立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍山县人民政府网转载发布2022年霍山县招聘编外幼儿园教师和保育员成绩公示,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或添加立知小编微信17356439616(微电同号)获取。
霍山县公开招聘幼儿园编外教师和保育员考试已经结束,现将考试成绩公示如下,公示期为2022年9月4日—9月6日,期满无异议后办理聘用手续。
2022年公开招聘幼儿园编外教师和保育员成绩表
序号 | 考场号 | 抽签号 | 报考岗位 | 得分 |
1 | 第一考场 | 1 | 幼儿园教师 | 72.1 |
2 | 第一考场 | 2 | 幼儿园教师 | 76.2 |
3 | 第一考场 | 3 | 幼儿园教师 | 81.8 |
4 | 第一考场 | 4 | 幼儿园教师 | 72.58 |
5 | 第一考场 | 5 | 幼儿园教师 | 76.38 |
6 | 第一考场 | 6 | 幼儿园教师 | 77.78 |
7 | 第一考场 | 7 | 幼儿园教师 | 73.68 |
8 | 第一考场 | 8 | 幼儿园教师 | 80 |
9 | 第一考场 | 9 | 幼儿园教师 | 86.4 |
10 | 第一考场 | 10 | 幼儿园教师 | 72.14 |
11 | 第一考场 | 11 | 幼儿园教师 | 80.8 |
12 | 第一考场 | 12 | 幼儿园教师 | 77.2 |
13 | 第一考场 | 13 | 幼儿园教师 | 81.26 |
14 | 第一考场 | 14 | 幼儿园教师 | 78.84 |
15 | 第一考场 | 15 | 幼儿园教师 | 75.6 |
16 | 第一考场 | 16 | 幼儿园教师 | 80.46 |
17 | 第一考场 | 17 | 幼儿园教师 | 79.9 |
18 | 第一考场 | 18 | 幼儿园教师 | 77.42 |
19 | 第一考场 | 19 | 幼儿园教师 | 76.36 |
20 | 第一考场 | 20 | 幼儿园教师 | 70.78 |
21 | 第一考场 | 21 | 幼儿园教师 | 79.4 |
22 | 第一考场 | 22 | 幼儿园教师 | 84.2 |
23 | 第一考场 | 23 | 幼儿园教师 | 78.48 |
24 | 第一考场 | 24 | 幼儿园教师 | 69.24 |
25 | 第一考场 | 25 | 幼儿园教师 | 74.46 |
26 | 第一考场 | 26 | 幼儿园教师 | 76.46 |
27 | 第一考场 | 27 | 幼儿园教师 | 81.62 |
28 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
29 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
30 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
31 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
32 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
33 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
34 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
35 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
36 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
37 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
38 | 第一考场 | 缺考 | 幼儿园教师 | 0 |
39 | 第二考场 | 1 | 202202 | 82.2 |
40 | 第二考场 | 2 | 202202 | 73.24 |
41 | 第二考场 | 3 | 202202 | 69.5 |
42 | 第二考场 | 4 | 202202 | 72.6 |
43 | 第二考场 | 5 | 202202 | 80.6 |
44 | 第二考场 | 6 | 202202 | 70.6 |
45 | 第二考场 | 7 | 202202 | 65.4 |
46 | 第二考场 | 8 | 202202 | 69.16 |
47 | 第二考场 | 9 | 202202 | 84.24 |
48 | 第二考场 | 10 | 202202 | 69.64 |
49 | 第二考场 | 11 | 202202 | 81 |
50 | 第二考场 | 12 | 202202 | 78.36 |
51 | 第二考场 | 13 | 202202 | 61.04 |
52 | 第二考场 | 14 | 202202 | 80.04 |
53 | 第二考场 | 15 | 202202 | 70.16 |
54 | 第二考场 | 16 | 202202 | 73.6 |
55 | 第二考场 | 17 | 202202 | 62.24 |
56 | 第二考场 | 18 | 202202 | 74.6 |
57 | 第二考场 | 19 | 202202 | 76 |
58 | 第二考场 | 20 | 202202 | 62.68 |
59 | 第二考场 | 21 | 202202 | 63.12 |
60 | 第二考场 | 22 | 202202 | 65.46 |
61 | 第二考场 | 23 | 202202 | 77.16 |
62 | 第二考场 | 24 | 202202 | 66.14 |
63 | 第二考场 | 25 | 202202 | 76.74 |
64 | 第二考场 | 26 | 202202 | 72.2 |
65 | 第二考场 | 27 | 202202 | 81.4 |
66 | 第二考场 | 28 | 202202 | 72.4 |
67 | 第二考场 | 29 | 202202 | 0 |
68 | 第二考场 | 30 | 202202 | 72.4 |
69 | 第二考场 | 31 | 202202 | 72.2 |
70 | 第二考场 | 32 | 202202 | 64.44 |
71 | 第二考场 | 33 | 202202 | 72.66 |
72 | 第二考场 | 34 | 202202 | 73.8 |
73 | 第二考场 | 35 | 202202 | 74 |
74 | 第二考场 | 36 | 202202 | 70 |
75 | 第二考场 | 37 | 202202 | 70.2 |
76 | 第二考场 | 38 | 202202 | 74.58 |
77 | 第二考场 | 39 | 202202 | 75.2 |
78 | 第二考场 | 40 | 202202 | 70.2 |
79 | 第二考场 | 41 | 202202 | 76.9 |
80 | 第二考场 | 42 | 202202 | 76.24 |
81 | 第二考场 | 43 | 202202 | 72.76 |
82 | 第二考场 | 44 | 202202 | 75.3 |
83 | 第二考场 | 45 | 202202 | 80 |
84 | 第二考场 | 46 | 202202 | 72.4 |
85 | 第二考场 | 47 | 202202 | 70.6 |
86 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
87 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
88 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
89 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
90 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
91 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
92 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
93 | 第二考场 | 缺考 | 202202 | 0 |
94 | 第三考场 | 1 | 202206 | 63.8 |
95 | 第三考场 | 2 | 202205 | 81.2 |
96 | 第三考场 | 3 | 202207 | 81 |
97 | 第三考场 | 4 | 202204 | 77.2 |
98 | 第三考场 | 5 | 202203 | 79 |
99 | 第三考场 | 6 | 202206 | 75.5 |
100 | 第三考场 | 7 | 202205 | 84.8 |
101 | 第三考场 | 8 | 202206 | 77.1 |
102 | 第三考场 | 9 | 202201 | 73.4 |
103 | 第三考场 | 10 | 202205 | 73 |
104 | 第三考场 | 11 | 202201 | 77.2 |
105 | 第三考场 | 12 | 202207 | 83.6 |
106 | 第三考场 | 13 | 202201 | 68.3 |
107 | 第三考场 | 14 | 202204 | 77.86 |
108 | 第三考场 | 15 | 202204 | 78.28 |
109 | 第三考场 | 16 | 202201 | 72.44 |
110 | 第三考场 | 17 | 202207 | 77.9 |
111 | 第三考场 | 18 | 202205 | 80.6 |
112 | 第三考场 | 19 | 202201 | 75.76 |
113 | 第三考场 | 20 | 202203 | 82.1 |
114 | 第三考场 | 21 | 202206 | 77.36 |
115 | 第三考场 | 22 | 202201 | 79.8 |
116 | 第三考场 | 23 | 202206 | 79.8 |
117 | 第三考场 | 24 | 202203 | 73.9 |
118 | 第三考场 | 25 | 202208 | 73.36 |
119 | 第三考场 | 26 | 202206 | 70.82 |
120 | 第三考场 | 27 | 202201 | 63.7 |
121 | 第三考场 | 28 | 202204 | 70.3 |
122 | 第三考场 | 29 | 202207 | 85.8 |
123 | 第三考场 | 30 | 202201 | 84.4 |
124 | 第三考场 | 31 | 202203 | 70.6 |
125 | 第三考场 | 32 | 202205 | 68.02 |
126 | 第三考场 | 33 | 202201 | 74.52 |
127 | 第三考场 | 34 | 202201 | 78.78 |
128 | 第三考场 | 35 | 202201 | 79.1 |
129 | 第三考场 | 36 | 202205 | 80.72 |
130 | 第三考场 | 37 | 202204 | 77.82 |
131 | 第三考场 | 38 | 202201 | 78.4 |
132 | 第三考场 | 39 | 202201 | 79.98 |
133 | 第三考场 | 40 | 202206 | 77.78 |
134 | 第三考场 | 41 | 202206 | 66.2 |
135 | 第三考场 | 42 | 202204 | 79 |
136 | 第三考场 | 43 | 202201 | 76.92 |
137 | 第三考场 | 缺考 | 202201 | 0 |
138 | 第三考场 | 缺考 | 202203 | 0 |
139 | 第三考场 | 缺考 | 202204 | 0 |
140 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
141 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
142 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
143 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
144 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
145 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
146 | 第三考场 | 缺考 | 202205 | 0 |
147 | 第三考场 | 缺考 | 202206 | 0 |
148 | 第三考场 | 缺考 | 202206 | 0 |
149 | 第三考场 | 缺考 | 202207 | 0 |
150 | 第三考场 | 缺考 | 202208 | 0 |
霍山县教育局 霍山县人社局
2022年8月29日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程