立知教育官网(www.lzexam.com)同步金安区教育专题转载发布2023年金安区选调幼儿园、中小学教师成绩公告,关于本次招聘详情请加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或加立知小编微信17356439616。
根据《六安市金安区2023年选调教师到城区幼儿园任教公告》、《六安市金安区2023年选调教师到城区小学任教公告》、《六安市金安区2023年选调教师到高中和城区初中任教公告》规定,现将选调幼儿园教师专业测试成绩和选调中小学教师笔试成绩予以公布,详见附件。
联系电话:金安区教育局人事股 0564-3261739
六安市金安区教育局
2023年7月12日
2023年选调幼儿园教师专业测试成绩
| 抽签顺序号 | 舞蹈成绩 | 讲故事成绩 | 简笔画成绩 | 弹唱成绩 |
| 1 | 84.8 | 80.4 | 81.2 | 71.6 |
| 2 | 81.6 | 82.6 | 79.8 | 76.8 |
| 3 | 80.6 | 80.2 | 77.2 | 82.4 |
| 4 | 82 | 85.6 | 76.4 | 81 |
| 5 | 85 | 83.6 | 82 | 78.6 |
| 6 | 66.2 | 74 | 72.6 | 71.6 |
| 7 | 88.6 | 86.4 | 82.4 | 87 |
| 8 | 78.6 | 77.6 | 80.6 | 74.4 |
| 9 | 79.8 | 81.2 | 84.8 | 80.2 |
| 10 | 73.4 | 75.2 | 77.6 | 73.4 |
| 11 | 79.8 | 82.2 | 81.6 | 81 |
| 12 | 82.8 | 81.8 | 86.6 | 77.6 |
| 13 | 87.4 | 80.8 | 82.7 | 78.6 |
| 14 | 78.2 | 77.4 | 79.2 | 76.8 |
| 15 | 84.2 | 84.2 | 81 | 85.4 |
| 16 | 79.4 | 85.6 | 79.4 | 85 |
| 17 | 77 | 77 | 71.6 | 68.6 |
| 18 | 81 | 85 | 83.2 | 81.4 |
2023年选调小学教师笔试成绩(含定向培养乡村教师)
| 准考证号码 | 语文成绩 | 数学成绩 | 英语(音体美)成绩 |
| 20230101 | 87.67 | 74.67 | 90.67 |
| 20230102 | 89.00 | 92.67 | 86.67 |
| 20230103 | 84.67 | 86.33 | 85.33 |
| 20230104 | 84.33 | 72.00 | 86.33 |
| 20230105 | 89.00 | 90.33 | 86.67 |
| 20230106 | 91.00 | 85.00 | 84.67 |
| 20230107 | 86.00 | 79.67 | 85.00 |
| 20230108 | 67.67 | 67.00 | 79.00 |
| 20230109 | 82.67 | 81.00 | 85.00 |
| 20230110 | 92.33 | 93.33 | 83.00 |
| 20230111 | 83.33 | 77.00 | 82.67 |
| 20230112 | 87.00 | 78.67 | 82.67 |
| 20230113 | 85.67 | 86.33 | 87.00 |
| 20230114 | 79.33 | 83.67 | 79.67 |
| 20230115 | 81.67 | 83.33 | 90.67 |
| 20230116 | 65.00 | 79.33 | 78.33 |
| 20230117 | 73.00 | 74.00 | 81.33 |
| 20230118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230120 | 92.00 | 85.00 | 87.33 |
| 20230121 | 84.67 | 87.67 | 82.33 |
| 20230122 | 80.00 | 79.00 | 79.00 |
| 20230123 | 76.33 | 72.33 | 80.00 |
| 20230124 | 87.00 | 79.67 | 83.33 |
| 20230125 | 87.67 | 85.67 | 81.00 |
| 20230126 | 89.67 | 90.67 | 85.33 |
| 20230127 | 92.33 | 89.00 | 87.00 |
| 20230128 | 90.67 | 82.33 | 84.67 |
| 20230129 | 78.00 | 76.33 | 82.00 |
| 20230130 | 83.67 | 76.00 | 82.33 |
| 20230201 | 72.67 | 70.00 | 81.00 |
| 20230202 | 90.33 | 85.33 | 83.00 |
| 20230203 | 92.33 | 78.00 | 89.67 |
| 20230204 | 80.00 | 77.67 | 79.00 |
| 20230205 | 86.33 | 81.67 | 83.67 |
| 20230206 | 89.33 | 83.00 | 82.33 |
| 20230207 | 91.33 | 90.67 | 86.00 |
| 20230208 | 78.67 | 74.67 | 81.00 |
| 20230209 | 80.33 | 69.00 | 80.33 |
| 20230210 | 86.67 | 83.67 | 83.67 |
| 20230211 | 89.00 | 81.00 | 82.33 |
| 20230212 | 86.00 | 87.67 | 82.67 |
| 20230213 | 86.00 | 87.67 | 89.67 |
| 20230214 | 84.67 | 89.33 | 83.67 |
| 20230215 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230216 | 91.67 | 82.00 | 84.67 |
| 20230217 | 91.00 | 87.67 | 86.33 |
| 20230218 | 86.67 | 82.33 | 82.00 |
| 20230219 | 87.00 | 80.67 | 84.67 |
| 20230220 | 90.67 | 84.33 | 87.67 |
| 20230221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230222 | 84.00 | 92.33 | 86.00 |
| 20230223 | 86.00 | 84.00 | 90.00 |
| 20230224 | 87.67 | 88.00 | 85.00 |
| 20230225 | 77.67 | 73.33 | 79.00 |
| 20230226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230227 | 89.00 | 72.00 | 86.00 |
| 20230228 | 89.67 | 89.33 | 85.67 |
| 20230229 | 90.33 | 87.33 | 87.00 |
| 20230230 | 88.33 | 87.00 | 83.67 |
| 20230301 | 85.33 | 82.00 | 84.00 |
| 20230302 | 90.67 | 86.33 | 86.33 |
| 20230303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20230304 | 91.67 | 87.33 | 85.00 |
| 20230305 | 79.00 | 80.00 | 82.33 |
| 20230306 | 84.67 | 83.00 | 84.33 |
| 20230307 | 76.33 | 83.67 | 83.67 |
| 20230308 | 84.33 | 87.33 | 89.00 |
| 20230309 | 79.33 | 83.67 | 90.33 |
| 20230310 | 92.33 | 92.00 | 86.33 |
| 20230311 | 76.00 | 78.00 | 82.67 |
| 20230312 | 80.67 | 80.33 | 91.00 |
| 20230313 | 88.00 | 90.33 | 84.67 |
| 20230314 | 82.00 | 75.67 | 91.33 |
| 20230315 | 72.67 | 73.33 | 86.67 |
| 20230316 | 80.33 | 82.67 | 90.33 |
| 20230317 | 70.67 | 75.00 | 84.33 |
| 20230318 | 88.67 | 87.67 | 88.33 |
| 20230319 | 81.33 | 87.00 | 85.00 |
| 20230320 | 82.00 | 85.00 | 86.67 |
| 20230401 | 75.67 | 73.67 | 80.67 |
| 20230402 | 75.67 | 80.67 | 83.00 |
| 20230403 | 82.67 | 84.67 | 84.67 |
| 20230404 | 91.00 | 73.67 | 84.67 |
| 20230405 | 75.67 | 81.00 | 82.67 |
| 20230406 | 73.67 | 71.67 | 81.67 |
| 20230407 | 73.33 | 89.00 | 82.33 |
| 20230408 | 78.67 | 71.00 | 79.67 |
| 20230409 | 75.33 | 70.00 | 81.00 |
| 20230410 | 87.33 | 86.67 | 84.00 |
| 20230411 | 91.00 | 88.67 | 84.00 |
| 20230412 | 73.33 | 73.33 | 80.00 |
| 20230413 | 77.00 | 67.67 | 81.33 |
| 20230414 | 73.67 | 72.67 | 80.67 |
| 20230415 | 93.33 | 81.33 | 84.67 |
| 20230416 | 84.00 | 87.67 | 85.67 |
| 20230417 | 85.00 | 76.67 | 84.33 |
| 20230418 | 72.00 | 74.00 | 76.67 |
| 20230419 | 74.33 | 82.33 | 80.00 |
| 20230420 | 83.00 | 84.00 | 83.00 |
2023年选调初中、高中教师笔试成绩
| 准考证号码 | 相关科目成绩 |
| 20230501 | 62 |
| 20230502 | 71.5 |
| 20230503 | 71.5 |
| 20230504 | 69 |
| 20230505 | 67.5 |
| 20230506 | 80 |
| 20230507 | 0 |
| 20230508 | 86 |
| 20230509 | 80.5 |
| 20230510 | 89 |
| 20230511 | 83.5 |
| 20230512 | 86.5 |
| 20230513 | 81.5 |
| 20230514 | 83.5 |
| 20230515 | 88.5 |
| 20230516 | 91 |
| 20230517 | 92 |
| 20230518 | 93.5 |
| 20230519 | 90 |
| 20230520 | 91 |
| 20230521 | 88 |
| 20230522 | 0 |
| 20230601 | 91.5 |
| 20230602 | 86.5 |
| 20230603 | 82.5 |
| 20230604 | 83 |
| 20230605 | 91 |
| 20230606 | 92.5 |
| 20230607 | 81 |
| 20230608 | 87 |
| 20230609 | 85.5 |
| 20230610 | 88 |
| 20230611 | 83.5 |
| 20230612 | 86.5 |
| 20230613 | 0 |
| 20230614 | 84.5 |
| 20230615 | 89 |
| 20230616 | 89.5 |
| 20230617 | 86.5 |
| 20230618 | 90 |
| 20230619 | 87.5 |
| 20230620 | 87 |
| 20230621 | 92 |
| 20230622 | 91 |
| 20230623 | 89.5 |
| 20230701 | 77.5 |
| 20230702 | 78.5 |
| 20230703 | 84 |
| 20230704 | 74 |
| 20230705 | 86.5 |
| 20230706 | 73.5 |
| 20230707 | 90 |
| 20230708 | 81.5 |
| 20230709 | 83 |
| 20230710 | 92 |
| 20230711 | 76 |
| 20230712 | 85 |
| 20230713 | 87.5 |
| 20230714 | 82.5 |
| 20230715 | 89 |
| 20230716 | 93.5 |
| 20230717 | 82.5 |
| 20230718 | 86.5 |
| 20230719 | 77 |
| 20230720 | 79.5 |
| 20230721 | 90 |
| 20230801 | 89.5 |
| 20230802 | 90 |
| 20230803 | 84.5 |
| 20230804 | 82 |
| 20230805 | 83 |
| 20230806 | 85.5 |
| 20230807 | 68.5 |
| 20230808 | 65 |
| 20230809 | 82 |
| 20230810 | 86.5 |
| 20230811 | 85 |
| 20230812 | 81 |
| 20230813 | 90.5 |
| 20230901 | 87 |
| 20230902 | 90 |
| 20230903 | 90 |
| 20230904 | 90 |
| 20230905 | 89.5 |
| 20230906 | 83.5 |
| 20230907 | 87.5 |
| 20230908 | 0 |
| 20230909 | 88.5 |
| 20230910 | 83.5 |
| 20230911 | 87.5 |
| 20230912 | 85 |
| 20230913 | 0 |
| 20230914 | 85.5 |
| 20230915 | 90.5 |
| 20230916 | 90 |
| 20230917 | 90.5 |