咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教师考试笔试成绩公布
时间:2016-07-21 18:46     作者:立知教育     点击:4153次
分享到:
【幼师面试】2016年金安区幼师考编面试培训课程
报班电话:400-0564-119

    根据《2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教 师公告》规定,现将2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教师笔试成绩予以公布,详见附件《2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教师笔试成绩表》。专业 测试(面试)将于近期开展,请各位考生保持通讯畅通,并随时关注金安区政府网、金安教育网。

考生如需查分,请于2016年7月25日(星期一)上午8:00—11:30,由考生本人持有效居民身份证、准考证到金安区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股(安丰南路区教育局旁边423室)登记查分,逾期不予受理。

    考生联系方式如有变动,请及时联系区人力资源和社会保障局事业单位人事管理股更改联系方式,否则后果自负。

咨询电话:区人社局:0564-5150510

区教育局:0564-3261739

附件:2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教师笔试成绩表


 

六安市金安区人力资源和社会保障局

2016年7月21日

<

                                                                                                                                                             
2016年六安市金安区公开招聘幼儿园教师笔试排名                          
【立知教育幼师面试培训班报名热线:400-0564-119】
序号 准考证号码 公共知识成绩 专业知识成绩 总成绩 合成成绩
(0.3*公共+0.7*专业)
排名
18 2016070118 113 100 213 103.9 1
142 2016070522 90 103 193 99.1 2
157 2016070607 96 99.5 195.5 98.45 3
15 2016070115 98 97.5 195.5 97.65 4
137 2016070517 81 103.5 184.5 96.75 5
129 2016070509 86 100.5 186.5 96.15 6
71 2016070311 91 98 189 95.9 7
117 2016070427 90 97.5 187.5 95.25 8
119 2016070429 92 96 188 94.8 9
240 2016070830 78 102 180 94.8 10
170 2016070620 96 93 189 93.9 11
194 2016070714 93 94 187 93.7 12
149 2016070529 82 98.5 180.5 93.55 13
9 2016070109 87 96 183 93.3 14
172 2016070622 95 92.5 187.5 93.25 15
31 2016070201 98 89.5 187.5 92.05 16
211 2016070801 91 92.5 183.5 92.05 17
188 2016070708 92 91 183 91.3 18
128 2016070508 78 96 174 90.6 19
173 2016070623 89 91 180 90.4 20
153 2016070603 76 96 172 90 21
65 2016070305 91 89.5 180.5 89.95 22
66 2016070306 80 93.5 173.5 89.45 23
45 2016070215 77 94 171 88.9 24
111 2016070421 93 87 180 88.8 25
100 2016070410 91 87 178 88.2 26
148 2016070528 79 91.5 170.5 87.75 27
138 2016070518 72 94.5 166.5 87.75 28
39 2016070209 80 91 171 87.7 29
121 2016070501 82 90 172 87.6 30
219 2016070809 90 86.5 176.5 87.55 31
178 2016070628 74 93 167 87.3 32
191 2016070711 83 89 172 87.2 33
167 2016070617 72 93.5 165.5 87.05 34
127 2016070507 80 90 170 87 35
160 2016070610 84 88 172 86.8 36
81 2016070321 86 87 173 86.7 37
116 2016070426 79 90 169 86.7 38
154 2016070604 73 92 165 86.3 39
102 2016070412 70 92.5 162.5 85.75 40
3 2016070103 94 82 176 85.6 41
112 2016070422 82 87 169 85.5 42
30 2016070130 75 90 165 85.5 43
155 2016070605 66 93.5 159.5 85.25 44
218 2016070808 67 93 160 85.2 45
250 2016070910 89 83.5 172.5 85.15 46
106 2016070416 77 88.5 165.5 85.05 47
43 2016070213 80 87 167 84.9 48
46 2016070216 70 91 161 84.7 49
235 2016070825 70 91 161 84.7 50
80 2016070320 85 84.5 169.5 84.65 51
212 2016070802 88 83 171 84.5 52
85 2016070325 69 91 160 84.4 53
166 2016070616 84 84.5 168.5 84.35 54
62 2016070302 73 89 162 84.2 55
47 2016070217 69 90.5 159.5 84.05 56
64 2016070304 77 87 164 84 57
224 2016070814 70 90 160 84 58
168 2016070618 80 85.5 165.5 83.85 59
257 2016070917 83 84 167 83.7 60
57 2016070227 79 85.5 164.5 83.55 61
181 2016070701 81 84.5 165.5 83.45 62
28 2016070128 88 81.5 169.5 83.45 63
174 2016070624 85 82.5 167.5 83.25 64
75 2016070315 71 88.5 159.5 83.25 65
89 2016070329 76 85 161 82.3 66
244 2016070904 88 79 167 81.7 67
76 2016070316 75 84.5 159.5 81.65 68
123 2016070503 76 83.5 159.5 81.25 69
72 2016070312 79 82 161 81.1 70
35 2016070205 80 81.5 161.5 81.05 71
183 2016070703 66 87.5 153.5 81.05 72
187 2016070707 75 83.5 158.5 80.95 73
6 2016070106 85 79 164 80.8 74
114 2016070424 81 80.5 161.5 80.65 75
210 2016070730 83 79.5 162.5 80.55 76
239 2016070829 85 78.5 163.5 80.45 77
115 2016070425 73 83.5 156.5 80.35 78
10 2016070110 88 77 165 80.3 79
27 2016070127 79 80.5 159.5 80.05 80
14 2016070114 73 83 156 80 81
53 2016070223 74 82.5 156.5 79.95 82
118 2016070428 78 80.5 158.5 79.75 83
184 2016070704 72 83 155 79.7 84
99 2016070409 68 84 152 79.2 85
190 2016070710 78 79.5 157.5 79.05 86
90 2016070330 66 84.5 150.5 78.95 87
32 2016070202 74 80.5 154.5 78.55 88
25 2016070125 90 73.5 163.5 78.45 89
34 2016070204 83 76.5 159.5 78.45 90
61 2016070301 72 81 153 78.3 91
214 2016070804 65 84 149 78.3 92
110 2016070420 63 84.5 147.5 78.05 93
228 2016070818 78 78 156 78 94
77 2016070317 64 84 148 78 95
19 2016070119 72 80.5 152.5 77.95 96
215 2016070805 80 77 157 77.9 97
231 2016070821 81 76.5 157.5 77.85 98
42 2016070212 77 78 155 77.7 99
17 2016070117 78 77.5 155.5 77.65 100
196 2016070716 78 77.5 155.5 77.65 101
8 2016070108 70 80.5 150.5 77.35 102
88 2016070328 64 83 147 77.3 103
195 2016070715 65 82.5 147.5 77.25 104
41 2016070211 85 73.5 158.5 76.95 105
74 2016070314 65 82 147 76.9 106
97 2016070407 75 77.5 152.5 76.75 107
78 2016070318 72 78.5 150.5 76.55 108
29 2016070129 73 78 151 76.5 109
236 2016070826 74 77.5 151.5 76.45 110
125 2016070505 61 83 144 76.4 111
245 2016070905 76 76.5 152.5 76.35 112
176 2016070626 77 76 153 76.3 113
4 2016070104 77 75.5 152.5 75.95 114
79 2016070319 66 80 146 75.8 115
141 2016070521 85 71.5 156.5 75.55 116
63 2016070303 73 76.5 149.5 75.45 117
252 2016070912 89 69.5 158.5 75.35 118
253 2016070913 75 75.5 150.5 75.35 119
175 2016070625 84 71.5 155.5 75.25 120
186 2016070706 71 77 148 75.2 121
101 2016070411 66 79 145 75.1 122
54 2016070224 91 68 159 74.9 123
60 2016070230 71 76.5 147.5 74.85 124
59 2016070229 59 81.5 140.5 74.75 125
124 2016070504 76 74 150 74.6 126
189 2016070709 69 77 146 74.6 127
95 2016070405 85 70 155 74.5 128
134 2016070514 78 73 151 74.5 129
13 2016070113 76 73.5 149.5 74.25 130
1 2016070101 62 79.5 141.5 74.25 131
220 2016070810 62 79.5 141.5 74.25 132
164 2016070614 79 72 151 74.1 133
20 2016070120 68 76.5 144.5 73.95 134
24 2016070124 76 73 149 73.9 135
171 2016070621 69 76 145 73.9 136
68 2016070308 80 71 151 73.7 137
161 2016070611 73 74 147 73.7 138
198 2016070718 73 74 147 73.7 139
152 2016070602 49 84 133 73.5 140
169 2016070619 58 80 138 73.4 141
5 2016070105 70 74.5 144.5 73.15 142
251 2016070911 78 71 149 73.1 143
92 2016070402 64 77 141 73.1 144
23 2016070123 66 76 142 73 145
238 2016070828 72 73 145 72.7 146
108 2016070418 65 76 141 72.7 147
185 2016070705 65 76 141 72.7 148
12 2016070112 90 65 155 72.5 149
243 2016070903 62 77 139 72.5 150
162 2016070612 64 76 140 72.4 151
133 2016070513 62 76 138 71.8 152
139 2016070519 64 75 139 71.7 153
56 2016070226 66 74 140 71.6 154
48 2016070218 70 72 142 71.4 155
130 2016070510 72 71 143 71.3 156
86 2016070326 66 73.5 139.5 71.25 157
135 2016070515 74 70 144 71.2 158
33 2016070203 75 69.5 144.5 71.15 159
246 2016070906 75 69.5 144.5 71.15 160
105 2016070415 67 72.5 139.5 70.85 161
199 2016070719 86 64 150 70.6 162
233 2016070823 62 74 136 70.4 163
104 2016070414 69 70.5 139.5 70.05 164
87 2016070327 48 79.5 127.5 70.05 165
180 2016070630 72 69 141 69.9 166
96 2016070406 75 67.5 142.5 69.75 167
26 2016070126 74 67.5 141.5 69.45 168
126 2016070506 68 70 138 69.4 169
73 2016070313 63 72 135 69.3 170
165 2016070615 72 68 140 69.2 171
69 2016070309 68 69.5 137.5 69.05 172
82 2016070322 77 65.5 142.5 68.95 173
22 2016070122 66 70 136 68.8 174
182 2016070702 48 77.5 125.5 68.65 175
204 2016070724 59 72.5 131.5 68.45 176
217 2016070807 59 72.5 131.5 68.45 177
192 2016070712 68 68.5 136.5 68.35 178
197 2016070717 68 68.5 136.5 68.35 179
249 2016070909 68 68.5 136.5 68.35 180
248 2016070908 62 71 133 68.3 181
120 2016070430 71 67 138 68.2 182
207 2016070727 57 73 130 68.2 183
94 2016070404 68 68 136 68 184
150 2016070530 69 67.5 136.5 67.95 185
203 2016070723 58 72 130 67.8 186
237 2016070827 69 66.5 135.5 67.25 187
122 2016070502 63 69 132 67.2 188
208 2016070728 61 69.5 130.5 66.95 189
229 2016070819 76 63 139 66.9 190
230 2016070820 57 71 128 66.8 191
159 2016070609 66 67 133 66.7 192
232 2016070822 72 63.5 135.5 66.05 193
221 2016070811 78 60.5 138.5 65.75 194
136 2016070516 70 63.5 133.5 65.45 195
205 2016070725 65 65.5 130.5 65.35 196
93 2016070403 58 68.5 126.5 65.35 197
132 2016070512 67 64.5 131.5 65.25 198
234 2016070824 75 61 136 65.2 199
247 2016070907 75 61 136 65.2 200
83 2016070323 50 71.5 121.5 65.05 201
55 2016070225 79 59 138 65 202
209 2016070729 72 61.5 133.5 64.65 203
70 2016070310 66 64 130 64.6 204
223 2016070813 62 65.5 127.5 64.45 205
242 2016070902 59 66.5 125.5 64.25 206
131 2016070511 71 61 132 64 207
222 2016070812 54 67.5 121.5 63.45 208
51 2016070221 64 63 127 63.3 209
200 2016070720 75 57.5 132.5 62.75 210
140 2016070520 62 63 125 62.7 211
144 2016070524 60 63.5 123.5 62.45 212
91 2016070401 65 61 126 62.2 213
256 2016070916 65 61 126 62.2 214
202 2016070722 70 58.5 128.5 61.95 215
109 2016070419 66 59.5 125.5 61.45 216
163 2016070613 75 55.5 130.5 61.35 217
107 2016070417 59 62 121 61.1 218
52 2016070222 62 60.5 122.5 60.95 219
156 2016070606 67 58 125 60.7 220
226 2016070816 67 58 125 60.7 221
179 2016070629 47 66.5 113.5 60.65 222
11 2016070111 58 61.5 119.5 60.45 223
58 2016070228 47 66 113 60.3 224
49 2016070219 71 55.5 126.5 60.15 225
2 2016070102 45 66 111 59.7 226
67 2016070307 60 59 119 59.3 227
7 2016070107 52 62 114 59 228
158 2016070608 64 55 119 57.7 229
193 2016070713 60 56.5 116.5 57.55 230
201 2016070721 61 55.5 116.5 57.15 231
147 2016070527 56 56 112 56 232
177 2016070627 56 56 112 56 233
37 2016070207 58 50 108 52.4 234
216 2016070806 65 45.5 110.5 51.35 235
145 2016070525 47 51 98 49.8 236
143 2016070523 48 47.5 95.5 47.65 237
103 2016070413 38 48.5 86.5 45.35 238
206 2016070726 34 40 74 38.2 239
146 2016070526 28 40.5 68.5 36.75 240
38 2016070208 44 30.5 74.5 34.55 241
255 2016070915 42 30.5 72.5 33.95 242
16 2016070116 0 0 0 0 243
21 2016070121 0 0 0 0 244
36 2016070206 0 0 0 0 245
40 2016070210 0 0 0 0 246
44 2016070214 0 0 0 0 247
50 2016070220 0 0 0 0 248
84 2016070324 0 0 0 0 249
98 2016070408 0 0 0 0 250
113 2016070423 0 0 0 0 251
151 2016070601 0 0 0 0 252
213 2016070803 0 0 0 0 253
225 2016070815 0 0 0 0 254
227 2016070817 0 0 0 0 255
241 2016070901 0 0 0 0 256
254 2016070914 0 0 0 0 257
(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读016年,六安市,金安区,公开,招聘,幼儿园,教师,考试,笔)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!