立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府网转载发布2022年霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘教师考察公告,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542、教师考编QQ交流群:573794542,或加立知小编微信18154204676(同V)。
根据《2022年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘入围考察人员名单(第一批)予以公示,并就考察工作有关事项公告如下:
一、参加考察人员
2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘教入围考察人员(具体名单详见附件1)。
二、考察
1.考察内容
考察工作根据拟聘用岗位的要求,采取多种形式,全面了解掌握考察对象在政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、岗位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现,同时要核实考察对象是否符合规定的报考资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确,是否具有报考回避的情形等方面的情况。根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发〔2017〕24号)等文件精神,考察结束时考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
2.提交考察材料时间
2022年9月6日(星期二)上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
3.提交考察材料地点
霍邱县教育局九楼东会议室及人事股902室提交考察材料并签名确认(霍邱县城关镇蓼城路政务中心旁,联系电话:0564-6080157)。
4.应提交的考察材料
(1)毕业生档案(含教师资格认定申请表,如有取得第二学历的,与第一学历档案材料一并提交);
(2)有效居民身份证原件及复印件;
(3)学历证书原件及复印件;同时提交通过“中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)”打印的《教育部学历证书电子注册备案表》,或学历认证机构(省政务服务中心安徽省教育厅窗口)查验后出具的《中国高等教育学历认证报告》。其中报考0902002农村幼儿园岗位、中专学历的考生,可通过“皖事通”申请学历认证报告(省内中专学校学历的,打开“皖事通”将区域由“六安”改为“安徽”,搜索“学历”认证,选择“高等教育学位与中等职业教育学历认证”)或提供相关学历证明。
(4)教育系统部分岗位要求的教师资格证原件及复印件;同时提交通过“中国教师资格网(www.jszg.edu.cn)”打印的教师资格证书网上“证书验证”网页版信息。
(5)《2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘考察鉴定表》(见附件2)。
个人档案不在我局的考生,请于公告发布之日起,凭个人有效身份证到霍邱县教育局档案室开具《调档函》,并于提交考察材料前将个人档案调至霍邱县教育局,也可于提交考察材料当天提交。个人档案要求密封自带或者邮寄,邮寄档案的考生若不能按规定时间提交个人档案,需提供带邮戳的在寄证明。联系电话:0564-6018944。
因《2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘考察鉴定表》盖章需用介绍信的,请持有效证件(身份证、准考证)到霍邱县教育局11楼档案室办理,联系电话0564-6018944。
三、相关要求
1.考生未按时参加考察、提交考察材料的,视为自动放弃。考生不按要求提供考察材料的,视为考察不合格。对因考察放弃或考察不合格而出现缺额的,按照规定程序和时限,在同岗位报考人员中,按考试最终成绩从高分到低分依次等额递补。递补考察等相关事宜将及时在霍邱县人民政府网发布,请考生及时关注。
2.考生所提供的考察材料必须真实有效。如有弄虚作假、一经发现,责任自负。
四、疫情防控有关要求
(一)所有考生须提前申领“安康码”“通信大数据行程卡”(以下称“行程卡”),保持“安康码”绿码。非绿码人员需通过健康打卡、个人申诉、核酸检测等方式尽快转为绿码。“安康码”绿码且体温正常的考生经现场确认后方可参加考察及提交考察材料。
(二)考生要做好每日体温测量和健康监测,考察前避免不必要的外出,不参与聚集、聚餐、聚会等,不前往人员密集场所。如出现发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、腹泻等症状请如实报告所在地疾控部门并及时前往定点医院就诊。参加考察当天要采取合适的出行方式,与他人保持安全间距。
(三)所有考生需提供考察前48小时内(检测时间为9月4日8:30以后)核酸检测阴性证明(纸质或电子版)方可参加考察及提交考察材料。
(四)考察前未完成转码的少数“红码”、“黄码”考生,或不能满足疫情防控相关要求的考生,不得参加考察。
(五)考生在考察入场时,应主动配合工作人员接受体温检测,如发现体温超过37.3℃,考生本人不得参加考察,按疫情防控相关规定处理。
(六)进入考察现场后,必须确保人与人之间保持1米以上距离(考生应自备一次性医用外科口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份识别验证、考察过程中等情况下须摘除口罩)。提交考察材料并确认签名后,考生要及时离开现场,避免人群大量聚集。
(七)考生参加考察前要认真阅读本通知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。请自觉遵守相关防疫要求和属地人员管控政策。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成不良后果的,将依法追究法律责任。
附件1:2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘入围考察人员名单(第一批).xlsx
附件2.2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘考察鉴定表.xls
霍邱县教育局
霍邱县人力资源和社会保障局
2022年9月2日
2022年度霍邱县事业单位(幼儿园、中职学校)公开招聘入围考察人员名单(第一批) | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 代码 | 招聘单位 | 职测 成绩 | 综合成绩 | 两科求和 | 折合分数 | 专业测试 成绩 | 专业测试成绩×0.3 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1134091100402 | 邓宝婕 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 76.5 | 110 | 186.5 | 44.63 | 86.4 | 25.92 | 70.55 | |
2 | 1134091100312 | 陶曼 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 77.28 | 23.184 | 69.62 | |
3 | 1134091100219 | 魏陈陈 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 88.5 | 103 | 191.5 | 45.17 | 80.24 | 24.072 | 69.24 | |
4 | 1134091100228 | 王瑞雪 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 70.5 | 112 | 182.5 | 43.97 | 77.76 | 23.328 | 67.29 | |
5 | 1134091100305 | 李洁 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 82.5 | 96 | 178.5 | 42.10 | 80.82 | 24.246 | 66.35 | |
6 | 1134091100414 | 胡传丽 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 67.5 | 104 | 171.5 | 41.23 | 79.7 | 23.91 | 65.14 | |
7 | 1134091100521 | 张雪琴 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 69 | 100 | 169 | 40.47 | 81.3 | 24.39 | 64.86 | |
8 | 1134091100107 | 刘怡然 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 75 | 93.5 | 168.5 | 39.93 | 82.14 | 24.642 | 64.58 | |
9 | 1134091100429 | 叶中菊 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 73.5 | 110.5 | 184 | 44.17 | 67.8 | 20.34 | 64.51 | |
10 | 1134091100326 | 陆雪岩 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 81 | 102.5 | 183.5 | 43.53 | 69.64 | 20.892 | 64.43 | |
11 | 1134091100512 | 陈国庆 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 79.5 | 88 | 167.5 | 39.37 | 81.54 | 24.462 | 63.83 | |
12 | 1134091100109 | 贾琪琪 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 81 | 84 | 165 | 38.60 | 83.96 | 25.188 | 63.79 | |
13 | 1134091100123 | 张家杰 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 66 | 99.5 | 165.5 | 39.73 | 79.74 | 23.922 | 63.66 | |
14 | 1134091100126 | 戈瑾 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 67.5 | 97 | 164.5 | 39.37 | 80.5 | 24.15 | 63.52 | |
15 | 1134091100511 | 沈冰雁 | 0902001 | 县直中心幼儿园教育集团 | 61.5 | 101 | 162.5 | 39.23 | 80.24 | 24.072 | 63.31 | |
16 | 1134091100628 | 李晨 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 76.5 | 111.5 | 188 | 45.03 | 81.78 | 24.534 | 69.57 | |
17 | 1134091100716 | 张苗苗 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 73.5 | 125 | 198.5 | 48.03 | 71.1 | 21.33 | 69.36 | |
18 | 1134091100902 | 高玲玲 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 90 | 91.5 | 181.5 | 42.40 | 86.88 | 26.064 | 68.46 | |
19 | 1134091100706 | 苗爽 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 78 | 108 | 186 | 44.40 | 78.24 | 23.472 | 67.87 | |
20 | 1134091101016 | 陶李 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 87 | 87.5 | 174.5 | 40.73 | 88.5 | 26.55 | 67.28 | |
21 | 1134091101224 | 林永娣 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 69 | 111 | 180 | 43.40 | 77.96 | 23.388 | 66.79 | |
22 | 1134091101617 | 熊守娟 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 87 | 96.5 | 183.5 | 43.13 | 78.52 | 23.556 | 66.69 | |
23 | 1134091101413 | 金中泽 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 63 | 101.5 | 164.5 | 39.67 | 89.82 | 26.946 | 66.61 | |
24 | 1134091101728 | 康丙丽 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 79.5 | 97 | 176.5 | 41.77 | 82.62 | 24.786 | 66.55 | |
25 | 1134091101427 | 莫文倩 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 55.5 | 107.5 | 163 | 39.77 | 88.42 | 26.526 | 66.29 | |
26 | 1134091101323 | 宋洁 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 82.5 | 98.5 | 181 | 42.77 | 77.96 | 23.388 | 66.15 | |
27 | 1134091101107 | 徐彬 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 66 | 102.5 | 168.5 | 40.53 | 85.02 | 25.506 | 66.04 | |
28 | 1134091101713 | 严可 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 64.5 | 99.5 | 164 | 39.43 | 88.26 | 26.478 | 65.91 | |
29 | 1134091100830 | 项慧敏 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 64.5 | 99 | 163.5 | 39.30 | 88.04 | 26.412 | 65.71 | |
30 | 1134091101001 | 张家利 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 67.5 | 98.5 | 166 | 39.77 | 86.3 | 25.89 | 65.66 | |
31 | 1134091101109 | 李灿 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 66 | 104.5 | 170.5 | 41.07 | 81 | 24.3 | 65.37 | |
32 | 1134091100526 | 王雅婷 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 73.5 | 90.5 | 164 | 38.83 | 88.34 | 26.502 | 65.34 | |
33 | 1134091101608 | 周雅婷 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 60 | 98 | 158 | 38.13 | 89.84 | 26.952 | 65.09 | |
34 | 1134091100608 | 王玉 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 58.5 | 106 | 164.5 | 39.97 | 83.5 | 25.05 | 65.02 | |
35 | 1134091101108 | 王余瑞 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 81 | 87 | 168 | 39.40 | 83.74 | 25.122 | 64.52 | |
36 | 1134091100530 | 唐丽月 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 57 | 104 | 161 | 39.13 | 84.06 | 25.218 | 64.35 | |
37 | 1134091100605 | 夏雨晴 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 60 | 102.5 | 162.5 | 39.33 | 82.8 | 24.84 | 64.17 | |
38 | 1134091100709 | 汪晓梦 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 78 | 97 | 175 | 41.47 | 75.4 | 22.62 | 64.09 | |
39 | 1134091100907 | 甘田田 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 73.5 | 91.5 | 165 | 39.10 | 83.2 | 24.96 | 64.06 | |
40 | 1134091101229 | 徐旭 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 75 | 96.5 | 171.5 | 40.73 | 77.2 | 23.16 | 63.89 | |
41 | 1134091100620 | 张可可 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 64.5 | 98 | 162.5 | 39.03 | 82.66 | 24.798 | 63.83 | |
42 | 1134091101401 | 邢梦雨 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 72 | 96.5 | 168.5 | 40.13 | 78.82 | 23.646 | 63.78 | |
43 | 1134091100607 | 储珊珊 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 66 | 94.5 | 160.5 | 38.40 | 83.74 | 25.122 | 63.52 | |
44 | 1134091101403 | 徐妍 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 57 | 100.5 | 157.5 | 38.20 | 83.74 | 25.122 | 63.32 | |
45 | 1134091101704 | 王启东 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 63 | 93.5 | 156.5 | 37.53 | 85.74 | 25.722 | 63.26 | |
46 | 1134091100828 | 史玥 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 82.5 | 93.5 | 176 | 41.43 | 72.44 | 21.732 | 63.17 | |
47 | 1134091100919 | 刘静怡 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 69 | 91 | 160 | 38.07 | 83.54 | 25.062 | 63.13 | |
48 | 1134091101613 | 杜成凤 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 73.5 | 90.5 | 164 | 38.83 | 80.82 | 24.246 | 63.08 | |
49 | 1134091100804 | 冷娜 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 58.5 | 101 | 159.5 | 38.63 | 81.38 | 24.414 | 63.05 | |
50 | 1134091101114 | 周焰 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 73.5 | 93.5 | 167 | 39.63 | 77.72 | 23.316 | 62.95 | |
51 | 1134091101719 | 谭婷婷 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 87 | 84.5 | 171.5 | 39.93 | 76.42 | 22.926 | 62.86 | |
52 | 1134091100710 | 程文静 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 69 | 88 | 157 | 37.27 | 84.88 | 25.464 | 62.73 | |
53 | 1134091101425 | 焦笑笑 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 60 | 100.5 | 160.5 | 38.80 | 79.6 | 23.88 | 62.68 | |
54 | 1134091100913 | 蒋倩倩 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 63 | 96.5 | 159.5 | 38.33 | 80.48 | 24.144 | 62.48 | |
55 | 1134091100726 | 李娜 | 0902002 | ☆农村幼儿园 | 78 | 85.5 | 163.5 | 38.40 | 80.18 | 24.054 | 62.45 | |
56 | 1134091101817 | 李倩羽 | 0902003 | 皖西经济技术学校 | 85.5 | 118.5 | 204 | 48.70 | 85.76 | 25.728 | 74.43 | |
57 | 1134091101815 | 尤瑞瑞 | 0902003 | 皖西经济技术学校 | 79.5 | 107 | 186.5 | 44.43 | 82.42 | 24.726 | 69.16 | |
58 | 1134091101922 | 龚雪妍 | 0902005 | 皖西经济技术学校 | 85.5 | 103.5 | 189 | 44.70 | 85.8 | 25.74 | 70.44 | |
59 | 1134091102019 | 黄佳成 | 0902007 | 皖西经济技术学校 | 96 | 80 | 176 | 40.53 | 85.13 | 25.539 | 66.07 | |
60 | 1134091102108 | 张峰 | 0902008 | 皖西经济技术学校 | 97.5 | 92 | 189.5 | 44.03 | 77.14 | 23.142 | 67.18 | |
61 | 1134091102119 | 汪家旺 | 0902009 | 皖西经济技术学校 | 90 | 96.5 | 186.5 | 43.73 | 84.02 | 25.206 | 68.94 | |
62 | 1134091102125 | 王雪洁 | 0902010 | 皖西经济技术学校 | 94.5 | 101.5 | 196 | 45.97 | 83.72 | 25.116 | 71.08 | |
63 | 1134091102212 | 何苗苗 | 0902011 | 皖西经济技术学校 | 91.5 | 105.5 | 197 | 46.43 | 84.6 | 25.38 | 71.81 | |
64 | 1134091102321 | 胡静 | 0902012 | 皖西经济技术学校 | 79.5 | 105.5 | 185 | 44.03 | 78.9 | 23.67 | 67.70 | |
65 | 1134091102403 | 余曼 | 0902014 | 霍邱工业学校 | 69 | 106 | 175 | 42.07 | 85.2 | 25.56 | 67.63 | |
66 | 1134091102409 | 周苗苗 | 0902015 | 霍邱工业学校 | 100.5 | 106.5 | 207 | 48.50 | 77.8 | 23.34 | 71.84 | |
67 | 1134091102512 | 张爽 | 0902016 | 霍邱工业学校 | 91.5 | 107 | 198.5 | 46.83 | 84.4 | 25.32 | 72.15 | |
68 | 1134091102519 | 肖扬 | 0902017 | 霍邱工业学校 | 84 | 89.5 | 173.5 | 40.67 | 76.8 | 23.04 | 63.71 | |
69 | 1134091102608 | 孟元 | 0902019 | 霍邱工业学校 | 78 | 99.5 | 177.5 | 42.13 | 82.94 | 24.882 | 67.02 | |
70 | 1134091102607 | 张传丽 | 0902019 | 霍邱工业学校 | 79.5 | 97 | 176.5 | 41.77 | 79.54 | 23.862 | 65.63 | |
71 | 1134091102618 | 朱劲竹 | 0902020 | 霍邱工业学校 | 102 | 109 | 211 | 49.47 | 82.7 | 24.81 | 74.28 | |
72 | 1134091102809 | 王燕 | 0902021 | 霍邱工业学校 | 93 | 111.5 | 204.5 | 48.33 | 82.4 | 24.72 | 73.05 | |
73 | 1134091102829 | 王晶晶 | 0902022 | 霍邱工业学校 | 102 | 114.5 | 216.5 | 50.93 | 75.7 | 22.71 | 73.64 | |
74 | 1134091102830 | 母傲楠 | 0902023 | 霍邱师范学校 | 81 | 98 | 179 | 42.33 | 72.14 | 21.642 | 63.98 | |
75 | 1134091102913 | 田浩 | 0902024 | 霍邱师范学校 | 81 | 107.5 | 188.5 | 44.87 | 85.92 | 25.776 | 70.64 | |
76 | 1134091103014 | 刘立婷 | 0902025 | 霍邱师范学校 | 61.5 | 97.5 | 159 | 38.30 | 83.96 | 25.188 | 63.49 | |
77 | 1134091103025 | 朱玲玲 | 0902027 | 霍邱师范学校 | 76.5 | 110.5 | 187 | 44.77 | 87.8 | 26.34 | 71.11 | |
78 | 1134091103027 | 秦丹丹 | 0902028 | 霍邱师范学校 | 78 | 89.5 | 167.5 | 39.47 | 81.84 | 24.552 | 64.02 | |
79 | 1134091103113 | 陈慧娟 | 0902029 | 霍邱师范学校 | 91.5 | 99.5 | 191 | 44.83 | 83.1 | 24.93 | 69.76 | |
80 | 1134091103119 | 邵百雅 | 0902030 | 霍邱师范学校 | 88.5 | 114 | 202.5 | 48.10 | 85.3 | 25.59 | 73.69 | |
81 | 1134091103204 | 王桠楠 | 0902031 | 霍邱师范学校 | 93.5 | 99 | 192.5 | 45.10 | 84.2 | 25.26 | 70.36 | |
82 | 1134091103224 | 翁婷婷 | 0902032 | 霍邱师范学校 | 94.5 | 103 | 197.5 | 46.37 | 84.4 | 25.32 | 71.69 |
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程