立知教育网(www.lzexam.com)同步淮南人事考试网转载发布2022年淮南市考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单公示(第一批),关于本次公告详情立知教育将同步更新,请关注立知教育安徽公务员考试QQ群:298682229或者添加小编微信:17356439616(微电同号)。
根据《安徽省2022年度考试录用公务员工作实施方案》(皖组通字〔2022〕11号)等规定,报考淮南市计划生育协会等部门的124名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用条件,拟录用为公务员(参照公务员法管理单位工作人员)。现将拟录用人员名单(见附件)公示5个工作日,公示时间从2022年8月17日至8月23日。如有问题,请于公示期间及时向市委组织部公务员综合管理科、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组反映。联系电话:0554-6678430、0554-6678117。
附件:淮南市2022年度考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示(第一批).xlsx
淮南市2022年度考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或现工作单位 |
1 | 淮南市计划生育协会 | 综合管理 | 070006 | 071001401512 | 李倩倩 | 女 | 1998.07 | 本科学士 | 淮南市光荣院 |
2 | 淮南市科学技术局 | 科技管理 | 070009 | 071001402522 | 李申 | 男 | 2000.08 | 本科学士 | 安徽颍上农村商业银行股份有限公司 |
3 | 淮南市经济和信息化局(市国资委) | 工业和信息化行业管理 | 070010 | 071001403521 | 徐旭 | 男 | 1998.08 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
4 | 淮南市经济和信息化局(市国资委) | 工业和信息化行业管理 | 070011 | 071001403725 | 蒋翠影 | 女 | 1988.10 | 研究生硕士 | 临泉县吕寨镇财政所 |
5 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 社会保障 | 070017 | 071000400325 | 韩清云 | 女 | 1989.12 | 研究生硕士 | 安徽理工大学 |
6 | 淮南市自然资源和规划局 | 建筑规划管理 | 070018 | 071000400528 | 刘杰睿 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 庐江县自然资源和规划局 |
7 | 淮南市自然资源和规划局 | 建筑规划管理 | 070018 | 071000400628 | 查满宇 | 男 | 1992.06 | 研究生硕士 | 杭州市规划设计研究院 |
8 | 淮南市自然资源和规划局 | 建筑规划管理 | 070019 | 071000400812 | 张敏 | 女 | 1999.01 | 本科学士 | 山东师范大学 |
9 | 淮南市凤台县生态环境分局 | 环境监管 | 070021 | 071000401002 | 叶丹 | 女 | 1999.08 | 本科学士 | 湘潭大学 |
10 | 淮南市八公山区生态环境分局 | 综合文字 | 070022 | 071000401222 | 金娜 | 女 | 1987.08 | 本科学士 | 淮南市八公山风景区管理委员会 |
11 | 淮南市八公山区生态环境分局 | 环境监管 | 070023 | 071000401425 | 吴传续 | 男 | 1991.01 | 本科学士 | 南京大学 |
12 | 淮南市供销合作社联合社 | 综合管理 | 070030 | 071000402809 | 许蕾 | 女 | 1992.01 | 研究生硕士 | 淮南市大通公路运输管理所 |
13 | 淮南市法律援助中心 | 法律援助 | 070031 | 071000403022 | 鲍士迪 | 男 | 1994.08 | 本科学士 | 淮南市住房公积金管理中心 |
14 | 淮南市养老保险管理中心 | 待遇发放 | 070035 | 071002800613 | 陈俊 | 男 | 1987.04 | 研究生硕士 | 寿县国吕小学 |
15 | 淮南市养老保险管理中心 | 财务管理 | 070036 | 071030301403 | 张威 | 女 | 1990.01 | 本科 | 寿县房屋征收补偿事务所 |
16 | 淮南市国土资源执法监察支队 | 国土资源执法监察 | 070040 | 073002300102 | 韩浩然 | 男 | 1996.04 | 研究生硕士 | 武汉大学 |
17 | 淮南市国土资源执法监察支队 | 国土资源执法监察 | 070041 | 073002300329 | 渐翔 | 男 | 1992.06 | 研究生硕士 | 福建工程学院 |
18 | 淮南市部分市直单位(市委宣传部、市文明办、市发展和改革委员会、市教育体育局、市民政局) | 综合文字 | 070051 | 071002801213 | 浦海容 | 女 | 1995.12 | 本科学士 | 安徽省人民检察院 |
19 | 寿县纪委监察委机关 | 纪检监察 | 070052 | 072002500221 | 王新钰 | 女 | 1998.04 | 本科学士 | 合肥学院 |
20 | 寿县纪委监察委机关 | 纪检监察 | 070052 | 072002500129 | 王磊 | 男 | 1992.06 | 本科学士 | 合肥市蜀山区小庙镇人民政府 |
21 | 寿县纪委监察委机关 | 纪检监察 | 070052 | 072002500403 | 童苗苗 | 女 | 1994.11 | 本科学士 | 长丰县人大办公室 |
22 | 寿县纪委监察委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 070053 | 072002500706 | 吴翠侠 | 女 | 1993.03 | 本科学士 | 郑州轻工业学院 |
23 | 寿县纪委监察委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 070053 | 072002500629 | 郭枫 | 女 | 1996.02 | 本科学士 | 八公山区土坝孜街道办事处 |
24 | 寿县县委组织部 | 机关综合 | 070054 | 072002500910 | 齐彪 | 男 | 1995.04 | 研究生硕士 | 中南民族大学 |
25 | 寿县县委宣传部 | 综合文字 | 070055 | 072002501010 | 黄越 | 女 | 1993.12 | 研究生硕士 | 寿县中学 |
26 | 寿县县委统战部 | 综合文字 | 070056 | 072002501327 | 张宇扬 | 男 | 1999.08 | 本科学士 | 安徽大学 |
27 | 寿县发展和改革委员会 | 财务管理 | 070058 | 072030302503 | 吴晨曦 | 女 | 1999.08 | 本科学士 | 淮南经济技术开发区管理委员会社会发展局 |
28 | 寿县发展和改革委员会 | 综合文字 | 070059 | 072002501415 | 陈海月 | 女 | 1990.04 | 本科学士 | 寿县融媒体中心 |
29 | 寿县民政局 | 行政管理 | 070060 | 072002501819 | 陆忠信 | 男 | 1997.07 | 本科学士 | 安徽芈八子食品科技有限公司 |
30 | 寿县司法局 | 社区矫正 | 070061 | 073020303605 | 周梦丽 | 女 | 1999.09 | 本科 | 长丰县人民法院 |
31 | 寿县司法局 | 社区矫正 | 070061 | 073020303610 | 魏海燕 | 女 | 1989.12 | 本科 | 淮南市中级人民法院 |
32 | 寿县司法局 | 办公文秘 | 070062 | 072002502018 | 孙璨 | 女 | 1999.07 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
33 | 寿县司法局 | 信息化运用 | 070063 | 072010301710 | 周潇 | 男 | 1997.09 | 本科学士 | 安徽现代信息工程职业学院 |
34 | 寿县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 070064 | 072002502130 | 王平伟 | 男 | 1996.04 | 本科学士 | 河北大学工商学院 |
35 | 寿县自然资源和规划局 | 自然资源管理和规划 | 070065 | 072002502601 | 杜宇虹 | 男 | 2000.01 | 本科学士 | 电子科技大学 |
36 | 寿县自然资源和规划局 | 自然资源管理和规划 | 070065 | 072002502427 | 石枫武 | 男 | 1998.02 | 本科学士 | 武汉大学 |
37 | 寿县农业农村局 | 农业管理 | 070066 | 072002502622 | 张璐璐 | 女 | 1998.05 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
38 | 寿县审计局 | 审计 | 070069 | 072030302725 | 刘雪 | 女 | 1996.01 | 研究生硕士 | 东华理工大学 |
39 | 寿县审计局 | 审计 | 070069 | 072030302713 | 杨静雪 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 国药集团长沙医疗器械有限公司 |
40 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 070070 | 073002300910 | 宋晓东 | 男 | 1992.08 | 研究生硕士 | 合肥工业大学 |
41 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 070070 | 073002300829 | 吕可 | 女 | 1997.10 | 本科学士 | 蚌埠学院 |
42 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 070071 | 073002301212 | 王赞超 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
43 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 070072 | 073002301320 | 谢晓松 | 男 | 1996.12 | 本科学士 | 巢湖学院 |
44 | 寿县人民政府信访局 | 来信来访 | 070073 | 072002503508 | 权育良 | 女 | 1998.08 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
45 | 寿县水产管理服务中心 | 财务管理 | 070075 | 072030302818 | 唐艳清 | 女 | 1990.04 | 本科学士 | 阜阳市颍州区三合镇财政所 |
46 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070076 | 072002504506 | 胡婷 | 女 | 1997.10 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
47 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070076 | 072002503910 | 凌聪 | 女 | 1996.12 | 本科学士 | 皖西学院 |
48 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070076 | 072000900102 | 周杨 | 女 | 1993.02 | 研究生硕士 | 上海对外经贸大学 |
49 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070076 | 072002504329 | 陈林梓 | 女 | 1998.04 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
50 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070077 | 072000900205 | 丁瑞 | 男 | 1997.10 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
51 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070078 | 072000900330 | 尚涛 | 男 | 1987.02 | 本科 | 肥东县公安局 |
52 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 070078 | 072000900530 | 江健民 | 男 | 1993.12 | 本科 | 亳州市谯城区党风廉政教育中心 |
53 | 凤台县纪委监委机关 | 纪检监察 | 070082 | 072000902506 | 徐伟宏 | 女 | 1996.09 | 本科学士 | 最高人民法院第三巡回法庭 |
54 | 凤台县纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 070084 | 072000903002 | 赵子旭 | 男 | 1996.11 | 本科学士 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市53团 |
55 | 凤台县党员电化教育中心 | 编导与摄制 | 070089 | 072000903909 | 卫新晨 | 女 | 1999.05 | 本科学士 | 黄岗师范学院 |
56 | 凤台县人民政府办公室 | 文电处理及公文写作 | 070093 | 072000904122 | 杨广平 | 男 | 1997.12 | 本科学士 | 兰州大学 |
57 | 凤台县人民政府办公室 | 经济发展研究 | 070094 | 072000904219 | 强桂生 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 安徽农业大学经济技术学院 |
58 | 凤台县审计局 | 综合管理 | 070096 | 072002600203 | 任贇 | 男 | 1991.08 | 本科学士 | 毛集实验区水务局 |
59 | 凤台县数据资源管理局 | 政务服务 | 070102 | 072010301905 | 陈泽 | 男 | 1995.01 | 本科学士 | 安徽建筑大学 |
60 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 070104 | 073002301616 | 吴雪慧 | 女 | 2000.01 | 本科学士 | 南昌理工学院 |
61 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 070105 | 073002301810 | 张鹏 | 男 | 1996.10 | 本科 | 颍东区杨楼孜镇中心小学 |
62 | 凤台县文旅体局 | 综合管理 | 070109 | 072002601016 | 陈梦 | 女 | 1994.05 | 本科学士 | 安徽财经大学 |
63 | 凤台县卫生健康委员会 | 综合管理 | 070110 | 072002601205 | 毛月莹 | 女 | 1996.11 | 本科学士 | 寿县供销社 |
64 | 凤台县卫生健康委员会 | 综合管理 | 070110 | 072002601113 | 璩谨峰 | 男 | 1997.02 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
65 | 凤台县卫生健康委员会 | 综合文字 | 070111 | 072002601407 | 高荣荣 | 女 | 1993.02 | 本科学士 | 蚌埠市固镇县瓦疃小学 |
66 | 凤台县交通运输局 | 综合文字 | 070112 | 072002601412 | 丁玎 | 女 | 1992.07 | 本科 | 谢家集区城市管理行政执法局 |
67 | 凤台县交通运输局 | 综合文字 | 070113 | 072002601605 | 刘狮 | 男 | 1998.06 | 本科 | 太和县洪山镇人民政府 |
68 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070120 | 072002602624 | 赵朋楠 | 女 | 1997.10 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
69 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070120 | 072002602414 | 冉飞 | 男 | 1996.10 | 本科学士 | 安徽财经大学商学院 |
70 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070121 | 072002603510 | 陈语 | 女 | 1998.01 | 本科学士 | 绵阳师范学院 |
71 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070121 | 072002602906 | 郭奕雨 | 女 | 2001.03 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
72 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070121 | 072002603420 | 杨欣雅 | 女 | 1999.05 | 本科学士 | 皖江工学院 |
73 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070121 | 072002603125 | 赵宇飞 | 男 | 1999.02 | 本科学士 | 哈尔滨石油学院 |
74 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070122 | 072002603619 | 陈蔓蔓 | 女 | 1990.07 | 本科 | 阜阳市颍东区老庙镇 |
75 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070122 | 072002603701 | 李涛涛 | 男 | 1990.12 | 本科 | 蚌埠市怀远县荆山镇人民政府 |
76 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070123 | 072002700326 | 李晓梦 | 女 | 1992.12 | 本科学士 | 淮南市公安局谢家集分局李郢孜派出所 |
77 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070123 | 072002700113 | 蔡浩然 | 男 | 1997.09 | 专科 | 芜湖职业技术学院 |
78 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070123 | 072002700106 | 李友明 | 男 | 1990.01 | 本科学士 | 凤台县岳张集镇社保所 |
79 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070123 | 072002603920 | 苏修园 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 潘集区人大 |
80 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070124 | 072002702224 | 刘思敏 | 女 | 1998.11 | 本科学士 | 南京邮电大学 |
81 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070124 | 072002701427 | 江元元 | 男 | 1991.06 | 本科学士 | 蚌埠学院 |
82 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070125 | 072002702318 | 郭亚菲 | 女 | 1996.07 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
83 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070125 | 072002702929 | 张波 | 男 | 1987.01 | 本科学士 | 安徽优百仕教育科技有限公司 |
84 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070125 | 072000700923 | 李诺 | 男 | 1997.09 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
85 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000702526 | 丁程程 | 男 | 1988.12 | 本科学士 | 八公山区人民检察院 |
86 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000701502 | 祁明昊 | 男 | 1996.05 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
87 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000701226 | 卢麟昊 | 男 | 1998.10 | 本科 | 合肥市蜀山经开区城管局 |
88 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000701629 | 张梦航 | 女 | 1995.06 | 本科学士 | 宿州学院 |
89 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000701418 | 汤子琛 | 女 | 1994.12 | 本科学士 | 八公山区人民法院 |
90 | 凤台县乡镇 | 综合管理 | 070126 | 072000701201 | 李刚 | 男 | 1992.02 | 专科 | 淮北市相山区三堤口街道办事处 |
91 | 八公山区司法局 | 司法助理 | 070134 | 072020302304 | 刘雨洁 | 女 | 2000.07 | 本科学士 | 山东财经大学 |
92 | 潘集区纪委监委机关 | 纪检监察 | 070135 | 072000800706 | 谢孟林 | 男 | 2000.02 | 本科学士 | 滁州学院 |
93 | 潘集区委党校 | 理论研究与教学 | 070136 | 072000800729 | 陶飞龙 | 男 | 1995.03 | 本科学士 | 渤海大学 |
94 | 潘集区祁集镇 | 综合管理 | 070143 | 072000801530 | 丁唯 | 男 | 1997.04 | 本科学士 | 皖南医学院 |
95 | 潘集区祁集镇 | 综合管理 | 070144 | 072000801723 | 李赞 | 男 | 1999.05 | 专科 | 滁州职业技术学院 |
96 | 潘集区贺疃镇 | 综合管理 | 070146 | 072000801925 | 於明 | 男 | 1991.02 | 本科学士 | 淮南市公安局潘集分局 |
97 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070147 | 073050200406 | 董翁杰 | 男 | 1997.02 | 本科学士 | 安徽新华学院 |
98 | 寿县公安局 | 网络安全与执法★ | 070148 | 073010303203 | 杨昊 | 男 | 1999.10 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
99 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070151 | 073050200414 | 胡晨 | 男 | 1996.09 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
100 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070152 | 073050200604 | 黄路程 | 男 | 1998.09 | 本科学士 | 天津科技大学 |
101 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070152 | 073050200624 | 赵前猛 | 男 | 1999.01 | 本科学士 | 吉林大学 |
102 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070153 | 073050200711 | 万齐奔 | 男 | 1998.01 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
103 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070153 | 073050200710 | 陆子末 | 女 | 1997.02 | 本科学士 | 盐城师范学院 |
104 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201030 | 杨宇 | 男 | 1998.06 | 本科学士 | 中国农业银行淮南分行 |
105 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201009 | 刘兆祥 | 男 | 1996.02 | 本科学士 | 西南交通大学 |
106 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201326 | 谈春苗 | 男 | 1993.05 | 本科学士 | 寿县安丰塘镇人民政府 |
107 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201111 | 赵翔翔 | 男 | 1992.10 | 本科学士 | 中国平安人寿安徽分公司淮南中心支公司 |
108 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201313 | 黄忠兴 | 男 | 1996.11 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
109 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201206 | 王汉卿 | 男 | 1993.10 | 本科学士 | 淮南市城管行政执法支队督察机动大队 |
110 | 寿县公安局 | 人民警察 | 070154 | 073050201005 | 刘健 | 男 | 1998.08 | 本科学士 | 西南交通大学 |
111 | 淮南市所辖县公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201412 | 孙玉标 | 男 | 2000.08 | 专科 | 安徽公安职业学院 |
112 | 淮南市所辖县公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201513 | 洪官敬 | 男 | 1998.02 | 专科 | 江西司法警官职业学院 |
113 | 淮南市所辖县公安局 | 人民警察 | 070158 | 073050201515 | 霍虹伯 | 女 | 1997.11 | 专科 | 甘肃警察职业学院 |
114 | 淮南市大通区人民法院 | 法官助理 | 070163 | 072000802228 | 杨玉辰 | 女 | 1995.11 | 本科学士 | 田家庵公安分局 |
115 | 淮南市八公山区人民法院 | 档案管理 | 070173 | 072000802528 | 程格 | 女 | 1996.08 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
116 | 淮南市潘集区人民法院 | 法官助理 | 070174 | 072000802605 | 陈茜茜 | 女 | 1997.06 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
117 | 淮南市田家庵区人民检察院 | 检察官助理 | 070186 | 072000803203 | 鲁澍 | 男 | 1995.10 | 研究生硕士 | 浙江工业大学 |
118 | 淮南市谢家集区人民检察院 | 检察官助理 | 070188 | 072000803506 | 王鹏 | 男 | 1994.09 | 研究生硕士 | 西北政法大学 |
119 | 淮南市谢家集区人民检察院 | 司法行政人员 | 070189 | 072000803606 | 张文芳 | 女 | 1998.10 | 本科学士 | 安徽皖信人力资源公司 |
120 | 寿县人民检察院 | 司法行政人员 | 070190 | 072000803819 | 巴永昶 | 男 | 1997.01 | 本科学士 | 寿县丰庄中学 |
121 | 寿县人民检察院 | 检察官助理 | 070191 | 072000803906 | 石秀恒 | 男 | 1996.08 | 本科学士 | 淮南市中级人民法院 |
122 | 寿县人民检察院 | 检察官助理 | 070191 | 072000803925 | 周伟 | 男 | 1998.12 | 本科学士 | 阜阳师范大学 |
123 | 寿县人民检察院 | 检察官助理 | 070191 | 072000803923 | 卢梅 | 女 | 1991.12 | 本科学士 | 寿县人民检察院 |
124 | 寿县人民检察院 | 检察官助理 | 070191 | 072000803916 | 王俊 | 男 | 1997.01 | 研究生硕士 | 南昌大学 |
市考录办
2022年8月16日
备考课程》》》
【公职畅学】2023年安徽省公务员/事业单位双考周末畅学课程