立知教育官网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府网载关于公布金寨县2024年公开选调教师(第一批)专业测试成绩公示,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
金寨县2024年公开选调教师(第一批)专业测试成绩揭晓,现将考生成绩予以公示。如有异议,请电话反映,监督电话:7062072、7064834。
准考证号 | 报考岗位 | 报考学科 | 笔试分数 | 面试分数 | 折合总分 |
202407310104 | 一中南校区A岗 | 语文 | 77 | 82.4 | 79.7 |
202407310107 | 一中南校区A岗 | 语文 | 79 | 82.4 | 80.7 |
202407310109 | 一中南校区A岗 | 语文 | 77 | 73.4 | 75.2 |
202407310117 | 一中南校区A岗 | 语文 | 77 | 80.4 | 78.7 |
202407310120 | 一中南校区B岗 | 语文 | 78 | 83.8 | 80.9 |
202407310121 | 一中南校区B岗 | 语文 | 81 | 79.6 | 80.3 |
202407310122 | 一中南校区B岗 | 语文 | 75 | 81.4 | 78.2 |
202407310123 | 一中南校区B岗 | 语文 | 76 | 75.8 | 75.9 |
202407310125 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 75 | 72.8 | 73.9 |
202407310127 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 71 | 77.6 | 74.3 |
202407310128 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 73 | 79.8 | 76.4 |
202407310130 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 80 | 79.6 | 79.8 |
202407310132 | 一中南校区B岗/C岗 | 语文 | 75 | 79.8 | 77.4 |
202407310202 | 一中南校区A岗 | 数学 | 84.5 | 85.8 | 85.15 |
202407310209 | 一中南校区A岗 | 数学 | 82.5 | 83.8 | 83.15 |
202407310210 | 一中南校区A岗 | 数学 | 82 | 82.6 | 82.3 |
202407310211 | 一中南校区A岗 | 数学 | 84 | 82.6 | 83.3 |
202407310213 | 一中南校区A岗 | 数学 | 89 | 81.8 | 85.4 |
202407310215 | 一中南校区A岗 | 数学 | 81 | 85.8 | 83.4 |
202407310221 | 一中南校区B岗 | 数学 | 63.5 | 83.2 | 73.35 |
202407310222 | 一中南校区B岗 | 数学 | 68 | 82.2 | 75.1 |
202407310223 | 一中南校区B岗 | 数学 | 53.5 | 82.6 | 68.05 |
202407310224 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 | 64 | 83.8 | 73.9 |
202407310225 | 一中南校区B岗/C岗 | 数学 | 63 | 82.6 | 72.8 |
202407310226 | 一中南校区A岗 | 物理 | 71 | 81.2 | 76.1 |
202407310227 | 一中南校区A岗 | 物理 | 74 | 85.2 | 79.6 |
202407310229 | 一中南校区B岗/C岗 | 物理 | 70 | 82 | 76 |
202407310302 | 一中南校区A岗 | 英语 | 83 | 85 | 84 |
202407310304 | 一中南校区A岗 | 英语 | 81 | 84.8 | 82.9 |
202407310306 | 一中南校区A岗 | 英语 | 82 | 78.2 | 80.1 |
202407310307 | 一中南校区A岗 | 英语 | 87 | 83.8 | 85.4 |
202407310313 | 一中南校区B岗 | 英语 | 85 | 76.8 | 80.9 |
202407310314 | 一中南校区B岗 | 英语 | 79 | 77.8 | 78.4 |
202407310315 | 一中南校区B岗 | 英语 | 83 | 74.2 | 78.6 |
202407310320 | 一中南校区B岗 | 英语 | 88 | 76.4 | 82.2 |
202407310321 | 一中南校区B岗 | 英语 | 77 | 82.4 | 79.7 |
202407310322 | 一中南校区B岗 | 英语 | 78 | 78 | 78 |
202407310326 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 90 | 74.4 | 82.2 |
202407310327 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 80 | 75.4 | 77.7 |
202407310328 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 80 | 83 | 81.5 |
202407310331 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 81 | 75.4 | 78.2 |
202407310332 | 一中南校区B岗/C岗 | 英语 | 88 | 缺考 | 0 |
202407310401 | 一中南校区A岗 | 化学 | 62 | 82.4 | 72.2 |
202407310402 | 一中南校区A岗 | 化学 | 77 | 82.8 | 79.9 |
202407310403 | 一中南校区A岗 | 化学 | 81 | 80.6 | 80.8 |
202407310404 | 一中南校区B岗 | 生物 | 46 | 86 | 66 |
202407310405 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 | 42 | 82.8 | 62.4 |
202407310406 | 一中南校区B岗/C岗 | 生物 | 43 | 83.8 | 63.4 |
202407310407 | 一中南校区A岗 | 体育 | 76.5 | 78 | 77.25 |
202407310409 | 一中南校区A岗 | 体育 | 65 | 缺考 | 0 |
202407310411 | 一中南校区C岗 | 体育 | 68 | 80.8 | 74.4 |
202407310412 | 一中南校区C岗 | 体育 | 68 | 78.2 | 73.1 |
202407310413 | 一中南校区C岗 | 体育 | 66 | 83.2 | 74.6 |
202407310420 | 一中南校区C岗 | 体育 | 72.5 | 83 | 77.75 |
202407310425 | 产业园区实验学校 | 体育 | 57.5 | 85.4 | 71.45 |
202407310426 | 产业园区实验学校 | 体育 | 65 | 75 | 70 |
202407310427 | 金江实验学校 | 体育 | 66 | 82 | 74 |
202407310428 | 金江实验学校 | 体育 | 68 | 83.6 | 75.8 |
202407310429 | 思源实验学校 | 体育 | 58.5 | 84.8 | 71.65 |
202407310430 | 思源实验学校 | 体育 | 61 | 79.4 | 70.2 |
202407310501 | 一中南校区A岗 | 地理 | 73 | 83.2 | 78.1 |
202407310504 | 一中南校区A岗 | 地理 | 77 | 82.6 | 79.8 |
202407310508 | 一中南校区B岗 | 地理 | 65 | 83.6 | 74.3 |
202407310509 | 一中南校区B岗 | 地理 | 65 | 79 | 72 |
202407310510 | 一中南校区B岗 | 地理 | 61 | 84 | 72.5 |
202407310511 | 一中南校区B岗/C岗 | 地理 | 76 | 87 | 81.5 |
202407310513 | 一中南校区A岗 | 历史 | 80.5 | 80.2 | 80.35 |
202407310516 | 一中南校区A岗 | 历史 | 81 | 80.4 | 80.7 |
202407310518 | 一中南校区B岗 | 历史 | 77.5 | 77.6 | 77.55 |
202407310519 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 81 | 83 | 82 |
202407310520 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 77 | 81.2 | 79.1 |
202407310522 | 一中南校区B岗/C岗 | 历史 | 77 | 77 | 77 |
202407310523 | 一中南校区A岗 | 政治 | 73 | 78.2 | 75.6 |
202407310525 | 一中南校区B岗 | 政治 | 63.5 | 缺考 | 0 |
202407310526 | 一中南校区B岗 | 政治 | 79 | 79.8 | 79.4 |
202407310528 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 72.5 | 73.4 | 72.95 |
202407310529 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 65 | 80.6 | 72.8 |
202407310530 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 63 | 77 | 70 |
202407310531 | 一中南校区B岗/C岗 | 政治 | 64 | 79.6 | 71.8 |
202407310601 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 62 | 77.6 | 69.8 |
202407310605 | 一中南校区C岗 | 信息技术 | 59 | 81 | 70 |
202407310606 | 一中南校区C岗 | 音乐 | 73.5 | 78.6 | 76.05 |
202407310607 | 一中南校区C岗 | 音乐 | 62 | 缺考 | 0 |
202407310610 | 产业园区实验学校 | 美术 | 76.5 | 83.2 | 79.85 |
202407310612 | 产业园区实验学校 | 美术 | 74.5 | 84.2 | 79.35 |
202407310614 | 金江实验学校 | 美术 | 75.5 | 82.8 | 79.15 |
202407310617 | 金江实验学校 | 美术 | 77 | 83.4 | 80.2 |
202407310619 | 金江实验学校 | 美术 | 75.5 | 79.8 | 77.65 |
202407310620 | 特教学校 | 音乐 | 60.5 | 缺考 | 0 |
202407310621 | 特教学校 | 音乐 | 66.5 | 80.4 | 73.45 |
202407310622 | 产业园区实验学校 | 信息技术 | 44 | 84.8 | 64.4 |
202407310623 | 金江实验学校 | 信息技术 | 39 | 缺考 | 0 |
202407310624 | 金江实验学校 | 信息技术 | 54 | 83.8 | 68.9 |
202407310626 | 产业园区实验学校 | 音乐 | 57 | 78 | 67.5 |
202407310627 | 产业园区实验学校 | 音乐 | 74 | 81.8 | 77.9 |
202407310629 | 金江实验学校 | 音乐 | 80 | 83 | 81.5 |
202407310630 | 金江实验学校 | 音乐 | 63 | 76.4 | 69.7 |
202407310701 | 莲花学校 | 语文 | 70 | 83.6 | 76.8 |
202407310703 | 莲花学校 | 语文 | 71 | 83 | 77 |
202407310705 | 莲花学校 | 语文 | 64 | 73 | 68.5 |
202407310708 | 莲花学校 | 语文 | 66 | 77.8 | 71.9 |
202407310714 | 莲花学校 | 语文 | 68 | 81 | 74.5 |
202407310715 | 莲花学校 | 语文 | 64 | 81.8 | 72.9 |
202407310716 | 莲花学校 | 语文 | 69 | 80.2 | 74.6 |
202407310719 | 莲花学校 | 语文 | 66 | 83.2 | 74.6 |
202407310721 | 莲花学校 | 语文 | 66 | 85.2 | 75.6 |
202407310724 | 莲花学校 | 语文 | 71 | 77.6 | 74.3 |
202407310729 | 莲花学校 | 语文 | 64 | 81.2 | 72.6 |
202407310730 | 莲花学校 | 语文 | 64 | 80.2 | 72.1 |
202407310801 | 莲花学校 | 语文 | 65 | 79.4 | 72.2 |
202407310802 | 莲花学校 | 语文 | 73 | 81.8 | 77.4 |
202407310805 | 莲花学校 | 语文 | 64 | 82.8 | 73.4 |
202407310806 | 产业园区实验学校 | 语文 | 65 | 83.2 | 74.1 |
202407310808 | 产业园区实验学校 | 语文 | 60 | 85.6 | 72.8 |
202407310810 | 产业园区实验学校 | 语文 | 65 | 86 | 75.5 |
202407310811 | 产业园区实验学校 | 语文 | 72 | 81.6 | 76.8 |
202407310814 | 产业园区实验学校 | 语文 | 60 | 81.8 | 70.9 |
202407310818 | 产业园区实验学校 | 语文 | 64 | 84.4 | 74.2 |
202407310820 | 产业园区实验学校 | 语文 | 71 | 84.2 | 77.6 |
202407310822 | 金江实验学校 | 语文 | 68 | 77.8 | 72.9 |
202407310825 | 金江实验学校 | 语文 | 62 | 79.4 | 70.7 |
202407310826 | 金江实验学校 | 语文 | 64 | 74 | 69 |
202407310828 | 金江实验学校 | 语文 | 61 | 73.8 | 67.4 |
202407310829 | 金江实验学校 | 语文 | 64 | 75.4 | 69.7 |
202407310830 | 金江实验学校 | 语文 | 64 | 87.2 | 75.6 |
202407310833 | 金江实验学校 | 语文 | 70 | 76 | 73 |
202407310901 | 金江实验学校 | 语文 | 66 | 73.4 | 69.7 |
202407310904 | 金江实验学校 | 语文 | 61 | 72.8 | 66.9 |
202407310906 | 金江实验学校 | 语文 | 61 | 75.8 | 68.4 |
202407310909 | 金江实验学校 | 语文 | 63 | 79 | 71 |
202407310912 | 思源实验学校 | 语文 | 62 | 81.6 | 71.8 |
202407310913 | 思源实验学校 | 语文 | 62 | 83.2 | 72.6 |
202407310915 | 思源实验学校 | 语文 | 63 | 83 | 73 |
202407310918 | 思源实验学校 | 语文 | 78 | 84.4 | 81.2 |
202407310920 | 思源实验学校 | 语文 | 62 | 83.2 | 72.6 |
202407310924 | 思源实验学校 | 语文 | 66 | 83.8 | 74.9 |
202407310926 | 思源实验学校 | 语文 | 66 | 84 | 75 |
202407310927 | 思源实验学校 | 语文 | 69 | 81.6 | 75.3 |
202407310931 | 思源实验学校 | 语文 | 67 | 83.8 | 75.4 |
202407311002 | 思源实验学校 | 语文 | 70 | 82 | 76 |
202407311006 | 思源实验学校 | 语文 | 65 | 83.6 | 74.3 |
202407311008 | 思源实验学校 | 语文 | 64 | 82 | 73 |
202407311009 | 思源实验学校 | 语文 | 76 | 86.2 | 81.1 |
202407311010 | 思源实验学校 | 语文 | 62 | 82.8 | 72.4 |
202407311017 | 仙花实验学校 | 语文 | 62 | 78.4 | 70.2 |
202407311020 | 仙花实验学校 | 语文 | 72 | 85.4 | 78.7 |
202407311025 | 仙花实验学校 | 语文 | 75 | 84.2 | 79.6 |
202407311027 | 仙花实验学校 | 语文 | 65 | 84.6 | 74.8 |
202407311029 | 仙花实验学校 | 语文 | 63 | 80.4 | 71.7 |
202407311031 | 仙花实验学校 | 语文 | 58 | 83.6 | 70.8 |
202407311101 | 产业园区实验学校 | 数学 | 70 | 78.2 | 74.1 |
202407311102 | 产业园区实验学校 | 数学 | 82 | 82.8 | 82.4 |
202407311103 | 产业园区实验学校 | 数学 | 80 | 81.8 | 80.9 |
202407311104 | 产业园区实验学校 | 数学 | 74 | 80.4 | 77.2 |
202407311105 | 产业园区实验学校 | 数学 | 82 | 79.2 | 80.6 |
202407311106 | 产业园区实验学校 | 数学 | 73 | 81.6 | 77.3 |
202407311107 | 产业园区实验学校 | 数学 | 70 | 77.4 | 73.7 |
202407311108 | 产业园区实验学校 | 数学 | 78 | 81.8 | 79.9 |
202407311109 | 产业园区实验学校 | 数学 | 82 | 82.2 | 82.1 |
202407311111 | 产业园区实验学校 | 数学 | 81 | 83.4 | 82.2 |
202407311113 | 弘毅学校 | 数学 | 61 | 76.2 | 68.6 |
202407311114 | 弘毅学校 | 数学 | 27 | 缺考 | 0 |
202407311115 | 金江实验学校 | 数学 | 67 | 73.8 | 70.4 |
202407311116 | 金江实验学校 | 数学 | 73.5 | 74.6 | 74.05 |
202407311117 | 金江实验学校 | 数学 | 77 | 78.4 | 77.7 |
202407311119 | 金江实验学校 | 数学 | 70 | 79.2 | 74.6 |
202407311120 | 金江实验学校 | 数学 | 79 | 74.4 | 76.7 |
202407311121 | 金江实验学校 | 数学 | 81 | 79 | 80 |
202407311122 | 思源实验学校 | 数学 | 72 | 82.4 | 77.2 |
202407311123 | 思源实验学校 | 数学 | 80 | 77.2 | 78.6 |
202407311124 | 思源实验学校 | 数学 | 68 | 72 | 70 |
202407311125 | 思源实验学校 | 数学 | 72 | 75.6 | 73.8 |
202407311126 | 思源实验学校 | 数学 | 72 | 82.4 | 77.2 |
202407311127 | 思源实验学校 | 数学 | 69 | 缺考 | 0 |
202407311130 | 思源实验学校 | 数学 | 75 | 74.6 | 74.8 |
202407311131 | 思源实验学校 | 数学 | 69 | 81.2 | 75.1 |
202407311133 | 思源实验学校 | 数学 | 72 | 73 | 72.5 |
202407311134 | 思源实验学校 | 数学 | 67 | 80.4 | 73.7 |
202407311202 | 思源实验学校 | 数学 | 84 | 77 | 80.5 |
202407311203 | 思源实验学校 | 数学 | 83 | 76.8 | 79.9 |
202407311206 | 思源实验学校 | 数学 | 74 | 76.6 | 75.3 |
202407311207 | 思源实验学校 | 数学 | 85 | 82 | 83.5 |
202407311209 | 仙花实验学校 | 数学 | 66 | 74.2 | 70.1 |
202407311210 | 仙花实验学校 | 数学 | 57 | 78.4 | 67.7 |
202407311211 | 仙花实验学校 | 数学 | 78 | 74 | 76 |
202407311212 | 仙花实验学校 | 数学 | 63 | 77.8 | 70.4 |
202407311213 | 仙花实验学校 | 数学 | 53 | 缺考 | 0 |
202407311214 | 仙花实验学校 | 数学 | 47 | 缺考 | 0 |
202407311218 | 莲花学校 | 数学 | 76 | 79 | 77.5 |
202407311219 | 莲花学校 | 数学 | 69 | 79.6 | 74.3 |
202407311220 | 莲花学校 | 数学 | 78 | 86 | 82 |
202407311221 | 莲花学校 | 数学 | 81 | 76.4 | 78.7 |
202407311222 | 莲花学校 | 数学 | 78 | 74.6 | 76.3 |
202407311224 | 莲花学校 | 数学 | 75 | 80.2 | 77.6 |
202407311225 | 莲花学校 | 数学 | 84 | 82 | 83 |
202407311227 | 莲花学校 | 数学 | 77 | 74 | 75.5 |
202407311228 | 莲花学校 | 数学 | 79 | 81.2 | 80.1 |
202407311301 | 莲花学校 | 数学 | 69 | 80.6 | 74.8 |
202407311302 | 莲花学校 | 数学 | 78 | 81.2 | 79.6 |
202407311303 | 莲花学校 | 数学 | 82 | 84.4 | 83.2 |
202407311304 | 莲花学校 | 数学 | 80 | 82 | 81 |
202407311305 | 莲花学校 | 数学 | 82 | 79 | 80.5 |
202407311306 | 莲花学校 | 英语 | 69 | 缺考 | 0 |
202407311307 | 莲花学校 | 英语 | 76 | 77.6 | 76.8 |
202407311308 | 弘毅学校 | 英语 | 72 | 74.6 | 73.3 |
202407311309 | 弘毅学校 | 英语 | 72 | 68.6 | 70.3 |
202407311311 | 弘毅学校 | 英语 | 75 | 74 | 74.5 |
202407311312 | 金江实验学校 | 英语 | 82 | 81 | 81.5 |
202407311316 | 金江实验学校 | 英语 | 82 | 74.8 | 78.4 |
202407311318 | 金江实验学校 | 英语 | 82 | 77 | 79.5 |
202407311320 | 金江实验学校 | 英语 | 88 | 77 | 82.5 |
202407311321 | 金江实验学校 | 英语 | 82 | 83 | 82.5 |
202407311323 | 金江实验学校 | 英语 | 83 | 81.2 | 82.1 |
202407311327 | 思源实验学校 | 英语 | 78 | 79 | 78.5 |
202407311328 | 思源实验学校 | 英语 | 80 | 78.2 | 79.1 |
202407311331 | 梅山三小 | 英语 | 80 | 80.6 | 80.3 |
202407311332 | 梅山三小 | 英语 | 77 | 缺考 | 0 |
202407311333 | 梅山三小 | 英语 | 77 | 79.8 | 78.4 |
金寨县教育局
2024年8月7日
【课程推荐】2025年公职类考试“一年上岸计划”班招生简章
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总