公务员课程◆ | 事业单位课程◆ | 政法干警课程◆ | 教师课程◆ | 幼儿教师课程◆ | 其他课程◆ |
2016年舒城县县级公立医院招聘医护工作人员岗位计划表 | |||||||
招聘单位 | 招聘岗位 |
岗位 招聘 计划数 |
报考资格条件 | 笔试科目 | 备注 | ||
专业 | 学历学位 | 其他条件 | |||||
舒城县 人民医院(90名) |
临床A | 17 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) |
肿瘤科、普内科、 呼吸内科、肾内科 (血透室)、消化 内科、眼科、耳鼻 喉科、胸外科、 传染科各1名,心 内科、神经内科、 普外科、骨科各 2名,根据考试 总成绩从高到低 顺序自主选岗。 |
临床B | 5 | 临床医学 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 临床医学(专科) |
脑电图室、心电 图室、投诉办 各1名,“120”急 救中心2名,根 据考试总成绩从 高到低顺序自 主选岗。 |
|
儿科 | 4 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) | ||
妇科 | 2 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) | ||
产科 | 2 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下,女性 | 临床医学(本科) | ||
ICU科 | 1 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) | ||
病理科 | 2 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) | ||
麻醉科 | 1 | 麻醉学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 麻醉学 | ||
磁共振、CT室 | 1 | 医学影像 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | ||
超声科 | 3 | 医学影像 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | ||
舒城县 人民医院(90名) |
放射科A | 2 | 医学影像 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | |
放射科B | 2 | 医学影像技术 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | ||
放疗中心 | 1 | 物理学类 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 物理学 | ||
口腔科 | 2 | 口腔医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 口腔医学 | ||
康复科 | 1 | 中医学及相关专业 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 中医学 | ||
药剂科 | 1 | 药学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 药学基础 | ||
护理A | 20 | 护理 | 全日制普通专科 | 25周岁以下(护理学专业本科学历的放宽至30周岁以下),历届毕业生须具有护士资格证 | 护理 | ||
护理B | 20 | 护理 | 全日制普通专科 | 25周岁以下,历届毕业生须具有护士资格证 | 护理 | ||
公共管理 | 2 | 公共事业管理 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 公共事业管理 | ||
后勤 | 1 |
电气工程及其自动化 及相关专业 |
全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 电气工程及其自动化 | ||
舒城县 中医院 (40名) |
临床 | 10 | 临床医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 临床医学(本科) | |
中医临床 | 2 | 中医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 中医学 | ||
麻醉 | 2 | 麻醉学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 麻醉学 | ||
口腔科 | 1 | 口腔医学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 口腔医学 | ||
影像 | 4 | 医学影像 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 医学影像技术 | ||
检验A | 1 | 医学检验 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | ||
检验B | 2 | 医学检验技术 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 医学检验技术 | ||
心电图室 | 2 | 临床医学 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 临床医学(专科) | ||
药剂A | 1 | 中药学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 药学基础 | ||
药剂B | 1 | 药学 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 药学基础 | ||
药剂C | 2 | 药学 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 药学基础 | ||
产房 | 3 | 助产 | 全日制普通专科 | 25周岁以下 | 护理 | ||
护理 | 4 | 护理 | 全日制普通专科 | 25周岁以下 | 护理 | ||
舒城县 中医院 (40名) |
卫生管理 | 1 | 公共事业管理 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 公共事业管理 | |
医保 | 1 | 医疗保险实务 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 医疗保险实务 | ||
信息管理 | 1 | 信息管理与信息系统 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 信息管理与信息系统 | ||
财务 | 1 | 会计学及相关专业 | 全日制普通本科,学士 | 30周岁以下 | 会计学 | ||
设备维护 | 1 | 医疗器械维护与管理 | 全日制普通专科 | 30周岁以下 | 医疗器械维护与管理 |