2018年霍邱县事业单位公开招聘护理和临床岗位一览表 | ||||||||||||||
序号 |
主管部门 (招聘人数) |
招聘单位 |
岗位 名称 |
岗位 代码 |
招聘人数 | 岗位条件和要求 | 笔试科目 | 专业测试 | 咨询电话 | |||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 考试类别代码 | ||||||||
2 | 卫计委 | 第一人民医院 | 专技 | 0903026 | 5 | 护理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | E类 | 54 | 0564-6033053 | |||
2 | 卫计委 | 第一人民医院 | 专技 | 0903027 | 15 | 护理 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第一人民医院 | 专技 | 0903028 | 3 | 助产 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第二人民医院 | 专技 | 0903043 | 3 | 护理学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | E类 | 54 | 0564-6033053 | |||
2 | 卫计委 | 第二人民医院 | 专技 | 0903044 | 17 | 护理 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第二人民医院 | 专技 | 0903045 | 4 | 助产 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 中医院 | 专技 | 0903054 | 8 | 护理 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 中医院 | 专技 | 0903055 | 2 | 助产 | 专科及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | ☆乡镇卫生院 | 专技 | 0903067 | 33 | 护理 | 中专及以上 | 25周岁以下 | 具有护士资格证 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | ☆乡镇卫生院 | 专技 | 0903068 | 2 | 助产 |
中专 及以上 |
25周岁以下 | 具有护士资格 | E类 | 54 | 0564-6033053 | ||
护理总人数 | 92 | |||||||||||||
2 | 卫计委 | 第一人民医院 | 专技 | 0903018 | 10 | 临床医学 | 研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第一人民医院 | 专技 | 0903019 | 70 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第二人民医院 | 专技 | 0903031 | 4 | 临床医学 | 研究生 | 硕士 | 40周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 第二人民医院 | 专技 | 0903034 | 40 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | 中医院 | 专技 | 0903050 | 8 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | |||
2 | 卫计委 | 卫生监督所 | 专技 | 0903059 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁以下 | E类 | 51 | 0564-6033053 | ||
2 | 卫计委 | ☆乡镇卫生院 | 专技 | 0903070 | 23 | 临床医学 |
专科 及以上 |
30周岁以下 | E类 | 52 | 0564-6033053 | |||
临床医学总人数 | 156 |