立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市人事考试信息网转载发布金寨县2024年度公开选调公务员(参公人员) 面试成绩及考试综合成绩公告,关于本次招录详情立知教育将同步更新,请关注立知教育安徽公务员考试QQ群:298682229或者添加小编微信:19025676683(微电同号)。
根据《金寨县2024年度公开选调公务员(参公人员)公告》有关规定,现将金寨县2024年度公开选调公务员(参公人员)面试成绩及考试综合成绩予以公告,详见附件。
附件:金寨县2024年度公开选调公务员(参公人员)面试成绩及考试综合成绩
金寨县2024年度公开选调公务员
(参公人员)工作领导组办公室
2024年11月11日
金寨县2024年度公开选调公务员(参公人员)面试成绩及考试综合成绩 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20241001 | 20240104 | 74.70 | 79.60 | 77.15 | |
2 | 20241001 | 20240101 | 38.30 | 73.60 | 55.95 | |
3 | 20241001 | 20240105 | 36.60 | 缺考 | 18.30 | |
4 | 20241002 | 20240106 | 74.70 | 79.96 | 77.33 | |
5 | 20241002 | 20240107 | 68.30 | 缺考 | 34.15 | |
6 | 20241002 | 20240109 | 44.60 | 缺考 | 22.30 | |
7 | 20241003 | 20240112 | 78.00 | 82.98 | 80.49 | |
8 | 20241003 | 20240110 | 70.70 | 80.38 | 75.54 | |
9 | 20241003 | 20240113 | 70.90 | 78.80 | 74.85 | |
10 | 20241003 | 20240115 | 68.70 | 77.60 | 73.15 | |
11 | 20241003 | 20240121 | 71.30 | 缺考 | 35.65 | |
12 | 20241003 | 20240120 | 68.10 | 缺考 | 34.05 | |
13 | 20241004 | 20240125 | 78.10 | 81.46 | 79.78 | |
14 | 20241004 | 20240126 | 75.40 | 82.06 | 78.73 | |
15 | 20241004 | 20240123 | 68.80 | 缺考 | 34.40 | |
16 | 20241005 | 20240203 | 76.30 | 79.40 | 77.85 | |
17 | 20241005 | 20240202 | 69.50 | 80.50 | 75.00 | |
18 | 20241005 | 20240206 | 69.00 | 79.00 | 74.00 | |
19 | 20241006 | 20240213 | 78.40 | 81.80 | 80.10 | |
20 | 20241006 | 20240215 | 69.60 | 78.80 | 74.20 | |
21 | 20241006 | 20240212 | 67.50 | 80.60 | 74.05 | |
22 | 20241007 | 20240219 | 78.10 | 81.20 | 79.65 | |
23 | 20241007 | 20240217 | 71.70 | 79.10 | 75.40 | |
24 | 20241007 | 20240220 | 68.70 | 78.40 | 73.55 | |
25 | 20241008 | 20240314 | 81.70 | 82.96 | 82.33 | |
26 | 20241008 | 20240302 | 76.90 | 82.60 | 79.75 | |
27 | 20241008 | 20240310 | 74.60 | 82.20 | 78.40 | |
28 | 20241008 | 20240303 | 74.50 | 80.20 | 77.35 | |
29 | 20241008 | 20240307 | 71.70 | 82.60 | 77.15 | |
30 | 20241008 | 20240306 | 71.80 | 80.90 | 76.35 | |
31 | 20241008 | 20240309 | 71.90 | 79.00 | 75.45 | |
32 | 20241008 | 20240308 | 71.90 | 77.20 | 74.55 | |
33 | 20241008 | 20240313 | 73.10 | 缺考 | 36.55 | |
34 | 20241009 | 20240321 | 77.90 | 79.60 | 78.75 | |
35 | 20241009 | 20240319 | 75.30 | 80.92 | 78.11 | |
36 | 20241009 | 20240320 | 72.60 | 缺考 | 36.30 | |
37 | 20241010 | 20240323 | 70.10 | 82.76 | 76.43 | |
38 | 20241010 | 20240324 | 73.20 | 79.40 | 76.30 | |
39 | 20241010 | 20240326 | 67.20 | 缺考 | 33.60 |
【课程推荐】2025年国考、省考、事业单位笔面辅导培训课程套餐
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总