立知教育网(www.lzexam.com)同步铜陵市义安区人民政府网发布铜陵市公安局义安分局2021年公开招聘编外聘用人员综合成绩公示,了解更多公职招聘信息,可以加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:18154204276。
铜陵市公安局义安分局2021年公开招聘编外聘用人员(男子)综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证 | 考场 | 纵跳摸高 | 1000米 | 俯卧撑 | 体能测试 | 笔试成绩 | 成绩汇总 |
1 | 210501 | 340705003 | 第一考场 | √ | 40 | 5 | 22.5 | 42 | 34.2 |
2 | 210501 | 340705005 | 第一考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 59 | 66.4 |
3 | 210501 | 340705007 | 第一考场 | √ | 75 | 100 | 87.5 | 55 | 68 |
4 | 210501 | 340705009 | 第一考场 | √ | 50 | 90 | 70 | 64 | 66.4 |
5 | 210501 | 340705010 | 第一考场 | √ | 0 | 100 | 50 | 63 | 57.8 |
6 | 210501 | 340705012 | 第一考场 | √ | 30 | 40 | 35 | 76 | 59.6 |
7 | 210501 | 340705015 | 第一考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
8 | 210501 | 340705016 | 第一考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 71 | 76.6 |
9 | 210501 | 340705017 | 第一考场 | √ | 75 | 100 | 87.5 | 61 | 71.6 |
10 | 210501 | 340705020 | 第一考场 | √ | 30 | 90 | 60 | 63 | 61.8 |
11 | 210501 | 340705021 | 第一考场 | × | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 |
12 | 210501 | 340705023 | 第一考场 | √ | 0 | 10 | 5 | 54 | 34.4 |
13 | 210501 | 340705024 | 第一考场 | √ | 75 | 100 | 87.5 | 75 | 80 |
14 | 210501 | 340705025 | 第一考场 | √ | 95 | 100 | 97.5 | 73 | 82.8 |
15 | 210501 | 340705026 | 第一考场 | √ | 0 | 15 | 7.5 | 67 | 43.2 |
16 | 210501 | 340705029 | 第二考场 | √ | 80 | 100 | 90 | 77 | 82.2 |
17 | 210501 | 340705030 | 第二考场 | √ | 95 | 100 | 97.5 | 69 | 80.4 |
18 | 210501 | 340705031 | 第二考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
19 | 210501 | 340705032 | 第二考场 | √ | 70 | 85 | 77.5 | 77 | 77.2 |
20 | 210501 | 340705038 | 第二考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 71 | 73.6 |
21 | 210501 | 340705040 | 第二考场 | √ | 40 | 100 | 70 | 70 | 70 |
22 | 210501 | 340705041 | 第二考场 | √ | 90 | 100 | 95 | 64 | 76.4 |
23 | 210501 | 340705042 | 第二考场 | √ | 40 | 100 | 70 | 67 | 68.2 |
24 | 210501 | 340705043 | 第二考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
25 | 210501 | 340705044 | 第二考场 | √ | 100 | 100 | 100 | 77 | 86.2 |
26 | 210501 | 340705045 | 第二考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
27 | 210501 | 340705047 | 第二考场 | √ | 5 | 65 | 35 | 59 | 49.4 |
28 | 210501 | 340705048 | 第二考场 | √ | 60 | 100 | 80 | 66 | 71.6 |
29 | 210501 | 340705050 | 第二考场 | √ | 85 | 100 | 92.5 | 69 | 78.4 |
30 | 210501 | 340705051 | 第二考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 60 | 70 |
31 | 210501 | 340705052 | 第二考场 | √ | 30 | 100 | 65 | 45 | 53 |
32 | 210501 | 340705053 | 第三考场 | √ | 90 | 100 | 95 | 67 | 78.2 |
33 | 210501 | 340705054 | 第三考场 | √ | 60 | 65 | 62.5 | 58 | 59.8 |
34 | 210501 | 340705055 | 第三考场 | √ | 25 | 100 | 62.5 | 65 | 64 |
35 | 210501 | 340705056 | 第三考场 | √ | 0 | 85 | 42.5 | 71 | 59.6 |
36 | 210501 | 340705057 | 第三考场 | √ | 95 | 100 | 97.5 | 59 | 74.4 |
37 | 210501 | 340705058 | 第三考场 | √ | 40 | 55 | 47.5 | 58 | 53.8 |
38 | 210501 | 340705061 | 第三考场 | × | 0 | 0 | 0 | 73 | 43.8 |
39 | 210501 | 340705062 | 第三考场 | × | 0 | 0 | 0 | 63 | 37.8 |
40 | 210501 | 340705063 | 第三考场 | √ | 35 | 100 | 67.5 | 57 | 61.2 |
41 | 210501 | 340705065 | 第三考场 | √ | 20 | 100 | 60 | 57 | 58.2 |
42 | 210501 | 340705066 | 第三考场 | √ | 40 | 100 | 70 | 75 | 73 |
43 | 210501 | 340705067 | 第三考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
44 | 210501 | 340705068 | 第三考场 | √ | 45 | 100 | 72.5 | 60 | 65 |
45 | 210501 | 340705071 | 第三考场 | √ | 0 | 60 | 30 | 54 | 44.4 |
46 | 210501 | 340705072 | 第三考场 | √ | 85 | 100 | 92.5 | 66 | 76.6 |
47 | 210501 | 340705073 | 第三考场 | √ | 20 | 100 | 60 | 64 | 62.4 |
48 | 210501 | 340705074 | 第三考场 | √ | 30 | 100 | 65 | 63 | 63.8 |
49 | 210501 | 340705075 | 第三考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
50 | 210501 | 340705077 | 第三考场 | √ | 75 | 100 | 87.5 | 63 | 72.8 |
51 | 210501 | 340705079 | 第四考场 | √ | 60 | 100 | 80 | 53 | 63.8 |
52 | 210501 | 340705080 | 第四考场 | √ | 0 | 100 | 50 | 60 | 56 |
53 | 210501 | 340705082 | 第四考场 | √ | 50 | 100 | 75 | 57 | 64.2 |
54 | 210501 | 340705083 | 第四考场 | √ | 0 | 85 | 42.5 | 60 | 53 |
55 | 210501 | 340705084 | 第四考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
56 | 210501 | 340705085 | 第四考场 | √ | 0 | 60 | 30 | 63 | 49.8 |
57 | 210501 | 340705086 | 第四考场 | √ | 80 | 100 | 90 | 62 | 73.2 |
58 | 210501 | 340705087 | 第四考场 | √ | 25 | 100 | 62.5 | 58 | 59.8 |
59 | 210501 | 340705089 | 第四考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
60 | 210501 | 340705092 | 第四考场 | √ | 50 | 100 | 75 | 69 | 71.4 |
61 | 210501 | 340705094 | 第四考场 | √ | 0 | 100 | 50 | 73 | 63.8 |
62 | 210501 | 340705095 | 第四考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
63 | 210501 | 340705096 | 第四考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
64 | 210501 | 340705097 | 第四考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 69 | 72.4 |
65 | 210501 | 340705100 | 第四考场 | √ | 95 | 100 | 97.5 | 59 | 74.4 |
66 | 210501 | 340705102 | 第四考场 | √ | 30 | 35 | 32.5 | 71 | 55.6 |
67 | 210501 | 340705103 | 第四考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 75 | 76 |
68 | 210501 | 340705104 | 第四考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 58 | 68.8 |
69 | 210501 | 340705105 | 第五考场 | √ | 95 | 70 | 82.5 | 73 | 76.8 |
70 | 210501 | 340705106 | 第五考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 67 | 74.2 |
71 | 210501 | 340705107 | 第五考场 | √ | 0 | 80 | 40 | 61 | 52.6 |
72 | 210501 | 340705108 | 第五考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 |
73 | 210501 | 340705109 | 第五考场 | √ | 25 | 80 | 52.5 | 64 | 59.4 |
74 | 210501 | 340705112 | 第五考场 | √ | 60 | 100 | 80 | 50 | 62 |
75 | 210501 | 340705116 | 第五考场 | √ | 50 | 100 | 75 | 69 | 71.4 |
76 | 210501 | 340705117 | 第五考场 | √ | 10 | 25 | 17.5 | 73 | 50.8 |
77 | 210501 | 340705118 | 第五考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
78 | 210501 | 340705119 | 第五考场 | × | 0 | 0 | 0 | 65 | 39 |
79 | 210501 | 340705122 | 第五考场 | √ | 85 | 100 | 92.5 | 37 | 59.2 |
80 | 210501 | 340705123 | 第五考场 | √ | 10 | 85 | 47.5 | 67 | 59.2 |
81 | 210501 | 340705124 | 第五考场 | √ | 45 | 100 | 72.5 | 40 | 53 |
82 | 210501 | 340705126 | 第五考场 | √ | 40 | 100 | 70 | 54 | 60.4 |
83 | 210501 | 340705127 | 第五考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 47 | 28.2 |
84 | 210501 | 340705128 | 第五考场 | √ | 5 | 100 | 52.5 | 65 | 60 |
85 | 210501 | 340705130 | 第五考场 | √ | 65 | 100 | 82.5 | 78 | 79.8 |
86 | 210501 | 340705131 | 第六考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 62 | 71.2 |
87 | 210501 | 340705132 | 第六考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
88 | 210501 | 340705133 | 第六考场 | √ | 90 | 100 | 95 | 67 | 78.2 |
89 | 210501 | 340705134 | 第六考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
90 | 210501 | 340705135 | 第六考场 | √ | 40 | 100 | 70 | 61 | 64.6 |
91 | 210501 | 340705137 | 第六考场 | √ | 85 | 100 | 92.5 | 67 | 77.2 |
92 | 210501 | 340705138 | 第六考场 | √ | 60 | 100 | 80 | 48 | 60.8 |
93 | 210501 | 340705139 | 第六考场 | √ | 45 | 70 | 57.5 | 57 | 57.2 |
94 | 210501 | 340705140 | 第六考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 56 | 64.6 |
95 | 210501 | 340705141 | 第六考场 | √ | 85 | 65 | 75 | 60 | 66 |
96 | 210501 | 340705142 | 第六考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 67 | 71.2 |
97 | 210501 | 340705144 | 第六考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
98 | 210501 | 340705145 | 第六考场 | √ | 95 | 100 | 97.5 | 65 | 78 |
99 | 210501 | 340705147 | 第六考场 | √ | 15 | 75 | 45 | 79 | 65.4 |
100 | 210501 | 340705148 | 第六考场 | √ | 55 | 100 | 77.5 | 62 | 68.2 |
101 | 210501 | 340705151 | 第六考场 | √ | 65 | 100 | 82.5 | 64 | 71.4 |
102 | 210501 | 340705152 | 第六考场 | √ | 0 | 55 | 27.5 | 60 | 47 |
103 | 210501 | 340705153 | 第六考场 | √ | 45 | 40 | 42.5 | 60 | 53 |
铜陵市公安局义安分局2021年公开招聘编外聘用人员(女子)综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证 | 考场 | 纵跳摸高 | 800米 | 仰卧起坐 | 体能测试 | 笔试成绩 | 成绩汇总 |
1 | 210502 | 340705001 | 第一考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 52 | 65.2 |
2 | 210502 | 340705002 | 第一考场 | √ | 60 | 100 | 80 | 79 | 79.4 |
3 | 210502 | 340705004 | 第一考场 | √ | 75 | 50 | 62.5 | 76 | 70.6 |
4 | 210502 | 340705006 | 第一考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 53 | 31.8 |
5 | 210502 | 340705008 | 第一考场 | √ | 95 | 0 | 47.5 | 61 | 55.6 |
6 | 210502 | 340705011 | 第一考场 | √ | 55 | 75 | 65 | 57 | 60.2 |
7 | 210502 | 340705013 | 第一考场 | √ | 25 | 100 | 62.5 | 74 | 69.4 |
8 | 210502 | 340705014 | 第一考场 | √ | 35 | 0 | 17.5 | 58 | 41.8 |
9 | 210502 | 340705018 | 第一考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 57 | 34.2 |
10 | 210502 | 340705019 | 第一考场 | √ | 20 | 100 | 60 | 70 | 66 |
11 | 210502 | 340705022 | 第一考场 | √ | 20 | 5 | 12.5 | 66 | 44.6 |
12 | 210502 | 340705027 | 第二考场 | √ | 25 | 30 | 27.5 | 62 | 48.2 |
13 | 210502 | 340705028 | 第二考场 | √ | 0 | 10 | 5 | 56 | 35.6 |
14 | 210502 | 340705033 | 第二考场 | √ | 75 | 0 | 37.5 | 74 | 59.4 |
15 | 210502 | 340705034 | 第二考场 | √ | 20 | 0 | 10 | 62 | 41.2 |
16 | 210502 | 340705035 | 第二考场 | √ | 90 | 100 | 95 | 68 | 78.8 |
17 | 210502 | 340705036 | 第二考场 | √ | 90 | 100 | 95 | 68 | 78.8 |
18 | 210502 | 340705037 | 第二考场 | √ | 10 | 15 | 12.5 | 71 | 47.6 |
19 | 210502 | 340705039 | 第二考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 70 | 42 |
20 | 210502 | 340705046 | 第二考场 | √ | 30 | 100 | 65 | 73 | 69.8 |
21 | 210502 | 340705049 | 第二考场 | √ | 70 | 100 | 85 | 62 | 71.2 |
22 | 210502 | 340705059 | 第三考场 | √ | 70 | 0 | 35 | 68 | 54.8 |
23 | 210502 | 340705060 | 第三考场 | √ | 45 | 5 | 25 | 67 | 50.2 |
24 | 210502 | 340705064 | 第三考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
25 | 210502 | 340705069 | 第三考场 | √ | 50 | 100 | 75 | 63 | 67.8 |
26 | 210502 | 340705070 | 第三考场 | √ | 80 | 100 | 90 | 73 | 79.8 |
27 | 210502 | 340705076 | 第三考场 | √ | 80 | 100 | 90 | 68 | 76.8 |
28 | 210502 | 340705078 | 第三考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
29 | 210502 | 340705081 | 第四考场 | √ | 55 | 30 | 42.5 | 59 | 52.4 |
30 | 210502 | 340705088 | 第四考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
31 | 210502 | 340705090 | 第四考场 | √ | 70 | 0 | 35 | 56 | 47.6 |
32 | 210502 | 340705091 | 第四考场 | √ | 80 | 100 | 90 | 65 | 75 |
33 | 210502 | 340705093 | 第四考场 | √ | 40 | 40 | 40 | 61 | 52.6 |
34 | 210502 | 340705098 | 第四考场 | × | 0 | 0 | 0 | 77 | 46.2 |
35 | 210502 | 340705099 | 第四考场 | √ | 100 | 100 | 100 | 72 | 83.2 |
36 | 210502 | 340705101 | 第四考场 | √ | 50 | 10 | 30 | 75 | 57 |
37 | 210502 | 340705110 | 第五考场 | √ | 55 | 0 | 27.5 | 65 | 50 |
38 | 210502 | 340705111 | 第五考场 | √ | 65 | 0 | 32.5 | 57 | 47.2 |
39 | 210502 | 340705113 | 第五考场 | √ | 75 | 0 | 37.5 | 66 | 54.6 |
40 | 210502 | 340705114 | 第五考场 | √ | 55 | 0 | 27.5 | 65 | 50 |
41 | 210502 | 340705115 | 第五考场 | √ | 0 | 20 | 10 | 77 | 50.2 |
42 | 210502 | 340705120 | 第五考场 | √ | 60 | 10 | 35 | 72 | 57.2 |
43 | 210502 | 340705121 | 第五考场 | √ | 45 | 20 | 32.5 | 72 | 56.2 |
44 | 210502 | 340705125 | 第五考场 | √ | 0 | 0 | 0 | 46 | 27.6 |
45 | 210502 | 340705129 | 第五考场 | √ | 50 | 70 | 60 | 67 | 64.2 |
46 | 210502 | 340705136 | 第六考场 | √ | 60 | 0 | 30 | 64 | 50.4 |
47 | 210502 | 340705143 | 第六考场 | √ | 15 | 0 | 7.5 | 62 | 40.2 |
48 | 210502 | 340705146 | 第六考场 | √ | 70 | 0 | 35 | 77 | 60.2 |
49 | 210502 | 340705149 | 第六考场 | √ | 30 | 100 | 65 | 67 | 66.2 |
50 | 210502 | 340705150 | 第六考场 | √ | 10 | 25 | 17.5 | 64 | 45.4 |
铜陵市公安局义安分局
2021年10月13日
附件:铜陵市公安局义安分局2021年公开招聘编外聘用人员综合成绩公示.xls
备考课程》》》
【事业单位】2022年上半年安徽省事业单位联考笔试培训课程(ABCDE五类)
【公考畅学】2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章