立知教育官网(www.lzexam.com)同步阜南县人民政府网转载发布2022年阜南县招聘幼儿园教师体检合格人员公示及考察通知,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或添加立知小编微信17356439616(微电同号)获取。
根据《2022年度阜南县公开招聘幼儿园教师公告》要求,现将体检合格人员名单公示及考察工作相关事宜通知如下:
2022年度阜南县公开招聘幼儿园教师考察工作定于2022年9月19日至9月23日进行,体检合格人员即为考察对象。
受疫情影响,按照省、市、县疫情防控要求,避免人员集中聚集,具体考察时间、地点及有关事项由各考察组电话通知,请考察对象保持电话畅通。
考察对象如需进入考察现场,采用“安康码绿码+行程码+佩戴口罩+测量体温”方式进行核验,同时须提供48小时内核酸检测阴性证明,具体疫情防控要求按照疫情防控须知(附件2)执行。
注意事项:考察对象往返途中务必按照疫情防控相关要求做好个人防护,注意安全。
咨询电话:0558-6726003(阜南县人社局)
监督电话:0558-6788059(阜南县纪委监委驻县委办纪检监察组)
上述咨询和监督电话于正常办公时间使用。
附件:
1.2022年度阜南县公开招聘幼儿园教师体检合格及进入考察人员名单.xlsx
2022年度阜南县公开招聘幼儿园教师体检合格及进入考察人员名单 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 学前教育专业知识成绩 | 教育公共基础知识成绩 | 笔试合成成绩 | 专业测试成绩(满分100分) | 最终成绩 | 体检结果 | 备注 |
1 | 202201 | 20222513 | 82.70 | 84.72 | 167.42 | 83.20 | 83.46 | 合格 | |
2 | 202201 | 20224628 | 75.00 | 92.92 | 167.92 | 79.20 | 81.58 | 合格 | |
3 | 202201 | 20220118 | 82.60 | 79.28 | 161.88 | 82.20 | 81.57 | 合格 | |
4 | 202201 | 20226115 | 79.50 | 89.80 | 169.3 | 78.40 | 81.53 | 合格 | |
5 | 202201 | 20223406 | 88.50 | 79.98 | 168.48 | 78.80 | 81.52 | 合格 | |
6 | 202201 | 20224705 | 77.90 | 83.36 | 161.26 | 80.60 | 80.62 | 合格 | |
7 | 202201 | 20225222 | 74.20 | 85.72 | 159.92 | 81.00 | 80.48 | 合格 | |
8 | 202201 | 20220912 | 79.50 | 85.36 | 164.86 | 78.00 | 80.22 | 合格 | |
9 | 202201 | 20221327 | 75.90 | 90.20 | 166.1 | 75.80 | 79.43 | 合格 | |
10 | 202202 | 20224619 | 83.80 | 87.44 | 171.24 | 86.20 | 85.91 | 合格 | |
11 | 202202 | 20223127 | 83.30 | 81.60 | 164.9 | 88.80 | 85.63 | 合格 | |
12 | 202202 | 20223421 | 82.40 | 86.74 | 169.14 | 81.60 | 83.09 | 合格 | |
13 | 202202 | 20221002 | 84.70 | 83.96 | 168.66 | 81.40 | 82.87 | 合格 | |
14 | 202202 | 20224717 | 84.70 | 90.14 | 174.84 | 77.80 | 82.61 | 合格 | |
15 | 202202 | 20224812 | 81.40 | 86.12 | 167.52 | 81.00 | 82.38 | 合格 | |
16 | 202202 | 20223906 | 80.50 | 87.12 | 167.62 | 80.60 | 82.21 | 合格 | |
17 | 202202 | 20220119 | 80.60 | 83.74 | 164.34 | 81.00 | 81.59 | 合格 | |
18 | 202202 | 20220809 | 80.00 | 81.76 | 161.76 | 77.40 | 79.14 | 合格 | |
19 | 202202 | 20223428 | 79.50 | 82.66 | 162.16 | 77.00 | 79.04 | 合格 | |
20 | 202203 | 20223712 | 81.00 | 92.86 | 173.86 | 85.40 | 86.17 | 合格 | |
21 | 202203 | 20221220 | 82.90 | 88.14 | 171.04 | 86.40 | 85.96 | 合格 | |
22 | 202203 | 20222502 | 79.50 | 84.06 | 163.56 | 85.40 | 83.59 | 合格 | |
23 | 202203 | 20221925 | 76.90 | 85.72 | 162.62 | 84.20 | 82.76 | 合格 | |
24 | 202203 | 20224501 | 81.30 | 81.96 | 163.26 | 79.60 | 80.62 | 合格 | |
25 | 202203 | 20220221 | 83.50 | 83.02 | 166.52 | 77.60 | 80.43 | 合格 | |
26 | 202203 | 20225028 | 82.90 | 83.06 | 165.96 | 77.60 | 80.29 | 合格 | |
27 | 202203 | 20223026 | 79.50 | 85.86 | 165.36 | 77.60 | 80.14 | 合格 | |
28 | 202203 | 20225617 | 77.80 | 85.44 | 163.24 | 78.20 | 79.91 | 合格 | |
29 | 202203 | 20225107 | 82.00 | 79.36 | 161.36 | 77.40 | 79.04 | 合格 | |
30 | 202204 | 20223323 | 82.80 | 85.10 | 167.9 | 84.20 | 84.08 | 合格 | |
31 | 202204 | 20225830 | 80.90 | 84.68 | 165.58 | 84.20 | 83.50 | 合格 | |
32 | 202204 | 20220427 | 78.20 | 83.68 | 161.88 | 85.00 | 82.97 | 合格 | |
33 | 202204 | 20224414 | 85.60 | 83.66 | 169.26 | 80.20 | 82.42 | 合格 | |
34 | 202204 | 20226422 | 79.70 | 85.72 | 165.42 | 81.00 | 81.86 | 合格 | |
35 | 202204 | 20222203 | 78.60 | 84.42 | 163.02 | 81.40 | 81.46 | 合格 | |
36 | 202204 | 20221917 | 79.70 | 88.14 | 167.84 | 77.00 | 80.46 | 合格 | |
37 | 202204 | 20223715 | 73.90 | 86.06 | 159.96 | 80.80 | 80.39 | 合格 | |
38 | 202204 | 20223008 | 76.10 | 84.02 | 160.12 | 80.20 | 80.13 | 合格 | |
39 | 202204 | 20221806 | 78.20 | 87.80 | 166 | 76.80 | 79.90 | 合格 | |
40 | 202204 | 20221623 | 80.20 | 81.34 | 161.54 | 78.20 | 79.49 | 合格 | |
41 | 202204 | 20222622 | 81.00 | 83.06 | 164.06 | 75.60 | 78.82 | 合格 | |
42 | 202205 | 20220513 | 82.10 | 87.50 | 169.6 | 84.80 | 84.80 | 合格 | |
43 | 202205 | 20224618 | 80.10 | 83.72 | 163.82 | 85.80 | 83.86 | 合格 | |
44 | 202205 | 20223109 | 74.40 | 87.10 | 161.5 | 86.50 | 83.63 | 合格 | |
45 | 202205 | 20223327 | 83.10 | 79.34 | 162.44 | 83.80 | 82.51 | 合格 | |
46 | 202205 | 20220314 | 80.70 | 78.94 | 159.64 | 84.80 | 82.31 | 合格 | |
47 | 202205 | 20220323 | 73.90 | 88.14 | 162.04 | 81.40 | 81.21 | 合格 | |
48 | 202205 | 20226102 | 74.00 | 87.12 | 161.12 | 81.80 | 81.18 | 合格 | |
49 | 202205 | 20224107 | 73.00 | 89.84 | 162.84 | 79.40 | 80.41 | 合格 | |
50 | 202205 | 20222929 | 86.60 | 82.06 | 168.66 | 76.40 | 80.37 | 合格 | |
51 | 202205 | 20220822 | 82.20 | 82.42 | 164.62 | 78.20 | 80.26 | 合格 | |
52 | 202205 | 20220411 | 77.60 | 83.40 | 161 | 77.60 | 79.05 | 合格 |
阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室
2022年9月15日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程