立知教育官网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府网转载发布2022年金寨县招聘幼儿园专任教师成绩公示,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,请加入立知教育幼师考编QQ群(295901011),或加立知小编微信17356439616。
2022年度金寨县公开招聘幼儿园专任教师笔试、面试成绩揭晓,现将考生成绩予以公示,公示时间:2022年8月25日—8月27日,如有异议,请电话反映,监督电话:7062072、7064834。
| 2022年度金寨县公开招聘幼儿园专任教师成绩公示表 | ||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 专业知识 成绩 | 综合知识成绩 | 笔试合成成绩 | 面试考场号 | 结构化题成绩 | 弹唱成绩 | 简笔画成绩 | 面试合成成绩 | 修正系数 | 面试最终成绩 | 总成绩 |
| 1 | 0101 | 78 | 55 | 66.5 | 1 | 83 | 79.4 | 78.4 | 80.1 | 1.0112 | 81.0 | 73.75 |
| 2 | 0102 | 70 | 43 | 56.5 | 1 | 74 | 80 | 80 | 78.2 | 1.0112 | 79.1 | 67.80 |
| 3 | 0103 | 66 | 50 | 58.0 | 1 | 74.4 | 73.6 | 73.8 | 73.9 | 1.0112 | 74.7 | 66.35 |
| 4 | 0104 | 67 | 60 | 63.5 | 1 | 77.8 | 78.4 | 77.2 | 77.8 | 1.0112 | 78.7 | 71.10 |
| 5 | 0105 | 72 | 58 | 65.0 | 1 | 75.4 | 82 | 78.6 | 78.8 | 1.0112 | 79.7 | 72.35 |
| 6 | 0106 | 82 | 45 | 63.5 | 1 | 79 | 55.6 | 67.6 | 66.8 | 1.0112 | 67.5 | 面试成绩不达标 |
| 7 | 0107 | 77 | 52 | 64.5 | 1 | 74.6 | 78.8 | 77 | 76.9 | 1.0112 | 77.8 | 71.15 |
| 8 | 0109 | 68 | 58 | 63.0 | 1 | 74.6 | 82.4 | 80 | 79.2 | 1.0112 | 80.1 | 71.55 |
| 9 | 0110 | 68 | 51 | 59.5 | 1 | 78.6 | 76.4 | 76.2 | 77.0 | 1.0112 | 77.9 | 68.70 |
| 10 | 0112 | 69 | 44 | 56.5 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 11 | 0113 | 76 | 53 | 64.5 | 1 | 76.4 | 79.8 | 78.8 | 78.4 | 1.0112 | 79.3 | 71.90 |
| 12 | 0114 | 67 | 46 | 56.5 | 1 | 73 | 79 | 75.8 | 76.1 | 1.0112 | 77.0 | 66.75 |
| 13 | 0115 | 80 | 64 | 72.0 | 1 | 78.8 | 81.8 | 81.4 | 80.8 | 1.0112 | 81.7 | 76.85 |
| 14 | 0116 | 63 | 48 | 55.5 | 1 | 74 | 75 | 75.6 | 74.9 | 1.0112 | 75.7 | 65.60 |
| 15 | 0117 | 70 | 56 | 63.0 | 1 | 73 | 72 | 76.6 | 73.9 | 1.0112 | 74.7 | 68.85 |
| 16 | 0119 | 73 | 43 | 58.0 | 1 | 74.8 | 82.6 | 77.4 | 78.4 | 1.0112 | 79.3 | 68.65 |
| 17 | 0120 | 70 | 55 | 62.5 | 1 | 77.6 | 78 | 79.6 | 78.4 | 1.0112 | 79.3 | 70.90 |
| 18 | 0121 | 80 | 68 | 74.0 | 1 | 74.2 | 80.4 | 81.2 | 78.8 | 1.0112 | 79.7 | 76.85 |
| 19 | 0122 | 66 | 67 | 66.5 | 1 | 74 | 82.6 | 80.8 | 79.4 | 1.0112 | 80.3 | 73.40 |
| 20 | 0123 | 78 | 59 | 68.5 | 1 | 77 | 83.6 | 82 | 81.1 | 1.0112 | 82.0 | 75.25 |
| 21 | 0126 | 74 | 54 | 64.0 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 22 | 0127 | 74 | 57 | 65.5 | 1 | 76.2 | 80.2 | 78.4 | 78.4 | 1.0112 | 79.3 | 72.40 |
| 23 | 0128 | 62 | 55 | 58.5 | 1 | 77.6 | 79.6 | 76.6 | 78.0 | 1.0112 | 78.9 | 68.70 |
| 24 | 0129 | 71 | 58 | 64.5 | 1 | 76 | 77.8 | 77.2 | 77.1 | 1.0112 | 78.0 | 71.25 |
| 25 | 0130 | 64 | 47 | 55.5 | 1 | 74.8 | 75.2 | 78.6 | 76.3 | 1.0112 | 77.2 | 66.35 |
| 26 | 0201 | 73 | 55 | 64.0 | 1 | 75 | 77.2 | 75 | 75.8 | 1.0112 | 76.6 | 70.30 |
| 27 | 0202 | 66 | 64 | 65.0 | 1 | 76.2 | 77.2 | 78 | 77.2 | 1.0112 | 78.1 | 71.55 |
| 28 | 0204 | 67 | 51 | 59.0 | 1 | 76 | 72.8 | 72.2 | 73.6 | 1.0112 | 74.4 | 66.70 |
| 29 | 0205 | 68 | 46 | 57.0 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 30 | 0206 | 76 | 65 | 70.5 | 1 | 72.4 | 73.4 | 78 | 74.7 | 1.0112 | 75.5 | 73.00 |
| 31 | 0207 | 69 | 52 | 60.5 | 1 | 75.2 | 82.4 | 75.8 | 77.9 | 1.0112 | 78.8 | 69.65 |
| 32 | 0208 | 70 | 42 | 56.0 | 1 | 75.6 | 72.4 | 77.4 | 75.1 | 1.0112 | 75.9 | 65.95 |
| 33 | 0211 | 78 | 57 | 67.5 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 34 | 0212 | 73 | 54 | 63.5 | 1 | 74.6 | 77.8 | 78 | 76.9 | 1.0112 | 77.8 | 70.65 |
| 35 | 0213 | 65 | 54 | 59.5 | 1 | 77.4 | 79.4 | 77.4 | 78.1 | 1.0112 | 79.0 | 69.25 |
| 36 | 0214 | 72 | 67 | 69.5 | 1 | 77.8 | 80.2 | 78.2 | 78.8 | 1.0112 | 79.7 | 74.60 |
| 37 | 0215 | 69 | 45 | 57.0 | 1 | 76.4 | 79.8 | 78.8 | 78.4 | 1.0112 | 79.3 | 68.15 |
| 38 | 0216 | 65 | 64 | 64.5 | 1 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 39 | 0217 | 72 | 48 | 60.0 | 1 | 77.8 | 73.6 | 78.8 | 76.7 | 1.0112 | 77.6 | 68.80 |
| 40 | 0218 | 69 | 52 | 60.5 | 1 | 75.8 | 75.2 | 80.4 | 77.2 | 1.0112 | 78.1 | 69.30 |
| 41 | 0221 | 71 | 46 | 58.5 | 2 | 79.8 | 82.6 | 82.4 | 81.7 | 0.9744 | 79.6 | 69.05 |
| 42 | 0222 | 59 | 53 | 56.0 | 2 | 77.6 | 81.6 | 79.6 | 79.7 | 0.9744 | 77.7 | 66.85 |
| 43 | 0224 | 77 | 69 | 73.0 | 2 | 79.4 | 78.2 | 80 | 79.2 | 0.9744 | 77.2 | 75.10 |
| 44 | 0226 | 68 | 57 | 62.5 | 2 | 77.6 | 78 | 79.6 | 78.4 | 0.9744 | 76.4 | 69.45 |
| 45 | 0228 | 64 | 46 | 55.0 | 2 | 77.8 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 0.9744 | 76.8 | 65.90 |
| 46 | 0230 | 67 | 53 | 60.0 | 2 | 79.2 | 80.6 | 76.8 | 78.9 | 0.9744 | 76.9 | 68.45 |
| 47 | 0301 | 70 | 53 | 61.5 | 2 | 79.2 | 82.4 | 81 | 81.0 | 0.9744 | 78.9 | 70.20 |
| 48 | 0302 | 74 | 63 | 68.5 | 2 | 80.8 | 79.4 | 82.2 | 80.8 | 0.9744 | 78.7 | 73.60 |
| 49 | 0303 | 72 | 41 | 56.5 | 2 | 80.2 | 77.4 | 80.2 | 79.2 | 0.9744 | 77.2 | 66.85 |
| 50 | 0304 | 77 | 70 | 73.5 | 2 | 79.8 | 81.8 | 82.2 | 81.3 | 0.9744 | 79.2 | 76.35 |
| 51 | 0305 | 69 | 46 | 57.5 | 2 | 76.6 | 82.2 | 82.2 | 80.5 | 0.9744 | 78.4 | 67.95 |
| 52 | 0306 | 71 | 54 | 62.5 | 2 | 78.4 | 84 | 81.4 | 81.4 | 0.9744 | 79.3 | 70.90 |
| 53 | 0307 | 66 | 46 | 56.0 | 2 | 77.2 | 77.4 | 78.6 | 77.8 | 0.9744 | 75.8 | 65.90 |
| 54 | 0311 | 68 | 45 | 56.5 | 2 | 79 | 77.2 | 79.2 | 78.4 | 0.9744 | 76.4 | 66.45 |
| 55 | 0312 | 75 | 49 | 62.0 | 2 | 79.8 | 80.4 | 79 | 79.7 | 0.9744 | 77.7 | 69.85 |
| 56 | 0314 | 73 | 59 | 66.0 | 2 | 79.6 | 82 | 83.4 | 81.8 | 0.9744 | 79.7 | 72.85 |
| 57 | 0315 | 70 | 46 | 58.0 | 2 | 76 | 71.2 | 74.4 | 73.8 | 0.9744 | 71.9 | 64.95 |
| 58 | 0316 | 65 | 47 | 56.0 | 2 | 77.6 | 77.8 | 81.4 | 79.0 | 0.9744 | 77.0 | 66.50 |
| 59 | 0323 | 70 | 43 | 56.5 | 2 | 81.2 | 77.8 | 79.8 | 79.5 | 0.9744 | 77.5 | 67.00 |
| 60 | 0329 | 69 | 58 | 63.5 | 2 | 84.4 | 83.4 | 82.4 | 83.4 | 0.9744 | 81.3 | 72.40 |
| 61 | 0330 | 76 | 48 | 62.0 | 2 | 78.8 | 83.8 | 83.6 | 82.2 | 0.9744 | 80.1 | 71.05 |
| 62 | 0402 | 73 | 68 | 70.5 | 2 | 78.8 | 74.2 | 80.4 | 77.8 | 0.9744 | 75.8 | 73.15 |
| 63 | 0404 | 78 | 67 | 72.5 | 2 | 82.4 | 77.2 | 75.8 | 78.3 | 0.9744 | 76.3 | 74.40 |
| 64 | 0405 | 68 | 52 | 60.0 | 2 | 79.6 | 81.8 | 77.4 | 79.6 | 0.9744 | 77.6 | 68.80 |
| 65 | 0406 | 74 | 61 | 67.5 | 2 | 81.4 | 80.6 | 82.6 | 81.5 | 0.9744 | 79.4 | 73.45 |
| 66 | 0408 | 73 | 55 | 64.0 | 2 | 80 | 74.2 | 76.4 | 76.7 | 0.9744 | 74.7 | 69.35 |
| 67 | 0409 | 76 | 47 | 61.5 | 2 | 78.8 | 83.8 | 81.2 | 81.4 | 0.9744 | 79.3 | 70.40 |
| 68 | 0410 | 84 | 59 | 71.5 | 2 | 80.6 | 83 | 80.2 | 81.3 | 0.9744 | 79.2 | 75.35 |
| 69 | 0411 | 72 | 52 | 62.0 | 2 | 80.2 | 82.8 | 82.2 | 81.8 | 0.9744 | 79.7 | 70.85 |
| 70 | 0413 | 74 | 65 | 69.5 | 2 | 80 | 82 | 80.6 | 80.9 | 0.9744 | 78.8 | 74.15 |
| 71 | 0415 | 74 | 79 | 76.5 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 72 | 0416 | 65 | 52 | 58.5 | 2 | 77.2 | 78.8 | 83.2 | 79.9 | 0.9744 | 77.9 | 68.20 |
| 73 | 0417 | 80 | 61 | 70.5 | 2 | 80.4 | 84.6 | 81.6 | 82.3 | 0.9744 | 80.2 | 75.35 |
| 74 | 0418 | 73 | 59 | 66.0 | 2 | 81.2 | 81.4 | 79 | 80.5 | 0.9744 | 78.4 | 72.20 |
| 75 | 0420 | 73 | 65 | 69.0 | 2 | 78.8 | 80.8 | 80 | 79.9 | 0.9744 | 77.9 | 73.45 |
| 76 | 0422 | 70 | 54 | 62.0 | 2 | 76 | 81 | 81.4 | 79.6 | 0.9744 | 77.6 | 69.80 |
| 77 | 0425 | 81 | 68 | 74.5 | 2 | 79.8 | 83.6 | 82.8 | 82.2 | 0.9744 | 80.1 | 77.30 |
| 78 | 0426 | 73 | 45 | 59.0 | 2 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 79 | 0427 | 71 | 49 | 60.0 | 2 | 79.4 | 81 | 82.4 | 81.0 | 0.9744 | 78.9 | 69.45 |
| 80 | 0429 | 74 | 66 | 70.0 | 3 | 74.8 | 53.6 | 68.2 | 65.1 | 1.0181 | 66.3 | 面试成绩不达标 |
| 81 | 0502 | 69 | 53 | 61.0 | 3 | 77.8 | 81.8 | 79.6 | 79.8 | 1.0181 | 81.2 | 71.10 |
| 82 | 0503 | 73 | 55 | 64.0 | 3 | 81.6 | 82.2 | 83.6 | 82.5 | 1.0181 | 84.0 | 74.00 |
| 83 | 0504 | 82 | 55 | 68.5 | 3 | 77 | 78.4 | 78 | 77.8 | 1.0181 | 79.2 | 73.85 |
| 84 | 0505 | 74 | 43 | 58.5 | 3 | 72 | 79.2 | 74 | 75.2 | 1.0181 | 76.6 | 67.55 |
| 85 | 0508 | 61 | 53 | 57.0 | 3 | 78.4 | 77.2 | 76.8 | 77.4 | 1.0181 | 78.8 | 67.90 |
| 86 | 0512 | 71 | 47 | 59.0 | 3 | 80.6 | 74.2 | 79.2 | 77.9 | 1.0181 | 79.3 | 69.15 |
| 87 | 0514 | 64 | 47 | 55.5 | 3 | 75.6 | 71 | 79 | 75.2 | 1.0181 | 76.6 | 66.05 |
| 88 | 0515 | 79 | 43 | 61.0 | 3 | 80 | 80.8 | 79 | 79.9 | 1.0181 | 81.3 | 71.15 |
| 89 | 0517 | 67 | 52 | 59.5 | 3 | 70.8 | 70.6 | 71.2 | 70.9 | 1.0181 | 72.2 | 65.85 |
| 90 | 0519 | 69 | 57 | 63.0 | 3 | 77 | 72 | 76.8 | 75.2 | 1.0181 | 76.6 | 69.80 |
| 91 | 0526 | 67 | 50 | 58.5 | 3 | 74.2 | 73.6 | 75.6 | 74.5 | 1.0181 | 75.8 | 67.15 |
| 92 | 0528 | 82 | 63 | 72.5 | 3 | 76.8 | 80.8 | 78.8 | 78.9 | 1.0181 | 80.3 | 76.40 |
| 93 | 0529 | 66 | 54 | 60.0 | 3 | 74.4 | 82.8 | 82 | 80.0 | 1.0181 | 81.4 | 70.70 |
| 94 | 0530 | 66 | 45 | 55.5 | 3 | 71.2 | 67.4 | 73.4 | 70.6 | 1.0181 | 71.9 | 63.70 |
| 95 | 0531 | 72 | 47 | 59.5 | 3 | 73 | 65.8 | 67 | 68.4 | 1.0181 | 69.6 | 面试成绩不达标 |
| 96 | 0601 | 63 | 49 | 56.0 | 3 | 77.2 | 79.2 | 79 | 78.5 | 1.0181 | 79.9 | 67.95 |
| 97 | 0602 | 77 | 59 | 68.0 | 3 | 78.4 | 84 | 77 | 79.9 | 1.0181 | 81.3 | 74.65 |
| 98 | 0603 | 77 | 63 | 70.0 | 3 | 75.6 | 81 | 83 | 80.1 | 1.0181 | 81.5 | 75.75 |
| 99 | 0607 | 78 | 52 | 65.0 | 3 | 75.8 | 70.6 | 77.4 | 74.5 | 1.0181 | 75.8 | 70.40 |
| 100 | 0608 | 68 | 47 | 57.5 | 3 | 76.6 | 72.2 | 72.2 | 73.5 | 1.0181 | 74.8 | 66.15 |
| 101 | 0610 | 74 | 58 | 66.0 | 3 | 76.8 | 78.6 | 80.6 | 78.8 | 1.0181 | 80.2 | 73.10 |
| 102 | 0611 | 79 | 60 | 69.5 | 3 | 78.4 | 80 | 80.2 | 79.6 | 1.0181 | 81.0 | 75.25 |
| 103 | 0612 | 80 | 51 | 65.5 | 3 | 77.8 | 76.8 | 77.8 | 77.5 | 1.0181 | 78.9 | 72.20 |
| 104 | 0615 | 70 | 50 | 60.0 | 3 | 72.4 | 75.2 | 77.8 | 75.3 | 1.0181 | 76.7 | 68.35 |
| 105 | 0616 | 73 | 49 | 61.0 | 3 | 79.8 | 81.6 | 79.6 | 80.4 | 1.0181 | 81.9 | 71.45 |
| 106 | 0617 | 67 | 47 | 57.0 | 3 | 73 | 73 | 74.6 | 73.6 | 1.0181 | 74.9 | 65.95 |
| 107 | 0618 | 80 | 52 | 66.0 | 3 | 78.6 | 72 | 78.4 | 76.2 | 1.0181 | 77.6 | 71.80 |
| 108 | 0619 | 76 | 59 | 67.5 | 3 | 72 | 76.8 | 81 | 76.8 | 1.0181 | 78.2 | 72.85 |
| 109 | 0620 | 69 | 58 | 63.5 | 3 | 75.8 | 76 | 78 | 76.6 | 1.0181 | 78.0 | 70.75 |
| 110 | 0621 | 66 | 54 | 60.0 | 3 | 72.4 | 77.2 | 80.4 | 76.9 | 1.0181 | 78.3 | 69.15 |
| 111 | 0623 | 72 | 44 | 58.0 | 3 | 75.8 | 78.2 | 78 | 77.4 | 1.0181 | 78.8 | 68.40 |
| 112 | 0627 | 76 | 57 | 66.5 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 113 | 0629 | 72 | 47 | 59.5 | 3 | 77.4 | 80.6 | 76.2 | 78.1 | 1.0181 | 79.5 | 69.50 |
| 114 | 0701 | 75 | 55 | 65.0 | 3 | 75.8 | 78.6 | 76.2 | 76.9 | 1.0181 | 78.3 | 71.65 |
| 115 | 0702 | 70 | 56 | 63.0 | 3 | 78.6 | 83 | 80.6 | 80.8 | 1.0181 | 82.3 | 72.65 |
| 116 | 0703 | 69 | 50 | 59.5 | 3 | 76.6 | 74.4 | 74.2 | 75.0 | 1.0181 | 76.4 | 67.95 |
| 117 | 0705 | 67 | 57 | 62.0 | 3 | 74.6 | 79.6 | 79.2 | 78.0 | 1.0181 | 79.4 | 70.70 |
| 118 | 0706 | 74 | 53 | 63.5 | 3 | 75.4 | 75 | 79.8 | 76.8 | 1.0181 | 78.2 | 70.85 |
| 119 | 0707 | 65 | 53 | 59.0 | 4 | 80.2 | 82.2 | 81.6 | 81.4 | 1.0004 | 81.4 | 70.20 |
| 120 | 0708 | 76 | 56 | 66.0 | 4 | 78.6 | 83.8 | 79.8 | 80.8 | 1.0004 | 80.8 | 73.40 |
| 121 | 0709 | 76 | 59 | 67.5 | 4 | 78.6 | 77.8 | 78.6 | 78.3 | 1.0004 | 78.3 | 72.90 |
| 122 | 0710 | 66 | 44 | 55.0 | 4 | 74 | 72.6 | 78.4 | 75.1 | 1.0004 | 75.1 | 65.05 |
| 123 | 0711 | 70 | 58 | 64.0 | 4 | 77.8 | 79.2 | 80.6 | 79.3 | 1.0004 | 79.3 | 71.65 |
| 124 | 0712 | 68 | 68 | 68.0 | 4 | 77.8 | 79 | 79 | 78.6 | 1.0004 | 78.6 | 73.30 |
| 125 | 0714 | 65 | 69 | 67.0 | 4 | 77 | 75.2 | 49.4 | 1.0004 | 49.4 | 面试成绩不达标 | |
| 126 | 0715 | 77 | 60 | 68.5 | 4 | 79 | 78 | 78.8 | 78.6 | 1.0004 | 78.6 | 73.55 |
| 127 | 0716 | 73 | 51 | 62.0 | 4 | 77.2 | 77.4 | 79.8 | 78.2 | 1.0004 | 78.2 | 70.10 |
| 128 | 0717 | 67 | 54 | 60.5 | 4 | 76.2 | 72.2 | 76.2 | 74.8 | 1.0004 | 74.8 | 67.65 |
| 129 | 0718 | 75 | 58 | 66.5 | 4 | 79.6 | 78 | 81.2 | 79.6 | 1.0004 | 79.6 | 73.05 |
| 130 | 0719 | 66 | 44 | 55.0 | 4 | 76 | 77 | 77.2 | 76.8 | 1.0004 | 76.8 | 65.90 |
| 131 | 0721 | 74 | 51 | 62.5 | 4 | 76.2 | 78.6 | 81.4 | 78.9 | 1.0004 | 78.9 | 70.70 |
| 132 | 0722 | 80 | 58 | 69.0 | 4 | 76.8 | 81 | 76.8 | 78.3 | 1.0004 | 78.3 | 73.65 |
| 133 | 0723 | 81 | 53 | 67.0 | 4 | 80 | 77.2 | 78.6 | 78.5 | 1.0004 | 78.5 | 72.75 |
| 134 | 0724 | 71 | 39 | 55.0 | 4 | 74 | 77.8 | 77 | 76.4 | 1.0004 | 76.4 | 65.70 |
| 135 | 0725 | 72 | 61 | 66.5 | 4 | 78 | 77 | 79 | 78.0 | 1.0004 | 78.0 | 72.25 |
| 136 | 0730 | 67 | 51 | 59.0 | 4 | 76.8 | 79.6 | 77.4 | 78.0 | 1.0004 | 78.0 | 68.50 |
| 137 | 0801 | 71 | 62 | 66.5 | 4 | 79.6 | 73.6 | 80 | 77.6 | 1.0004 | 77.6 | 72.05 |
| 138 | 0805 | 69 | 49 | 59.0 | 4 | 77.4 | 77.2 | 78.6 | 77.8 | 1.0004 | 77.8 | 68.40 |
| 139 | 0806 | 72 | 41 | 56.5 | 4 | 80 | 81 | 80.2 | 80.4 | 1.0004 | 80.4 | 68.45 |
| 140 | 0807 | 75 | 51 | 63.0 | 4 | 78.8 | 81.8 | 81.4 | 80.8 | 1.0004 | 80.8 | 71.90 |
| 141 | 0808 | 70 | 42 | 56.0 | 4 | 77.6 | 77.4 | 79.2 | 78.1 | 1.0004 | 78.1 | 67.05 |
| 142 | 0814 | 77 | 59 | 68.0 | 4 | 80.4 | 79.6 | 78.8 | 79.6 | 1.0004 | 79.6 | 73.80 |
| 143 | 0817 | 73 | 45 | 59.0 | 4 | 78.4 | 78.2 | 77.4 | 78.0 | 1.0004 | 78.0 | 68.50 |
| 144 | 0820 | 76 | 60 | 68.0 | 4 | 76.2 | 83.4 | 81.2 | 80.5 | 1.0004 | 80.5 | 74.25 |
| 145 | 0821 | 67 | 67 | 67.0 | 4 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 1.0004 | 74.8 | 70.90 |
| 146 | 0822 | 77 | 68 | 72.5 | 4 | 75.6 | 79 | 80.4 | 78.5 | 1.0004 | 78.5 | 75.50 |
| 147 | 0825 | 81 | 76 | 78.5 | 4 | 79.2 | 80.8 | 82 | 80.7 | 1.0004 | 80.7 | 79.60 |
| 148 | 0826 | 67 | 49 | 58.0 | 4 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 149 | 0827 | 74 | 62 | 68.0 | 4 | 78.4 | 82 | 80.2 | 80.3 | 1.0004 | 80.3 | 74.15 |
| 150 | 0829 | 63 | 56 | 59.5 | 4 | 79.4 | 82.8 | 82.2 | 81.6 | 1.0004 | 81.6 | 70.55 |
| 151 | 0831 | 75 | 65 | 70.0 | 4 | 77.6 | 80.8 | 78.6 | 79.1 | 1.0004 | 79.1 | 74.55 |
| 152 | 0903 | 73 | 50 | 61.5 | 4 | 77.2 | 81.2 | 79.4 | 79.4 | 1.0004 | 79.4 | 70.45 |
| 153 | 0905 | 79 | 55 | 67.0 | 4 | 77.6 | 78.6 | 79.6 | 78.7 | 1.0004 | 78.7 | 72.85 |
| 154 | 0909 | 70 | 44 | 57.0 | 4 | 73.2 | 78.4 | 76.8 | 76.3 | 1.0004 | 76.3 | 66.65 |
| 155 | 0910 | 78 | 61 | 69.5 | 4 | 79.4 | 79 | 80.6 | 79.7 | 1.0004 | 79.7 | 74.60 |
| 156 | 0911 | 81 | 74 | 77.5 | 4 | 79.8 | 84.8 | 81.2 | 82.0 | 1.0004 | 82.0 | 79.75 |
| 157 | 0912 | 74 | 56 | 65.0 | 4 | 76.4 | 81.6 | 79.4 | 79.3 | 1.0004 | 79.3 | 72.15 |
| 158 | 0913 | 76 | 59 | 67.5 | 5 | 76.2 | 76.6 | 78.6 | 77.2 | 1.0098 | 78.0 | 72.75 |
| 159 | 0914 | 76 | 52 | 64.0 | 5 | 74.8 | 74.2 | 78.6 | 75.9 | 1.0098 | 76.6 | 70.30 |
| 160 | 0915 | 70 | 60 | 65.0 | 5 | 76.4 | 80.4 | 78.6 | 78.6 | 1.0098 | 79.4 | 72.20 |
| 161 | 0916 | 67 | 48 | 57.5 | 5 | 75 | 77.4 | 76.4 | 76.3 | 1.0098 | 77.0 | 67.25 |
| 162 | 0919 | 69 | 74 | 71.5 | 5 | 74 | 74.4 | 74.2 | 74.2 | 1.0098 | 74.9 | 73.20 |
| 163 | 0920 | 75 | 69 | 72.0 | 5 | 78.4 | 78 | 77.8 | 78.1 | 1.0098 | 78.9 | 75.45 |
| 164 | 0921 | 76 | 58 | 67.0 | 5 | 77 | 79.8 | 78.8 | 78.6 | 1.0098 | 79.4 | 73.20 |
| 165 | 0923 | 75 | 61 | 68.0 | 5 | 77 | 81 | 81.2 | 79.9 | 1.0098 | 80.7 | 74.35 |
| 166 | 0928 | 78 | 54 | 66.0 | 5 | 77.2 | 80.2 | 77.6 | 78.4 | 1.0098 | 79.2 | 72.60 |
| 167 | 0930 | 82 | 58 | 70.0 | 5 | 75.6 | 74.4 | 76.2 | 75.4 | 1.0098 | 76.1 | 73.05 |
| 168 | 1002 | 82 | 72 | 77.0 | 5 | 74.8 | 76.2 | 77.2 | 76.1 | 1.0098 | 76.8 | 76.90 |
| 169 | 1003 | 72 | 51 | 61.5 | 5 | 76.6 | 80.4 | 80.4 | 79.3 | 1.0098 | 80.1 | 70.80 |
| 170 | 1004 | 69 | 55 | 62.0 | 5 | 76.4 | 83.6 | 81.2 | 80.6 | 1.0098 | 81.4 | 71.70 |
| 171 | 1005 | 73 | 59 | 66.0 | 5 | 75.8 | 77.6 | 78.6 | 77.4 | 1.0098 | 78.2 | 72.10 |
| 172 | 1008 | 71 | 48 | 59.5 | 5 | 74.2 | 73.4 | 74.8 | 74.1 | 1.0098 | 74.8 | 67.15 |
| 173 | 1009 | 77 | 67 | 72.0 | 5 | 77.8 | 82.4 | 81.8 | 80.8 | 1.0098 | 81.6 | 76.80 |
| 174 | 1010 | 80 | 61 | 70.5 | 5 | 78 | 78.8 | 76.6 | 77.8 | 1.0098 | 78.6 | 74.55 |
| 175 | 1011 | 67 | 66 | 66.5 | 5 | 76 | 79 | 81.6 | 79.0 | 1.0098 | 79.8 | 73.15 |
| 176 | 1012 | 75 | 68 | 71.5 | 5 | 76.4 | 72.4 | 77.2 | 75.3 | 1.0098 | 76.0 | 73.75 |
| 177 | 1013 | 69 | 43 | 56.0 | 5 | 75.4 | 80.2 | 78.6 | 78.2 | 1.0098 | 79.0 | 67.50 |
| 178 | 1015 | 64 | 46 | 55.0 | 5 | 75 | 78 | 79.2 | 77.5 | 1.0098 | 78.3 | 66.65 |
| 179 | 1017 | 81 | 55 | 68.0 | 5 | 75.8 | 76.2 | 75.4 | 75.8 | 1.0098 | 76.5 | 72.25 |
| 180 | 1018 | 70 | 51 | 60.5 | 5 | 74.2 | 79.2 | 79.4 | 77.8 | 1.0098 | 78.6 | 69.55 |
| 181 | 1020 | 71 | 69 | 70.0 | 5 | 75.4 | 72.6 | 74.8 | 74.2 | 1.0098 | 74.9 | 72.45 |
| 182 | 1021 | 71 | 53 | 62.0 | 5 | 74 | 73.6 | 78 | 75.3 | 1.0098 | 76.0 | 69.00 |
| 183 | 1023 | 70 | 47 | 58.5 | 5 | 77.2 | 70 | 75.8 | 74.2 | 1.0098 | 74.9 | 66.70 |
| 184 | 1024 | 69 | 69 | 69.0 | 5 | 74.6 | 71.4 | 72.8 | 72.9 | 1.0098 | 73.6 | 71.30 |
| 185 | 1025 | 67 | 58 | 62.5 | 5 | 75.2 | 78.4 | 78.8 | 77.6 | 1.0098 | 78.4 | 70.45 |
| 186 | 1027 | 75 | 60 | 67.5 | 5 | 75.6 | 82.8 | 82.6 | 80.6 | 1.0098 | 81.4 | 74.45 |
| 187 | 1030 | 70 | 55 | 62.5 | 5 | 74.2 | 80.4 | 81.4 | 78.9 | 1.0098 | 79.7 | 71.10 |
| 188 | 1101 | 77 | 75 | 76.0 | 5 | 76.6 | 77.6 | 75.4 | 76.5 | 1.0098 | 77.2 | 76.60 |
| 189 | 1102 | 71 | 60 | 65.5 | 5 | 78.2 | 78.8 | 77.6 | 78.2 | 1.0098 | 79.0 | 72.25 |
| 190 | 1103 | 61 | 58 | 59.5 | 5 | 77.4 | 81.4 | 76.2 | 78.4 | 1.0098 | 79.2 | 69.35 |
| 191 | 1105 | 72 | 53 | 62.5 | 5 | 74.4 | 83.8 | 77.8 | 78.9 | 1.0098 | 79.7 | 71.10 |
| 192 | 1106 | 68 | 46 | 57.0 | 5 | 75.4 | 81.2 | 77.6 | 78.2 | 1.0098 | 79.0 | 68.00 |
| 193 | 1107 | 71 | 58 | 64.5 | 5 | 75.8 | 74 | 77 | 75.6 | 1.0098 | 76.3 | 70.40 |
| 194 | 1108 | 62 | 50 | 56.0 | 5 | 74.2 | 74 | 75.8 | 74.7 | 1.0098 | 75.4 | 65.70 |
| 195 | 1112 | 69 | 51 | 60.0 | 5 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 196 | 1116 | 70 | 55 | 62.5 | 5 | 75.2 | 79.2 | 79 | 77.9 | 1.0098 | 78.7 | 70.60 |
