立知教育官网(www.lzexam.com)同步舒城县人民政府网转载发布2022年舒城县事业单位公开招聘幼儿园教师岗位体检及考察通知,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或添加立知小编微信18063067659。
根据《2022年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,依据各岗位应聘人员考试总成绩从高分到低分顺序,经研究,确定幼儿园教师(0904082-0904099)岗位体检对象39人。根据时间安排,现将体检及考察有关事项通知如下:
一、体检
(一)体检时间:2022年8月7日上午。
(二)体检要求
考生应于8月7日上午6:30前携带本人有效居民身份证(原件)和招聘笔试准考证到舒城县人力资源和社会保障局一楼会议室进行体检确认、抽签和登记,统一由工作人员带领前往医院参加体检(空腹,《体检须知》详见附件2)。所有考生必须参加统一体检,不按时报到并在指定医院参加体检的视为自动放弃。
(三)体检标准及办法
招聘体检按照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和省委组织部、省人力资源社会保障厅、省卫生厅《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号)等有关规定执行。
(四)体检费用
体检费个人自理,400元/人(请自备现金)。
二、考察
体检合格人员即确定为考察人选。我县将通过查阅考察对象个人档案,请考察对象所在地公安等部门出具相关证明等方式进行考察。在编在岗的赴考察对象所在单位对思想和工作表现进行考察政审,突出师德师风,从教行为考察。
为便于招聘考察工作开展,个人档案不在我县公共就业和人才服务中心或县教育局的考生可在体检后到县人社局517办公室开具调档函。个人档案在我县公共就业和人才服务中心的,必须与我县公共就业和人才服务中心电话确认(联系电话:0564-8662262);个人档案在我县教育局的,必须与县教育局电话确认(联系电话:0564-8626596)。体检或考察不合格的,其档案由舒城县人社局退回原保管单位。
咨询电话:0564-8689053。
附件:
舒城县人力资源和社会保障局
2022年8月5日
2022年舒城县事业单位公开招聘幼儿园教师岗位体检入围人员名单 | |||||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 职测 | 综合 | 笔试合成成绩 | 讲故事 | 弹唱 | 舞蹈 | 简笔画 | 专业测试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 0904082 | 1134091503618 | 60 | 93 | 25.50 | 74.26 | 75.32 | 76.42 | 69.44 | 73.86 | 62.43 |
2 | 0904083 | 1134091503620 | 58.5 | 84.5 | 23.83 | 82.14 | 85.50 | 86.02 | 84.84 | 84.63 | 66.14 |
3 | 0904083 | 1134091503622 | 60 | 92.5 | 25.42 | 80.50 | 82.68 | 78.12 | 75.50 | 79.20 | 65.02 |
4 | 0904084 | 1134091503707 | 82.5 | 97.5 | 30.00 | 80.24 | 86.34 | 76.48 | 76.66 | 79.93 | 69.97 |
5 | 0904084 | 1134091503702 | 63 | 110 | 28.83 | 81.62 | 85.64 | 77.54 | 77.24 | 80.51 | 69.09 |
6 | 0904085 | 1134091503730 | 69 | 92.5 | 26.92 | 83.28 | 81.48 | 81.24 | 78.04 | 81.01 | 67.43 |
7 | 0904085 | 1134091503717 | 61.5 | 99 | 26.75 | 80.68 | 77.56 | 79.78 | 78.96 | 79.25 | 66.37 |
8 | 0904086 | 1134091503812 | 55.5 | 91 | 24.42 | 83.10 | 87.16 | 78.08 | 72.62 | 80.24 | 64.54 |
9 | 0904087 | 1134091503818 | 52.5 | 93 | 24.25 | 80.30 | 84.20 | 81.22 | 75.82 | 80.39 | 64.44 |
10 | 0904088 | 1134091503907 | 60 | 104.5 | 27.42 | 75.10 | 83.42 | 77.00 | 81.30 | 79.21 | 67.02 |
11 | 0904089 | 1134091503924 | 76.5 | 105 | 30.25 | 78.04 | 79.92 | 78.66 | 78.92 | 78.89 | 69.69 |
12 | 0904090 | 1134091503928 | 70.5 | 103.5 | 29.00 | 81.10 | 86.24 | 82.80 | 75.10 | 81.31 | 69.66 |
13 | 0904091 | 1134091504005 | 46.5 | 88 | 22.42 | 82.34 | 87.16 | 84.18 | 78.84 | 83.13 | 63.99 |
14 | 0904092 | 1134091504008 | 72 | 97.5 | 28.25 | 80.52 | 86.06 | 80.02 | 77.90 | 81.13 | 68.81 |
15 | 0904093 | 1134091504014 | 60 | 95.5 | 25.92 | 78.90 | 76.24 | 77.90 | 70.58 | 75.91 | 63.87 |
16 | 0904094 | 1134091504017 | 52.5 | 102.5 | 25.83 | 80.70 | 83.12 | 79.36 | 80.50 | 80.92 | 66.29 |
17 | 0904095 | 1134091504018 | 55.5 | 95 | 25.08 | 74.46 | 73.16 | 76.30 | 70.04 | 73.49 | 61.83 |
18 | 0904096 | 1134091504023 | 67.5 | 94.5 | 27.00 | 85.78 | 88.08 | 79.54 | 80.76 | 83.54 | 68.77 |
19 | 0904097 | 1134091504027 | 72 | 94.5 | 27.75 | 80.70 | 82.86 | 83.60 | 82.40 | 82.39 | 68.95 |
20 | 0904098 | 1134091504430 | 97.5 | 97 | 32.42 | 82.60 | 84.70 | 80.90 | 82.96 | 82.79 | 73.82 |
21 | 0904098 | 1134091504125 | 81 | 99 | 30.00 | 81.50 | 82.24 | 85.70 | 79.60 | 82.26 | 71.13 |
22 | 0904098 | 1134091504502 | 72 | 106 | 29.67 | 82.74 | 85.20 | 79.84 | 78.56 | 81.59 | 70.46 |
23 | 0904098 | 1134091504223 | 64.5 | 106.5 | 28.50 | 83.72 | 86.58 | 82.24 | 79.64 | 83.05 | 70.02 |
24 | 0904098 | 1134091504208 | 70.5 | 110 | 30.08 | 79.42 | 82.00 | 79.24 | 78.04 | 79.68 | 69.92 |
25 | 0904098 | 1134091504420 | 75 | 99 | 29.00 | 81.86 | 84.00 | 79.46 | 80.96 | 81.57 | 69.79 |
26 | 0904098 | 1134091504602 | 85.5 | 100 | 30.92 | 78.16 | 74.84 | 74.70 | 82.24 | 77.49 | 69.66 |
27 | 0904098 | 1134091504222 | 69 | 96 | 27.50 | 83.12 | 86.16 | 84.74 | 83.28 | 84.33 | 69.66 |
28 | 0904098 | 1134091504114 | 84 | 98.5 | 30.42 | 78.86 | 77.82 | 76.24 | 80.60 | 78.38 | 69.61 |
29 | 0904098 | 1134091504426 | 75 | 88.5 | 27.25 | 84.98 | 86.78 | 82.28 | 82.80 | 84.21 | 69.36 |
30 | 0904098 | 1134091504212 | 88.5 | 87.5 | 29.33 | 77.80 | 80.64 | 79.40 | 81.48 | 79.83 | 69.25 |
31 | 0904098 | 1134091504523 | 61.5 | 111.5 | 28.83 | 81.52 | 83.74 | 78.76 | 78.76 | 80.70 | 69.18 |
32 | 0904098 | 1134091504215 | 73.5 | 96.5 | 28.33 | 82.16 | 85.02 | 77.66 | 81.48 | 81.58 | 69.12 |
33 | 0904098 | 1134091504417 | 75 | 91 | 27.67 | 82.12 | 85.58 | 78.80 | 80.80 | 81.83 | 68.58 |
34 | 0904098 | 1134091504318 | 69 | 98 | 27.83 | 82.02 | 83.68 | 80.20 | 79.12 | 81.26 | 68.46 |
35 | 0904098 | 1134091504314 | 67.5 | 98.5 | 27.67 | 81.14 | 83.90 | 79.76 | 80.76 | 81.39 | 68.37 |
36 | 0904099 | 1134091504802 | 79.5 | 108.5 | 31.33 | 82.84 | 85.72 | 81.80 | 81.68 | 83.01 | 72.84 |
37 | 0904099 | 1134091504724 | 72 | 100.5 | 28.75 | 81.84 | 84.20 | 80.56 | 80.44 | 81.76 | 69.63 |
38 | 0904099 | 1134091504801 | 69 | 102.5 | 28.58 | 81.62 | 84.38 | 79.10 | 77.52 | 80.66 | 68.91 |
39 | 0904099 | 1134091504712 | 63 | 102 | 27.50 | 82.90 | 85.82 | 82.40 | 79.68 | 82.70 | 68.85 |
备考课程》》》
【幼师考编】【周末畅学】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【幼师面试】2022年六安县区幼师招聘才艺及结构化面试培训课程