立知教育官网(www.lzexam.com)同步金安区人民政府网转载发布2022年度六安市金安区公开招聘幼儿园教师岗位专业测试成绩公布,关于本次招聘更多详情可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或添加立知小编微信18063067659。
根据《2022年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将幼儿园教师岗位专业测试成绩予以公布,详见附件。
体检、考察有关事项将于近期陆续在六安市金安区人民政府网站(www.ja.gov.cn)公布,请各位考生注意查看。
考生联系方式如有变动,请及时联系金安区人社局事业单位人事管理股更改。
联系电话:0564-5150510
附件: 2022年度六安市金安区公开招聘幼儿园教师岗位专业测试成绩.xls
六安市金安区人力资源和社会保障局
2022年8月1日
2022年度六安市金安区公开招聘幼儿园教师岗位专业测试成绩 | |||||||
岗位代码 | 准考证号 | 抽签号 | 舞蹈 | 讲故事 | 简笔画 | 弹唱 | 专业测试成绩 |
0905043 | 1134090504310 | 1 | 76.60 | 76.00 | 66.00 | 73.40 | 73.00 |
0905042 | 1134090503710 | 2 | 79.20 | 74.00 | 72.80 | 78.20 | 76.05 |
0905042 | 1134090503813 | 3 | 71.60 | 74.00 | 83.00 | 75.40 | 76.00 |
0905042 | 1134090504021 | 4 | 75.80 | 77.00 | 78.20 | 78.00 | 77.25 |
0905042 | 1134090503909 | 5 | 71.80 | 79.60 | 81.80 | 78.20 | 77.85 |
0905043 | 1134090504514 | 6 | 75.80 | 73.40 | 79.20 | 75.20 | 75.90 |
0905042 | 1134090503707 | 7 | 72.40 | 84.10 | 80.50 | 77.40 | 78.60 |
0905043 | 1134090504318 | 8 | 74.60 | 75.80 | 82.40 | 79.00 | 77.95 |
0905042 | 1134090504125 | 9 | 73.40 | 75.60 | 80.00 | 76.90 | 76.48 |
0905042 | 1134090504124 | 10 | 74.80 | 80.10 | 80.50 | 69.80 | 76.30 |
0905042 | 1134090503917 | 11 | 79.80 | 79.90 | 81.40 | 75.80 | 79.23 |
0905042 | 1134090503728 | 12 | 75.00 | 77.30 | 79.80 | 79.00 | 77.78 |
0905042 | 1134090503806 | 13 | 77.00 | 76.50 | 80.90 | 74.20 | 77.15 |
0905043 | 1134090504322 | 14 | 75.20 | 77.40 | 77.00 | 76.80 | 76.60 |
0905042 | 1134090504024 | 15 | 76.40 | 76.00 | 81.80 | 76.40 | 77.65 |
0905042 | 1134090504119 | 16 | 77.60 | 84.80 | 77.60 | 76.80 | 79.20 |
0905043 | 1134090504822 | 17 | 73.80 | 73.30 | 77.50 | 71.80 | 74.10 |
0905043 | 1134090504221 | 18 | 74.00 | 83.30 | 78.60 | 74.60 | 77.63 |
0905042 | 1134090503814 | 19 | 73.40 | 78.80 | 82.90 | 79.20 | 78.58 |
0905042 | 1134090503726 | 20 | 65.00 | 75.60 | 73.40 | 67.20 | 70.30 |
0905043 | 1134090504321 | 21 | 72.60 | 73.60 | 77.60 | 74.20 | 74.50 |
0905042 | 1134090503720 | 22 | 72.80 | 73.30 | 82.40 | 72.90 | 75.35 |
0905043 | 1134090504405 | 23 | 74.40 | 76.00 | 80.20 | 75.30 | 76.48 |
0905043 | 1134090504307 | 24 | 67.60 | 72.10 | 74.90 | 68.00 | 70.65 |
0905043 | 1134090504818 | 25 | 76.60 | 76.20 | 82.00 | 78.00 | 78.20 |
0905043 | 1134090504608 | 26 | 77.00 | 78.70 | 78.40 | 78.40 | 78.13 |
0905043 | 1134090504512 | 27 | 78.00 | 81.10 | 81.40 | 76.20 | 79.18 |
0905043 | 1134090504816 | 28 | 75.20 | 77.40 | 80.20 | 74.80 | 76.90 |
0905042 | 1134090504014 | 29 | 70.60 | 74.80 | 72.80 | 67.40 | 71.40 |
0905043 | 1134090504207 | 30 | 73.00 | 77.80 | 78.80 | 78.40 | 77.00 |
0905043 | 1134090504517 | 31 | 71.20 | 75.00 | 79.20 | 71.20 | 74.15 |
0905042 | 1134090504116 | 32 | 74.20 | 79.80 | 79.00 | 71.60 | 76.15 |
0905043 | 1134090504126 | 33 | 74.00 | 75.70 | 78.00 | 66.60 | 73.58 |
0905043 | 1134090504206 | 34 | 75.80 | 79.80 | 77.90 | 79.60 | 78.28 |
0905043 | 1134090504419 | 35 | 79.80 | 85.60 | 81.60 | 78.80 | 81.45 |
0905043 | 1134090504217 | 36 | 79.80 | 78.90 | 82.00 | 79.10 | 79.95 |
0905043 | 1134090504213 | 37 | 76.80 | 77.20 | 82.60 | 78.40 | 78.75 |
0905043 | 1134090504713 | 38 | 74.20 | 75.00 | 78.40 | 75.20 | 75.70 |
0905042 | 1134090503712 | 39 | 73.00 | 74.80 | 79.20 | 75.00 | 75.50 |
0905042 | 1134090504027 | 40 | 79.00 | 80.40 | 77.60 | 75.00 | 78.00 |
0905043 | 1134090504203 | 41 | 74.80 | 78.80 | 80.80 | 71.80 | 76.55 |
0905043 | 1134090504613 | 42 | 72.20 | 77.20 | 82.20 | 70.40 | 75.50 |
0905043 | 1134090504421 | 43 | 74.00 | 71.80 | 78.60 | 71.60 | 74.00 |
0905043 | 1134090504712 | 44 | 72.60 | 78.40 | 74.80 | 69.80 | 73.90 |
0905043 | 1134090504414 | 45 | 77.40 | 77.70 | 83.20 | 80.20 | 79.63 |
0905042 | 1134090503824 | 46 | 80.60 | 79.90 | 81.00 | 82.00 | 80.88 |
0905042 | 1134090503928 | 47 | 71.80 | 72.40 | 75.00 | 71.40 | 72.65 |
0905042 | 1134090504012 | 48 | 73.20 | 78.90 | 80.20 | 71.60 | 75.98 |
0905042 | 1134090504004 | 49 | 72.60 | 79.40 | 77.80 | 80.00 | 77.45 |
0905042 | 1134090503925 | 50 | 80.80 | 82.70 | 81.60 | 73.20 | 79.58 |
0905042 | 1134090503823 | 51 | 75.80 | 80.00 | 78.20 | 79.40 | 78.35 |
0905042 | 1134090504121 | 52 | 75.40 | 81.70 | 79.40 | 77.60 | 78.53 |
0905042 | 1134090504114 | 53 | 73.40 | 79.60 | 79.60 | 72.20 | 76.20 |
0905043 | 1134090504326 | 54 | 78.20 | 78.50 | 80.60 | 69.00 | 76.58 |
0905042 | 1134090503912 | 55 | 76.00 | 77.50 | 79.60 | 74.40 | 76.88 |
0905042 | 1134090503906 | 56 | 79.40 | 82.20 | 83.20 | 71.00 | 78.95 |
0905043 | 1134090504622 | 57 | 73.60 | 77.00 | 80.40 | 73.00 | 76.00 |
0905042 | 1134090503905 | 58 | 77.80 | 81.50 | 81.80 | 75.80 | 79.23 |
0905043 | 1134090504726 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备考课程》》》
【幼师考编】【周末畅学】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【幼师面试】2022年六安县区幼师招聘才艺及结构化面试培训课程