立知教育网(www.lzexam.com)同步阜阳市人力资源和社会保障局官网转载发布2021年阜阳市公安警务辅助人员招聘拟聘用人员名单,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,了解更多详情请加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。
根据《阜阳市公安机关警务辅助人员招聘公告》,经报名、笔试、资格复审、体能测评、面试、体检、考察等程序,现将阜阳市2021年公安警务辅助人员招聘拟聘用人员名单公示如下:
一、《阜阳市2021年公安警务辅助人员招聘拟聘用人员名单》(阜阳城区)见附件。
二、拟聘用人员名单将在阜阳市公安局网站上公示。公示期间,如有异议,请向阜阳市公安局辅警管理科反映。
联系电话:0558--3592996
附件:《阜阳市2021年公安警务辅助人员招聘拟聘用人员名单》(阜阳城区).xls
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
1 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 李硕 | 202106010101 | |
2 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 孙傲 | 202106010209 | |
3 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 邵博林 | 202106010216 | |
4 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 谭玉虎 | 202106010115 | |
5 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 郭毛毛 | 202106010218 | |
6 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 赵一鸣 | 202106010204 | |
7 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 杨浩宇 | 202106010202 | |
8 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 胡吉汗 | 202106010103 | |
9 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 李浩然 | 202106010207 | |
10 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 田念秀 | 202106010214 | |
11 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 裴杰 | 202106010220 | |
12 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 梅震 | 202106010210 | |
13 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 沈俊豪 | 202106010112 | |
14 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 王博 | 202106010126 | |
15 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 杜贺 | 202106010113 | |
16 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 刘畅 | 202106010215 | |
17 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 陈鑫翔 | 202106010301 | |
18 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 唐亚飞 | 202106010228 | |
19 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 吴浩迪 | 202106010327 | |
20 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 朱涛 | 202106010330 | |
21 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 李振 | 202106010311 | |
22 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 张阿亮 | 202106010410 | |
23 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 解海宇 | 202106010313 | |
24 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 张凯乐 | 202106010318 | |
25 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 苏晨 | 202106010229 | |
26 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 尹力 | 202106010404 | |
27 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 王智强 | 202106010408 | |
28 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 刘飞龙 | 202106010405 | |
29 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 付非凡 | 202106010323 | |
30 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 王张博文 | 202106010326 | |
31 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 丁彦 | 202106010302 | |
32 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 崔宇星 | 202106010223 | |
33 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 唐明明 | 202106010403 | |
34 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 麻浩楠 | 202106010509 | |
35 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 谢骏 | 202106010503 | |
36 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 张龙 | 202106010506 | |
37 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 张强 | 202106010429 | |
38 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 杨快 | 202106010428 | |
39 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 蔡文豪 | 202106010420 | |
40 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 时润东 | 202106010416 | |
41 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 韩洋洋 | 202106010501 | |
42 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 陈天成 | 202106010526 | |
43 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 马晓明 | 202106010520 | |
44 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 毛虎 | 202106010512 | |
45 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 唐凯凯 | 202106010602 | |
46 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 苗强强 | 202106010601 | |
47 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 丁世玉 | 202106010524 | |
48 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 岳智君 | 202106010614 | |
49 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 樊天驰 | 202106010624 | |
50 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 张傲 | 202106010615 | |
51 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 李刚 | 202106010701 | |
52 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 屈小龙 | 202106010710 | |
53 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 周紫城 | 202106010609 | |
54 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 黄鑫 | 202106010711 | |
55 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 刘杰 | 202106010709 | |
56 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 孙博康 | 202106010625 | |
57 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 刘涛 | 202106010612 | |
58 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 李港辉 | 202106010623 | |
59 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 李丹青 | 202106010706 | |
60 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 孙家萍 | 202106010803 | |
61 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 张尔璇 | 202106010717 | |
62 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 刘亚伟 | 202106010816 | |
63 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 黄仁杰 | 202106010916 | |
64 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 李一鹏 | 202106011008 | |
65 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 冯祺 | 202106011017 | |
66 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 刘迟 | 202106010919 | |
67 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 刘岩 | 202106011001 | |
68 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 巩固 | 202106010925 | |
69 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 沈金朋 | 202106011022 | |
70 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 唐洪旺 | 202106010923 | |
71 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 张鸣威 | 202106010918 | |
72 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 武申 | 202106011025 | |
73 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 谢丁丁 | 202106011030 | |
74 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 杨烁 | 202106011020 | |
75 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 徐梦晨 | 202106011004 | |
76 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 韩振 | 202106011014 | |
77 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 郭启夏 | 202106011007 | |
78 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 邵雪野 | 202106011107 | |
79 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 张宇 | 202106011127 | |
80 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 李文豪 | 202106011118 | |
81 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 王浩 | 202106011129 | |
82 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 张阿宽 | 202106011117 | |
83 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 赵成龙 | 202106011125 | |
84 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 柏扬 | 202106011121 | |
85 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 沈子俊 | 202106011124 | |
86 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 朱雪峰 | 202106011102 | |
87 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 陈辉辉 | 202106011206 | |
88 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 滑亚龙 | 202106011123 | |
89 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 王路 | 202106011108 | |
90 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 顾晴晴 | 202106011225 | |
91 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 张舒情 | 202106011214 | |
92 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 许静文 | 202106011209 | |
93 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 郭胜强 | 202106011402 | |
94 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 李坤轩 | 202106011411 | |
95 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 王迎新 | 202106011412 | |
96 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 李根 | 202106011410 | |
97 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 王鹏 | 202106011323 | |
98 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 姜政 | 202106011322 | |
99 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 洪明君 | 202106011321 | |
100 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 任丽 | 202106011507 | |
101 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 孙佳惠 | 202106011521 | |
102 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 杨光艳 | 202106011517 | |
103 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 王思源 | 202106011620 | |
104 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 袁雨坤 | 202106011621 | |
105 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 江业成 | 202106011625 | |
106 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 刘乾坤 | 202106011624 | |
107 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 汤冲冲 | 202106011708 | |
108 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 李彬 | 202106011726 | |
109 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 张旭 | 202106011712 | |
110 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 王帅 | 202106011713 | |
111 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 武国文 | 202106011714 | |
112 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 沈大志 | 202106011629 | |
113 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 李垒 | 202106011715 | |
114 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 李梦林 | 202106011724 | |
115 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 王新新 | 202106011722 | |
116 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 桑雪彬 | 202106011807 | |
117 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 徐成成 | 202106011822 | |
118 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 于其宝 | 202106011817 | |
119 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 王阿涛 | 202106011806 | |
120 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 章审委 | 202106011824 | |
121 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 邵阿超 | 202106011826 | |
122 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 张杨 | 202106011814 | |
123 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 杨帅 | 202106011815 | |
124 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 杨新宇 | 202106011729 | |
125 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 袁志伟 | 202106011901 | |
126 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 张旭 | 202106011819 | |
127 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 冉飞龙 | 202106011921 | |
128 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 訾万福 | 202106011918 | |
129 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 桑国帅 | 202106011906 | |
130 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 许雷 | 202106011908 | |
131 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 李和春 | 202106011913 | |
132 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 巩复伟 | 202106011910 | |
133 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 郝传胜 | 202106011924 | |
134 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 官俊 | 202106011925 | |
135 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 朱怡然 | 202106012103 | |
136 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 张姣姣 | 202106012030 | |
137 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 张想想 | 202106012114 | |
138 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 刘琰 | 202106012111 | |
139 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 朱超亮 | 202106012116 | |
140 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 曾浩然 | 202106012121 | |
141 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 杨天豪 | 202106022310 | |
142 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 钱威豪 | 202106022412 | |
143 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 林春跃 | 202106022401 | |
144 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 岳鹏飞 | 202106022312 | |
145 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 朱明明 | 202106022309 | |
146 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 关浩权 | 202106022409 | |
147 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 闫羽 | 202106022419 | |
148 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 李陈 | 202106022329 | |
149 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 金太阳 | 202106022513 | |
150 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 程祥 | 202106022410 | |
151 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 陈阔 | 202106022323 | |
152 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 王成龙 | 202106022507 | |
153 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 苏萌萌 | 202106022501 | |
154 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 刘炯洋 | 202106022308 | |
155 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 范晨光 | 202106022408 | |
156 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 周方旭 | 202106022420 | |
157 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 马振浩 | 202106022502 | |
158 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 秦思远 | 202106022515 | |
159 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 陈艺杰 | 202106022518 | |
160 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 王凯 | 202106022316 | |
161 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 唐少强 | 202106022614 | |
162 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 刘伊凯 | 202106022710 | |
163 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 郭小龙 | 202106022608 | |
164 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 郑永付 | 202106022621 | |
165 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 卢海醇 | 202106022606 | |
166 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 王梦雨 | 202106022618 | |
167 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 丁振宇 | 202106022623 | |
168 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 邓理 | 202106022610 | |
169 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 戎擎宇 | 202106022625 | |
170 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 马喆 | 202106022522 | |
171 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 袁帅 | 202106022629 | |
172 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 余海阔 | 202106022525 | |
173 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 申林 | 202106022714 | |
174 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 韩鹏 | 202106022603 | |
175 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 李前程 | 202106022616 | |
176 | 202158 | 勤务辅警 | 市局机关 | 李雪峰 | 202106022607 | |
177 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 王小玉 | 202106023415 | |
178 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 王巧巧 | 202106022824 | |
179 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 杨玉琳 | 202106022820 | |
180 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 焦阳 | 202106022818 | |
181 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 方丽 | 202106023001 | |
182 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 谢田丽 | 202106023122 | |
183 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 王慧慧 | 202106023022 | |
184 | 202159 | 文职辅警 | 市局机关 | 吴梦雪 | 202106023211 | |
185 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 郝方俊 | 202106023504 | |
186 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 刘东旭 | 202106023503 | |
187 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 贾庆庆 | 202106023522 | |
188 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 温鑫 | 202106023711 | |
189 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 田非凡 | 202106023709 | |
190 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 凡累累 | 202106023423 | |
191 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 王伟伟 | 202106023622 | |
192 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 李龙 | 202106023701 | |
193 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 原浩文 | 202106023602 | |
194 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 邓凯强 | 202106023630 | |
195 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 孙傲 | 202106023505 | |
196 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 李天愉 | 202106023428 | |
197 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 杜林 | 202106023708 | |
198 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 杨冰 | 202106023624 | |
199 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 巩烨华 | 202106023518 | |
200 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 吕方旭 | 202106023612 | |
201 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 储强强 | 202106023714 | |
202 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 刘程 | 202106023617 | |
203 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 胡宝宝 | 202106023607 | |
204 | 202160 | 勤务辅警 | 交警支队 | 付奔驰 | 202106023517 | |
205 | 202161 | 勤务辅警 | 交警支队 | 高子烁 | 202106023809 | |
206 | 202161 | 勤务辅警 | 交警支队 | 杨柳 | 202106023810 | |
207 | 202161 | 勤务辅警 | 交警支队 | 孟凡强 | 202106023722 | |
208 | 202161 | 勤务辅警 | 交警支队 | 梅浩宇 | 202106023725 | |
209 | 202161 | 勤务辅警 | 交警支队 | 朱伟奇 | 202106023724 |
阜阳市公安局
2021年12月28日
【课程推荐】》》》立知教育公考笔试/面试培训课程总汇