立知教育网(www.lzexam.com)同步阜阳市公安局网发布关于恢复2021年阜阳市公安警务辅助人员体能测评工作公告,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,了解更多详情请加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。
鉴于近期市区新冠肺炎疫情防控形式趋于平稳,决定恢复阜阳市2021年公安警务辅助人员体能测评工作,现将有关事项公告如下:
一、临泉县、太和县、颍上县、阜南县、界首市公安局由各县(市)自行组织,在各县(市)本地实施,体能测评等后续相关信息将陆续在各县(市)指定网站发布,请各位考生及时主动到指定网站了解相关信息,避免错失。
二、市公安局机关、交警支队、颍州分局、颍泉分局、开发区分局、颍东分局、现代产业园分局七个单位体能测评工作有关事项如下:
1.参加测评考生:详见附件1《体能测评人员名单》(阜阳城区)
2.考生领取《体能测评通知书》时间、地点
时间: 2021年11月29日,上午8:30—11:30,下午2:30-5:30;
地点:阜阳市人社局一楼鉴定培训考试服务大厅(清河路579号市人社局南门西侧第二个大厅内)。
三、五县(市)公安局体能测评相关信息的网址及咨询电话如下:
| 招聘单位 | 网址名称 | 网址 | 咨询电话 |
| 临泉县公安局 | 临泉县人民政府 | http://www.linquan.gov.cn | 0558-3964686 |
| 太和县公安局 | 太和县人民政府 | http://www.taihe.gov.cn/ | 0558-8304079 |
| 颍上县公安局 | 颍上县人民政府 | http://www.ahys.gov.cn/ | 0558-4554482 |
| 阜南县公安局 | 阜南县人民政府 | http://www.funan.gov.cn/ | 0558-4603991 |
| 界首市公安局 | 关注平安界首公众号 | 关注平安界首公众号 | 0558-4884931 |
| 阜阳市公安局 | 阜阳市公安局 | http://gaj.fy.gov.cn/ | 0558-3592996 |
四、考生注意事项:
1.考生领取《体能测评通知书》需携带有效居民身份证原件、笔试准考证。如考生本人不能现场领取需找人代领,除携带以上证件外,还要提供考生本人委托书和代领人身份证原件及复印件。
2.考生领取体能测评通知书时需按规定现场缴纳55元体能测评费用,接受现金支付和微信支付,(现场微信支付时请备注考生姓名)。
3.体能测评具体时间和地点详见《体能测评通知书》。
4.考生严格落实疫情防控要求,认真阅读《体能测评疫情防控告知书》(附件2),切实提高防护意识。体能测评当天考生应佩戴口罩,保持1米以上距离。在考点入口处测量体温,核验“安康码”和“通信大数据行程码”,凡显示近14天内有省外行程的考生,还须主动出示48小时内核酸检测阴性证明(纸质报告与手机APP查询均可)。
5.考生及时主动到指定网站了解相关信息,避免错失。如因自己未关注相关通知而导致的后果,由考生本人负责。
附件二:
体能测评疫情告知书.doc
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010127 | 78.85 |
| 2 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010214 | 78.7 |
| 3 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010109 | 72.3 |
| 4 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010129 | 70.71 |
| 5 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010106 | 70.08 |
| 6 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010202 | 69.84 |
| 7 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010208 | 68.89 |
| 8 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010216 | 68.8 |
| 9 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010204 | 67.08 |
| 10 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010111 | 66.36 |
| 11 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010125 | 65.65 |
| 12 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010218 | 64.78 |
| 13 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010115 | 63.35 |
| 14 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010220 | 63.35 |
| 15 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010101 | 63.04 |
| 16 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010112 | 60.9 |
| 17 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010107 | 60.51 |
| 18 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010209 | 60.11 |
| 19 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010108 | 59.72 |
| 20 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010126 | 59.56 |
| 21 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010103 | 58.92 |
| 22 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010210 | 58.36 |
| 23 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010213 | 57.66 |
| 24 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010119 | 57.58 |
| 25 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010105 | 57.18 |
| 26 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010205 | 55.67 |
| 27 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010215 | 55.29 |
| 28 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010104 | 54.48 |
| 29 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010102 | 54.42 |
| 30 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010207 | 53.15 |
| 31 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010113 | 52.75 |
| 32 | 202101 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010203 | 51.88 |
| 33 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010330 | 76.56 |
| 34 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010408 | 75.91 |
| 35 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010301 | 75.85 |
| 36 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010411 | 75.38 |
| 37 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010412 | 74.74 |
| 38 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010321 | 72.94 |
| 39 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010223 | 72.45 |
| 40 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010409 | 72.45 |
| 41 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010313 | 68.98 |
| 42 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010229 | 67.85 |
| 43 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010406 | 67.79 |
| 44 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010318 | 67.46 |
| 45 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010325 | 66.2 |
| 46 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010326 | 65.89 |
| 47 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010310 | 65.65 |
| 48 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010228 | 65.41 |
| 49 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010222 | 64.07 |
| 50 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010227 | 64.06 |
| 51 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010320 | 62.64 |
| 52 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010327 | 62.57 |
| 53 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010317 | 61.36 |
| 54 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010224 | 60.83 |
| 55 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010404 | 60.58 |
| 56 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010329 | 60.2 |
| 57 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010322 | 60.02 |
| 58 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010323 | 59.94 |
| 59 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010302 | 58.45 |
| 60 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010403 | 57.96 |
| 61 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010311 | 57.73 |
| 62 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010405 | 57.56 |
| 63 | 202102 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010410 | 53.06 |
| 64 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010506 | 79.47 |
| 65 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010418 | 77.35 |
| 66 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010429 | 76.95 |
| 67 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010504 | 76.8 |
| 68 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010501 | 72.77 |
| 69 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010503 | 72.75 |
| 70 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010415 | 69.44 |
| 71 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010425 | 67.15 |
| 72 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010420 | 67.06 |
| 73 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010417 | 66.51 |
| 74 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010509 | 65.01 |
| 75 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010502 | 64.14 |
| 76 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010416 | 61.76 |
| 77 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010508 | 61.62 |
| 78 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010423 | 60.51 |
| 79 | 202103 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010507 | 55.52 |
| 80 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010527 | 77.18 |
| 81 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010513 | 75.44 |
| 82 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010520 | 71.73 |
| 83 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010602 | 71.01 |
| 84 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010512 | 70.86 |
| 85 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010517 | 69.76 |
| 86 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010524 | 69.69 |
| 87 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010605 | 68.48 |
| 88 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010518 | 66.66 |
| 89 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010528 | 64.52 |
| 90 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010526 | 62.57 |
| 91 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010515 | 62.4 |
| 92 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010603 | 61.84 |
| 93 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010523 | 60.43 |
| 94 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010510 | 59.64 |
| 95 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010604 | 58.92 |
| 96 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010511 | 54.17 |
| 97 | 202104 | 勤务辅警 | 颍州区分局 | 202106010601 | 53.42 |
| 98 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010705 | 86.37 |
| 99 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010704 | 85.9 |
| 100 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010710 | 84.07 |
| 101 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010609 | 80.83 |
| 102 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010620 | 78.45 |
| 103 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010628 | 77.19 |
| 104 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010608 | 76.65 |
| 105 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010711 | 76.46 |
| 106 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010614 | 76.14 |
| 107 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010702 | 75.7 |
| 108 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010624 | 72.28 |
| 109 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010627 | 71.73 |
| 110 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010612 | 71.26 |
| 111 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010709 | 71.01 |
| 112 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010623 | 69.84 |
| 113 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010713 | 67.61 |
| 114 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010701 | 67.06 |
| 115 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010622 | 66.83 |
| 116 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010615 | 66.05 |
| 117 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010619 | 65.96 |
| 118 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010621 | 65.88 |
| 119 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010625 | 65.41 |
| 120 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010613 | 64.69 |
| 121 | 202105 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010629 | 61.61 |
| 122 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010816 | 83.5 |
| 123 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010802 | 79.73 |
| 124 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010803 | 79.64 |
| 125 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010717 | 79.39 |
| 126 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010819 | 77.5 |
| 127 | 202106 | 文职辅警 | 颍泉区分局 | 202106010905 | 77.35 |
| 128 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010919 | 78.93 |
| 129 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010925 | 77.82 |
| 130 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011011 | 77.67 |
| 131 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010916 | 77.26 |
| 132 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011008 | 76.72 |
| 133 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011027 | 76.16 |
| 134 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011029 | 75.93 |
| 135 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011026 | 72.92 |
| 136 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011009 | 71.81 |
| 137 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010927 | 71.09 |
| 138 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011017 | 70.62 |
| 139 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011002 | 69.29 |
| 140 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011030 | 65.88 |
| 141 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011007 | 65.09 |
| 142 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010926 | 64.94 |
| 143 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011019 | 64.06 |
| 144 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011001 | 63.99 |
| 145 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011020 | 62.8 |
| 146 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011021 | 62.71 |
| 147 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010917 | 62.63 |
| 148 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011006 | 60.42 |
| 149 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011005 | 58.68 |
| 150 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011004 | 58.6 |
| 151 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011014 | 58.45 |
| 152 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011003 | 57.33 |
| 153 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011022 | 56.31 |
| 154 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010923 | 55.44 |
| 155 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010918 | 54.1 |
| 156 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011025 | 53.94 |
| 157 | 202107 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106010921 | 50.78 |
| 158 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011107 | 83.35 |
| 159 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011121 | 79.64 |
| 160 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011117 | 78.84 |
| 161 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011201 | 76.8 |
| 162 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011122 | 76.71 |
| 163 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011202 | 76.17 |
| 164 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011103 | 75.59 |
| 165 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011118 | 73.56 |
| 166 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011124 | 69.75 |
| 167 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011105 | 68.42 |
| 168 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011104 | 67.78 |
| 169 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011130 | 67.61 |
| 170 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011206 | 65.64 |
| 171 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011108 | 65.49 |
| 172 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011119 | 65.35 |
| 173 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011127 | 64.86 |
| 174 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011123 | 60.04 |
| 175 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011129 | 59.47 |
| 176 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011112 | 58.43 |
| 177 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011102 | 57.88 |
| 178 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011114 | 57.65 |
| 179 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011125 | 52.43 |
| 180 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011208 | 48.33 |
| 181 | 202108 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011109 | 41.84 |
| 182 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011310 | 85.41 |
| 183 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011227 | 84.69 |
| 184 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011305 | 83.59 |
| 185 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011225 | 79.24 |
| 186 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011214 | 78.92 |
| 187 | 202109 | 勤务辅警 | 颍泉区分局 | 202106011219 | 78.69 |
| 188 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011320 | 80.11 |
| 189 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011402 | 76.63 |
| 190 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011327 | 74.34 |
| 191 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011411 | 70.39 |
| 192 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011330 | 69.99 |
| 193 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011319 | 68.65 |
| 194 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011321 | 67.7 |
| 195 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011318 | 67.32 |
| 196 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011323 | 63.82 |
| 197 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011401 | 62.65 |
| 198 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011325 | 60.28 |
| 199 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011317 | 59.71 |
| 200 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011406 | 58.3 |
| 201 | 202110 | 勤务辅警 | 开发区分局 | 202106011410 | 57.64 |
| 202 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011507 | 92.05 |
| 203 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011517 | 83.52 |
| 204 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011601 | 81.76 |
| 205 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011603 | 80.59 |
| 206 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011521 | 80.1 |
| 207 | 202111 | 文职辅警 | 开发区分局 | 202106011613 | 79.96 |
| 208 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011705 | 82.57 |
| 209 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011708 | 82.49 |
| 210 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011722 | 77.58 |
| 211 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011713 | 72.36 |
| 212 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011715 | 72.36 |
| 213 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011621 | 69.67 |
| 214 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011712 | 69.61 |
| 215 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011627 | 68.82 |
| 216 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011629 | 68.74 |
| 217 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011717 | 68.4 |
| 218 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011720 | 67.46 |
| 219 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011624 | 64.54 |
| 220 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011620 | 64.31 |
| 221 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011724 | 62.95 |
| 222 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011719 | 62.48 |
| 223 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011625 | 61.44 |
| 224 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011723 | 59.47 |
| 225 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011714 | 58.52 |
| 226 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011716 | 55.04 |
| 227 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011726 | 52.83 |
| 228 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011704 | 49.67 |
| 229 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011626 | 47.61 |
| 230 | 202112 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011622 | 44.45 |
| 231 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011822 | 88.42 |
| 232 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011826 | 84.22 |
| 233 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011815 | 80.81 |
| 234 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011808 | 77.33 |
| 235 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011817 | 76.08 |
| 236 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011805 | 75.7 |
| 237 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011820 | 74.18 |
| 238 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011807 | 72.83 |
| 239 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011730 | 71.17 |
| 240 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011824 | 70.31 |
| 241 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011806 | 69.36 |
| 242 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011728 | 67.79 |
| 243 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011814 | 67 |
| 244 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011804 | 66.68 |
| 245 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011810 | 66.68 |
| 246 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011729 | 65.41 |
| 247 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011901 | 61.52 |
| 248 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011812 | 60.11 |
| 249 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011813 | 59.47 |
| 250 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011818 | 58.3 |
| 251 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011819 | 56.22 |
| 252 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011903 | 51.32 |
| 253 | 202113 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011902 | 49.67 |
| 254 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011906 | 86.83 |
| 255 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011921 | 79.32 |
| 256 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011919 | 78.37 |
| 257 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011918 | 78.05 |
| 258 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011907 | 73.64 |
| 259 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011908 | 73.48 |
| 260 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011910 | 70.14 |
| 261 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011911 | 70.08 |
| 262 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011917 | 68.63 |
| 263 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011913 | 68.4 |
| 264 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011914 | 68.02 |
| 265 | 202114 | 勤务辅警 | 颍东区分局 | 202106011916 | 65.41 |
| 266 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011929 | 79.01 |
| 267 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011925 | 76.31 |
| 268 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011924 | 74.64 |
| 269 | 202115 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106011927 | 74.02 |
| 270 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012103 | 83.36 |
| 271 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012015 | 76.72 |
| 272 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012030 | 76.72 |
| 273 | 202116 | 文职辅警 | 现代产业园 | 202106012009 | 74.51 |
| 274 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012108 | 76.88 |
| 275 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012110 | 67.06 |
| 276 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012114 | 66.83 |
| 277 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012117 | 65.87 |
| 278 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012120 | 64.93 |
| 279 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012109 | 64.54 |
| 280 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012111 | 62.72 |
| 281 | 202117 | 勤务辅警 | 现代产业园 | 202106012121 | 61.61 |
| 282 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022310 | 88.89 |
| 283 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022323 | 81.61 |
| 284 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022425 | 79.56 |
| 285 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022308 | 79.34 |
| 286 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022401 | 78.05 |
| 287 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022329 | 77.35 |
| 288 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022408 | 76.95 |
| 289 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022328 | 76.56 |
| 290 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022312 | 76.33 |
| 291 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022504 | 76.31 |
| 292 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022314 | 76.25 |
| 293 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022412 | 76.16 |
| 294 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022422 | 75.38 |
| 295 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022430 | 75.23 |
| 296 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022407 | 73.15 |
| 297 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022426 | 72.6 |
| 298 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022502 | 72.6 |
| 299 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022306 | 71.82 |
| 300 | 202157 | 勤务辅警 | 市局机关 | 202106022414 | 71.81 |
