立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市公安局网发布2021年六安市公安机关招聘警务辅助人员递补体能测评公告,立知教育针对本次招聘倾心打造面试培训课程,不过还能退费!课程预约可以加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。
【辅警面试】2021年六安市公安机关公开招聘辅警面试培训课程
根据《2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员公告》规定,现将递补体能测评人选名单予以公告。
一、递补体能测评人员
(详见附件)
二、递补体能测评地点及时间
(一)报考六安市公安局、金安分局、裕安分局:六安市警官培训学校(六安市金安区新北三路),2021年11月19日(周五)上午8:00前报到。
(二)报考霍邱县局:霍邱县公安局大门口(霍邱县城关镇卧阳路),2021年11月19日(周五)上午8:00前报到。
(三)报考金寨县局:安徽金寨技师学院(金寨县经济开发区梅山湖路),2021年11月19日(周五)上午7:30前报到。
三、注意事项
体能测评相关事宜及疫情防控相关要求见六安市公安局网页2021年11月8日发布的《2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员体能测评公告》,请考生按规定和要求参加体能测评,逾期不参加的视为自动放弃。
咨询电话:0564-3132075
| 2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员 体能测评递补人员 | |||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 09030412 | 20210903 | 69.85 |
| 2 | 09030413 | 20210903 | 69.8 |
| 3 | 09030607 | 20210903 | 69.8 |
| 4 | 09030302 | 20210903 | 69.75 |
| 5 | 09030422 | 20210903 | 69.75 |
| 6 | 09030502 | 20210903 | 69.5 |
| 7 | 09030207 | 20210903 | 69.4 |
| 8 | 09030303 | 20210903 | 69.15 |
| 9 | 09030601 | 20210903 | 69.1 |
| 10 | 09030605 | 20210903 | 69.1 |
| 11 | 09030404 | 20210903 | 68.45 |
| 12 | 09030214 | 20210903 | 68.2 |
| 13 | 09030514 | 20210903 | 68.15 |
| 14 | 09030518 | 20210903 | 68.05 |
| 15 | 09030307 | 20210903 | 67.9 |
| 16 | 09030316 | 20210903 | 67.9 |
| 17 | 09030321 | 20210903 | 67.9 |
| 18 | 09030519 | 20210903 | 67.8 |
| 19 | 09030222 | 20210903 | 67.6 |
| 20 | 09030228 | 20210903 | 67.55 |
| 21 | 09030616 | 20210903 | 67.5 |
| 22 | 09040801 | 20210904 | 69.85 |
| 23 | 09040722 | 20210904 | 69.75 |
| 24 | 09040726 | 20210904 | 69.05 |
| 25 | 09040730 | 20210904 | 68.8 |
| 26 | 09040802 | 20210904 | 68.5 |
| 27 | 09082324 | 20210908 | 69.45 |
| 28 | 09082904 | 20210908 | 69.4 |
| 29 | 09082919 | 20210908 | 69.4 |
| 30 | 09082329 | 20210908 | 69.2 |
| 31 | 09083015 | 20210908 | 69 |
| 32 | 09082601 | 20210908 | 68.9 |
| 33 | 09082722 | 20210908 | 68.8 |
| 34 | 09082617 | 20210908 | 68.55 |
| 35 | 09083020 | 20210908 | 68.55 |
| 36 | 09082816 | 20210908 | 68.5 |
| 37 | 09082909 | 20210908 | 68.45 |
| 38 | 09082314 | 20210908 | 68.3 |
| 39 | 09082506 | 20210908 | 68.2 |
| 40 | 09082804 | 20210908 | 68.2 |
| 41 | 09082614 | 20210908 | 68.15 |
| 42 | 09082808 | 20210908 | 67.8 |
| 43 | 09082813 | 20210908 | 67.65 |
| 44 | 09082323 | 20210908 | 67.6 |
| 45 | 09082514 | 20210908 | 67.6 |
| 46 | 09082528 | 20210908 | 67.6 |
| 47 | 09082622 | 20210908 | 67.55 |
| 48 | 09082923 | 20210908 | 67.55 |
| 49 | 09082817 | 20210908 | 67.3 |
| 50 | 09082602 | 20210908 | 67.25 |
| 51 | 09082805 | 20210908 | 67.25 |
| 52 | 09083018 | 20210908 | 67.25 |
| 53 | 09082529 | 20210908 | 67.15 |
| 54 | 09082420 | 20210908 | 67.05 |
| 55 | 09082628 | 20210908 | 66.9 |
| 56 | 09082319 | 20210908 | 66.85 |
| 57 | 09082520 | 20210908 | 66.85 |
| 58 | 09082905 | 20210908 | 66.75 |
| 59 | 09093126 | 20210909 | 62.15 |
| 60 | 09093125 | 20210909 | 62 |
| 61 | 09093108 | 20210909 | 60.2 |
| 62 | 09093212 | 20210909 | 59.35 |
| 63 | 09093130 | 20210909 | 59.25 |
| 64 | 09093205 | 20210909 | 59.25 |
| 65 | 09093127 | 20210909 | 58.6 |
| 66 | 09093121 | 20210909 | 57.7 |
| 67 | 09093123 | 20210909 | 56.1 |
| 68 | 09093116 | 20210909 | 55.1 |
| 69 | 09093107 | 20210909 | 54.5 |
| 70 | 09093203 | 20210909 | 49.45 |
| 71 | 09093103 | 20210909 | 47.45 |
| 72 | 09093028 | 20210909 | 43.45 |
| 73 | 09113503 | 20210911 | 49.45 |
| 74 | 09113524 | 20210911 | 43.5 |
| 75 | 09140104 | 20210914 | 59.25 |
| 76 | 09140202 | 20210914 | 58.8 |
| 77 | 09140125 | 20210914 | 58.35 |
| 78 | 09140109 | 20210914 | 57.95 |
| 79 | 09140218 | 20210914 | 57.35 |
| 80 | 09140128 | 20210914 | 56.45 |
| 81 | 09140106 | 20210914 | 53.45 |
| 82 | 09140124 | 20210914 | 52.9 |
| 83 | 09140119 | 20210914 | 52.85 |
| 84 | 09140203 | 20210914 | 49.15 |
| 85 | 09140213 | 20210914 | 49.15 |
| 86 | 09140116 | 20210914 | 43.25 |
| 87 | 09140219 | 20210914 | 38.7 |
| 88 | 09140130 | 20210914 | 36.45 |
| 89 | 09250101 | 20210925 | 55.8 |
| 90 | 09250115 | 20210925 | 53.7 |
| 91 | 09250103 | 20210925 | 52.6 |
| 92 | 09250130 | 20210925 | 49.8 |
| 93 | 09250113 | 20210925 | 48.2 |
| 94 | 09250201 | 20210925 | 44.7 |
| 95 | 09250114 | 20210925 | 42.2 |
| 96 | 09250129 | 20210925 | 39.6 |
| 97 | 09260315 | 20210926 | 65.05 |
| 98 | 09260316 | 20210926 | 64.5 |
| 99 | 09260413 | 20210926 | 63.75 |
| 100 | 09260322 | 20210926 | 63.7 |
| 101 | 09260411 | 20210926 | 63.45 |
| 102 | 09260211 | 20210926 | 63.4 |
| 103 | 09260404 | 20210926 | 63.4 |
| 104 | 09260327 | 20210926 | 63.15 |
| 105 | 09260329 | 20210926 | 63.05 |
| 106 | 09260317 | 20210926 | 62.75 |
| 107 | 09260323 | 20210926 | 62.45 |
| 108 | 09260212 | 20210926 | 62.05 |
| 109 | 09260409 | 20210926 | 61.75 |
| 110 | 09260302 | 20210926 | 61.55 |
六安市公安局
2021年11月16日
