立知教育网(www.lzexam.com)同步六安市公安局网发布2021年六安市公安机关招聘警务辅助人员体能测评公告,立知教育针对本次招聘倾心打造面试培训课程,不过还能退费!课程预约可以加入立知教育安徽招警考试QQ群:197449638或者添加小编微信:17356439616(微电)。
【辅警面试】2021年六安市公安机关公开招聘辅警面试培训课程
根据《2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员公告》规定,现就体能测评有关事宜公告如下:
一、体能测评人员范围
按照招聘计划1:3比例,根据笔试成绩从高分到低分依次确定参加体能测评人员,具体进入体能测评环节人员详见附件1。
二、体能测评
(一)测评时间
2021年11月13日(周六),请考生于测评当天上午7:00前到达报到地点。
(二)报到地点
(1)报考六安市公安局:六安市警官培训学校(地址:六安市金安区新北三路)
(2)报考金安分局:六安市毛坦厂中学实验学校(地址:六安市佛子岭路与永华路交叉口南)
(3)报考裕安分局:六安市第九中学(地址:六安市裕安区平桥路与齐云路交汇处附近西北角)
(4)报考叶集分局:六安市警官培训学校(地址:六安市金安区新北三路)
(5)报考霍邱县局:霍邱县公安局大门口(地址:霍邱县城关镇卧阳路)
(6)报考舒城县局:舒城职业学校(地址:舒城县经济开发区陈三堰路)
(7)报考金寨县局:安徽金寨技师学院(地址:金寨县经济开发区梅山湖路)
(8)报考霍山县局:霍山二中新校区(地址:霍山县衡山镇衡山北路48号)
三、体能测评内容及标准
| 项目 | 标准 | |
| 30岁(含)以下 | 31岁(含)以上 | |
| 男子组1000米跑 | ≤4′25″ | ≤4′35″ |
| 女子组800米跑 | ≤4′20″ | ≤4′30″ |
体能测评时,男子组1000米跑、女子组800米跑项目测评次数均为一次。
四、注意事项
(一)请入围体能测评考生持身份证、笔试准考证、体能测评承诺书,准时到达体能测评地点参加体能测评。考生进入体能测评场地,须佩戴口罩(核验身份、体能测评环节除外),不得迟到,未在规定时限内参加体能测评的,视为自动放弃。
(二)考生应自备运动服、运动鞋(严禁穿钉鞋)。在体能测评前,考生要做好热身等准备活动,根据身体情况量力而行。
(三)考生须自行评估身体条件,参加体能测评前须自行下载打印并填写《体能测评承诺书》(详见附件2)。因身体素质达不到规定标准或身体健康原因不宜参加体能测评的,可以不到现场参加体能测评,按照自动放弃报考资格处理;患有心脏、四肢疾病等不适宜剧烈运动的考生,请慎重选择是否参加,坚持参加者需由本人提出书面申请,未提出申请的视为无疾病,产生的后果由考生本人负责;考生在体能测评过程中感到身体不适的,应立即向工作人员提出,终止体能测评,否则由此产生的一切后果由考生本人自负。在体能测评现场提供急救服务,因急救所产生的费用,由考生自行承担。
(四)体能测评期间实行封闭式管理,考生必须严格遵守测评规定和各项纪律要求,不得携带和使用任何通讯工具,已携带的交由工作人员保管。测评期间,考生不得以任何方式向裁判组工作人员透露个人信息,不得弄虚作假或由他人代测,凡违纪违规者,将按有关规定严肃处理。若对测评结果有疑问,可当场向工作人员询问或申请当场审核,离开测评场地后不予受理。
(五)所有送考、陪考人员和车辆一律不得进入现场,体能测评结束后,考生应在工作人员引导下有序离开现场,避免人员聚集。
五、防疫要求
考生参加体能测评应遵守疫情防控相关要求,佩戴口罩,确保“安康码”和“通信行程卡”均为绿码,体温正常。
如出现“安康码”和“通信行程卡”非绿码、体温异常或有其他异常症状的考生,或有新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者接触史,近1个月内境内中高风险区域(以所在县区为单位统计)或境外旅居史的考生,应出示48小时内县级及以上医院开具的核酸检测证明原件,并提前主动向六安市公安机关报告,经驻场疫情防控工作人员同意后,方可参与体能测评。按照要求安排隔离地点等候,待所有考生体能测评结束后单独进行测评。
附件:
附件1:
2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员体能测评人员总表.xlsx
附件2:
体能测评承诺书.docx
| 2021年度六安市公安机关招聘警务辅助人员 体能测评人员总表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 09010104 | 20210901 | 74.5 |
| 2 | 09010101 | 20210901 | 69.4 |
| 3 | 09010102 | 20210901 | 66.6 |
| 4 | 09020107 | 20210902 | 74.85 |
| 5 | 09020115 | 20210902 | 74.6 |
| 6 | 09020202 | 20210902 | 73 |
| 7 | 09020124 | 20210902 | 72.05 |
| 8 | 09020117 | 20210902 | 72 |
| 9 | 09020116 | 20210902 | 71.65 |
| 10 | 09030322 | 20210903 | 83.85 |
| 11 | 09030701 | 20210903 | 79.65 |
| 12 | 09030223 | 20210903 | 77.5 |
| 13 | 09030224 | 20210903 | 77.1 |
| 14 | 09030313 | 20210903 | 76.45 |
| 15 | 09030230 | 20210903 | 75.5 |
| 16 | 09030213 | 20210903 | 75.3 |
| 17 | 09030429 | 20210903 | 75.15 |
| 18 | 09030521 | 20210903 | 74.95 |
| 19 | 09030524 | 20210903 | 74.2 |
| 20 | 09030511 | 20210903 | 73.9 |
| 21 | 09030501 | 20210903 | 73.85 |
| 22 | 09030417 | 20210903 | 73.65 |
| 23 | 09030613 | 20210903 | 73.65 |
| 24 | 09030624 | 20210903 | 73.55 |
| 25 | 09030229 | 20210903 | 73.35 |
| 26 | 09030503 | 20210903 | 73.3 |
| 27 | 09030513 | 20210903 | 73.3 |
| 28 | 09030430 | 20210903 | 73.2 |
| 29 | 09030221 | 20210903 | 73.05 |
| 30 | 09030505 | 20210903 | 72.95 |
| 31 | 09030314 | 20210903 | 72.65 |
| 32 | 09030529 | 20210903 | 72.6 |
| 33 | 09030215 | 20210903 | 72.45 |
| 34 | 09030618 | 20210903 | 72.4 |
| 35 | 09030520 | 20210903 | 72.3 |
| 36 | 09030526 | 20210903 | 72.3 |
| 37 | 09030702 | 20210903 | 72.25 |
| 38 | 09030319 | 20210903 | 72 |
| 39 | 09030218 | 20210903 | 71.95 |
| 40 | 09030612 | 20210903 | 71.95 |
| 41 | 09030211 | 20210903 | 71.65 |
| 42 | 09030517 | 20210903 | 71.65 |
| 43 | 09030428 | 20210903 | 71.4 |
| 44 | 09030206 | 20210903 | 71.35 |
| 45 | 09030629 | 20210903 | 71.05 |
| 46 | 09030424 | 20210903 | 70.75 |
| 47 | 09030315 | 20210903 | 70.7 |
| 48 | 09030627 | 20210903 | 70.7 |
| 49 | 09030530 | 20210903 | 70.45 |
| 50 | 09030611 | 20210903 | 70.45 |
| 51 | 09030507 | 20210903 | 70.25 |
| 52 | 09030329 | 20210903 | 70.15 |
| 53 | 09030626 | 20210903 | 70.15 |
| 54 | 09030325 | 20210903 | 70.1 |
| 55 | 09040718 | 20210904 | 75.15 |
| 56 | 09040808 | 20210904 | 74.8 |
| 57 | 09040806 | 20210904 | 74.6 |
| 58 | 09040807 | 20210904 | 74.35 |
| 59 | 09040716 | 20210904 | 72.65 |
| 60 | 09040723 | 20210904 | 71.35 |
| 61 | 09051515 | 20210905 | 82.95 |
| 62 | 09051228 | 20210905 | 81.95 |
| 63 | 09050828 | 20210905 | 80.65 |
| 64 | 09051506 | 20210905 | 79.65 |
| 65 | 09051522 | 20210905 | 79.35 |
| 66 | 09050817 | 20210905 | 78.45 |
| 67 | 09051126 | 20210905 | 78.45 |
| 68 | 09051014 | 20210905 | 78.05 |
| 69 | 09051030 | 20210905 | 77.7 |
| 70 | 09050809 | 20210905 | 77.4 |
| 71 | 09051428 | 20210905 | 76.8 |
| 72 | 09050918 | 20210905 | 76.2 |
| 73 | 09051510 | 20210905 | 75.95 |
| 74 | 09051125 | 20210905 | 75.85 |
| 75 | 09050902 | 20210905 | 75.8 |
| 76 | 09051416 | 20210905 | 75.8 |
| 77 | 09061801 | 20210906 | 76.8 |
| 78 | 09061725 | 20210906 | 76.5 |
| 79 | 09061719 | 20210906 | 74.85 |
| 80 | 09061729 | 20210906 | 74.55 |
| 81 | 09061715 | 20210906 | 72.35 |
| 82 | 09061808 | 20210906 | 71.75 |
| 83 | 09061714 | 20210906 | 71.45 |
| 84 | 09061707 | 20210906 | 70.8 |
| 85 | 09061804 | 20210906 | 70.75 |
| 86 | 09061805 | 20210906 | 70.4 |
| 87 | 09061809 | 20210906 | 70.05 |
| 88 | 09061817 | 20210906 | 69.8 |
| 89 | 09061705 | 20210906 | 69.75 |
| 90 | 09061726 | 20210906 | 69.75 |
| 91 | 09061722 | 20210906 | 69.4 |
| 92 | 09061813 | 20210906 | 67.55 |
| 93 | 09061814 | 20210906 | 67.55 |
| 94 | 09061704 | 20210906 | 67.3 |
| 95 | 09061723 | 20210906 | 67.2 |
| 96 | 09061710 | 20210906 | 66.9 |
| 97 | 09061811 | 20210906 | 66 |
| 98 | 09061724 | 20210906 | 65.6 |
| 99 | 09061815 | 20210906 | 65.6 |
| 100 | 09061727 | 20210906 | 65 |
| 101 | 09061812 | 20210906 | 64.05 |
| 102 | 09061816 | 20210906 | 63.6 |
| 103 | 09061716 | 20210906 | 62.05 |
| 104 | 09061810 | 20210906 | 62 |
| 105 | 09061718 | 20210906 | 61.85 |
| 106 | 09061807 | 20210906 | 61.1 |
| 107 | 09061806 | 20210906 | 61.05 |
| 108 | 09061708 | 20210906 | 60.5 |
| 109 | 09061717 | 20210906 | 60.5 |
| 110 | 09061709 | 20210906 | 59.6 |
| 111 | 09061706 | 20210906 | 58.35 |
| 112 | 09061730 | 20210906 | 58.3 |
| 113 | 09061720 | 20210906 | 58 |
| 114 | 09061728 | 20210906 | 57.3 |
| 115 | 09061712 | 20210906 | 55.55 |
| 116 | 09061802 | 20210906 | 53.6 |
| 117 | 09061721 | 20210906 | 52.9 |
| 118 | 09061711 | 20210906 | 41.25 |
| 119 | 09072016 | 20210907 | 82.85 |
| 120 | 09071820 | 20210907 | 78.05 |
| 121 | 09072210 | 20210907 | 77.7 |
| 122 | 09072127 | 20210907 | 77.2 |
| 123 | 09071823 | 20210907 | 76.8 |
| 124 | 09071916 | 20210907 | 75.8 |
| 125 | 09071919 | 20210907 | 74.9 |
| 126 | 09072306 | 20210907 | 74.9 |
| 127 | 09072026 | 20210907 | 74.85 |
| 128 | 09072002 | 20210907 | 74.3 |
| 129 | 09071821 | 20210907 | 73.75 |
| 130 | 09072125 | 20210907 | 73.7 |
| 131 | 09082615 | 20210908 | 81.55 |
| 132 | 09082517 | 20210908 | 81.25 |
| 133 | 09083022 | 20210908 | 77.8 |
| 134 | 09082516 | 20210908 | 76.9 |
| 135 | 09082521 | 20210908 | 75.9 |
| 136 | 09082716 | 20210908 | 75.9 |
| 137 | 09082429 | 20210908 | 75.15 |
| 138 | 09082711 | 20210908 | 75.15 |
| 139 | 09082815 | 20210908 | 75 |
| 140 | 09082325 | 20210908 | 74.95 |
| 141 | 09082425 | 20210908 | 74.95 |
| 142 | 09082411 | 20210908 | 74.6 |
| 143 | 09083024 | 20210908 | 74.6 |
| 144 | 09082525 | 20210908 | 74.3 |
| 145 | 09082826 | 20210908 | 74.3 |
| 146 | 09082903 | 20210908 | 74.25 |
| 147 | 09082523 | 20210908 | 74.15 |
| 148 | 09082315 | 20210908 | 74 |
| 149 | 09082720 | 20210908 | 73.65 |
| 150 | 09082705 | 20210908 | 73.6 |
| 151 | 09082410 | 20210908 | 73.35 |
| 152 | 09082406 | 20210908 | 73.3 |
| 153 | 09082427 | 20210908 | 73.3 |
| 154 | 09082625 | 20210908 | 73.25 |
| 155 | 09082328 | 20210908 | 72.7 |
| 156 | 09082713 | 20210908 | 72.65 |
| 157 | 09082712 | 20210908 | 72.4 |
| 158 | 09082626 | 20210908 | 72.35 |
| 159 | 09082530 | 20210908 | 72.25 |
| 160 | 09082807 | 20210908 | 72.05 |
| 161 | 09082418 | 20210908 | 72 |
| 162 | 09082612 | 20210908 | 72 |
| 163 | 09082706 | 20210908 | 72 |
| 164 | 09082715 | 20210908 | 72 |
| 165 | 09082607 | 20210908 | 71.7 |
| 166 | 09082906 | 20210908 | 71.7 |
| 167 | 09082522 | 20210908 | 71.65 |
| 168 | 09082801 | 20210908 | 71.45 |
| 169 | 09082618 | 20210908 | 71.35 |
| 170 | 09082721 | 20210908 | 71.1 |
| 171 | 09082912 | 20210908 | 71.1 |
| 172 | 09082729 | 20210908 | 71.05 |
| 173 | 09082326 | 20210908 | 71 |
| 174 | 09082620 | 20210908 | 71 |
| 175 | 09082321 | 20210908 | 70.85 |
| 176 | 09082718 | 20210908 | 70.75 |
| 177 | 09082724 | 20210908 | 70.75 |
| 178 | 09082416 | 20210908 | 70.7 |
| 179 | 09082822 | 20210908 | 70.4 |
| 180 | 09082513 | 20210908 | 70.2 |
| 181 | 09082502 | 20210908 | 70.1 |
| 182 | 09082518 | 20210908 | 70.05 |
| 183 | 09082802 | 20210908 | 70.05 |
| 184 | 09082818 | 20210908 | 69.85 |
| 185 | 09082827 | 20210908 | 69.85 |
| 186 | 09082313 | 20210908 | 69.75 |
| 187 | 09082403 | 20210908 | 69.7 |
| 188 | 09093129 | 20210909 | 76.15 |
| 189 | 09093206 | 20210909 | 75.45 |
| 190 | 09093106 | 20210909 | 75.25 |
| 191 | 09093104 | 20210909 | 74.3 |
| 192 | 09093128 | 20210909 | 72 |
| 193 | 09093210 | 20210909 | 71.65 |
| 194 | 09093211 | 20210909 | 71.4 |
| 195 | 09093101 | 20210909 | 71.3 |
| 196 | 09093201 | 20210909 | 71.1 |
| 197 | 09093113 | 20210909 | 71 |
| 198 | 09093208 | 20210909 | 70.1 |
| 199 | 09093115 | 20210909 | 69.1 |
| 200 | 09093117 | 20210909 | 68.75 |
| 201 | 09093030 | 20210909 | 68.4 |
| 202 | 09093118 | 20210909 | 68.25 |
| 203 | 09093110 | 20210909 | 67.8 |
| 204 | 09093109 | 20210909 | 67.5 |
| 205 | 09093120 | 20210909 | 67.35 |
| 206 | 09093102 | 20210909 | 66.9 |
| 207 | 09093111 | 20210909 | 66.9 |
| 208 | 09093204 | 20210909 | 66.85 |
| 209 | 09093112 | 20210909 | 66.3 |
| 210 | 09093105 | 20210909 | 65.7 |
| 211 | 09093029 | 20210909 | 63.75 |
| 212 | 09093114 | 20210909 | 63.35 |
| 213 | 09093119 | 20210909 | 63.15 |
| 214 | 09093202 | 20210909 | 63.15 |
| 215 | 09093027 | 20210909 | 62.85 |
| 216 | 09093209 | 20210909 | 62.85 |
| 217 | 09093124 | 20210909 | 62.45 |
| 218 | 09103311 | 20210910 | 75.2 |
| 219 | 09103227 | 20210910 | 73.65 |
| 220 | 09103315 | 20210910 | 72.7 |
| 221 | 09103305 | 20210910 | 72.3 |
| 222 | 09103417 | 20210910 | 71.65 |
| 223 | 09103326 | 20210910 | 71.1 |
| 224 | 09103330 | 20210910 | 70.8 |
| 225 | 09103312 | 20210910 | 69.75 |
| 226 | 09103401 | 20210910 | 68.45 |
| 227 | 09103226 | 20210910 | 68.25 |
| 228 | 09103322 | 20210910 | 67.8 |
| 229 | 09103219 | 20210910 | 67.35 |
| 230 | 09103414 | 20210910 | 67.25 |
| 231 | 09103402 | 20210910 | 66.3 |
| 232 | 09103409 | 20210910 | 66.25 |
| 233 | 09103329 | 20210910 | 66.15 |
| 234 | 09103220 | 20210910 | 65.95 |
| 235 | 09103412 | 20210910 | 65.65 |
| 236 | 09103317 | 20210910 | 65.3 |
| 237 | 09103309 | 20210910 | 65.05 |
| 238 | 09103413 | 20210910 | 65 |
| 239 | 09103324 | 20210910 | 64.95 |
| 240 | 09103403 | 20210910 | 64.65 |
| 241 | 09103304 | 20210910 | 64.6 |
| 242 | 09103319 | 20210910 | 64.4 |
| 243 | 09103404 | 20210910 | 64.05 |
| 244 | 09103314 | 20210910 | 63.95 |
| 245 | 09103224 | 20210910 | 63.75 |
| 246 | 09103416 | 20210910 | 63.7 |
| 247 | 09103306 | 20210910 | 63.4 |
| 248 | 09103410 | 20210910 | 63.4 |
| 249 | 09103221 | 20210910 | 63.35 |
| 250 | 09103301 | 20210910 | 63.35 |
| 251 | 09103215 | 20210910 | 63.05 |
| 252 | 09103222 | 20210910 | 63.05 |
| 253 | 09103318 | 20210910 | 63.05 |
| 254 | 09103308 | 20210910 | 62.55 |
| 255 | 09103316 | 20210910 | 61.55 |
| 256 | 09103214 | 20210910 | 61.3 |
| 257 | 09103411 | 20210910 | 60.85 |
| 258 | 09103405 | 20210910 | 60.75 |
| 259 | 09103217 | 20210910 | 60.55 |
| 260 | 09103327 | 20210910 | 60.55 |
| 261 | 09103313 | 20210910 | 59.85 |
| 262 | 09103415 | 20210910 | 59.7 |
| 263 | 09103228 | 20210910 | 58.9 |
| 264 | 09103218 | 20210910 | 58.65 |
| 265 | 09103223 | 20210910 | 58.55 |
| 266 | 09103230 | 20210910 | 58.3 |
| 267 | 09103325 | 20210910 | 58.25 |
| 268 | 09103328 | 20210910 | 58.2 |
| 269 | 09103216 | 20210910 | 58 |
| 270 | 09103408 | 20210910 | 57.6 |
| 271 | 09103320 | 20210910 | 57.35 |
| 272 | 09103303 | 20210910 | 57.3 |
| 273 | 09103323 | 20210910 | 56.6 |
| 274 | 09103321 | 20210910 | 55.8 |
| 275 | 09103310 | 20210910 | 55.1 |
| 276 | 09103213 | 20210910 | 54.4 |
| 277 | 09103302 | 20210910 | 51.9 |
| 278 | 09103307 | 20210910 | 49 |
| 279 | 09103225 | 20210910 | 47.5 |
| 280 | 09113426 | 20210911 | 71.5 |
| 281 | 09113423 | 20210911 | 70.75 |
| 282 | 09113425 | 20210911 | 68.9 |
| 283 | 09113522 | 20210911 | 68.8 |
| 284 | 09113427 | 20210911 | 67.85 |
| 285 | 09113504 | 20210911 | 66.9 |
| 286 | 09113508 | 20210911 | 65.95 |
| 287 | 09113517 | 20210911 | 65.65 |
| 288 | 09113421 | 20210911 | 65.3 |
| 289 | 09113506 | 20210911 | 64.95 |
| 290 | 09113518 | 20210911 | 64.7 |
| 291 | 09113419 | 20210911 | 64.35 |
| 292 | 09113515 | 20210911 | 64.3 |
| 293 | 09113520 | 20210911 | 64.05 |
| 294 | 09113428 | 20210911 | 63.7 |
| 295 | 09113509 | 20210911 | 63.1 |
| 296 | 09113511 | 20210911 | 62.45 |
| 297 | 09113429 | 20210911 | 60.9 |
| 298 | 09113513 | 20210911 | 60.4 |
| 299 | 09113422 | 20210911 | 60.25 |
| 300 | 09113510 | 20210911 | 59.45 |
| 301 | 09113430 | 20210911 | 58.35 |
| 302 | 09113505 | 20210911 | 57.95 |
| 303 | 09113418 | 20210911 | 57.3 |
| 304 | 09113507 | 20210911 | 54.55 |
| 305 | 09113523 | 20210911 | 54.4 |
| 306 | 09113516 | 20210911 | 54.15 |
| 307 | 09113424 | 20210911 | 52.3 |
| 308 | 09113502 | 20210911 | 52.25 |
| 309 | 09113519 | 20210911 | 50.65 |
| 310 | 09113521 | 20210911 | 50.6 |
| 311 | 09113420 | 20210911 | 50.45 |
| 312 | 09113512 | 20210911 | 50.45 |
| 313 | 09123525 | 20210912 | 77.15 |
| 314 | 09123530 | 20210912 | 70.1 |
| 315 | 09123527 | 20210912 | 64.95 |
| 316 | 09123601 | 20210912 | 64.95 |
| 317 | 09123607 | 20210912 | 64.05 |
| 318 | 09123609 | 20210912 | 64 |
| 319 | 09123603 | 20210912 | 63.05 |
| 320 | 09123605 | 20210912 | 62.4 |
| 321 | 09123528 | 20210912 | 61.6 |
| 322 | 09123606 | 20210912 | 57.9 |
| 323 | 09123604 | 20210912 | 56.2 |
| 324 | 09123529 | 20210912 | 49.1 |
| 325 | 09123526 | 20210912 | 48.45 |
| 326 | 09123608 | 20210912 | 32.2 |
| 327 | 09133615 | 20210913 | 68.4 |
| 328 | 09133614 | 20210913 | 63.4 |
| 329 | 09133611 | 20210913 | 60.7 |
| 330 | 09133617 | 20210913 | 54.65 |
| 331 | 09133616 | 20210913 | 52.7 |
| 332 | 09133612 | 20210913 | 47.75 |
| 333 | 09140108 | 20210914 | 78.7 |
| 334 | 09140117 | 20210914 | 76.4 |
| 335 | 09140127 | 20210914 | 74.6 |
| 336 | 09140211 | 20210914 | 71.2 |
| 337 | 09140107 | 20210914 | 70.75 |
| 338 | 09140217 | 20210914 | 69.05 |
| 339 | 09140112 | 20210914 | 68.85 |
| 340 | 09140209 | 20210914 | 68.45 |
| 341 | 09140113 | 20210914 | 67.9 |
| 342 | 09140118 | 20210914 | 67.9 |
| 343 | 09140122 | 20210914 | 67.6 |
| 344 | 09140103 | 20210914 | 66.65 |
| 345 | 09140224 | 20210914 | 66.15 |
| 346 | 09140102 | 20210914 | 65.55 |
| 347 | 09140221 | 20210914 | 65.25 |
| 348 | 09140208 | 20210914 | 64.7 |
| 349 | 09140206 | 20210914 | 64.55 |
| 350 | 09140210 | 20210914 | 64.55 |
| 351 | 09140115 | 20210914 | 64.35 |
| 352 | 09140110 | 20210914 | 63.35 |
| 353 | 09140201 | 20210914 | 63.35 |
| 354 | 09140214 | 20210914 | 62.7 |
| 355 | 09140126 | 20210914 | 62.45 |
| 356 | 09140222 | 20210914 | 62.45 |
| 357 | 09140120 | 20210914 | 61.7 |
| 358 | 09140105 | 20210914 | 61.5 |
| 359 | 09140101 | 20210914 | 61.4 |
| 360 | 09140121 | 20210914 | 60.9 |
| 361 | 09140216 | 20210914 | 60.85 |
| 362 | 09140223 | 20210914 | 60.55 |
| 363 | 09140212 | 20210914 | 60.5 |
| 364 | 09140204 | 20210914 | 60.4 |
| 365 | 09140114 | 20210914 | 60.2 |
| 366 | 09140111 | 20210914 | 59.6 |
| 367 | 09140129 | 20210914 | 59.6 |
| 368 | 09140226 | 20210914 | 59.55 |
| 369 | 09150303 | 20210915 | 68.55 |
| 370 | 09150301 | 20210915 | 67.6 |
| 371 | 09150310 | 20210915 | 67.6 |
| 372 | 09150230 | 20210915 | 65.95 |
| 373 | 09150229 | 20210915 | 65.6 |
| 374 | 09150312 | 20210915 | 63 |
| 375 | 09150309 | 20210915 | 62.75 |
| 376 | 09150311 | 20210915 | 61.05 |
| 377 | 09150307 | 20210915 | 59.2 |
| 378 | 09150302 | 20210915 | 57.6 |
| 379 | 09150228 | 20210915 | 56.95 |
| 380 | 09150308 | 20210915 | 55.5 |
| 381 | 09150304 | 20210915 | 53 |
| 382 | 09150306 | 20210915 | 52.7 |
| 383 | 09150305 | 20210915 | 46.85 |
| 384 | 09160315 | 20210916 | 70.75 |
| 385 | 09160330 | 20210916 | 68.9 |
| 386 | 09160328 | 20210916 | 68.85 |
| 387 | 09160316 | 20210916 | 68.55 |
| 388 | 09160322 | 20210916 | 67.3 |
| 389 | 09160327 | 20210916 | 64.7 |
| 390 | 09160319 | 20210916 | 64.65 |
| 391 | 09160318 | 20210916 | 64.4 |
| 392 | 09160314 | 20210916 | 64.35 |
| 393 | 09160329 | 20210916 | 64 |
| 394 | 09160317 | 20210916 | 60.95 |
| 395 | 09160402 | 20210916 | 60.25 |
| 396 | 09160403 | 20210916 | 59.1 |
| 397 | 09160324 | 20210916 | 58.05 |
| 398 | 09160321 | 20210916 | 57.7 |
| 399 | 09160323 | 20210916 | 57.65 |
| 400 | 09160313 | 20210916 | 54.15 |
| 401 | 09160325 | 20210916 | 53.05 |
| 402 | 09160326 | 20210916 | 36.3 |
| 403 | 09160320 | 20210916 | 33.5 |
| 404 | 09170426 | 20210917 | 79.7 |
| 405 | 09170508 | 20210917 | 74.25 |
| 406 | 09170418 | 20210917 | 73.6 |
| 407 | 09170513 | 20210917 | 72.95 |
| 408 | 09170510 | 20210917 | 68.75 |
| 409 | 09170415 | 20210917 | 68.55 |
| 410 | 09170416 | 20210917 | 68.55 |
| 411 | 09170413 | 20210917 | 68.2 |
| 412 | 09170502 | 20210917 | 68.1 |
| 413 | 09170417 | 20210917 | 67.65 |
| 414 | 09170501 | 20210917 | 66.6 |
| 415 | 09170423 | 20210917 | 65.9 |
| 416 | 09170514 | 20210917 | 65.7 |
| 417 | 09170506 | 20210917 | 65.6 |
| 418 | 09170518 | 20210917 | 64.8 |
| 419 | 09170421 | 20210917 | 64.65 |
| 420 | 09170507 | 20210917 | 64.65 |
| 421 | 09170414 | 20210917 | 64.4 |
| 422 | 09170424 | 20210917 | 63.8 |
| 423 | 09170520 | 20210917 | 63.35 |
| 424 | 09170517 | 20210917 | 62.9 |
| 425 | 09170427 | 20210917 | 62.85 |
| 426 | 09170430 | 20210917 | 62.35 |
| 427 | 09170523 | 20210917 | 61.8 |
| 428 | 09170519 | 20210917 | 61.5 |
| 429 | 09170515 | 20210917 | 61.4 |
| 430 | 09170407 | 20210917 | 60.9 |
| 431 | 09170503 | 20210917 | 60.2 |
| 432 | 09170412 | 20210917 | 58.4 |
| 433 | 09170420 | 20210917 | 58.25 |
| 434 | 09170512 | 20210917 | 58.2 |
| 435 | 09170410 | 20210917 | 57.05 |
| 436 | 09170411 | 20210917 | 56.8 |
| 437 | 09170409 | 20210917 | 56.75 |
| 438 | 09170509 | 20210917 | 56.7 |
| 439 | 09170522 | 20210917 | 56.7 |
| 440 | 09170429 | 20210917 | 56.3 |
| 441 | 09170428 | 20210917 | 56.1 |
| 442 | 09170406 | 20210917 | 55.45 |
| 443 | 09170422 | 20210917 | 55.2 |
| 444 | 09170516 | 20210917 | 55.15 |
| 445 | 09170425 | 20210917 | 54.45 |
| 446 | 09170419 | 20210917 | 52.95 |
| 447 | 09170511 | 20210917 | 50 |
| 448 | 09170405 | 20210917 | 48.8 |
| 449 | 09190101 | 20210919 | 75.8 |
| 450 | 09190125 | 20210919 | 73.95 |
| 451 | 09190102 | 20210919 | 73.25 |
| 452 | 09190114 | 20210919 | 70.4 |
| 453 | 09190115 | 20210919 | 69.55 |
| 454 | 09190119 | 20210919 | 69.4 |
| 455 | 09190123 | 20210919 | 69.1 |
| 456 | 09190127 | 20210919 | 69.1 |
| 457 | 09190121 | 20210919 | 68.85 |
| 458 | 09190111 | 20210919 | 68.8 |
| 459 | 09190208 | 20210919 | 68.5 |
| 460 | 09190116 | 20210919 | 68.2 |
| 461 | 09190124 | 20210919 | 67.8 |
| 462 | 09190110 | 20210919 | 67.25 |
| 463 | 09190201 | 20210919 | 67.2 |
| 464 | 09190104 | 20210919 | 67.15 |
| 465 | 09190206 | 20210919 | 66.9 |
| 466 | 09190120 | 20210919 | 66.45 |
| 467 | 09190204 | 20210919 | 66.3 |
| 468 | 09190118 | 20210919 | 65.9 |
| 469 | 09190112 | 20210919 | 65.65 |
| 470 | 09190126 | 20210919 | 65 |
| 471 | 09190129 | 20210919 | 64.3 |
| 472 | 09190203 | 20210919 | 64.3 |
| 473 | 09190103 | 20210919 | 64.1 |
| 474 | 09190211 | 20210919 | 64.1 |
| 475 | 09190108 | 20210919 | 62.45 |
| 476 | 09190117 | 20210919 | 61.5 |
| 477 | 09190113 | 20210919 | 58.9 |
| 478 | 09190210 | 20210919 | 58.6 |
| 479 | 09190128 | 20210919 | 57.95 |
| 480 | 09190109 | 20210919 | 57.05 |
| 481 | 09190122 | 20210919 | 56.95 |
| 482 | 09190105 | 20210919 | 55.35 |
| 483 | 09190202 | 20210919 | 54.95 |
| 484 | 09190106 | 20210919 | 54.2 |
| 485 | 09190130 | 20210919 | 49.65 |
| 486 | 09190205 | 20210919 | 49.2 |
| 487 | 09200301 | 20210920 | 71.15 |
| 488 | 09200304 | 20210920 | 70.8 |
| 489 | 09200318 | 20210920 | 70.45 |
| 490 | 09200306 | 20210920 | 70.4 |
| 491 | 09200317 | 20210920 | 70.1 |
| 492 | 09200218 | 20210920 | 68.5 |
| 493 | 09200215 | 20210920 | 67.85 |
| 494 | 09200303 | 20210920 | 67.6 |
| 495 | 09200223 | 20210920 | 66.9 |
| 496 | 09200312 | 20210920 | 66.65 |
| 497 | 09200213 | 20210920 | 66.25 |
| 498 | 09200311 | 20210920 | 65.95 |
| 499 | 09200309 | 20210920 | 65.65 |
| 500 | 09200314 | 20210920 | 65.45 |
