立知教育官网(www.lzexam.com)同步蚌埠禹会区人民政府网发布2021年蚌埠禹会区城市社区工作者招聘笔试成绩和资格复审公告,入围的考生提前备好复审材料、了解复审地点挤时间。立知教育提供社区面试课程,想了解更多请加入立知教育社区考试QQ群:283225429或加立知小编微信18154204676(微电同号)。
按照《2021年禹会区城市社区工作者招聘公告》要求,笔试工作已经结束,现将笔试成绩和资格复审有关通知公告如下:
一、 笔试成绩
笔试成绩见附件《2021年禹会区城市社区工作者招聘笔试成绩统计表》。
二、 资格复审:
报考岗位1-7的人员进行现场资格复审,现场资格复审对象为拟进入面试人员,岗位招聘计划数30名以下按招聘计划数1:2的比例确定面试入围人员;岗位招聘计划数30名以上(含30名)按招聘计划数1:1.5的比例确定面试入围人员,如最后一名笔试成绩出现并列情况,一并进入面试。
(一) 资格复审人员名单:
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试总分 |
1 | 210800102 | 1 | 77.5 |
2 | 210800512 | 1 | 75 |
3 | 210800118 | 1 | 73 |
4 | 210800214 | 1 | 72 |
5 | 210800422 | 1 | 70.5 |
6 | 210800212 | 1 | 70 |
7 | 210800227 | 1 | 69.5 |
8 | 210800406 | 1 | 69 |
9 | 210800128 | 1 | 68.5 |
10 | 210800121 | 1 | 66.5 |
11 | 210800109 | 1 | 66 |
12 | 210800219 | 1 | 65.5 |
1 | 210801121 | 2 | 78 |
2 | 210800518 | 2 | 77 |
3 | 210801313 | 2 | 76.5 |
4 | 210800614 | 2 | 75.5 |
5 | 210800924 | 2 | 74.5 |
6 | 210801210 | 2 | 74.5 |
7 | 210801007 | 2 | 74 |
8 | 210801108 | 2 | 74 |
9 | 210800613 | 2 | 73.5 |
10 | 210801120 | 2 | 73 |
11 | 210801304 | 2 | 72.5 |
12 | 210800530 | 2 | 71.5 |
13 | 210800730 | 2 | 71 |
14 | 210801328 | 2 | 71 |
15 | 210801103 | 2 | 70.5 |
16 | 210801113 | 2 | 70.5 |
17 | 210801211 | 2 | 70 |
18 | 210800724 | 2 | 69.5 |
19 | 210801130 | 2 | 69.5 |
20 | 210800801 | 2 | 69 |
21 | 210801126 | 2 | 68.5 |
22 | 210800525 | 2 | 68 |
23 | 210800704 | 2 | 68 |
24 | 210801324 | 2 | 68 |
25 | 210800902 | 2 | 67.5 |
26 | 210800722 | 2 | 67 |
27 | 210800909 | 2 | 66.5 |
28 | 210801018 | 2 | 66.5 |
29 | 210801401 | 2 | 66.5 |
1 | 210802302 | 3 | 83.5 |
2 | 210802310 | 3 | 81.5 |
3 | 210801821 | 3 | 77.5 |
4 | 210802306 | 3 | 76.5 |
5 | 210802016 | 3 | 76 |
6 | 210801818 | 3 | 75.5 |
7 | 210801908 | 3 | 75 |
8 | 210801626 | 3 | 74 |
9 | 210801704 | 3 | 73 |
10 | 210801822 | 3 | 73 |
11 | 210802122 | 3 | 73 |
12 | 210802019 | 3 | 72 |
13 | 210802126 | 3 | 71.5 |
14 | 210801430 | 3 | 70.5 |
15 | 210801716 | 3 | 69.5 |
16 | 210801721 | 3 | 69.5 |
17 | 210802105 | 3 | 69.5 |
18 | 210801715 | 3 | 69 |
19 | 210802204 | 3 | 69 |
20 | 210802319 | 3 | 69 |
21 | 210802417 | 3 | 69 |
22 | 210801812 | 3 | 68.5 |
23 | 210802102 | 3 | 68.5 |
24 | 210802305 | 3 | 68.5 |
25 | 210801819 | 3 | 67.5 |
26 | 210801903 | 3 | 67.5 |
27 | 210802018 | 3 | 67.5 |
28 | 210801422 | 3 | 67 |
29 | 210801830 | 3 | 67 |
30 | 210801911 | 3 | 67 |
31 | 210802207 | 3 | 67 |
32 | 210801919 | 3 | 66.5 |
33 | 210801924 | 3 | 66.5 |
34 | 210801927 | 3 | 66.5 |
35 | 210801409 | 3 | 66 |
36 | 210802127 | 3 | 66 |
1 | 210803117 | 4 | 86 |
2 | 210803128 | 4 | 83 |
3 | 210802422 | 4 | 78 |
4 | 210802822 | 4 | 75 |
5 | 210803326 | 4 | 75 |
6 | 210803409 | 4 | 75 |
7 | 210802605 | 4 | 74.5 |
8 | 210802429 | 4 | 74 |
9 | 210802607 | 4 | 74 |
10 | 210803007 | 4 | 73 |
11 | 210803120 | 4 | 73 |
12 | 210802915 | 4 | 72.5 |
13 | 210802714 | 4 | 72 |
14 | 210803327 | 4 | 72 |
15 | 210802706 | 4 | 71.5 |
16 | 210802630 | 4 | 71 |
17 | 210803004 | 4 | 70 |
18 | 210803202 | 4 | 70 |
19 | 210802613 | 4 | 69.5 |
20 | 210802815 | 4 | 69.5 |
21 | 210802816 | 4 | 69.5 |
22 | 210802830 | 4 | 69.5 |
23 | 210802916 | 4 | 69.5 |
24 | 210803230 | 4 | 69.5 |
25 | 210802719 | 4 | 69 |
26 | 210803124 | 4 | 69 |
27 | 210803210 | 4 | 69 |
28 | 210802504 | 4 | 68.5 |
29 | 210802819 | 4 | 68.5 |
30 | 210802812 | 4 | 68 |
31 | 210802426 | 4 | 67.5 |
32 | 210803002 | 4 | 67.5 |
33 | 210803307 | 4 | 67.5 |
34 | 210802906 | 4 | 66.5 |
35 | 210802912 | 4 | 66.5 |
36 | 210803211 | 4 | 66.5 |
1 | 210803922 | 5 | 79.5 |
2 | 210804120 | 5 | 78 |
3 | 210803812 | 5 | 77.5 |
4 | 210803514 | 5 | 77 |
5 | 210803726 | 5 | 77 |
6 | 210803908 | 5 | 77 |
7 | 210803518 | 5 | 76.5 |
8 | 210803717 | 5 | 75.5 |
9 | 210803425 | 5 | 75 |
10 | 210804119 | 5 | 72 |
11 | 210803703 | 5 | 71.5 |
12 | 210803721 | 5 | 71.5 |
13 | 210804112 | 5 | 71.5 |
14 | 210804023 | 5 | 71 |
15 | 210803522 | 5 | 70.5 |
16 | 210804205 | 5 | 70 |
17 | 210803727 | 5 | 69 |
18 | 210804209 | 5 | 69 |
19 | 210803930 | 5 | 68.5 |
20 | 210804206 | 5 | 68.5 |
21 | 210803916 | 5 | 68 |
22 | 210803515 | 5 | 67.5 |
23 | 210803823 | 5 | 67.5 |
24 | 210804005 | 5 | 67.5 |
25 | 210803826 | 5 | 67 |
26 | 210804213 | 5 | 67 |
1 | 210805305 | 6 | 82.5 |
2 | 210805308 | 6 | 80 |
3 | 210805406 | 6 | 79.5 |
4 | 210804413 | 6 | 79 |
5 | 210805314 | 6 | 78.5 |
6 | 210805405 | 6 | 78.5 |
7 | 210804622 | 6 | 78 |
8 | 210805309 | 6 | 77.5 |
9 | 210804412 | 6 | 77 |
10 | 210804620 | 6 | 77 |
11 | 210804329 | 6 | 76 |
12 | 210804811 | 6 | 76 |
13 | 210804303 | 6 | 75 |
14 | 210805219 | 6 | 74 |
15 | 210804326 | 6 | 73.5 |
16 | 210805001 | 6 | 73.5 |
17 | 210804930 | 6 | 72.5 |
18 | 210804615 | 6 | 72 |
19 | 210804704 | 6 | 72 |
20 | 210804820 | 6 | 72 |
21 | 210804608 | 6 | 71.5 |
22 | 210804625 | 6 | 71.5 |
23 | 210805007 | 6 | 71.5 |
24 | 210805019 | 6 | 71.5 |
25 | 210804316 | 6 | 71 |
26 | 210804616 | 6 | 71 |
27 | 210804812 | 6 | 71 |
28 | 210804902 | 6 | 71 |
29 | 210804907 | 6 | 71 |
30 | 210804314 | 6 | 70.5 |
31 | 210804509 | 6 | 70.5 |
32 | 210805307 | 6 | 70.5 |
33 | 210804917 | 6 | 70 |
34 | 210805112 | 6 | 70 |
35 | 210805117 | 6 | 70 |
36 | 210804528 | 6 | 69.5 |
37 | 210804813 | 6 | 69.5 |
38 | 210805116 | 6 | 69.5 |
39 | 210804819 | 6 | 69 |
40 | 210805201 | 6 | 69 |
41 | 210804421 | 6 | 68.5 |
42 | 210804424 | 6 | 68.5 |
43 | 210804502 | 6 | 68.5 |
44 | 210804519 | 6 | 68.5 |
45 | 210804905 | 6 | 68.5 |
46 | 210805304 | 6 | 68.5 |
1 | 210805523 | 7 | 84.5 |
2 | 210805509 | 7 | 80.5 |
3 | 210805428 | 7 | 75 |
4 | 210805623 | 7 | 75 |
5 | 210805717 | 7 | 73 |
6 | 210805720 | 7 | 73 |
7 | 210805801 | 7 | 72.5 |
8 | 210805714 | 7 | 71 |
9 | 210805716 | 7 | 71 |
10 | 210805707 | 7 | 70.5 |
11 | 210805823 | 7 | 70.5 |
12 | 210805502 | 7 | 68.5 |
13 | 210805609 | 7 | 68.5 |
14 | 210805608 | 7 | 68 |
15 | 210805617 | 7 | 68 |
16 | 210805424 | 7 | 67.5 |
17 | 210805621 | 7 | 67 |
18 | 210805626 | 7 | 67 |
19 | 210805630 | 7 | 67 |
20 | 210805510 | 7 | 66.5 |
21 | 210805519 | 7 | 66.5 |
22 | 210805425 | 7 | 65.5 |
23 | 210805506 | 7 | 65.5 |
24 | 210805715 | 7 | 65.5 |
25 | 210805530 | 7 | 64.5 |
26 | 210805804 | 7 | 64.5 |
27 | 210805420 | 7 | 64 |
28 | 210805430 | 7 | 64 |
29 | 210805805 | 7 | 64 |
30 | 210805818 | 7 | 64 |
31 | 210805624 | 7 | 63.5 |
32 | 210805811 | 7 | 63.5 |
33 | 210805505 | 7 | 63 |
34 | 210805620 | 7 | 63 |
35 | 210805802 | 7 | 63 |
36 | 210805603 | 7 | 62.5 |
37 | 210805706 | 7 | 62.5 |
38 | 210805730 | 7 | 62.5 |
39 | 210805820 | 7 | 62.5 |
40 | 210805418 | 7 | 62 |
以下第8岗位人员直接领取面试通知书 | |||
1 | 210806010 | 8 | 79 |
2 | 210806017 | 8 | 71.8 |
3 | 210805921 | 8 | 70.1 |
4 | 210806021 | 8 | 68.9 |
5 | 210806006 | 8 | 68.2 |
6 | 210805917 | 8 | 66.1 |
7 | 210805913 | 8 | 64.3 |
8 | 210805908 | 8 | 63.1 |
9 | 210806022 | 8 | 63.1 |
10 | 210805902 | 8 | 62.2 |
11 | 210805918 | 8 | 61.9 |
12 | 210806018 | 8 | 61.9 |
13 | 210806004 | 8 | 57.9 |
14 | 210805916 | 8 | 57.4 |
15 | 210805909 | 8 | 57.1 |
16 | 210806011 | 8 | 56.7 |
17 | 210806001 | 8 | 56.1 |
18 | 210805910 | 8 | 55.9 |
19 | 210806013 | 8 | 55.9 |
20 | 210806002 | 8 | 55.6 |
(二)资格复审相关要求:
1、资格复审时间:2021年9月23(星期四)上午8:30-11:30;下午2:30-5:00。
2、资格复审地点:蚌埠市禹会区政府2楼219会议室。
3、资格复审所需材料:
⑴报名表(考生须在报名系统http://bbsx.pinge360.com/上自行下载打印);
⑵本人户口本(或居住证)、有效居民身份证、学历证书、学位证书等原件、复印件(审查时验原件、收复印件 )。
⑶岗位有要求的,需提供国家社会工作者职业资格证书或退役军人有效证明材料原件和复印件(审查时验原件、收复印件 )
⑷面试费用80元。
进入面试人员为现场资格复审合格人员,规定时间内未参加现场资格复审的人员,视同放弃资格复审。因考生放弃资格复审或资格复审未通过时,按考生笔试成绩分岗位从高分到低分依次等额递补,如最后一名笔试成绩相同,则一并进入递补,递补只进行1次。
三、岗位8面试通知书发放
报考岗位8的拟进入面试人员,于2021年9月23日(上午8:30-11:30;下午2:30-17:00),到禹会区退役军人事务局领取面试通知书,规定时间内未领取面试通知书的人员,视同放弃面试。将按该岗位考生笔试成绩从高分到低分依次等额递补参加面试人员,如最后一名笔试成绩相同,则一并进入递补,递补只进行1次。
咨询电话:0552—4950078(禹会区民政局)
0552—4023080(禹会区退役军人事务局)
0552-4010076(禹会区人力资源和社会保障局)
监督电话:0552—4950269(禹会区纪委监委)
特此公告。
附件:2021年禹会区城市社区工作者招聘笔试成绩统计表.xlsx.xlsx
禹会区城市社区工作者招聘工作领导小组
2021年9月21日
课程推荐》》》立知教育公考笔试/面试培训课程总汇