立知教育官网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网发布2021年裕安区招考社区工作人员笔试成绩及入围面试人员公示,关于本次公示公示详情请关注立知教育社区招聘QQ交流群:283225429或加立知小编微信17356439616(微电)。
2021年裕安区公开招考社区工作人员笔试环节已结束,现将笔试成绩及入围面试人员进行公示(详见附件),公示5天。
由于阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、累分过程,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不受理考生查分申请。
请入围面试的考生于2021年10月13日-14日携带本人有效身份证及笔试准考证到裕安区人社局(裕安区政府后楼)4楼449会议室领取面试通知书。截止日期为10月14日17:00,逾期不领取视为自动放弃。
咨询电话:0564-3236216
附件:
2021年裕安区公开招考社区工作人员入围面试人员名单.xlsx
2021年裕安区公开招考社区工作人员入围面试人员名单 | ||||||
序号 | 岗位编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20210101 | 1912 | 黄丙婷 | 女 | 81.40 | |
2 | 20210101 | 0503 | 胡萍 | 女 | 80.80 | |
3 | 20210101 | 5423 | 程伟 | 男 | 80.80 | |
4 | 20210101 | 1724 | 孙欣欣 | 女 | 78.40 | |
5 | 20210101 | 2211 | 李雪 | 女 | 78.40 | |
6 | 20210101 | 0220 | 唐娟 | 女 | 78.00 | |
7 | 20210101 | 0225 | 朱华鹏 | 男 | 78.00 | |
8 | 20210101 | 0522 | 童尧 | 男 | 78.00 | |
9 | 20210101 | 1213 | 莫寒 | 男 | 77.30 | |
10 | 20210101 | 0122 | 黄琦 | 女 | 77.30 | |
11 | 20210101 | 0111 | 陈悦然 | 女 | 76.90 | |
12 | 20210101 | 1022 | 王静 | 女 | 76.90 | |
13 | 20210101 | 0406 | 赵珺 | 女 | 76.80 | |
14 | 20210101 | 2109 | 梁红燕 | 女 | 76.80 | |
15 | 20210101 | 1223 | 叶珊珊 | 女 | 76.60 | |
16 | 20210101 | 1505 | 马丽 | 女 | 76.20 | |
17 | 20210101 | 0230 | 赵为方 | 女 | 75.70 | |
18 | 20210101 | 2220 | 张明万 | 男 | 75.70 | |
19 | 20210101 | 0221 | 栾萌萌 | 女 | 75.60 | |
20 | 20210101 | 1210 | 邓旭 | 女 | 75.60 | |
21 | 20210101 | 1328 | 李成林 | 男 | 75.60 | |
22 | 20210101 | 1608 | 卢静 | 女 | 75.60 | |
23 | 20210101 | 1526 | 陈雁蓉 | 女 | 75.50 | |
24 | 20210101 | 2712 | 朱晓莹 | 女 | 75.50 | |
25 | 20210101 | 0323 | 刘翰奇 | 男 | 75.20 | |
26 | 20210101 | 0619 | 翁琳玉 | 女 | 75.10 | |
27 | 20210101 | 1211 | 李慧 | 女 | 74.90 | |
28 | 20210101 | 0129 | 王梅 | 女 | 74.70 | |
29 | 20210101 | 0212 | 彭佩佩 | 女 | 74.70 | |
30 | 20210101 | 0411 | 周俊 | 女 | 74.70 | |
31 | 20210101 | 1402 | 朱俊龙 | 男 | 74.70 | |
32 | 20210101 | 1208 | 林嘉琪 | 女 | 74.60 | |
33 | 20210101 | 5417 | 邵红 | 女 | 74.60 | |
34 | 20210101 | 0202 | 张中缙 | 男 | 74.50 | |
35 | 20210101 | 0222 | 程蕾蕾 | 女 | 74.20 | |
36 | 20210101 | 1002 | 贾梦琪 | 女 | 74.20 | |
37 | 20210101 | 2729 | 江丽 | 女 | 74.00 | |
38 | 20210101 | 0219 | 孟柯 | 女 | 73.90 | |
39 | 20210101 | 1012 | 高文韬 | 男 | 73.90 | |
40 | 20210101 | 0306 | 张利 | 男 | 73.80 | |
41 | 20210101 | 2905 | 赵祖国 | 男 | 73.70 | |
42 | 20210101 | 0322 | 梁军娇 | 女 | 73.60 | |
43 | 20210101 | 2218 | 张雯 | 女 | 73.60 | |
44 | 20210101 | 0821 | 杨旭 | 男 | 73.50 | |
45 | 20210101 | 1703 | 洪笑笑 | 女 | 73.50 | |
46 | 20210102 | 3318 | 黄洁莹 | 女 | 82.80 | |
47 | 20210102 | 3230 | 林红岩 | 女 | 81.10 | |
48 | 20210102 | 3117 | 吴舒政 | 男 | 80.70 | |
49 | 20210102 | 3903 | 代自力 | 男 | 79.10 | |
50 | 20210102 | 4009 | 王诚 | 男 | 78.80 | |
51 | 20210102 | 3212 | 贾梦婷 | 女 | 78.30 | |
52 | 20210102 | 3818 | 胡晓燕 | 女 | 78.30 | |
53 | 20210102 | 3506 | 王瑾 | 女 | 77.50 | |
54 | 20210102 | 3512 | 窦振男 | 女 | 77.50 | |
55 | 20210102 | 3607 | 程悦悦 | 女 | 77.50 | |
56 | 20210102 | 5816 | 吴静 | 女 | 77.50 | |
57 | 20210102 | 3127 | 王子鑫 | 男 | 77.20 | |
58 | 20210102 | 3410 | 潘小宝 | 男 | 77.20 | |
59 | 20210102 | 4028 | 庄羽 | 女 | 77.10 | |
60 | 20210102 | 3329 | 韩若雪 | 女 | 76.90 | |
61 | 20210102 | 3611 | 王圣财 | 男 | 76.60 | |
62 | 20210102 | 3321 | 潘寒 | 男 | 76.50 | |
63 | 20210102 | 3819 | 李慧慧 | 女 | 76.40 | |
64 | 20210102 | 3907 | 陈素香 | 女 | 76.40 | |
65 | 20210102 | 3229 | 关世林 | 女 | 76.10 | |
66 | 20210102 | 3327 | 张玲玉 | 女 | 76.10 | |
67 | 20210102 | 3521 | 吕自鑫 | 男 | 76.00 | |
68 | 20210102 | 3211 | 黄晓宇 | 女 | 75.80 | |
69 | 20210102 | 3207 | 王岩 | 女 | 74.90 | |
70 | 20210102 | 3109 | 李乃存 | 女 | 74.80 | |
71 | 20210102 | 3125 | 陈凡凡 | 女 | 74.60 | |
72 | 20210102 | 3113 | 管尤勋 | 男 | 74.40 | |
73 | 20210102 | 3324 | 刘棫青 | 女 | 74.30 | |
74 | 20210102 | 5616 | 许伟 | 女 | 74.30 | |
75 | 20210102 | 3101 | 王欣雨 | 女 | 74.20 | |
76 | 20210102 | 3308 | 李秋雅 | 女 | 74.20 | |
77 | 20210102 | 3604 | 肖伟 | 女 | 74.20 | |
78 | 20210102 | 4017 | 夏敏 | 女 | 74.20 | |
79 | 20210102 | 3401 | 张思平 | 男 | 74.10 | |
80 | 20210102 | 3428 | 游新敏 | 女 | 74.10 | |
81 | 20210102 | 3509 | 谢润修 | 男 | 74.10 | |
82 | 20210102 | 3107 | 刘娜 | 女 | 74.00 | |
83 | 20210102 | 3203 | 方海燕 | 女 | 73.90 | |
84 | 20210102 | 3527 | 王悦 | 女 | 73.50 | |
85 | 20210102 | 3716 | 周小龙 | 男 | 73.50 | |
86 | 20210102 | 3122 | 曾萍萍 | 女 | 73.40 | |
87 | 20210102 | 3316 | 方晓燕 | 女 | 73.40 | |
88 | 20210102 | 3913 | 陈蕾 | 女 | 73.40 | |
89 | 20210102 | 3129 | 刘艳 | 女 | 73.30 | |
90 | 20210102 | 5628 | 宫艳艳 | 女 | 73.00 | |
91 | 20210102 | 3919 | 杨海东 | 男 | 72.90 | |
92 | 20210102 | 5704 | 刘培道 | 男 | 72.90 | |
93 | 20210102 | 4110 | 邰玉俊 | 男 | 72.80 | |
94 | 20210102 | 4012 | 杨敏 | 女 | 72.80 | |
95 | 20210102 | 3323 | 胡妍妍 | 女 | 72.60 | |
96 | 20210102 | 3427 | 王梦璐 | 女 | 72.50 | |
97 | 20210102 | 3613 | 程菲菲 | 女 | 72.50 | |
98 | 20210102 | 5705 | 卓晓云 | 女 | 72.30 | |
99 | 20210102 | 3112 | 吴亮 | 男 | 72.10 | |
100 | 20210102 | 3712 | 谭晓玉 | 女 | 71.80 | |
101 | 20210102 | 3311 | 赵磊 | 男 | 71.70 | |
102 | 20210102 | 3411 | 湛有菊 | 女 | 71.50 | |
103 | 20210102 | 3906 | 孙芳 | 男 | 71.50 | |
104 | 20210102 | 3313 | 方育杰 | 男 | 71.40 | |
105 | 20210102 | 3218 | 李金峰 | 男 | 71.20 | |
106 | 20210102 | 3614 | 刘坚 | 男 | 71.20 | |
107 | 20210102 | 3828 | 毛金萍 | 女 | 71.20 | |
108 | 20210102 | 4121 | 袁家森 | 男 | 71.20 | |
109 | 20210102 | 3326 | 褚进东 | 男 | 71.10 | |
110 | 20210102 | 3223 | 吴道兰 | 女 | 71.00 | |
111 | 20210102 | 3414 | 朱国玉 | 男 | 71.00 | |
112 | 20210102 | 3702 | 周鹏 | 男 | 71.00 | |
113 | 20210102 | 3216 | 蒋倩媛 | 女 | 70.80 | |
114 | 20210102 | 3409 | 鲁守浪 | 男 | 70.80 | |
115 | 20210102 | 5622 | 王娟 | 女 | 70.70 | |
116 | 20210102 | 5707 | 荣蓉 | 女 | 70.70 | |
117 | 20210103 | 5215 | 张培培 | 男 | 80.20 | |
118 | 20210103 | 5227 | 殷芳静 | 女 | 78.90 | |
119 | 20210103 | 4507 | 杨洋 | 女 | 77.90 | |
120 | 20210103 | 4229 | 刘博 | 男 | 76.50 | |
121 | 20210103 | 4701 | 赵云仙 | 女 | 76.50 | |
122 | 20210103 | 4909 | 刘豪 | 男 | 76.40 | |
123 | 20210103 | 5002 | 崔敏 | 女 | 76.30 | |
124 | 20210103 | 5127 | 江逸恒 | 男 | 76.10 | |
125 | 20210103 | 4403 | 韩熊飞 | 男 | 76.00 | |
126 | 20210103 | 4717 | 李倩 | 女 | 75.50 | |
127 | 20210103 | 4905 | 王强 | 男 | 75.30 | |
128 | 20210103 | 4913 | 程佳慧 | 女 | 75.10 | |
129 | 20210103 | 4912 | 黄兰荣 | 女 | 74.90 | |
130 | 20210103 | 5015 | 俞会 | 女 | 74.60 | |
131 | 20210103 | 5204 | 李永林 | 男 | 74.20 | |
132 | 20210103 | 4424 | 潘晓波 | 男 | 74.00 | |
133 | 20210103 | 4724 | 张传稳 | 男 | 73.90 | |
134 | 20210103 | 5125 | 王慧 | 女 | 73.90 | |
135 | 20210103 | 4208 | 徐辉 | 男 | 73.70 | |
136 | 20210103 | 5004 | 尤睿智 | 男 | 73.50 | |
137 | 20210103 | 4217 | 程鹏 | 男 | 73.40 | |
138 | 20210103 | 4412 | 李墨含 | 女 | 73.10 | |
139 | 20210103 | 5023 | 徐丽 | 女 | 73.10 | |
140 | 20210103 | 4322 | 邵山勇 | 男 | 72.60 | |
141 | 20210103 | 6108 | 张浩 | 男 | 72.60 | |
142 | 20210103 | 4317 | 罗羊羊 | 女 | 72.50 | |
143 | 20210103 | 4806 | 吴冬菊 | 女 | 72.30 | |
144 | 20210103 | 5115 | 吕玥珉 | 女 | 72.20 | |
145 | 20210103 | 4916 | 苗嵩 | 男 | 72.10 | |
146 | 20210103 | 5217 | 周兆勇 | 男 | 72.10 | |
147 | 20210103 | 4504 | 汪学源 | 男 | 72.00 | |
148 | 20210103 | 5325 | 江小咏 | 女 | 72.00 | |
149 | 20210103 | 5018 | 朱月丽 | 女 | 71.80 | |
150 | 20210103 | 4529 | 杨心慧 | 女 | 71.60 | |
151 | 20210103 | 4525 | 杨瑞 | 男 | 71.40 | |
152 | 20210103 | 4928 | 张磊 | 男 | 71.40 | |
153 | 20210103 | 4414 | 夏丝竹 | 男 | 71.30 | |
154 | 20210103 | 4202 | 岳贵龙 | 男 | 71.20 | |
155 | 20210103 | 5104 | 楚灿 | 女 | 71.20 | |
156 | 20210103 | 4612 | 刘华成 | 男 | 71.00 | |
157 | 20210103 | 4711 | 田家义 | 男 | 71.00 | |
158 | 20210103 | 4209 | 尹家云 | 女 | 70.90 | |
159 | 20210103 | 4315 | 曹文敬 | 女 | 70.90 | |
160 | 20210103 | 5017 | 夏换英 | 女 | 70.90 | |
161 | 20210103 | 6015 | 丁美玉 | 女 | 70.80 | |
162 | 20210103 | 4405 | 夏业洋 | 男 | 70.70 | |
163 | 20210103 | 4810 | 王亚 | 男 | 70.60 | |
164 | 20210103 | 4528 | 李永俊 | 女 | 70.40 | |
165 | 20210103 | 4213 | 陈银燕 | 女 | 70.30 | |
166 | 20210103 | 4813 | 杨柳 | 女 | 70.20 | |
167 | 20210103 | 5114 | 万世培 | 男 | 70.20 | |
168 | 20210103 | 4521 | 刘静 | 女 | 70.10 | |
169 | 20210103 | 6007 | 张根 | 男 | 70.10 |
裕安区人社局
2021年9月26日