立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市舒城县人民政府网发布2021年舒城县事业单位公开招聘(教师岗位)第一批拟聘用人员公示,关于本次招录相关重要信息,可以加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或加立知小编微信18063067659(微电同号)
根据《2021年度六安市舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》,通过报名、笔试、专业测试、体检和考察,经研究,确定夏冉冉等97名同志为我县2021年事业单位公开招聘幼儿园教师岗位(岗位代码0904096-0904099)第一批拟聘用人员,现将名单予以公示,公示时间为7天(8月19日-8月25日)。如对拟聘用人员持有异议,请于公示期间及时反映。
公示期满,经公示无异议或公示结果不影响聘用的,即被确定为正式聘用对象。请所有聘用对象务必于8月26日上午9:00前持本人有效居民身份证到舒城县教育局六楼会议室报到、办理聘用手续。届时将组织舒城县幼儿园岗位聘用对象自主选岗。未在规定时间到指定地点报到并办理相关手续的责任自负。
监督举报电话:0564-8621152(县纪委、监察委)
8689053(县人社局)
附件:2021年舒城县事业单位公开招聘(教师岗位)第一批拟聘用人员名单.xls
舒城县人力资源和社会保障局
2021年8月19日
<
2021年舒城县事业单位公开招聘幼儿园教师岗位 第一批拟聘用人员名单 | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 职测 | 综合 | 总分 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 0904096 | 4134091400406 | 夏冉冉 | 110.5 | 96 | 206.5 | 34.42 | 78.27 | 73.55 |
2 | 0904096 | 4134091400108 | 宋智霞 | 92 | 103.5 | 195.5 | 32.58 | 80.59 | 72.87 |
3 | 0904096 | 4134091400101 | 王梦如 | 81.5 | 111.5 | 193 | 32.17 | 81.21 | 72.78 |
4 | 0904096 | 4134091400418 | 司红红 | 94 | 101 | 195 | 32.5 | 80.15 | 72.58 |
5 | 0904096 | 4134091400424 | 王娜 | 84.5 | 102.5 | 187 | 31.17 | 82.71 | 72.53 |
6 | 0904096 | 4134091400210 | 李华环 | 87.5 | 94.5 | 182 | 30.33 | 84.28 | 72.47 |
7 | 0904096 | 4134091400117 | 方文霞 | 91.5 | 103 | 194.5 | 32.42 | 80.05 | 72.45 |
8 | 0904096 | 4134091400728 | 俞婷婷 | 106.5 | 88 | 194.5 | 32.42 | 79.20 | 72.02 |
9 | 0904096 | 4134091400515 | 孙蓓蓓 | 83.5 | 95 | 178.5 | 29.75 | 82.92 | 71.21 |
10 | 0904096 | 4134091400706 | 宋骄 | 80 | 100.5 | 180.5 | 30.08 | 81.76 | 70.96 |
11 | 0904096 | 4134091400417 | 金闺贤 | 79 | 93.5 | 172.5 | 28.75 | 83.96 | 70.73 |
12 | 0904096 | 4134091400609 | 李玲 | 86.5 | 92 | 178.5 | 29.75 | 81.79 | 70.65 |
13 | 0904096 | 4134091400420 | 董燕 | 88 | 91 | 179 | 29.83 | 81.19 | 70.43 |
14 | 0904096 | 4134091400215 | 尹天萍 | 102 | 76.5 | 178.5 | 29.75 | 80.77 | 70.14 |
15 | 0904096 | 4134091400504 | 杨倩 | 81.5 | 95.5 | 177 | 29.5 | 81.25 | 70.12 |
16 | 0904096 | 4134091400518 | 邱媛媛 | 71.5 | 106 | 177.5 | 29.58 | 80.91 | 70.03 |
17 | 0904096 | 4134091400720 | 汪小蓓 | 94 | 85.5 | 179.5 | 29.92 | 79.89 | 69.86 |
18 | 0904096 | 4134091400722 | 程梦明 | 91.5 | 91.5 | 183 | 30.5 | 78.67 | 69.83 |
19 | 0904096 | 4134091400125 | 袁元 | 95.5 | 91.5 | 187 | 31.17 | 77.14 | 69.74 |
20 | 0904096 | 4134091400330 | 朱昌芳 | 84 | 90 | 174 | 29 | 81.31 | 69.65 |
21 | 0904096 | 4134091400615 | 徐根华 | 91.5 | 95 | 186.5 | 31.08 | 77.03 | 69.60 |
22 | 0904096 | 4134091400701 | 张文星 | 83.5 | 89.5 | 173 | 28.83 | 81.40 | 69.53 |
23 | 0904096 | 4134091400322 | 朱雪晴 | 78 | 91 | 169 | 28.17 | 82.59 | 69.47 |
24 | 0904096 | 4134091400425 | 张飞霞 | 89 | 90 | 179 | 29.83 | 79.00 | 69.33 |
25 | 0904096 | 4134091400416 | 吕璐 | 82 | 93.5 | 175.5 | 29.25 | 80.04 | 69.27 |
26 | 0904096 | 4134091400601 | 李艳箐 | 79.5 | 93.5 | 173 | 28.83 | 80.84 | 69.25 |
27 | 0904096 | 4134091400102 | 曹萍萍 | 83 | 87.5 | 170.5 | 28.42 | 81.27 | 69.06 |
28 | 0904096 | 4134091400428 | 刘美佳 | 82 | 94.5 | 176.5 | 29.42 | 79.14 | 68.99 |
29 | 0904096 | 4134091400628 | 秦孟琴 | 75.5 | 103.5 | 179 | 29.83 | 78.15 | 68.90 |
30 | 0904097 | 4134091401118 | 周敏 | 110 | 101.5 | 211.5 | 35.25 | 80.33 | 75.42 |
31 | 0904097 | 4134091401104 | 曾荣玲 | 80 | 107.5 | 187.5 | 31.25 | 83.90 | 73.20 |
32 | 0904097 | 4134091400930 | 张雨 | 101.5 | 92.5 | 194 | 32.33 | 81.26 | 72.96 |
33 | 0904097 | 4134091400915 | 曾芳芳 | 86 | 98 | 184 | 30.67 | 84.21 | 72.78 |
34 | 0904097 | 4134091401008 | 刘星月 | 83 | 96 | 179 | 29.83 | 85.10 | 72.38 |
35 | 0904097 | 4134091401313 | 彭丽华 | 87 | 98 | 185 | 30.83 | 81.46 | 71.56 |
36 | 0904097 | 4134091401224 | 陈倩倩 | 86.5 | 95 | 181.5 | 30.25 | 82.31 | 71.41 |
37 | 0904097 | 4134091400825 | 王枞林 | 80.5 | 97.5 | 178 | 29.67 | 83.26 | 71.30 |
38 | 0904097 | 4134091401112 | 汤丽 | 89.5 | 93.5 | 183 | 30.5 | 81.44 | 71.22 |
39 | 0904097 | 4134091400925 | 张旭 | 84.5 | 99 | 183.5 | 30.58 | 81.10 | 71.13 |
40 | 0904097 | 4134091401312 | 许梅 | 77.5 | 92.5 | 170 | 28.33 | 84.54 | 70.60 |
41 | 0904097 | 4134091401113 | 廖云 | 104.5 | 78.5 | 183 | 30.5 | 79.78 | 70.39 |
42 | 0904097 | 4134091401315 | 倪玲玲 | 85 | 92 | 177 | 29.5 | 80.80 | 69.90 |
43 | 0904097 | 4134091400827 | 陶雨 | 78.5 | 98.5 | 177 | 29.5 | 80.56 | 69.78 |
44 | 0904097 | 4134091401016 | 余曼雅 | 76.5 | 89 | 165.5 | 27.58 | 84.25 | 69.71 |
45 | 0904097 | 4134091401109 | 王丽 | 86 | 84.5 | 170.5 | 28.42 | 81.92 | 69.38 |
46 | 0904097 | 4134091400908 | 张宝华 | 71 | 90.5 | 161.5 | 26.92 | 84.43 | 69.14 |
47 | 0904097 | 4134091401218 | 石爽 | 75.5 | 89.5 | 165 | 27.5 | 83.18 | 69.09 |
48 | 0904097 | 4134091400829 | 付美玲 | 78.5 | 87.5 | 166 | 27.67 | 82.57 | 68.95 |
49 | 0904097 | 4134091401208 | 王倩 | 78.5 | 92.5 | 171 | 28.5 | 80.73 | 68.87 |
50 | 0904097 | 4134091400918 | 汪洁 | 72 | 93 | 165 | 27.5 | 82.52 | 68.76 |
51 | 0904097 | 4134091401209 | 张炎 | 80 | 92 | 172 | 28.67 | 79.98 | 68.66 |
52 | 0904097 | 4134091401124 | 陶玲 | 82.5 | 93 | 175.5 | 29.25 | 78.55 | 68.52 |
53 | 0904097 | 4134091400817 | 程梦 | 80 | 92 | 172 | 28.67 | 79.55 | 68.45 |
54 | 0904097 | 4134091401225 | 张娟 | 89 | 90.5 | 179.5 | 29.92 | 76.85 | 68.35 |
55 | 0904097 | 4134091401125 | 梁玉 | 75.5 | 88.5 | 164 | 27.33 | 81.62 | 68.14 |
56 | 0904097 | 4134091401207 | 姚慧慧 | 79.5 | 95 | 174.5 | 29.08 | 77.93 | 68.05 |
57 | 0904097 | 4134091401011 | 廖娇娇 | 75.5 | 89.5 | 165 | 27.5 | 80.74 | 67.87 |
58 | 0904097 | 4134091401024 | 朱敏 | 86.5 | 80.5 | 167 | 27.83 | 79.84 | 67.75 |
59 | 0904098 | 4134091401509 | 刘孝佳 | 108 | 100 | 208 | 34.67 | 83.07 | 76.20 |
60 | 0904098 | 4134091401512 | 董迎香 | 84 | 110 | 194 | 32.33 | 81.91 | 73.28 |
61 | 0904098 | 4134091401327 | 胡若静 | 91 | 96.5 | 187.5 | 31.25 | 83.82 | 73.16 |
62 | 0904098 | 4134091401506 | 周慧情 | 99 | 99 | 198 | 33 | 79.67 | 72.84 |
63 | 0904098 | 4134091401513 | 徐亚君 | 86 | 102 | 188 | 31.33 | 80.83 | 71.75 |
64 | 0904098 | 4134091401425 | 张丽娜 | 87 | 92 | 179 | 29.83 | 83.10 | 71.38 |
65 | 0904098 | 4134091401417 | 洪紫英 | 91 | 96 | 187 | 31.17 | 79.62 | 70.98 |
66 | 0904098 | 4134091401422 | 夏舒欣 | 82 | 92 | 174 | 29 | 83.75 | 70.88 |
67 | 0904098 | 4134091401407 | 吴霜 | 84 | 91 | 175 | 29.17 | 83.20 | 70.77 |
68 | 0904098 | 4134091401320 | 汪玉霞 | 85.5 | 89 | 174.5 | 29.08 | 82.94 | 70.55 |
69 | 0904098 | 4134091401501 | 李锐 | 83 | 102.5 | 185.5 | 30.92 | 78.59 | 70.22 |
70 | 0904098 | 4134091401519 | 代阳旭 | 84 | 88.5 | 172.5 | 28.75 | 82.59 | 70.04 |
71 | 0904098 | 4134091401324 | 陈星 | 93.5 | 84.5 | 178 | 29.67 | 80.42 | 69.88 |
72 | 0904098 | 4134091401528 | 金欢欢 | 97 | 81 | 178 | 29.67 | 80.40 | 69.87 |
73 | 0904098 | 4134091401330 | 张多多 | 80.5 | 93 | 173.5 | 28.92 | 81.12 | 69.48 |
74 | 0904098 | 4134091401419 | 欧成悦 | 91 | 85 | 176 | 29.33 | 79.69 | 69.17 |
75 | 0904098 | 4134091401527 | 周丽娟 | 83 | 84 | 167 | 27.83 | 82.05 | 68.86 |
76 | 0904098 | 4134091401409 | 方君霞 | 89.5 | 77 | 166.5 | 27.75 | 81.77 | 68.63 |
77 | 0904098 | 4134091401325 | 王玲 | 81.5 | 83.5 | 165 | 27.5 | 81.57 | 68.28 |
78 | 0904098 | 4134091401430 | 徐雯 | 86.5 | 87 | 173.5 | 28.92 | 78.28 | 68.06 |
79 | 0904099 | 4134091309716 | 李珍谊 | 112 | 91 | 203 | 33.83 | 80.72 | 74.19 |
80 | 0904099 | 4134091309715 | 陈奕颖 | 111.5 | 90 | 201.5 | 33.58 | 79.09 | 73.13 |
81 | 0904099 | 4134091309901 | 陈露 | 90 | 104 | 194 | 32.33 | 81.26 | 72.96 |
82 | 0904099 | 4134091309728 | 汪彬 | 94 | 94 | 188 | 31.33 | 79.81 | 71.23 |
83 | 0904099 | 4134091309704 | 金鑫 | 89 | 97 | 186 | 31 | 80.07 | 71.04 |
84 | 0904099 | 4134091309707 | 宋珊珊 | 90 | 94.5 | 184.5 | 30.75 | 80.03 | 70.76 |
85 | 0904099 | 4134091309725 | 吴开琴 | 83 | 97 | 180 | 30 | 81.46 | 70.73 |
86 | 0904099 | 4134091309706 | 潘云露 | 93.5 | 108 | 201.5 | 33.58 | 74.16 | 70.66 |
87 | 0904099 | 4134091309813 | 王芳 | 101 | 87 | 188 | 31.33 | 78.20 | 70.43 |
88 | 0904099 | 4134091309825 | 许晓芳 | 86 | 99.5 | 185.5 | 30.92 | 78.48 | 70.16 |
89 | 0904099 | 4134091309717 | 瞿杰 | 89 | 82.5 | 171.5 | 28.58 | 82.98 | 70.07 |
90 | 0904099 | 4134091309921 | 王双敏 | 67.5 | 102 | 169.5 | 28.25 | 82.95 | 69.72 |
91 | 0904099 | 4134091309922 | 王立梅 | 84 | 98 | 182 | 30.33 | 77.94 | 69.30 |
92 | 0904099 | 4134091309906 | 李忍 | 83 | 91.5 | 174.5 | 29.08 | 79.20 | 68.68 |
93 | 0904099 | 4134091309817 | 徐南群 | 78.5 | 89.5 | 168 | 28 | 81.32 | 68.66 |
94 | 0904099 | 4134091309910 | 夏舒平 | 81 | 87.5 | 168.5 | 28.08 | 79.71 | 67.93 |
95 | 0904099 | 4134091309712 | 韦双 | 70.5 | 97.5 | 168 | 28 | 79.71 | 67.85 |
96 | 0904099 | 4134091309709 | 李丽 | 66.5 | 95 | 161.5 | 26.92 | 81.84 | 67.84 |
97 | 0904099 | 4134091309808 | 邵苗苗 | 78.5 | 83.5 | 162 | 27 | 81.06 | 67.53 |
备考课程》》》
【周末畅学班】2022年安徽省教育局公开招聘幼师考试培训周末畅学班招生简章(原全年班)
【考前全日制】2022年六安市教育局公开招聘幼师考试考前集训全日制班招生简章
【考前周末班】2022年六安市教育局公开招聘幼师考前集训周末班招生简章