咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
裕安区2017年招聘幼儿教师考核、体检工作公告
时间:2017-08-28 08:48     作者:立知教育     点击:1835次
分享到:
    根据《2017年六安市裕安区公开招聘40名幼儿园教师公告》精神,经现场资格审查、笔试、面试、公示等程序,裕安区2017年招聘幼儿教师招聘考试拟参加考核、体检人员名单已按笔、面试总成绩从高分到低分确定v具体人员名单见附件w,考核、体检工作安排如下:      
    一、考核要求    
    1、参加考核、体检人员于8月30日到裕安区教育局五楼会议室交验本人身份证、笔试准考证、毕业证书、幼儿教师资格证、《幼儿教师资格认定申请表》原件和《裕安区2017年新任幼儿教师考核登记表》v从裕安区教育网站下载w,并准备两张近期彩色1.5寸证件照片,考核合格人员现场发放《体检表》。    
    2、属于应届毕业生的,于9月1日前将《就业报到证》和《毕业生档案》送给裕安区教育局人事股。     
    3、属于往届毕业生的,于9月1日前将《就业报到证》和《个人档案》送交裕安区教育局人事股,其中属正式在编工作人员的,需按人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
    二、体检时间、地点     
    1、体检时间:2017年8月31日;体检医院:六安市第四人民医院;地点:六安市皋城中路90号。    
    2、参加体检人员于8月31日早晨7:30分之前空腹到皋城路市第四人民医院,凭加盖公章的《体检表》参加体检。     
    3、体检结束后,《体检表》由医院统一转交裕安区教育局。   
    三、未按时参加考核和体检的,视为自动放弃,缺额按考试总成绩从高分到低分等额递补。
    咨询电话: 区教育局:0564-3235062
        区人社局:0564-3236216
    监督电话: 0564-3236252
附件:
    1、裕安区2017年度招聘幼师拟考核、体检人员花名册
    2、裕安区2017年新任幼师考核登记表

 

裕安区教育局 
裕安区人社局
2017年8月28日

裕安区2017年度招聘幼师拟考核、体检人员花名册
准考证号 姓  名 性别 笔试折合50% 面试分项成绩 面试成绩折合 笔、面试总成绩合成 名次
讲故事 简笔画  弹唱 舞蹈 总分 总分折合25%
2204 储娟 38.77  88.2  86.2  87.8  85.6  347.8  86.95  43.48  82.25  1
1718 陈孝娟 38.75  80.4  82.6  86.6  82.0  331.6  82.90  41.45  80.20  2
1522 刘瑜 38.81  79.2  78.2  78.6  73.2  309.2  77.30  38.65  77.46  3
1319 沈娟 37.63  81.0  83.8  76.4  73.6  314.8  78.70  39.35  76.98  4
2018 王燕 34.88  88.0  78.2  85.6  84.2  336.0  84.00  42.00  76.88  5
1819 沈家丽 36.46  80.6  80.4  78.6  79.4  319.0  79.75  39.88  76.33  6
1208 刘清凤 35.35  83.6  80.8  83.0  77.4  324.8  81.20  40.60  75.95  7
1607 王楠 36.00  81.0  85.6  75.4  77.0  319.0  79.75  39.88  75.88  8
2212 黄彩云 35.65  86.2  80.2  80.4  74.8  321.6  80.40  40.20  75.85  9
1826 王菊 34.88  83.6  82.8  79.2  81.0  326.6  81.65  40.83  75.70  10
1414 袁为玲 33.58  82.2  81.8  84.0  84.2  332.2  83.05  41.53  75.11  11
1611 吴菡 34.33  79.0  75.2  86.0  86.0  326.2  81.55  40.78  75.11  12
1224 耿明雪 35.94  79.6  79.0  80.8  73.8  313.2  78.30  39.15  75.09  13
1817 李多露 35.79  81.8  82.0  76.0  74.2  314.0  78.50  39.25  75.04  14
1720 赵先荣 34.08  84.2  78.2  86.0  79.2  327.6  81.90  40.95  75.03  15
1915 张明鹏 35.73  84.0  71.6  78.4  76.4  310.4  77.60  38.80  74.53  16
1502 尹盼 36.60  80.2  72.2  78.2  72.4  303.0  75.75  37.88  74.48  17
1417 李璇 36.77  78.0  78.2  74.8  70.6  301.6  75.40  37.70  74.47  18
1526 葛娩 34.67  80.0  80.6  74.6  83.2  318.4  79.60  39.80  74.47  19
1429 王志明 36.15  80.8  76.6  75.6  71.2  304.2  76.05  38.03  74.17  20
1205 周芮 35.96  80.2  78.2  70.0  77.0  305.4  76.35  38.18  74.13  21
1901 张德慧 34.27  79.4  85.4  78.2  75.8  318.8  79.70  39.85  74.12  22
1802 闫庆 34.10  78.2  76.8  83.8  80.2  319.0  79.75  39.88  73.98  23
1212 蒋东月 34.33  84.2  82.0  78.4  71.4  316.0  79.00  39.50  73.83  24
1701 田孝品 34.23  81.2  83.4  78.8  73.4  316.8  79.20  39.60  73.83  25
1725 刘超群 34.67  80.4  77.6  80.2  73.8  312.0  78.00  39.00  73.67  26
1719 金靖 36.60  75.8  80.6  64.8  73.6  294.8  73.70  36.85  73.45  27
1203 程蕊 34.60  79.2  74.0  84.0  72.0  309.2  77.30  38.65  73.25  28
1311 胡倩 34.02  82.8  80.2  69.2  80.6  312.8  78.20  39.10  73.12  29
1403 夏竹青 35.27  77.4  80.2  70.8  72.2  300.6  75.15  37.58  72.85  30
1914 罗广莉 33.23  76.4  81.6  85.2  73.6  316.8  79.20  39.60  72.83  31
1408 王睿 34.73  80.4  74.6  75.4  73.0  303.4  75.85  37.93  72.65  32
1216 方亚楠 36.73  79.0  74.0  64.4  69.6  287.0  71.75  35.88  72.60  33
1515 张萍萍 35.54  83.4  75.6  62.6  73.6  295.2  73.80  36.90  72.44  34
1207 曹妍 35.38  71.8  82.8  65.4  74.6  294.6  73.65  36.83  72.20  35
1723 何燕 33.48  78.2  76.2  82.2  71.0  307.6  76.90  38.45  71.93  36
2117 徐婷婷 33.44  82.8  72.8  75.8  76.0  307.4  76.85  38.43  71.86  37
1825 赵茂倩 33.50  80.4  74.0  78.6  72.6  305.6  76.40  38.20  71.70  38
1317 孙林 35.40  76.2  71.2  69.6  72.0  289.0  72.25  36.13  71.52  39
1619 陈美玉 36.13  76.2  69.0  67.2  68.8  281.2  70.30  35.15  71.28  40

 

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读裕安区,2017年,招聘,幼儿教师,考核,体检,工作,公告,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!