咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2018年合肥市庐江县招聘幼儿园教师面试成绩及总成绩公告
时间:2018-07-16 11:09     作者:立知教育     点击:1115次
分享到:
安徽幼师考编QQ群 129652509 服务电话 0564-3271788
合肥幼师课程 查看课程 在线报班 注册报班

    合肥市庐江县2018年公开招聘幼儿园教师面试工作已结束,根据《合肥市庐江县2018年公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将面试成绩及考试总成绩予以公布(详见附表)。
   附表: 面试成绩及考试总成绩
庐江县人力资源和社会保障局
庐江县教育局
2018年7月16日
面试成绩及考试总成绩
岗位名称 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
幼儿园教师A组 090101 20180900223 83.9 76.67  81.01 
幼儿园教师A组 090101 20180900118 81.73 84.33  82.77 
幼儿园教师A组 090101 20180900229 81.57 83.67  82.41 
幼儿园教师A组 090101 20180900221 80.91 80.50  80.75 
幼儿园教师A组 090101 20180900127 79.69 73.00  77.01 
幼儿园教师A组 090101 20180900215 79.25 83.67  81.02 
幼儿园教师A组 090101 20180900217 79.02 84.33  81.14 
幼儿园教师A组 090101 20180900224 78.63 82.83  80.31 
幼儿园教师A组 090101 20180900211 78.43 82.83  80.19 
幼儿园教师A组 090101 20180900307 78.42 79.67  78.92 
幼儿园教师A组 090101 20180900102 78.22 81.00  79.33 
幼儿园教师A组 090101 20180900230 77.52 83.33  79.84 
幼儿园教师A组 090101 20180900110 77.07 76.50  76.84 
幼儿园教师A组 090101 20180900225 76.81 缺考 缺考
幼儿园教师A组 090101 20180900101 76.25 82.50  78.75 
幼儿园教师A组 090101 20180900301 76.09 83.33  78.99 
幼儿园教师A组 090101 20180900310 76.03 缺考 缺考
幼儿园教师A组 090101 20180900306 75.89 缺考 缺考
幼儿园教师A组 090101 20180900128 75.73 84.83  79.37 
幼儿园教师A组 090101 20180900207 75.58 75.33  75.48 
幼儿园教师A组 090101 20180900105 75.49 84.00  78.89 
幼儿园教师A组 090101 20180900123 74.93 77.67  76.03 
幼儿园教师A组 090101 20180900116 74.58 80.33  76.88 
幼儿园教师A组 090101 20180900119 74.35 86.33  79.14 
幼儿园教师A组 090101 20180900311 74.08 84.00  78.05 
幼儿园教师A组 090101 20180900308 73.93 83.67  77.83 
幼儿园教师A组 090101 20180900218 73.1 81.33  76.39 
幼儿园教师A组 090101 20180900305 73.03 81.00  76.22 
幼儿园教师A组 090101 20180900107 73 81.00  76.20 
幼儿园教师A组 090101 20180900206 72.54 83.33  76.86 
幼儿园教师A组 090101 20180900201 72.25 80.00  75.35 
幼儿园教师A组 090101 20180900303 71.97 缺考 缺考
幼儿园教师B组 090102 20180900315 80.86 68.33  75.85 
幼儿园教师B组 090102 20180900430 80.5 78.00  79.50 
幼儿园教师B组 090102 20180900508 80.47 74.33  78.01 
幼儿园教师B组 090102 20180900418 80.44 80.00  80.26 
幼儿园教师B组 090102 20180900428 79.11 82.33  80.40 
幼儿园教师B组 090102 20180900429 78.98 81.67  80.06 
幼儿园教师B组 090102 20180900415 77.5 80.00  78.50 
幼儿园教师B组 090102 20180900409 76.79 81.00  78.47 
幼儿园教师B组 090102 20180900514 76.71 79.00  77.63 
幼儿园教师B组 090102 20180900511 76.04 79.00  77.22 
幼儿园教师B组 090102 20180900321 75.32 81.33  77.72 
幼儿园教师B组 090102 20180900509 75.29 83.00  78.37 
幼儿园教师B组 090102 20180900501 75.04 74.00  74.62 
幼儿园教师B组 090102 20180900512 74.15 77.00  75.29 
幼儿园教师B组 090102 20180900504 74.11 缺考 缺考
幼儿园教师B组 090102 20180900417 73.94 77.00  75.16 
幼儿园教师B组 090102 20180900407 73.82 79.00  75.89 
幼儿园教师B组 090102 20180900319 73.52 83.67  77.58 
幼儿园教师B组 090102 20180900507 73.52 77.67  75.18 
幼儿园教师B组 090102 20180900416 73.14 81.33  76.42 
幼儿园教师B组 090102 20180900406 73.13 81.67  76.55 
幼儿园教师B组 090102 20180900408 73.06 80.67  76.10 
幼儿园教师B组 090102 20180900510 72.88 77.33  74.66 
幼儿园教师B组 090102 20180900411 72.81 72.33  72.62 
幼儿园教师B组 090102 20180900322 72.46 80.00  75.48 
幼儿园教师B组 090102 20180900425 72.34 78.00  74.60 
幼儿园教师B组 090102 20180900401 71.86 81.67  75.78 
幼儿园教师B组 090102 20180900421 71.75 74.67  72.92 
幼儿园教师B组 090102 20180900327 71.54 78.33  74.26 
幼儿园教师B组 090102 20180900423 71.26 81.33  75.29 
幼儿园教师B组 090102 20180900317 71.13 缺考 缺考
幼儿园教师B组 090102 20180900503 71.12 81.67  75.34 
幼儿园教师C组 090103 20180900711 82.83 76.67  80.37 
幼儿园教师C组 090103 20180900721 82.59 88.00  84.75 
幼儿园教师C组 090103 20180900813 80.08 73.67  77.52 
幼儿园教师C组 090103 20180900804 78.88 72.33  76.26 
幼儿园教师C组 090103 20180900714 78.84 74.67  77.17 
幼儿园教师C组 090103 20180900814 78.5 83.33  80.43 
幼儿园教师C组 090103 20180900623 78.34 84.33  80.74 
幼儿园教师C组 090103 20180900610 78 78.33  78.13 
幼儿园教师C组 090103 20180900717 77.77 76.67  77.33 
幼儿园教师C组 090103 20180900810 77.13 86.00  80.68 
幼儿园教师C组 090103 20180900628 76.34 77.33  76.74 
幼儿园教师C组 090103 20180900619 76.13 81.33  78.21 
幼儿园教师C组 090103 20180900625 75.52 72.00  74.11 
幼儿园教师C组 090103 20180900706 75.52 74.00  74.91 
幼儿园教师C组 090103 20180900809 75.26 75.33  75.29 
幼儿园教师C组 090103 20180900618 75.02 82.00  77.81 
幼儿园教师C组 090103 20180900629 73.85 70.67  72.58 
幼儿园教师C组 090103 20180900703 73.44 73.67  73.53 
幼儿园教师C组 090103 20180900812 73.33 51.33  64.53 
幼儿园教师C组 090103 20180900603 72.75 79.33  75.38 
幼儿园教师C组 090103 20180900612 72.32 85.00  77.39 
幼儿园教师C组 090103 20180900613 72.12 66.33  69.80 
幼儿园教师C组 090103 20180900702 71.78 80.67  75.34 
幼儿园教师C组 090103 20180900615 71.72 84.00  76.63 
幼儿园教师C组 090103 20180900801 71.48 75.33  73.02 
幼儿园教师C组 090103 20180900606 70.34 71.00  70.60 
幼儿园教师C组 090103 20180900626 70.28 76.00  72.57 
幼儿园教师C组 090103 20180900719 70.17 80.33  74.23 
幼儿园教师C组 090103 20180900609 70.06 69.00  69.64 
幼儿园教师C组 090103 20180900528 69.85 68.67  69.38 
幼儿园教师C组 090103 20180900630 69.82 64.67  67.76 
幼儿园教师C组 090103 20180900607 69.8 81.33  74.41 
(来源:庐江县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2018年,合肥市,庐江县,招聘,幼儿园,教师,面试,成绩,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!