咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2019年舒城县招聘幼儿园教师面试公告
时间:2019-08-26 18:00     作者:立知教育     点击:1696次
分享到:

知教育幼师考编交流群129652509


   根据《2019年舒城县公开招聘幼儿园教师公告》规定,经报名、笔试等程序,按各招聘岗位考生笔试成绩从高分到低分顺序确定笔试入围人选162名(名单见附件)。现就有关事项公告如下:
   一、领取专业测试通知书安排
   1、领取时间:2019年8月28日正常办公时间。
   2、领取地点:入围考生持本人有效二代居民身份证和招聘笔试准考证(均为原件)到舒城县人力资源和社会保障局五楼517办公室缴纳专业测试费用80元/人(须携带现金),领取《专业测试通知书》。逾期未领取《专业测试通知书》的考生视为自动放弃。
   二、专业测试时间、地点
   1.专业测试时间:2019年8月29日(全天)。
   2.专业测试地点详见《专业测试通知书》。
   联系电话:0564-8689053、8622385
   监督电话:0564-8621152
  
附件:2019年舒城县公开招聘幼儿园教师笔试入围人员名单.xls

 

舒城县人力资源和社会保障局
舒城县教育局
2019年8月26日
2019年舒城县公开招聘幼儿园教师笔试入围人员名单
报考单位 岗位代码 准考证号 客观题得分 主观题得分 笔试成绩
乡镇幼儿园 YS1901 201908240105 73.80 16.00 89.80
乡镇幼儿园 YS1901 201908240101 71.20 17.00 88.20
乡镇幼儿园 YS1901 201908240118 66.30 17.00 83.30
乡镇幼儿园 YS1901 201908240106 64.70 15.00 79.70
乡镇幼儿园 YS1901 201908240119 60.20 14.00 74.20
乡镇幼儿园 YS1901 201908240121 57.60 13.00 70.60
乡镇幼儿园 YS1901 201908240125 62.40 7.00 69.40
乡镇幼儿园 YS1901 201908240126 54.40 12.00 66.40
乡镇幼儿园 YS1901 201908240111 58.20 7.00 65.20
乡镇幼儿园 YS1901 201908240117 59.00 6.00 65.00
乡镇幼儿园 YS1901 201908240108 50.80 14.00 64.80
乡镇幼儿园 YS1901 201908240107 54.00 10.00 64.00
乡镇幼儿园 YS1901 201908240116 52.70 11.00 63.70
乡镇幼儿园 YS1901 201908240103 57.70 6.00 63.70
乡镇幼儿园 YS1902 201908240203 73.80 16.00 89.80
乡镇幼儿园 YS1902 201908240217 71.00 16.00 87.00
乡镇幼儿园 YS1902 201908240128 72.00 14.00 86.00
乡镇幼儿园 YS1902 201908240228 70.70 15.00 85.70
乡镇幼儿园 YS1902 201908240202 66.60 19.00 85.60
乡镇幼儿园 YS1902 201908240219 71.40 14.00 85.40
乡镇幼儿园 YS1902 201908240221 69.80 15.00 84.80
乡镇幼儿园 YS1902 201908240208 65.20 18.00 83.20
乡镇幼儿园 YS1902 201908240301 64.50 14.00 78.50
乡镇幼儿园 YS1902 201908240308 64.70 13.50 78.20
乡镇幼儿园 YS1902 201908240303 62.00 15.00 77.00
乡镇幼儿园 YS1902 201908240305 60.50 14.00 74.50
乡镇幼儿园 YS1902 201908240309 61.50 13.00 74.50
乡镇幼儿园 YS1902 201908240223 57.70 16.00 73.70
乡镇幼儿园 YS1902 201908240229 60.90 12.00 72.90
乡镇幼儿园 YS1902 201908240215 60.30 11.00 71.30
乡镇幼儿园 YS1902 201908240302 57.60 13.50 71.10
乡镇幼儿园 YS1902 201908240205 56.50 13.00 69.50
乡镇幼儿园 YS1903 201908240320 66.30 18.00 84.30
乡镇幼儿园 YS1903 201908240404 63.00 17.00 80.00
乡镇幼儿园 YS1903 201908240322 63.40 14.00 77.40
乡镇幼儿园 YS1903 201908240413 59.90 17.00 76.90
乡镇幼儿园 YS1903 201908240311 63.20 13.50 76.70
乡镇幼儿园 YS1903 201908240321 67.60 9.00 76.60
乡镇幼儿园 YS1903 201908240330 62.50 12.00 74.50
乡镇幼儿园 YS1903 201908240414 61.20 13.00 74.20
乡镇幼儿园 YS1903 201908240412 59.10 15.00 74.10
乡镇幼儿园 YS1903 201908240329 62.10 12.00 74.10
乡镇幼儿园 YS1903 201908240323 65.50 8.00 73.50
乡镇幼儿园 YS1903 201908240421 62.50 10.00 72.50
乡镇幼儿园 YS1903 201908240403 61.10 10.00 71.10
乡镇幼儿园 YS1903 201908240419 54.90 11.00 65.90
乡镇幼儿园 YS1903 201908240408 53.70 11.00 64.70
乡镇幼儿园 YS1903 201908240312 52.40 12.00 64.40
乡镇幼儿园 YS1903 201908240324 53.20 11.00 64.20
乡镇幼儿园 YS1903 201908240326 54.10 10.00 64.10
乡镇幼儿园 YS1904 201908240428 75.10 17.00 92.10
乡镇幼儿园 YS1904 201908240610 71.50 18.00 89.50
乡镇幼儿园 YS1904 201908240608 72.00 15.00 87.00
乡镇幼儿园 YS1904 201908240508 67.30 17.00 84.30
乡镇幼儿园 YS1904 201908240509 67.10 16.00 83.10
乡镇幼儿园 YS1904 201908240512 67.20 15.00 82.20
乡镇幼儿园 YS1904 201908240515 65.00 16.00 81.00
乡镇幼儿园 YS1904 201908240517 63.60 15.00 78.60
乡镇幼儿园 YS1904 201908240426 65.60 13.00 78.60
乡镇幼儿园 YS1904 201908240612 64.20 13.00 77.20
乡镇幼儿园 YS1904 201908240514 57.40 19.00 76.40
乡镇幼儿园 YS1904 201908240518 62.40 12.00 74.40
乡镇幼儿园 YS1904 201908240613 63.40 11.00 74.40
乡镇幼儿园 YS1904 201908240506 63.20 11.00 74.20
乡镇幼儿园 YS1904 201908240521 60.40 13.00 73.40
乡镇幼儿园 YS1904 201908240523 56.40 16.00 72.40
乡镇幼儿园 YS1904 201908240425 59.10 13.00 72.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240726 75.90 20.00 95.90
乡镇幼儿园 YS1905 201908240627 74.60 19.00 93.60
乡镇幼儿园 YS1905 201908240819 73.10 17.00 90.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240820 71.60 16.00 87.60
乡镇幼儿园 YS1905 201908240620 67.60 17.00 84.60
乡镇幼儿园 YS1905 201908240723 66.70 17.00 83.70
乡镇幼儿园 YS1905 201908240719 68.40 15.00 83.40
乡镇幼儿园 YS1905 201908240618 65.70 16.00 81.70
乡镇幼儿园 YS1905 201908240622 63.60 16.00 79.60
乡镇幼儿园 YS1905 201908240816 60.70 18.00 78.70
乡镇幼儿园 YS1905 201908240629 60.10 18.00 78.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240806 64.20 13.00 77.20
乡镇幼儿园 YS1905 201908240706 61.10 16.00 77.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240724 61.20 15.00 76.20
乡镇幼儿园 YS1905 201908240818 61.10 15.00 76.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240712 58.70 17.00 75.70
乡镇幼儿园 YS1905 201908240630 61.10 13.00 74.10
乡镇幼儿园 YS1905 201908240804 63.00 11.00 74.00
乡镇幼儿园 YS1905 201908240628 60.20 13.00 73.20
乡镇幼儿园 YS1905 201908240718 57.20 15.00 72.20
乡镇幼儿园 YS1905 201908240813 57.20 15.00 72.20
乡镇幼儿园 YS1906 201908240830 70.10 17.00 87.10
乡镇幼儿园 YS1906 201908241016 65.20 19.00 84.20
乡镇幼儿园 YS1906 201908241007 67.50 16.00 83.50
乡镇幼儿园 YS1906 201908241012 63.20 19.00 82.20
乡镇幼儿园 YS1906 201908240925 66.20 16.00 82.20
乡镇幼儿园 YS1906 201908241019 65.00 17.00 82.00
乡镇幼儿园 YS1906 201908241015 64.30 17.00 81.30
乡镇幼儿园 YS1906 201908240929 59.00 20.00 79.00
乡镇幼儿园 YS1906 201908240829 61.40 15.00 76.40
乡镇幼儿园 YS1906 201908241011 63.40 13.00 76.40
乡镇幼儿园 YS1906 201908240913 60.30 16.00 76.30
乡镇幼儿园 YS1906 201908240926 61.20 15.00 76.20
乡镇幼儿园 YS1906 201908240920 60.10 12.00 72.10
乡镇幼儿园 YS1906 201908241010 62.00 10.00 72.00
乡镇幼儿园 YS1906 201908240912 57.60 14.00 71.60
乡镇幼儿园 YS1906 201908241004 58.60 13.00 71.60
乡镇幼儿园 YS1906 201908240902 60.40 10.00 70.40
乡镇幼儿园 YS1906 201908241006 59.90 10.00 69.90
城关幼儿园 YS1907 201908241115 78.20 19.00 97.20
城关幼儿园 YS1907 201908241209 75.30 18.00 93.30
城关幼儿园 YS1907 201908241206 71.30 19.00 90.30
城关幼儿园 YS1907 201908241211 72.60 17.00 89.60
城关幼儿园 YS1907 201908241110 70.10 19.00 89.10
城关幼儿园 YS1907 201908241122 69.30 18.00 87.30
城关幼儿园 YS1907 201908241203 68.70 18.00 86.70
城关幼儿园 YS1907 201908241222 67.70 16.00 83.70
城关幼儿园 YS1907 201908241119 67.00 16.00 83.00
城关幼儿园 YS1907 201908241116 64.80 18.00 82.80
城关幼儿园 YS1907 201908241214 65.30 16.00 81.30
城关幼儿园 YS1907 201908241218 66.30 15.00 81.30
城关幼儿园 YS1907 201908241117 68.10 13.00 81.10
城关幼儿园 YS1907 201908241023 67.60 13.00 80.60
城关幼儿园 YS1907 201908241208 61.30 19.00 80.30
城关幼儿园 YS1907 201908241215 63.00 17.00 80.00
城关幼儿园 YS1907 201908241207 63.10 15.00 78.10
城关幼儿园 YS1907 201908241212 61.50 16.00 77.50
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241414 76.20 20.00 96.20
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241425 73.60 18.00 91.60
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241418 71.60 16.00 87.60
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241504 70.70 16.00 86.70
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241330 69.60 17.00 86.60
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241230 66.50 17.00 83.50
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241505 65.50 14.00 79.50
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241313 63.60 15.00 78.60
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241423 66.30 12.00 78.30
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241317 63.00 14.00 77.00
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241426 62.80 13.00 75.80
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241326 63.10 12.00 75.10
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241421 59.60 15.00 74.60
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241328 62.10 12.00 74.10
城关幼儿园舒师分园 YS1908 201908241304 65.10 9.00 74.10
城关第二幼儿园 YS1909 201908241623 74.10 17.00 91.10
城关第二幼儿园 YS1909 201908241602 73.30 17.00 90.30
城关第二幼儿园 YS1909 201908241601 73.30 13.00 86.30
城关第二幼儿园 YS1909 201908241527 69.00 16.00 85.00
城关第二幼儿园 YS1909 201908241629 68.60 15.00 83.60
城关第二幼儿园 YS1909 201908241618 64.30 19.00 83.30
城关第二幼儿园 YS1909 201908241612 68.90 14.00 82.90
城关第二幼儿园 YS1909 201908241622 63.60 19.00 82.60
城关第二幼儿园 YS1909 201908241529 63.80 18.00 81.80
城关第二幼儿园 YS1909 201908241616 65.50 16.00 81.50
城关第二幼儿园 YS1909 201908241517 64.50 16.00 80.50
城关第二幼儿园 YS1909 201908241614 66.50 13.00 79.50
城关第二幼儿园 YS1909 201908241701 63.20 16.00 79.20
城关第二幼儿园 YS1909 201908241702 60.60 18.00 78.60
城关第二幼儿园 YS1909 201908241709 58.80 19.00 77.80
城关第二幼儿园 YS1909 201908241627 62.00 15.00 77.00
城关第二幼儿园 YS1909 201908241513 58.80 18.00 76.80
城关第二幼儿园 YS1909 201908241703 58.60 18.00 76.60
县直机关幼儿园 YS1910 201908241721 67.40 16.00 83.40
县直机关幼儿园 YS1910 201908241719 59.20 15.00 74.20
县直机关幼儿园 YS1910 201908241717 60.10 14.00 74.10
县直机关幼儿园 YS1910 201908241724 58.50 15.00 73.50
县直机关幼儿园 YS1910 201908241712 49.60 16.00 65.60
(来源:舒城人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,招聘,幼儿园,教师,面试,公告,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!