咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2019年舒城县招聘幼儿园教师第一批拟聘用人员公示
时间:2019-09-12 08:42     作者:立知教育     点击:1431次
分享到:

安徽幼师考编QQ群:129652509


  根据《2019年舒城县公开招聘幼儿园教师公告》规定,经报名、考试、体检和考察等程序,经研究,确定刘连梅等98名同志为2019年舒城县公开招聘幼儿园教师第一批拟聘用人员,现予公示。公示时间为7天(自公布之日起),如对拟聘用人员持有异议,请于公示期间及时反映。
  公示期满,经公示无异议或公示结果不影响聘用的,即被确定为正式聘用对象。对违反公开招聘规定或未能提供招聘岗位所要求的相应层次学历、资格等证书及相关证件、材料的报考人员,取消其聘用资格。
  请所有聘用对象务必于9月16日上午8:00携带本人有效居民身份证到舒城县教育局六楼会议室办理相关聘用手续并到任教学校报到。届时将组织乡镇幼儿园岗位聘用对象自主选岗。未在规定时间到指定地点报到并办理相关手续的责任自负。
  监督举报电话:0564-8621152(县纪委、监察委)、8689053(县人社局)、8622385(县教育局)。
  附件:2019年舒城县公开招聘幼儿园教师第一批拟聘用人员名单.xls

舒城县人力资源和社会保障局
舒城县教育局

2019年9月9日

2019年舒城县公开招聘幼儿园教师第一批拟聘用人员名单
准考证号 报考单位 岗位代码 姓名 客观题得分 主观题得分 笔试成绩 面试成绩 合成总成绩
201908240105 乡镇幼儿园 YS1901 刘连梅 73.80 16.00 89.80 76.76 75.60 
201908240101 乡镇幼儿园 YS1901 宋志娟 71.20 17.00 88.20 76.98 74.89 
201908240118 乡镇幼儿园 YS1901 张燕 66.30 17.00 83.30 74.82 71.58 
201908240106 乡镇幼儿园 YS1901 吴芳 64.70 15.00 79.70 75.4 70.01 
201908240119 乡镇幼儿园 YS1901 韦苹 60.20 14.00 74.20 72 65.90 
201908240125 乡镇幼儿园 YS1901 褚舒晓 62.40 7.00 69.40 74.98 64.69 
201908240121 乡镇幼儿园 YS1901 徐香莲 57.60 13.00 70.60 72.38 64.25 
201908240107 乡镇幼儿园 YS1901 王中兴 54.00 10.00 64.00 80.58 64.23 
201908240116 乡镇幼儿园 YS1901 杨金萍 52.70 11.00 63.70 79.42 63.62 
201908240203 乡镇幼儿园 YS1902 刘慧 73.80 16.00 89.80 79.8 76.82 
201908240228 乡镇幼儿园 YS1902 孙茹 70.70 15.00 85.70 82.48 75.84 
201908240217 乡镇幼儿园 YS1902 陈海飞 71.00 16.00 87.00 77.4 74.46 
201908240128 乡镇幼儿园 YS1902 赵亚静 72.00 14.00 86.00 77.78 74.11 
201908240219 乡镇幼儿园 YS1902 王慧 71.40 14.00 85.40 78.32 74.03 
201908240202 乡镇幼儿园 YS1902 俞会芸 66.60 19.00 85.60 75.48 72.99 
201908240221 乡镇幼儿园 YS1902 俞运梅 69.80 15.00 84.80 72.16 71.26 
201908240301 乡镇幼儿园 YS1902 童熳 64.50 14.00 78.50 78.18 70.52 
201908240303 乡镇幼儿园 YS1902 胡聪容 62.00 15.00 77.00 79.6 70.34 
201908240305 乡镇幼儿园 YS1902 邢丹丹 60.50 14.00 74.50 79.98 69.24 
201908240308 乡镇幼儿园 YS1902 陈玉婷 64.70 13.50 78.20 74.84 69.04 
201908240320 乡镇幼儿园 YS1903 章凯莉 66.30 18.00 84.30 74.6 71.99 
201908240404 乡镇幼儿园 YS1903 徐颖 63.00 17.00 80.00 74.1 69.64 
201908240323 乡镇幼儿园 YS1903 杜新颜 65.50 8.00 73.50 82.1 69.59 
201908240311 乡镇幼儿园 YS1903 丁安琪 63.20 13.50 76.70 77.66 69.41 
201908240322 乡镇幼儿园 YS1903 杜婷婷 63.40 14.00 77.40 76 69.10 
201908240321 乡镇幼儿园 YS1903 夏春红 67.60 9.00 76.60 75.52 68.51 
201908240413 乡镇幼儿园 YS1903 毕桦 59.90 17.00 76.90 74.72 68.34 
201908240414 乡镇幼儿园 YS1903 汪德霞 61.20 13.00 74.20 77.84 68.24 
201908240412 乡镇幼儿园 YS1903 黄莉 59.10 15.00 74.10 77.2 67.93 
201908240330 乡镇幼儿园 YS1903 杨娟 62.50 12.00 74.50 75.68 67.52 
201908240329 乡镇幼儿园 YS1903 刘晓玲 62.10 12.00 74.10 72.64 66.11 
201908240421 乡镇幼儿园 YS1903 王珊珊 62.50 10.00 72.50 74.44 66.03 
201908240428 乡镇幼儿园 YS1904 孙志彩 75.10 17.00 92.10 73 75.25 
201908240610 乡镇幼儿园 YS1904 刘欣悦 71.50 18.00 89.50 74.52 74.56 
201908240608 乡镇幼儿园 YS1904 朱云梅 72.00 15.00 87.00 77.4 74.46 
201908240512 乡镇幼儿园 YS1904 王丽丽 67.20 15.00 82.20 80 73.10 
201908240508 乡镇幼儿园 YS1904 杨翠 67.30 17.00 84.30 75.72 72.44 
201908240509 乡镇幼儿园 YS1904 吕玉珠 67.10 16.00 83.10 75.76 71.85 
201908240515 乡镇幼儿园 YS1904 韩瑞 65.00 16.00 81.00 74.76 70.40 
201908240613 乡镇幼儿园 YS1904 高鹏飞 63.40 11.00 74.40 79.72 69.09 
201908240612 乡镇幼儿园 YS1904 朱珠 64.20 13.00 77.20 76.12 69.05 
201908240517 乡镇幼儿园 YS1904 程云 63.60 15.00 78.60 73.76 68.80 
201908240514 乡镇幼儿园 YS1904 邵明艳 57.40 19.00 76.40 75.92 68.57 
201908240726 乡镇幼儿园 YS1905 吴德珍 75.90 20.00 95.90 82.92 81.12 
201908240627 乡镇幼儿园 YS1905 孙小芳 74.60 19.00 93.60 77 77.60 
201908240819 乡镇幼儿园 YS1905 杨心怡 73.10 17.00 90.10 79.6 76.89 
201908240723 乡镇幼儿园 YS1905 陈莹莹 66.70 17.00 83.70 83.36 75.19 
201908240820 乡镇幼儿园 YS1905 张杨玲 71.60 16.00 87.60 73.88 73.35 
201908240620 乡镇幼儿园 YS1905 潘学琴 67.60 17.00 84.60 73.84 71.84 
201908240816 乡镇幼儿园 YS1905 黄蓉 60.70 18.00 78.70 77.34 70.29 
201908240629 乡镇幼儿园 YS1905 储琼 60.10 18.00 78.10 77.58 70.08 
201908240724 乡镇幼儿园 YS1905 张完完 61.20 15.00 76.20 77.8 69.22 
201908240706 乡镇幼儿园 YS1905 周平 61.10 16.00 77.10 75.04 68.57 
201908240622 乡镇幼儿园 YS1905 李露露 63.60 16.00 79.60 71.54 68.42 
201908240712 乡镇幼儿园 YS1905 郭芳 58.70 17.00 75.70 75.8 68.17 
201908240818 乡镇幼儿园 YS1905 胡业霞 61.10 15.00 76.10 75 68.05 
201908240830 乡镇幼儿园 YS1906 丁仙 70.10 17.00 87.10 78.5 74.95 
201908240925 乡镇幼儿园 YS1906 邓艳 66.20 16.00 82.20 78.36 72.44 
201908240929 乡镇幼儿园 YS1906 王庭庭 59.00 20.00 79.00 81.32 72.03 
201908241012 乡镇幼儿园 YS1906 谢林翔 63.20 19.00 82.20 76.32 71.63 
201908241007 乡镇幼儿园 YS1906 刘庆 67.50 16.00 83.50 73.6 71.19 
201908241011 乡镇幼儿园 YS1906 沈百晓 63.40 13.00 76.40 82.16 71.06 
201908241016 乡镇幼儿园 YS1906 张雨 65.20 19.00 84.20 72.4 71.06 
201908241019 乡镇幼儿园 YS1906 苑明珠 65.00 17.00 82.00 74.68 70.87 
201908241015 乡镇幼儿园 YS1906 王娟 64.30 17.00 81.30 73.52 70.06 
201908240829 乡镇幼儿园 YS1906 沈龙群 61.40 15.00 76.40 78.5 69.60 
201908240913 乡镇幼儿园 YS1906 陶流霞 60.30 16.00 76.30 76.76 68.85 
201908240926 乡镇幼儿园 YS1906 徐星 61.20 15.00 76.20 75.06 68.12 
201908241115 城关幼儿园 YS1907 刘琼 78.20 19.00 97.20 77.3 79.52 
201908241110 城关幼儿园 YS1907 江声琴 70.10 19.00 89.10 81.88 77.30 
201908241209 城关幼儿园 YS1907 陈明h 75.30 18.00 93.30 76.1 77.09 
201908241206 城关幼儿园 YS1907 叶英青 71.30 19.00 90.30 77.8 76.27 
201908241211 城关幼儿园 YS1907 陈春岑 72.60 17.00 89.60 76.28 75.31 
201908241122 城关幼儿园 YS1907 宋朦朦 69.30 18.00 87.30 78.96 75.23 
201908241203 城关幼儿园 YS1907 唐文慧 68.70 18.00 86.70 77.5 74.35 
201908241222 城关幼儿园 YS1907 邵丽 67.70 16.00 83.70 78.6 73.29 
201908241119 城关幼儿园 YS1907 钱玉婷 67.00 16.00 83.00 78.8 73.02 
201908241414 城关幼儿园舒师分园 YS1908 张学敏 76.20 20.00 96.20 78.44 79.48 
201908241425 城关幼儿园舒师分园 YS1908 郑璇 73.60 18.00 91.60 78.02 77.01 
201908241418 城关幼儿园舒师分园 YS1908 鲁晏 71.60 16.00 87.60 78.8 75.32 
201908241330 城关幼儿园舒师分园 YS1908 潘霞 69.60 17.00 86.60 76.7 73.98 
201908241504 城关幼儿园舒师分园 YS1908 李雪梅 70.70 16.00 86.70 76.46 73.93 
201908241230 城关幼儿园舒师分园 YS1908 韦亚丽 66.50 17.00 83.50 77.66 72.81 
201908241313 城关幼儿园舒师分园 YS1908 黄霞芬 63.60 15.00 78.60 79.22 70.99 
201908241423 城关幼儿园舒师分园 YS1908 刘大雪 66.30 12.00 78.30 75.38 69.30 
201908241505 城关幼儿园舒师分园 YS1908 程丽梅 65.50 14.00 79.50 72.9 68.91 
201908241421 城关幼儿园舒师分园 YS1908 叶苏婷 59.60 15.00 74.60 78.16 68.56 
201908241623 城关第二幼儿园 YS1909 许克庆 74.10 17.00 91.10 81.9 78.31 
201908241602 城关第二幼儿园 YS1909 周雨萌 73.30 17.00 90.30 78.54 76.57 
201908241612 城关第二幼儿园 YS1909 程晓燕 68.90 14.00 82.90 80.5 73.65 
201908241601 城关第二幼儿园 YS1909 周雪 73.30 13.00 86.30 74.3 72.87 
201908241701 城关第二幼儿园 YS1909 汪燕 63.20 16.00 79.20 82.1 72.44 
201908241527 城关第二幼儿园 YS1909 柏晓欣 69.00 16.00 85.00 74.7 72.38 
201908241618 城关第二幼儿园 YS1909 汪芳芳 64.30 19.00 83.30 76.6 72.29 
201908241629 城关第二幼儿园 YS1909 盛丽娜 68.60 15.00 83.60 75.78 72.11 
201908241622 城关第二幼儿园 YS1909 袁春 63.60 19.00 82.60 75.36 71.44 
201908241721 县直机关幼儿园 YS1910 侯效梅 67.40 16.00 83.40 76.12 72.15 
201908241719 县直机关幼儿园 YS1910 吴倩倩 59.20 15.00 74.20 79.56 68.92 


 


(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,招聘,幼儿园,教师,一批,聘用,人员,公)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!