咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2020年阜阳市颍东区招聘编外幼儿教师资格复审公告
时间:2020-08-13 10:33     作者:立知教育     点击:1460次
分享到:

安徽幼师考编QQ群:295901011


根据《颍东区2020年公开招聘编外幼儿教师公告》,现将进入资格复审人员名单予以公示(详见附件)。

请进入资格复审考生于2020年8月14日至15日(8:30—11:30、14:30—17:30)到颍东区教育局人事科参加资格复审(阜阳市和谐路与东平路交口颍东区青少年活动中心1楼),逾期视为自动放弃。

资格复审时,报考人员应提供以下证件、材料:

报考人员应提供本人有效居民身份证原件、学历证书、幼儿园教师资格证等原件和报名资格审查表等材料。其中:

(1)属全日制2020年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。此类情形人员须在2020年12月31日前提供招聘岗位所要求相应层次学历证书。

(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2020年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明。此类情形人员须在2020年12月31日前提供招聘岗位所要求相应层次学历证书。

(3)属国家规定的择业期内未落实工作单位按“应届毕业生”报考的,还须根据其身份,相应提供其档案等材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料,以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。

(4)已经通过教师资格考试笔试和面试的非“高校毕业生”,需提供县(市、区)教师资格认定机构出具的包含姓名、身份证号码、幼儿教师资格证书编号及待发的书面证明材料。

以上证件均需提供复印件。

按皖价费[2002]298号文件规定,现场收取专业测试费80元(现金方式收取)。

附件:颍东区2020年编外幼师资格复审人员名单

 

颍东区公开选调和招聘教师
工作领导小组办公室

2020年8月12日

颍东区2020年编外幼师资格复审人员名单
报考岗位 考场号 座位号 准考证号 姓名 学前教育专业知识成绩 教育公共基础知识成绩 笔试合成成绩
2020001 03 18 20200010318 张腾腾 80.5 70 77.35
2020001 03 24 20200010324 张海迪 78.9 72.6 77.01
2020001 03 30 20200010330 虢柯仁 77.2 71.6 75.52
2020001 02 02 20200010202 马心语 75.6 74.6 75.3
2020001 04 17 20200010417 刘玉 75.8 73 74.96
2020001 03 03 20200010303 李芳 75 68.6 73.08
2020001 01 05 20200010105 谭丹丹 71.1 77.4 72.99
2020001 03 08 20200010308 马心悦 71.4 76 72.78
2020001 04 04 20200010404 张雨婷 72 72.8 72.24
2020001 02 26 20200010226 赵玲 72.4 70.2 71.74
2020001 03 29 20200010329 张兴兴 75.3 63.4 71.73
2020001 05 24 20200010524 李冉娜 71.7 68.4 70.71
2020001 01 07 20200010107 汤燕 72.2 64.8 69.98
2020001 01 11 20200010111 张若 65.7 76.6 68.97
2020001 02 09 20200010209 马文静 70.7 64.8 68.93
2020001 02 21 20200010221 杨文文 69.1 68.2 68.83
2020001 04 05 20200010405 张贝贝 65.7 76 68.79
2020001 03 15 20200010315 韩李李 65.3 76.6 68.69
2020001 05 15 20200010515 杨铭铭 68.6 68.8 68.66
2020001 05 07 20200010507 李欣茹 67.7 70.8 68.63
2020001 03 17 20200010317 张雪玲 67.8 69.2 68.22
2020001 04 21 20200010421 张依鑫 69.5 64.6 68.03
2020001 04 15 20200010415 杜玉如 65.9 72.8 67.97
2020001 03 14 20200010314 李梦文 66.9 70.4 67.95
2020001 02 04 20200010204 张艳 67.9 68 67.93
2020001 04 12 20200010412 梁莉 65 74.4 67.82
2020001 02 24 20200010224 杨清 68 65.2 67.16
2020001 05 02 20200010502 韩亚芳 65.7 70.4 67.11
2020001 03 16 20200010316 任雪 65.2 71.2 67
2020001 04 09 20200010409 魏姗姗 68.3 63.8 66.95
2020001 03 21 20200010321 段艳丽 67.1 65.4 66.59
2020001 01 17 20200010117 王均 65 70 66.5
2020001 05 30 20200010530 尤琪 63 73.6 66.18
2020001 05 03 20200010503 苏阿慧 62.2 75.4 66.16
2020001 02 23 20200010223 尤京京 66.4 65 65.98
2020001 04 25 20200010425 徐娜娜 66.3 64 65.61
2020001 01 28 20200010128 刘元元 63 71.6 65.58
2020001 03 04 20200010304 侯蒙悦 63.5 70 65.45
2020001 02 03 20200010203 刘培培 67.4 60.4 65.3
2020001 03 25 20200010325 张红 66.1 63 65.17
2020002 08 28 20200020828 刘梦月 76.1 73.2 75.23
2020002 09 16 20200020916 宁晶 77.5 69.2 75.01
2020002 07 12 20200020712 张琪 71.9 81 74.63
2020002 10 18 20200021018 谢纤纤 75.8 71.2 74.42
2020002 09 07 20200020907 冷佳捷 71.2 78 73.24
2020002 08 15 20200020815 徐秀影 70.2 80.2 73.2
2020002 08 09 20200020809 吴容容 74.8 68.2 72.82
2020002 08 03 20200020803 李平 71.1 71.8 71.31
2020002 06 13 20200020613 王宇 71.1 71 71.07
2020002 08 17 20200020817 吕赛男 71.7 69.4 71.01
2020002 09 11 20200020911 陈秀梅 69.4 74.4 70.9
2020002 08 26 20200020826 汤园园 71.9 68 70.73
2020002 08 22 20200020822 王景 71 68.2 70.16
2020002 08 30 20200020830 丁宁 71.5 66.2 69.91
2020002 08 12 20200020812 冯秀秀 71.1 65.8 69.51
2020002 09 27 20200020927 乔梦娴 67.9 72.8 69.37
2020002 09 13 20200020913 宋茜雯 65.4 78.4 69.3
2020002 10 05 20200021005 李雪 69.3 69 69.21
2020002 10 09 20200021009 蒋家宁 67.2 73.2 69
2020002 10 28 20200021028 王离远 69.9 66.6 68.91
2020002 09 09 20200020909 王晓倩 68.8 69 68.86
2020002 08 06 20200020806 朱章朋 69.9 66 68.73
2020002 08 14 20200020814 王晓丹 67.4 71.2 68.54
2020002 10 19 20200021019 段盈盈 67.9 69.8 68.47
2020002 11 07 20200021107 刘田甜 67.6 69.2 68.08
2020002 10 11 20200021011 孙雅勤 66.9 70.8 68.07
2020002 07 05 20200020705 康雷雷 66.5 71.2 67.91
2020002 08 20 20200020820 刘梦雪 67.8 67.6 67.74
2020002 06 22 20200020622 王宝倩 68.4 66 67.68
2020002 11 12 20200021112 赵婉莹 65.8 71.8 67.6
2020002 07 07 20200020707 柳梦亭 67.5 67.8 67.59
2020002 10 30 20200021030 李彩玲 68 66.4 67.52
2020002 09 08 20200020908 周子琪 65.7 71 67.29
2020002 09 30 20200020930 王雪 67.2 67.4 67.26
2020002 10 24 20200021024 时晨晨 68.2 64.4 67.06
2020002 11 02 20200021102 周雅倩 69.1 61.6 66.85
2020002 07 10 20200020710 魏玲玲 64.9 71 66.73
2020002 10 22 20200021022 卢梦媛 65.2 70.2 66.7
2020002 07 04 20200020704 梁晶晶 63.8 71.8 66.2
2020002 09 01 20200020901 王娜 67.7 62.4 66.11
2020003 12 24 20200031224 李雯雯 77 78.4 77.42
2020003 14 03 20200031403 金闪闪 74.5 75.2 74.71
2020003 15 28 20200031528 李慢 73.6 75.4 74.14
2020003 12 11 20200031211 王亚萍 73 73.2 73.06
2020003 15 24 20200031524 武悦 69.3 79.2 72.27
2020003 14 30 20200031430 王静汝 71.6 73.4 72.14
2020003 14 18 20200031418 杨玲玲 72.1 71 71.77
2020003 15 27 20200031527 张贞贞 72.2 68.8 71.18
2020003 13 26 20200031326 秦桧桧 69.3 74 70.71
2020003 12 06 20200031206 王柯欣 72.6 65.8 70.56
2020003 14 12 20200031412 吕欠南 69.2 72.2 70.1
2020003 11 24 20200031124 陈巧敏 68.3 72.8 69.65
2020003 14 21 20200031421 齐芮 67.3 74.8 69.55
2020003 15 01 20200031501 霍晓芳 68.5 71.8 69.49
2020003 12 10 20200031210 范兴利 69.9 68 69.33
2020003 13 09 20200031309 张黎 68.2 71.6 69.22
2020003 14 17 20200031417 张雪 68.5 70.8 69.19
2020003 12 13 20200031213 周崇满 68.1 71.2 69.03
2020003 14 05 20200031405 荣莹莹 68.1 71 68.97
2020003 13 15 20200031315 李慧园 69.5 67.4 68.87
2020003 11 14 20200031114 秦晓雪 69.1 68 68.77
2020003 16 12 20200031612 李陈晨 68.4 68.2 68.34
2020003 16 21 20200031621 张慧 66.4 72.6 68.26
2020003 16 13 20200031613 郭梦春 66.8 71.6 68.24
2020003 16 04 20200031604 任娜娜 69.7 64.8 68.23
2020003 14 09 20200031409 李田田 71.9 59.4 68.15
2020003 15 20 20200031520 王诗琪 67.5 68.8 67.89
2020003 11 21 20200031121 徐若勤 66.1 71.6 67.75
2020003 16 20 20200031620 李雯雅 66 71.8 67.74
2020003 15 29 20200031529 戚唯娜 65.5 72.6 67.63
2020003 13 13 20200031313 张意 66.4 68.8 67.12
2020003 11 22 20200031122 李雪凤 64.6 73 67.12
2020003 14 28 20200031428 韩凯迪 66.7 68 67.09
2020003 14 10 20200031410 沈畅 64.3 73.4 67.03
2020003 11 25 20200031125 李俊杰 68.1 64.2 66.93
2020003 14 25 20200031425 孔欢欢 66.8 66.8 66.8
2020003 15 02 20200031502 姜玉萍 65.6 69.6 66.8
2020003 14 23 20200031423 冷琦 63.5 73.8 66.59
2020003 16 07 20200031607 丁攀婷 67.4 64.4 66.5
2020003 15 07 20200031507 高丽 65.9 67.2 66.29
2020004 17 13 20200041713 周诗晴 74.9 77.4 75.65
2020004 18 23 20200041823 陈双影 73.4 73.6 73.46
2020004 17 01 20200041701 周辛慧 74.4 70 73.08
2020004 17 22 20200041722 汤素素 71.7 74.6 72.57
2020004 17 26 20200041726 项雪雪 73.1 70.4 72.29
2020004 18 20 20200041820 袁阿宁 73.1 69.2 71.93
2020004 19 15 20200041915 王洁 71.2 72 71.44
2020004 17 21 20200041721 王晴晴 69.1 71.2 69.73
2020004 17 29 20200041729 徐莹莹 70.2 68 69.54
2020004 18 12 20200041812 王悦悦 68.7 70.4 69.21
2020004 17 27 20200041727 陈景 婷 72.1 62.4 69.19
2020004 19 06 20200041906 韩苏晴 67.6 70.8 68.56
2020004 19 14 20200041914 李玉琴 68.5 66.2 67.81
2020004 18 02 20200041802 李静雯 65.9 72.2 67.79
2020004 18 27 20200041827 王翠翠 66.4 70.2 67.54
2020004 18 24 20200041824 曹晴 67.5 66.2 67.11
2020004 18 19 20200041819 蒋梦如 66.4 68.6 67.06
2020004 17 12 20200041712 康盼盼 65.2 69.4 66.46
2020004 17 30 20200041730 高雨婷 67.8 62.4 66.18
2020004 19 20 20200041920 唐晓越 65.5 67.4 66.07
2020004 19 13 20200041913 刘雪情 66.2 64.6 65.72
2020004 19 02 20200041902 钱梦洁 64.6 68 65.62
2020004 19 18 20200041918 胡倩倩 65.4 66 65.58
2020004 19 05 20200041905 武雨晴 63.5 70 65.45
2020004 16 30 20200041630 王凤梅 67 61.4 65.32
2020004 16 24 20200041624 王玲玲 63.8 67.2 64.82
2020005 20 14 20200052014 刘慧慧 72.6 73.8 72.96
2020005 20 23 20200052023 徐海宁 72.3 64.8 70.05
2020005 20 10 20200052010 刘琳琳 66.2 67.4 66.56
2020005 20 30 20200052030 赵培芳 66.2 67.2 66.5
2020005 20 28 20200052028 李荣荣 64.8 67.4 65.58
2020005 21 03 20200052103 朱圆圆 62.2 70.8 64.78
2020005 19 26 20200051926 吕冰B 61.4 71.8 64.52
2020005 20 04 20200052004 范梦圆 61.6 69 63.82
2020005 20 16 20200052016 董梦迪 63.1 62.4 62.89
2020005 20 18 20200052018 臧梦娟 61.8 64 62.46
2020005 20 17 20200052017 董会会 62.3 62.2 62.27
2020005 20 20 20200052020 胡娜 59.6 68 62.12
2020006 21 25 20200062125 刘梦园 78.2 73.2 76.7
2020006 22 28 20200062228 刘清云 72.4 77.2 73.84
2020006 21 18 20200062118 汤骐徽 74.7 71.8 73.83
2020006 21 14 20200062114 苏孟佳 74.8 67.2 72.52
2020006 21 12 20200062112 马雪 70.8 73.2 71.52
2020006 23 05 20200062305 李雪 67.1 79.4 70.79
2020006 21 20 20200062120 卞路路 72.6 64.4 70.14
2020006 21 15 20200062115 顾紫薇 69.4 65.8 68.32
2020006 21 08 20200062108 马莉 68.8 66 67.96
2020006 23 02 20200062302 贾晴 66.5 68.8 67.19
2020006 22 18 20200062218 刘倩 66.4 67.4 66.7
2020006 21 27 20200062127 张雪柳 64.9 69.4 66.25
2020006 21 24 20200062124 庞梦倩 65.2 65.6 65.32
2020006 22 02 20200062202 李悦 63.5 67 64.55
2020006 22 14 20200062214 崔娜娜 62.3 69 64.31
2020006 22 08 20200062208 孙云云 64.1 64.4 64.19
2020006 21 21 20200062121 李梦 61.6 70.2 64.18
2020006 22 19 20200062219 刘志芳 65 61.6 63.98
2020006 22 17 20200062217 黄芳 66.1 58.8 63.91
2020006 22 22 20200062222 李梦文 66.6 57.4 63.84
2020007 24 25 20200072425 周小双 74.3 67.8 72.35
2020007 23 23 20200072323 王子晴 68.4 75.2 70.44
2020007 24 16 20200072416 李婷 72.2 65.8 70.28
2020007 24 19 20200072419 王金平 70.1 70.6 70.25
2020007 24 13 20200072413 安梦瑶 70.5 69 70.05
2020007 23 09 20200072309 王看 69.5 69.4 69.47
2020007 23 13 20200072313 李晓梅 67.6 73.8 69.46
2020007 24 11 20200072411 韦娜娜 71 64.4 69.02
2020007 24 10 20200072410 程园园 67.7 67.2 67.55
2020007 24 23 20200072423 张子微 68.1 63.4 66.69
2020007 23 12 20200072312 张英 67.5 63.6 66.33
2020007 24 20 20200072420 徐杰杰 64.4 70.2 66.14
2020007 24 21 20200072421 刘姗姗 63 71.8 65.64
2020007 24 07 20200072407 孟玉 65.8 63.8 65.2
2020007 24 01 20200072401 齐梅 63.4 69.4 65.2
2020007 24 26 20200072426 李晓晨 64.1 66.8 64.91
2020007 23 16 20200072316 丁洁 65.8 62.4 64.78
2020007 23 30 20200072330 张浩婷 65 60.6 63.68
2020008 26 10 20200082610 李影 69.5 78.8 72.29
2020008 25 16 20200082516 王鑫 73 62.4 69.82
2020008 25 26 20200082526 陈静 69.7 64.4 68.11
2020008 27 07 20200082707 张万杰 71.4 60.2 68.04
2020008 25 08 20200082508 尹丽娟 67.7 68.8 68.03
2020008 25 02 20200082502 王月 64.4 74.6 67.46
2020008 26 09 20200082609 钱冰 65.4 69.4 66.6
2020008 26 03 20200082603 陈元元 64.9 68 65.83
2020008 26 04 20200082604 刘肖肖 63.5 70.8 65.69
2020008 25 12 20200082512 赵玉秀 63 67.4 64.32
2020008 25 14 20200082514 刘芳芳 65.6 61.2 64.28
2020008 26 17 20200082617 马梦迪 66.8 57.8 64.1
2020008 26 13 20200082613 闫瑞 60.9 71 63.93
2020008 25 13 20200082513 满妍妍 61.9 68 63.73
2020008 27 09 20200082709 刘珍珍 61.5 68.4 63.57
2020008 26 16 20200082616 李思琪 63.6 62.6 63.3
2020008 26 26 20200082626 陈盈 62.1 66 63.27
2020008 26 24 20200082624 姚怡 59.1 72.2 63.03
2020008 26 28 20200082628 黄燕玲 63.7 59.6 62.47
2020008 25 19 20200082519 孙悦 58.9 70.6 62.41
2020008 26 25 20200082625 陈伟勤 59.8 68.4 62.38
2020008 25 17 20200082517 吴春梅 58.5 70.2 62.01
2020008 27 04 20200082704 夏莉 63.8 56.8 61.7
2020008 25 03 20200082503 康凤敏 64.7 54 61.49
2020008 27 12 20200082712 曹倩茹 56.5 71.6 61.03
2020008 26 27 20200082627 葛佳利 59.3 64 60.71
2020008 25 04 20200082504 周旋 63.6 52 60.12
2020008 24 30 20200082430 宁克玲 58.1 63.2 59.63
2020008 25 06 20200082506 武静静 59.4 59.8 59.52
2020008 26 01 20200082601 李孝雪 54.7 70 59.29
2020008 25 21 20200082521 唐自立 58.2 61.8 59.28
2020008 25 27 20200082527 姜莎 57.1 63.8 59.11
2020009 27 14 20200092714 王路雅 76.1 73.2 75.23
2020009 29 04 20200092904 庞斯文 74.9 75.2 74.99
2020009 28 14 20200092814 饶倩倩 71.1 73 71.67
2020009 28 09 20200092809 鲍楠楠 70.8 68.8 70.2
2020009 29 08 20200092908 李文静 71.1 65.8 69.51
2020009 28 03 20200092803 孙瑞 70 66.6 68.98
2020009 29 06 20200092906 谢婉青 67.7 71.8 68.93
2020009 28 22 20200092822 陈悦悦 67 66.4 66.82
2020009 27 18 20200092718 陈晓迪 63.8 73.6 66.74
2020009 27 17 20200092717 王娜 65.5 69.6 66.73
2020009 29 09 20200092909 王杰 63.4 72.2 66.04
2020009 28 29 20200092829 吕苗苗 64 65 64.3
2020009 28 28 20200092828 孙倩楠 62.7 66.4 63.81
2020009 28 17 20200092817 尤瑞雪 63.6 63 63.42
2020009 28 30 20200092830 王小雨 64.9 58 62.83
2020009 28 05 20200092805 王晴晴 61.1 63.4 61.79
2020009 29 02 20200092902 孙晓利 62.6 59.4 61.64
2020009 27 15 20200092715 卞井然 55.8 71.4 60.48
2020009 29 07 20200092907 赵群英 62.4 55 60.18
2020009 29 03 20200092903 汤凯利 59.6 61 60.02
2020009 28 04 20200092804 张呈焕 57.6 65.2 59.88
2020009 28 13 20200092813 56.1 66.6 59.25
2020009 28 21 20200092821 陶彩凤 60.6 55 58.92
2020009 28 06 20200092806 李婷婷 56.2 63.4 58.36
2020010 29 25 20200102925 杨思雨 79.5 72.8 77.49
2020010 30 13 20200103013 李孝青 76.2 73 75.24
2020010 31 16 20200103116 毕锐锐 69.1 79.2 72.13
2020010 30 24 20200103024 赵娟 70 73.8 71.14
2020010 29 22 20200102922 何慧慧 68 77 70.7
2020010 31 24 20200103124 张静敏 69.2 73.2 70.4
2020010 32 04 20200103204 吴艳 69.5 72.4 70.37
2020010 31 25 20200103125 肖停停 69.6 70.8 69.96
2020010 30 09 20200103009 李晴 67.3 73 69.01
2020010 29 26 20200102926 徐浩文 67.8 68 67.86
2020010 31 27 20200103127 韩滨蔓 66.9 69.2 67.59
2020010 31 29 20200103129 吴思齐 67 68.4 67.42
2020010 31 14 20200103114 杨宁楠 68.9 63.8 67.37
2020010 30 18 20200103018 孙梦兰 71.6 57.4 67.34
2020010 30 15 20200103015 朱佳佳 66.8 68 67.16
2020010 29 18 20200102918 王娟娟 67 65.8 66.64
2020010 31 17 20200103117 陈轩轩 63.1 74.6 66.55
2020010 31 01 20200103101 王静静 62.9 70.8 65.27
2020010 31 13 20200103113 刘晓晴 63.7 68.4 65.11
2020010 32 05 20200103205 贾平平 66.5 61.8 65.09
2020010 31 12 20200103112 王梦格 64.4 65.6 64.76
2020010 31 07 20200103107 邵莹莹 63.2 66.8 64.28
2020010 29 27 20200102927 杨亚楠 67.3 56.8 64.15
2020010 29 23 20200102923 李静静 62.9 66 63.83
2020010 29 11 20200102911 张莹莹 66.7 56 63.49
2020010 30 25 20200103025 胡晴晴 63.2 63.8 63.38
2020010 30 23 20200103023 陈霜慧 63.6 61 62.82
2020010 31 26 20200103126 徐玲 66.3 54.4 62.73
2020010 31 08 20200103108 王青盼 61.5 65.6 62.73
2020010 31 30 20200103130 宋少丽 59.9 68.8 62.57
2020010 31 23 20200103123 迟传英 60 67.8 62.34
2020010 31 11 20200103111 王梦杰 62.2 61.6 62.02
2020010 29 12 20200102912 崔忠莹 62.7 60 61.89
2020010 29 17 20200102917 王婷婷 62.1 61.4 61.89
2020010 29 21 20200102921 彭梦杰 59.7 66.8 61.83
2020010 30 30 20200103030 王雅文 61.1 61 61.07
2020011 32 27 20200113227 牛露露 76.3 68.6 73.99
2020011 32 29 20200113229 陈雪 75.3 67.2 72.87
2020011 34 05 20200113405 叶淋淋 73.8 64.6 71.04
2020011 32 10 20200113210 田号倩 71.1 70 70.77
2020011 32 06 20200113206 胡宝茹 69.7 68.2 69.25
2020011 33 05 20200113305 李文素 70 64 68.2
2020011 33 14 20200113314 吴念念 66.7 69 67.39
2020011 33 13 20200113313 叶红娟 64.5 73 67.05
2020011 32 30 20200113230 蔡晓晓 65 70.2 66.56
2020011 32 09 20200113209 宫新鑫 65.5 66.6 65.83
2020011 32 11 20200113211 季皖情 62.5 71 65.05
2020011 33 12 20200113312 季星星 66.2 62 64.94
2020011 33 02 20200113302 王雪 67.1 59.6 64.85
2020011 33 26 20200113326 王梅 64.1 66.6 64.85
2020011 34 04 20200113404 王欣欣 61.9 69.4 64.15
2020011 33 16 20200113316 张婷婷 65.6 59.8 63.86
2020011 33 25 20200113325 马若男 61 70.2 63.76
2020011 33 28 20200113328 李欣 60.3 70.8 63.45
2020011 33 21 20200113321 宋茹 63.2 63.8 63.38
2020011 32 18 20200113218 梁宇 61.9 66.6 63.31
2020011 33 27 20200113327 韩小洁 59.7 64.4 61.11
2020011 33 19 20200113319 陈萌萌 57.5 66.2 60.11
2020011 33 07 20200113307 韩璐 58.3 62.8 59.65
2020011 32 13 20200113213 张金莉 60.8 56.6 59.54
2020011 32 08 20200113208 王瑞瑞 56.9 65.2 59.39
2020011 32 16 20200113216 李佳惠 59.6 57.6 59
2020012 35 01 20200123501 常枭 72.2 65.4 70.16
2020012 34 17 20200123417 关晶晶 69.8 67.2 69.02
2020012 35 23 20200123523 杨惠 67.4 70.2 68.24
2020012 35 15 20200123515 孙宁宁 67.5 67.6 67.53
2020012 35 07 20200123507 李紫林 67.3 67.4 67.33
2020012 35 16 20200123516 张梦竹 64.7 71.6 66.77
2020012 34 21 20200123421 张慈 65.4 69.8 66.72
2020012 34 08 20200123408 徐淼 66.1 64.4 65.59
2020012 35 06 20200123506 安利华 65.3 65.6 65.39
2020012 35 20 20200123520 岳姣姣 61.8 70.2 64.32
2020012 34 24 20200123424 汝秋雨 63.5 65.8 64.19
2020012 34 15 20200123415 张梦雪 67.1 56.2 63.83
2020012 35 28 20200123528 刘筱晗 61.7 68 63.59
2020012 35 11 20200123511 沈平平 63.6 62.6 63.3
2020012 35 09 20200123509 马雪静 59.1 68.8 62.01
2020012 34 22 20200123422 刘方 60.9 63.4 61.65
2020012 34 23 20200123423 彭金铭 61.1 61.8 61.31
2020012 35 30 20200123530 刘春艳 59.3 64.6 60.89
2020012 34 13 20200123413 梁雨慧 60.1 62.6 60.85
2020012 34 11 20200123411 牛春红 58.6 63.4 60.04
2020012 34 28 20200123428 蒋思琪 60.4 59 59.98
2020012 34 25 20200123425 王梦 59.5 60.2 59.71
2020012 35 24 20200123524 孙璐瑶 59.5 59.8 59.59
2020012 35 05 20200123505 王思雨 59.6 59.2 59.48
2020013 37 10 20200133710 丁茹梦 71.6 66.4 70.04
2020013 37 11 20200133711 田瑞 67.4 70.2 68.24
2020013 37 06 20200133706 杨明紫 66.2 68.8 66.98
2020013 37 20 20200133720 程雅婷 67.9 62.6 66.31
2020013 37 19 20200133719 吴静静 67.3 61.4 65.53
2020013 36 23 20200133623 张鑫 62.7 71.4 65.31
2020013 36 27 20200133627 崔婷婷 63.7 68.8 65.23
2020013 36 25 20200133625 王鑫 64 68 65.2
2020013 36 22 20200133622 潘景云 63.7 68 64.99
2020013 36 30 20200133630 李欣慧 62.5 68.2 64.21
2020013 37 12 20200133712 李宇晴 58.8 76.2 64.02
2020013 36 07 20200133607 刘雪静 60.6 70 63.42
2020013 37 03 20200133703 徐小玉 61.5 67.2 63.21
2020013 36 21 20200133621 高敏 66.2 56.2 63.2
2020013 37 14 20200133714 史文静 64.4 58.8 62.72
2020013 36 24 20200133624 胡东梅 61.5 65.2 62.61
2020013 36 11 20200133611 张萌萌 62 63 62.3
2020013 36 15 20200133615 蒋艳艳 61.9 62.8 62.17
2020014 38 17 20200143817 魏梦雅 72.3 72.4 72.33
2020014 38 15 20200143815 梁梦婷 70.9 72.4 71.35
2020014 39 04 20200143904 潘玫玫 67.6 78 70.72
2020014 38 19 20200143819 孙思雨 71.3 65 69.41
2020014 39 07 20200143907 陈梦琦 66.3 71.8 67.95
2020014 38 22 20200143822 王丽 65.4 69.6 66.66
2020014 38 14 20200143814 赵红艳 66.6 65 66.12
2020014 38 18 20200143818 冉亚娟 65.5 67.4 66.07
2020014 38 26 20200143826 张梦梦 65.7 66.4 65.91
2020014 39 09 20200143909 李雪艳 65.3 65 65.21
2020014 39 11 20200143911 董静雯 62.8 70.6 65.14
2020014 38 06 20200143806 李娜 64.5 66.6 65.13
2020014 38 28 20200143828 唐皖皖 63.6 67.6 64.8
2020014 38 10 20200143810 董单单 62.4 67 63.78
2020014 39 12 20200143912 邓慧慧 64.8 61.2 63.72
2020014 37 24 20200143724 郭文静 63.5 61 62.75
2020014 38 23 20200143823 来晨晨 59.8 69.6 62.74
2020014 39 14 20200143914 盛京晶 64 57.4 62.02
2020014 39 19 20200143919 王也 59.6 66.8 61.76
2020014 38 20 20200143820 王宁 61.4 59.2 60.74
2020014 38 13 20200143813 王清园 54.1 73.8 60.01
2020014 38 07 20200143807 邱新新 57.1 66.4 59.89
2020014 38 16 20200143816 华娇娇 54.6 72 59.82
2020014 37 28 20200143728 董青青 58.5 62.8 59.79

 

 

 

 

(来源:颍东区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,阜阳市,东区,招聘,编外,幼儿,教师资格,复审,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!