咨询电话:0564-3271788
LOGO
幼师考编
2020年颍泉区幼儿教师招聘专业测试成绩及入围体检考察人员公示
时间:2020-08-24 16:32     作者:立知教育     点击:1507次
分享到:

安徽幼师考编QQ交流群:295901011


2020年颍泉区幼儿教师招聘专业测试环节已结束,现将专业测试成绩及合成成绩予以公示(附件1)。根据合成成绩从高分到低分依次确定进入体检、考察人员名单(附件2)。

经公示无异议的入围体检、考察人员请携带本人有效居民身份证、近期免冠小二寸照片1张于2020年8月27上午7:30前到阜阳市第五人民医院体检中心(颍泉区太和路227号)按规定和要求参加体检。体检当日早晨,要求空腹、不饮水,体检费用自付,由体检医院按规定收取。不按时报到并参加体检者,视为自动放弃。

入围人员请自行下载《2020年颍泉区幼儿教师招聘考察表》(附件3),相关单位签字盖章后于8月27日报颍泉区教育局人事科。

咨询电话:颍泉区教育局  0558-2261536

颍泉区人社局  0558—2617231

监督电话:0558-2256793

附件1.2020年颍泉区幼儿教师招聘专业测试及合成成绩

附件2.2020年颍泉区幼儿教师招聘体检考察人员名单

附件3.2020年颍泉区幼儿教师招聘考察表

 

颍泉区教师招聘工作领导小组
2020年8月24日

2020年颍泉区公开招聘幼儿教师入围体检考察人员
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试成绩 绘画 无生上课
自弹自唱
舞蹈成绩
专业测试成绩 合成成绩
1 梅艳 001 20200010404 83.80  15.33  59.00  74.33  80.01 
2 张海迪 001 20200010126 77.95  19.33  61.00  80.33  78.90 
3 许晓丹 001 20200010206 73.90  16.67  68.80  85.47  78.53 
4 殷晴岚 001 20200010323 76.25  15.67  65.60  81.27  78.26 
5 周诗晴 001 20200010130 76.90  17.33  61.60  78.93  77.71 
6 王群群 001 20200010202 72.85  22.00  61.60  83.60  77.15 
7 于程程 001 20200010409 74.60  18.67  62.20  80.87  77.11 
8 王倩楠 001 20200010322 70.55  21.00  61.60  82.60  75.37 
9 张晓宇 001 20200010303 71.90  14.00  66.00  80.00  75.14 
10 李雪艳 001 20200010108 69.10  18.33  64.20  82.53  74.47 
11 庞玲玲 001 20200010103 68.75  18.00  64.80  82.80  74.37 
12 吴金凤 001 20200010215 66.10  21.33  63.60  84.93  73.63 
13 秦桧桧 002 20200020525 73.50  20.67  69.60  90.27  80.21 
14 梁瑞瑞 002 20200020430 75.05  19.33  60.40  79.73  76.92 
15 李慧园 002 20200020604 74.10  20.33  54.80  75.13  74.51 
16 杨学思 002 20200020428 70.90  21.00  58.80  79.80  74.46 
17 常瑞琳 002 20200020528 65.00  23.00  60.40  83.40  72.36 
18 李文媚 002 20200020511 63.10  15.00  54.00  69.00  65.46 
19 宋玲玲 003 20200030903 73.90  20.00  64.00  84.00  77.94 
20 李美子 003 20200030824 77.35  18.67  58.60  77.27  77.32 
21 杜西冉 003 20200030907 76.55  16.67  59.60  76.27  76.44 
22 马若男 003 20200030623 72.75  20.67  60.00  80.67  75.92 
23 马欢欢 003 20200030828 69.50  21.67  63.20  84.87  75.65 
24 张静敏 003 20200030913 71.80  18.67  62.00  80.67  75.35 
25 王春怡 003 20200030724 68.65  19.33  65.40  84.73  75.08 
26 李钰 003 20200030627 70.65  18.67  61.80  80.47  74.58 
27 王静静 003 20200030710 71.45  19.00  59.40  78.40  74.23 
28 吕赛男 003 20200030819 67.95  19.67  63.80  83.47  74.16 
29 李文 003 20200030920 67.55  19.33  62.80  82.13  73.38 
30 陈悦悦 003 20200030914 71.65  18.00  57.20  75.20  73.07 
31 梁莉 004 20200041022 75.45  20.33  64.00  84.33  79.00 
32 杨宁楠 004 20200041007 69.05  21.33  64.00  85.33  75.56 
33 徐莹莹 004 20200041023 74.05  18.33  58.20  76.53  75.04 
34 张依鑫 004 20200041211 69.75  22.33  60.20  82.53  74.86 
35 邱曼 004 20200041218 71.25  21.00  58.90  79.90  74.71 
36 孙梦兰 004 20200041128 74.65  14.33  58.40  72.73  73.88 
37 魏影影 004 20200041110 71.25  19.00  58.60  77.60  73.79 
38 耿庆庆 004 20200041019 68.70  22.67  57.40  80.07  73.25 
39 王玲玲 004 20200041205 70.55  17.33  56.60  73.93  71.90 
40 巫静文 004 20200041006 68.85  16.33  58.00  74.33  71.04 
41 王也 004 20200041030 69.05  18.00  55.80  73.80  70.95 
42 岳孟娜 004 20200041106 67.95  17.67  57.60  75.27  70.88 
43 杨惠 005 20200051419 77.5 20.00 64.80 84.80  80.42 
44 高静雯 005 20200051510 72.05 20.33 61.60 81.93  76.00 
45 李雪勤 005 20200051512 72.1 17.67 62.00 79.67  75.13 
46 杜玉如 005 20200051312 67.15 21.67 64.60 86.27  74.80 
47 许孟雅 005 20200051408 71.05 18.67 59.00 77.67  73.70 
48 李梦珍 005 20200051227 72.8 16.33 58.60 74.93  73.65 
49 梁梦婷 005 20200051404 73.05 18.00 56.00 74.00  73.43 
50 吴思齐 005 20200051522 69.65 18.67 60.40 79.07  73.42 
51 陈梦琦 005 20200051424 72.35 16.67 57.60 74.27  73.12 
52 黄丽婷 005 20200051319 71.4 18.67 56.40 75.07  72.87 
53 张鑫 005 20200051326 70.35 15.33 60.40 75.73  72.50 
54 梁雨慧 005 20200051505 66.3 16.67 63.00 79.67  71.65 
55 邓慧慧 005 20200051507 68.45 19.67 55.20 74.87  71.02 
56 郭文静 005 20200051325 67.85 16.00 59.00 75.00  70.71 
57 郑志敏 005 20200051519 64.75 19.33 60.00 79.33  70.58 
58 来晨晨 006 20200061529 74.80  19.00  59.80  78.80  76.40 
59 刘静静 006 20200061623 71.75  19.67  58.80  78.47  74.44 
60 任玉洁 006 20200061605 62.30  20.67  68.60  89.27  73.09 
61 贾晴 006 20200061702 66.70  19.67  57.80  77.47  71.01 
62 刘晓慧 006 20200061619 65.35  17.33  62.00  79.33  70.94 
63 王鑫 006 20200061525 67.70  18.33  56.80  75.13  70.67 
64 彭金铭 006 20200061624 67.90  19.33  54.60  73.93  70.31 
65 杨奥 007 20200071724 72.55 22.00 65.00 87.00  78.33 
66 王翠翠 007 20200071901 74.25 22.00 62.00 84.00  78.15 
67 常玲 007 20200071818 73.7 19.67 63.00 82.67  77.29 
68 穆嘉男 007 20200071912 75.5 16.00 63.60 79.60  77.14 
69 王晓丹 007 20200071713 70.7 19.67 66.00 85.67  76.69 
70 邢敏 007 20200071923 69.3 18.67 68.00 86.67  76.25 
71 李文静 007 20200071918 70 21.67 63.20 84.87  75.95 
72 郭文杰 007 20200071904 69.15 19.67 65.40 85.07  75.52 
73 方云 007 20200071714 67.8 20.00 66.40 86.40  75.24 
74 梅艳 007 20200071717 69.3 20.33 63.60 83.93  75.15 
75 郝依琳 007 20200071911 66.9 17.33 68.00 85.33  74.27 
76 马梦迪 008 20200082109 79.8 16.00 67.80 83.80  81.40 
77 丰瑞瑞 008 20200082214 74.3 20.33 68.60 88.93  80.15 
78 李梅 008 20200082119 74.45 18.33 66.00 84.33  78.40 
79 王亚萍 008 20200082030 71.1 20.33 66.40 86.73  77.35 
80 梅雪 008 20200082018 69.6 16.33 72.00 88.33  77.09 
81 田瑞 008 20200081930 66.8 20.67 70.80 91.47  76.67 
82 李静 008 20200082003 68.7 18.67 68.60 87.27  76.13 
83 徐秀影 008 20200082011 74.7 14.67 62.00 76.67  75.49 
84 张梦雪 008 20200082122 67.15 16.33 70.00 86.33  74.82 
85 丁丁 008 20200082101 66.85 16.67 69.60 86.27  74.62 
86 肖停停 008 20200082209 67.7 18.00 66.80 84.80  74.54 
87 张晓雪 008 20200082218 65.4 20.67 67.40 88.07  74.47 
88 李玲 008 20200082029 66.7 17.67 67.40 85.07  74.05 
89 孙亚楠 009 20200092412 77.8 21.33 61.00 82.33  79.61 
90 李娜 009 20200092419 74.45 20.00 60.00 80.00  76.67 
91 宫雪燕 009 20200092414 74.75 17.67 53.60 71.27  73.36 
92 赵徽 009 20200092508 69.15 20.67 57.40 78.07  72.72 
93 李乾影 009 20200092316 69.5 17.67 59.60 77.27  72.61 
94 李纹 009 20200092319 66.9 23.67 57.40 81.07  72.57 
95 刘静静 009 20200092327 66.55 22.33 59.00 81.33  72.46 
96 蒋紫涵 009 20200092310 69.8 19.33 55.60 74.93  71.85 
97 彭梦杰 009 20200092501 65.85 20.67 59.60 80.27  71.62 
98 昝晓雨 009 20200092311 65.85 19.00 60.20 79.20  71.19 
99 张妍妍 009 20200092420 66.35 21.33 56.40 77.73  70.90 
100 井晓燕 009 20200092417 68.4 20.67 52.40 73.07  70.27 


 

(来源:颍泉区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2020年,颍泉区,幼儿教师,招聘,专业,测试,成绩,入围,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!