咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年舒城县事业单位招聘第一批拟聘用人员公示
时间:2019-09-19 17:05     作者:立知教育     点击:1897次
分享到:

事业单位qq交流群:182873084


   根据《2019年舒城县事业单位公开招聘工作人员公告》,通过报名、笔试、专业测试、体检和考察,经研究,确定胡文娟等65名同志为我县2019年事业单位公开招聘第一批拟聘用人员,现将名单予以公示,公示时间为7天(9月19日-9月25日)。如对拟聘用人员持有异议,请于公示期间及时反映。
   公示期满,经公示无异议或公示结果不影响聘用的,即被确定为正式聘用对象。请所有聘用对象务必于9月26日上午9:00前持本人有效二代居民身份证到舒城县人社局一楼会议室报到、办理聘用手续。届时将组织乡镇财政所、乡镇林业工作站和乡镇卫生院岗位聘用对象自主选岗。未在规定时间到指定地点报到并办理相关手续的责任自负。
   监督举报电话:0564-8621152(县纪委、监察委)
   8628760(县委组织部)
   8689053(县人社局)
   附:2019年舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单.xls

中 共 舒 城 县 委 组 织 部
舒城县人力资源和社会保障局
2019年9月19日

2019年舒城县事业单位公开招聘工作人员第一批拟聘用人员名单
报考岗位 准考证号 姓名 公共基础
知识
专业知识 笔试合成成绩 面试
成绩
合成总成绩
SC19001_教师A 201906063408 胡文娟 81.10  106.00  80.03  79.6 79.90 
SC19002_教师B 201906040311 江思为 79.40  93.00  72.97  73.16 73.02 
SC19003_新闻采编 201906010111 何冬明 83.70  88.50  72.15  72.36 72.21 
SC19003_新闻采编 201906010102 聂菲菲 76.10  100.00  75.37  78.3 76.25 
SC19004_财务管理 201906085521 孙璐 79.90  108.50  80.88  78.86 80.28 
SC19005_网络工程师 201906030608 陈越越 74.90  90.50  70.22  70.56 70.32 
SC19006_监察队员 201906040321 周蕴扬 80.00  90.00  71.67  78 73.57 
SC19007_信息管理 201906020204 叶丹丹 83.10  74.50  64.95  67.1 65.60 
SC19008_信息管理 201906030627 杨阳 88.80  81.00  70.10  69.7 69.98 
SC19009_财务会计 201906085603 杨玉婷 89.50  101.00  80.33  73.3 78.22 
SC19010_财务会计 201906074714 陈葛莉 79.30  112.50  82.68  73.7 79.99 
SC19011_财务会计A 201906075104 刘海波 80.90  100.00  76.97  68.3 74.37 
SC19011_财务会计A 201906074917 钱明珠 87.60  106.00  82.20  73.3 79.53 
SC19011_财务会计A 201906074906 滕康洁 71.90  111.50  79.72  75.7 78.51 
SC19011_财务会计A 201906075020 周颖 81.00  101.50  77.75  76.3 77.32 
SC19011_财务会计A 201906075015 朱学娟 77.00  100.00  75.67  81.1 77.30 
SC19012_财务会计B 201906085703 章荣冬 88.30  95.50  77.18  75.7 76.74 
SC19012_财务会计B 201906086205 丁娜 87.50  110.50  84.42  80.5 83.24 
SC19012_财务会计B 201906086203 谢静勋 92.40  92.00  76.80  79.7 77.67 
SC19012_财务会计B 201906085921 苏也 76.60  102.50  76.78  78.3 77.24 
SC19012_财务会计B 201906085925 孙明月 85.80  95.00  76.10  79.1 77.00 
SC19012_财务会计B 201906085917 孙云会 83.00  97.50  76.42  78.2 76.95 
SC19012_财务会计B 201906085627 叶红 72.00  106.00  77.00  75.9 76.67 
SC19013_专业技术A 201906097005 赵小娟 79.50  74.00  63.50  81.02 68.76 
SC19014_专业技术B 201906106417 高新春 78.40  71.00  61.63  72.62 64.93 
SC19016_婚登管理 201906030714 储昭师 88.50  87.50  73.25  74.72 73.69 
SC19016_婚登管理 201906030727 叶健豪 87.30  84.50  71.35  75.34 72.55 
SC19017_综合管理 201906063516 刘娟 83.70  110.00  82.90  74.22 80.30 
SC19018_专业技术 201906126615 束建林 76.00  49.00  49.83  68.12 55.32 
SC19020_综合管理 201906063523 徐畅 74.30  103.00  76.27  80.4 77.51 
SC19021_专业技术 201906136803 徐汉魁 83.00  94.50  74.92  73.88 74.61 
SC19022_资源管理 201906052205 任书潮 87.40  87.00  72.63  80.66 75.04 
SC19022_资源管理 201906051912 邓萌 92.20  75.00  68.23  78.7 71.37 
SC19023_储备管理 201906052927 孔孜超 96.80  84.50  74.52  74.4 74.48 
SC19024_执法监察 201906040512 郑启苇 76.90  101.00  76.13  78.82 76.94 
SC19024_执法监察 201906040425 王玲 79.00  98.50  75.58  76.9 75.98 
SC19024_执法监察 201906040511 张永霞 76.80  97.50  74.35  78.26 75.52 
SC19025_专业技术 201906097018 张威 79.70  75.00  64.07  74.2 67.11 
SC19026_图书管理 201906063729 傅梦怡 88.50  104.00  81.50  80.4 81.17 
SC19027_综合管理 201906064128 华伟 90.10  105.50  82.78  80.42 82.07 
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187302 周国建 73.00  78.50  63.58  75.8 67.25 
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187313 许波 78.50  73.00  62.67  72.4 65.59 
SC19032_免疫规划、慢性病防治、健康教育 201906187304 孟祥梅 72.40  77.50  62.88  75.82 66.76 
SC19033_综合监督A 201906187317 丁成 77.80  62.50  57.18  74.64 62.42 
SC19034_综合监督B 201906197406 贾梦 77.00  77.50  64.42  77.36 68.30 
SC19035_麻醉科 201906206619 王志强 68.20  62.00  53.73  74.3 59.90 
SC19036_妇产科 201906206624 朱传月 74.20  80.00  64.73  70.92 66.59 
SC19036_妇产科 201906206701 王娇 67.10  67.00  55.87  72.3 60.80 
SC19036_妇产科 201906206705 丁玉莹 71.40  56.00  51.80  77.5 59.51 
SC19037_儿科 201906206711 孙兆恒 80.80  55.00  54.43  78.36 61.61 
SC19037_儿科 201906206710 郝玉萍 57.60  69.50  53.95  77.64 61.06 
SC19038_医务科 201906197411 孙俊 84.40  71.50  63.88  69.12 65.45 
SC19039_病案室 201906216924 何小娟 72.40  67.00  57.63  66.9 60.41 
SC19040_医保办 201906227001 杨洁 64.10  92.50  67.62  72.94 69.21 
SC19041_医保办 201906075122 毛月月 84.50  101.00  78.67  80.46 79.20 
SC19044_医务科 201906197422 李琳 80.50  86.00  69.83  80.66 73.08 
SC19046_护理 201906247519 丁阳成 69.30  99.00  72.60  75.2 73.38 
SC19046_护理 201906247504 张有进 74.50  90.00  69.83  77.6 72.16 
SC19047_信息科 201906020207 吴晓波 83.20  49.50  52.48  81.7 61.25 
SC19047_信息科 201906020218 李灵灵 78.80  55.50  54.02  79.7 61.72 
SC19048_财务会计 201906075310 王娅 83.20  108.00  81.73  77.7 80.52 
SC19048_财务会计 201906075418 刘梦茹 82.50  100.50  77.75  78.72 78.04 
SC19048_财务会计 201906075416 李悦 86.90  98.50  78.22  70.9 76.02 
SC19049_临床 201906206726 左云飞 82.50  68.50  61.75  70.12 64.26 
SC19050_影像 201906250124 钱金通 66.30  56.50  50.35  72.4 56.97 
(来源:舒城县人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,舒城县,事业,单位招聘,一批,聘用,人员,公示,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!