立知教育网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府网转载发布2022年霍邱县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:17356439616。
根据《2022年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,通过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,并经县事业单位公开招聘工作领导组研究同意,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期为2022年9月29日至10月5日。
监督电话:0564-6019042;
联系电话:0564-6014189、6088521。
附件:2022年度霍邱县事业单位公开招聘拟聘用人员名单.xlsx
霍邱县人力资源和社会保障局
2022年9月29日
2022年度霍邱县事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 |
1 | 0902001 | 邓宝婕 | 1134091100402 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
2 | 0902001 | 陶曼 | 1134091100312 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
3 | 0902001 | 魏陈陈 | 1134091100219 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
4 | 0902001 | 王瑞雪 | 1134091100228 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
5 | 0902001 | 李洁 | 1134091100305 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
6 | 0902001 | 胡传丽 | 1134091100414 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
7 | 0902001 | 张雪琴 | 1134091100521 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
8 | 0902001 | 刘怡然 | 1134091100107 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
9 | 0902001 | 叶中菊 | 1134091100429 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
10 | 0902001 | 陆雪岩 | 1134091100326 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
11 | 0902001 | 陈国庆 | 1134091100512 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
12 | 0902001 | 贾琪琪 | 1134091100109 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
13 | 0902001 | 张家杰 | 1134091100123 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
14 | 0902001 | 戈瑾 | 1134091100126 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
15 | 0902001 | 沈冰雁 | 1134091100511 | 县教育局 | 县直中心幼儿园教育集团 |
16 | 0902002 | 李晨 | 1134091100628 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
17 | 0902002 | 张苗苗 | 1134091100716 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
18 | 0902002 | 高玲玲 | 1134091100902 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
19 | 0902002 | 苗爽 | 1134091100706 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
20 | 0902002 | 陶李 | 1134091101016 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
21 | 0902002 | 林永娣 | 1134091101224 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
22 | 0902002 | 熊守娟 | 1134091101617 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
23 | 0902002 | 金中泽 | 1134091101413 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
24 | 0902002 | 康丙丽 | 1134091101728 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
25 | 0902002 | 莫文倩 | 1134091101427 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
26 | 0902002 | 宋洁 | 1134091101323 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
27 | 0902002 | 徐彬 | 1134091101107 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
28 | 0902002 | 严可 | 1134091101713 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
29 | 0902002 | 项慧敏 | 1134091100830 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
30 | 0902002 | 张家利 | 1134091101001 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
31 | 0902002 | 李灿 | 1134091101109 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
32 | 0902002 | 王雅婷 | 1134091100526 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
33 | 0902002 | 周雅婷 | 1134091101608 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
34 | 0902002 | 王玉 | 1134091100608 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
35 | 0902002 | 王余瑞 | 1134091101108 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
36 | 0902002 | 唐丽月 | 1134091100530 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
37 | 0902002 | 夏雨晴 | 1134091100605 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
38 | 0902002 | 汪晓梦 | 1134091100709 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
39 | 0902002 | 甘田田 | 1134091100907 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
40 | 0902002 | 徐旭 | 1134091101229 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
41 | 0902002 | 张可可 | 1134091100620 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
42 | 0902002 | 邢梦雨 | 1134091101401 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
43 | 0902002 | 储珊珊 | 1134091100607 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
44 | 0902002 | 徐妍 | 1134091101403 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
45 | 0902002 | 王启东 | 1134091101704 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
46 | 0902002 | 史玥 | 1134091100828 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
47 | 0902002 | 刘静怡 | 1134091100919 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
48 | 0902002 | 杜成凤 | 1134091101613 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
49 | 0902002 | 冷娜 | 1134091100804 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
50 | 0902002 | 周焰 | 1134091101114 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
51 | 0902002 | 谭婷婷 | 1134091101719 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
52 | 0902002 | 程文静 | 1134091100710 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
53 | 0902002 | 焦笑笑 | 1134091101425 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
54 | 0902002 | 蒋倩倩 | 1134091100913 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
55 | 0902002 | 李娜 | 1134091100726 | 县教育局 | ☆农村幼儿园 |
56 | 0902003 | 李倩羽 | 1134091101817 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
57 | 0902003 | 尤瑞瑞 | 1134091101815 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
58 | 0902004 | 孙悦 | 1134091101829 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
59 | 0902005 | 龚雪妍 | 1134091101922 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
60 | 0902007 | 黄佳成 | 1134091102019 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
61 | 0902008 | 张峰 | 1134091102108 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
62 | 0902009 | 汪家旺 | 1134091102119 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
63 | 0902010 | 王雪洁 | 1134091102125 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
64 | 0902011 | 何苗苗 | 1134091102212 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
65 | 0902012 | 胡静 | 1134091102321 | 县教育局 | 皖西经济技术学校 |
66 | 0902014 | 余曼 | 1134091102403 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
67 | 0902015 | 周苗苗 | 1134091102409 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
68 | 0902016 | 张爽 | 1134091102512 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
69 | 0902017 | 肖扬 | 1134091102519 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
70 | 0902019 | 孟元 | 1134091102608 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
71 | 0902019 | 张传丽 | 1134091102607 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
72 | 0902020 | 朱劲竹 | 1134091102618 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
73 | 0902021 | 王燕 | 1134091102809 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
74 | 0902022 | 王晶晶 | 1134091102829 | 县教育局 | 霍邱工业学校 |
75 | 0902023 | 母傲楠 | 1134091102830 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
76 | 0902024 | 田浩 | 1134091102913 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
77 | 0902025 | 刘立婷 | 1134091103014 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
78 | 0902027 | 朱玲玲 | 1134091103025 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
79 | 0902028 | 秦丹丹 | 1134091103027 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
80 | 0902029 | 陈慧娟 | 1134091103113 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
81 | 0902030 | 邵百雅 | 1134091103119 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
82 | 0902031 | 王桠楠 | 1134091103204 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
83 | 0902032 | 翁婷婷 | 1134091103224 | 县教育局 | 霍邱师范学校 |
84 | 0902033 | 顾东旭 | 1134091103327 | 县教育局 | 教育局函授站 |
85 | 0902034 | 奚春香 | 1134091103412 | 县教育局 | 教育局招生办公室 |
86 | 0902035 | 彭双 | 1134091103512 | 县教育局 | 教育局勤工俭学办公室 |
87 | 0902036 | 纪阳 | 1134091103525 | 县卫健委 | 县疾控中心 |
88 | 0902036 | 陈瑞 | 1134091103523 | 县卫健委 | 县疾控中心 |
89 | 0902037 | 刘树楠 | 1134091103603 | 县卫健委 | 县疾控中心 |
90 | 0902038 | 魏宇耀 | 1134091103613 | 县卫健委 | 县疾控中心 |
91 | 0902039 | 王馨苒 | 1134091103701 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
92 | 0902039 | 马曙光 | 1134091103706 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
93 | 0902039 | 王海东 | 1134091103619 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
94 | 0902039 | 张超 | 1134091103712 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
95 | 0902040 | 陈卓 | 1134091103728 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
96 | 0902040 | 胡金红 | 1134091103908 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
97 | 0902041 | 赵新燕 | 1134091104128 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
98 | 0902042 | 邢云会 | 1134091104215 | 县卫健委 | 妇幼保健计划生育服务中心 |
99 | 0902043 | 靖中青 | 1134091104219 | 县卫健委 | 卫生健康执法大队 |
100 | 0902043 | 王力 | 1134091104225 | 县卫健委 | 卫生健康执法大队 |
101 | 0902045 | 刘康 | 1134091104318 | 县卫健委 | 卫生健康执法大队 |
102 | 0902046 | 赵晓睿 | 1134091104324 | 县卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
103 | 0902047 | 李英群 | 1134091104423 | 县卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
104 | 0902048 | 戴翀 | 1134091104429 | 县卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
105 | 0902049 | 张林 | 1134091104501 | 县卫健委 | 夏店镇卫生院 |
106 | 0902050 | 蒋越 | 1134091104510 | 县卫健委 | 户胡镇中心卫生院 |
107 | 0902050 | 储刘换 | 1134091104513 | 县卫健委 | 户胡镇中心卫生院 |
108 | 0902051 | 王霏霏 | 1134091104518 | 县卫健委 | 户胡镇中心卫生院 |
109 | 0902052 | 戈传平 | 1134091104525 | 县卫健委 | 石店镇中心卫生院 |
110 | 0902053 | 严敬强 | 1134091104528 | 县卫健委 | 马店镇卫生院 |
111 | 0902055 | 张鑫 | 1134091104617 | 县卫健委 | 高塘镇卫生院 |
112 | 0902056 | 张義菲 | 1134091104619 | 县卫健委 | 邵岗乡卫生院 |
113 | 0902057 | 王恒涛 | 1134091104630 | 县卫健委 | 白莲乡卫生院 |
114 | 0902058 | 王光辉 | 1134091104702 | 县卫健委 | 白莲乡卫生院 |
115 | 0902059 | 司玉红 | 1134091104712 | 县卫健委 | 冯井镇中心卫生院 |
116 | 0902059 | 张米雪 | 1134091104707 | 县卫健委 | 冯井镇中心卫生院 |
117 | 0902060 | 徐振汉 | 1134091104714 | 县卫健委 | 冯井镇中心卫生院 |
118 | 0902062 | 张春蕾 | 1134091104721 | 县卫健委 | 临水镇卫生院 |
119 | 0902063 | 侯新雅 | 1134091104726 | 县卫健委 | 临水镇卫生院 |
120 | 0902064 | 陈思炯 | 1134091104805 | 县卫健委 | 临水镇卫生院 |
121 | 0902066 | 李振峰 | 1134091104812 | 县卫健委 | 王截流乡卫生院 |
122 | 0902067 | 徐珊珊 | 1134091104820 | 县卫健委 | 王截流乡卫生院 |
123 | 0902068 | 李浩东 | 1134091104828 | 县卫健委 | 王截流乡卫生院 |
124 | 0902073 | 盛鑫 | 1134091104916 | 县卫健委 | 三流乡卫生院 |
125 | 0902074 | 刘帅 | 1134091105002 | 县卫健委 | 潘集镇卫生院 |
126 | 0902075 | 吴子文 | 1134091105003 | 县卫健委 | 潘集镇卫生院 |
127 | 0902077 | 张凤敏 | 1134091105008 | 县卫健委 | 冯瓴镇卫生院 |
128 | 0902079 | 马永慧 | 1134091105012 | 县卫健委 | 彭塔镇卫生院 |
129 | 0902080 | 徐晓涵 | 1134091105302 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
130 | 0902080 | 吴嫚嫚 | 1134091105313 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
131 | 0902080 | 时晗 | 1134091105209 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
132 | 0902080 | 杜成毅 | 1134091105215 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
133 | 0902080 | 桑成晨 | 1134091105411 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
134 | 0902080 | 卢昌菊 | 1134091105227 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
135 | 0902080 | 朱永艺 | 1134091105212 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
136 | 0902080 | 朱真妮 | 1134091105113 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
137 | 0902080 | 刘庆 | 1134091105120 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
138 | 0902080 | 彭庆柳 | 1134091105211 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
139 | 0902080 | 郭虹 | 1134091105314 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
140 | 0902080 | 陈雨洁 | 1134091105417 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
141 | 0902080 | 蔡沁林 | 1134091105121 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
142 | 0902080 | 崔北伟 | 1134091105306 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
143 | 0902080 | 欧娜娜 | 1134091105506 | 县卫健委 | ☆卫生院:城关镇6人、高塘镇1人、白莲乡2人、临淮岗镇1人、三流乡2人、潘集镇1人、冯瓴镇1人、彭塔镇2人 中心卫生院:户胡镇2人、冯井镇1人 |
144 | 0902081 | 周楠 | 1134091105516 | 县委直属 | 党校 |
145 | 0902082 | 李庚 | 1134091105527 | 政府直属 | 融媒体中心 |
146 | 0902083 | 许成锋 | 1134091105602 | 政府直属 | 融媒体中心 |
147 | 0902084 | 冯晓庆 | 1134091105606 | 政府直属 | 重点工程建设管理处 |
148 | 0902085 | 陈雅文 | 1134091105621 | 政府直属 | 重点工程建设管理处 |
149 | 0902086 | 龚芬 | 1134091105711 | 政府直属 | 淠淮美丽建设中心 |
150 | 0902087 | 孟亮 | 1134091105812 | 政府直属 | 淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 |
151 | 0902088 | 江中磊 | 1134091105819 | 政府直属 | 淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心 |
152 | 0902089 | 李鲲鹏 | 1134091106010 | 政府直属 | 砂石管理服务中心 |
153 | 0902090 | 甘家娣 | 1134091106028 | 县纪委监委 | 纪委监委信息中心 |
154 | 0902090 | 喻健 | 1134091106113 | 县纪委监委 | 纪委监委信息中心 |
155 | 0902091 | 计琳慧 | 1134091106205 | 县委组织部 | 老年大学办公室 |
156 | 0902092 | 陈巧玲 | 1134091106317 | 县委组织部 | 老年大学办公室 |
157 | 0902093 | 靳桂花 | 1134091106519 | 县委宣传部 | 文明创建指导中心 |
158 | 0902094 | 李婷婷 | 1134091106606 | 县委统战部 | 宗教事务服务中心 |
159 | 0902095 | 林根 | 1134091106916 | 县政法委员会 | 综治信息中心 |
160 | 0902096 | 刘海龙 | 1134091106926 | 县科协 | 科技咨询服务中心 |
161 | 0902097 | 叶群龙 | 1134091107008 | 县总工会 | 职工服务中心(工人文化宫) |
162 | 0902098 | 张婉钰 | 1134091107027 | 县政协办 | 政协研究室(信息中心) |
163 | 0902099 | 陈曦 | 1134091107115 | 县人大办 | 人大常委会机关信息中心(预算联网监督中心) |
164 | 0902100 | 张家杰 | 1134091107123 | 县发展和改革委员会 | 公共资源交易中心 |
165 | 0902101 | 慈海 | 1134091107203 | 县发展和改革委员会 | 公共资源交易中心 |
166 | 0902102 | 赵恬恬 | 1134091107303 | 县发展和改革委员会 | 公共资源交易中心 |
167 | 0902103 | 刘红曦 | 1134091107314 | 县发展和改革委员会 | 节能监察中心 |
168 | 0902104 | 陈姣 | 1134091107503 | 县发展和改革委员会 | 节能监察中心 |
169 | 0902104 | 姜楠 | 1134091107421 | 县发展和改革委员会 | 节能监察中心 |
170 | 0902105 | 朱子航 | 1134091107629 | 县发展和改革委员会 | 粮食和物资储备中心 |
171 | 0902106 | 李绍营 | 1134091107719 | 县医疗保障局 | 医疗保险管理中心 |
172 | 0902107 | 董亚楠 | 1134091107807 | 县医疗保障局 | 医疗保险管理中心 |
173 | 0902108 | 高猛 | 1134091107814 | 县经济和信息化局 | 轻纺服务中心 |
174 | 0902109 | 奚程鹏 | 1134091107920 | 县经济和信息化局 | 中小企业服务中心 |
175 | 0902110 | 王悦 | 1134091108025 | 县民政局 | 婚姻登记处 |
176 | 0902111 | 汤登航 | 1134091108127 | 县民政局 | 救助申请家庭经济 状况核对中心 |
177 | 0902112 | 韩笑 | 1134091108130 | 县司法局 | 公证处 |
178 | 0902113 | 胡俊俊 | 1134091108405 | 县财政局 | 金融服务中心 |
179 | 0902113 | 易芳 | 1134091108401 | 县财政局 | 金融服务中心 |
180 | 0902113 | 徐静婷 | 1134091108329 | 县财政局 | 金融服务中心 |
181 | 0902114 | 李传凯 | 1134091108509 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
182 | 0902114 | 周学东 | 1134091109012 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
183 | 0902114 | 杨婷婷 | 1134091108817 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
184 | 0902114 | 储小媛 | 1134091108520 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
185 | 0902114 | 张玥 | 1134091108603 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
186 | 0902114 | 徐文君 | 1134091108804 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
187 | 0902114 | 张智宇 | 1134091108517 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
188 | 0902114 | 刘紫菱 | 1134091108504 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
189 | 0902114 | 张芮 | 1134091108707 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
190 | 0902114 | 黄燕平 | 1134091108626 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
191 | 0902114 | 赵媛媛 | 1134091108530 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
192 | 0902114 | 张雪园 | 1134091108521 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
193 | 0902114 | 胡娟 | 1134091108428 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
194 | 0902114 | 曾斌 | 1134091108412 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
195 | 0902114 | 洪杨清 | 1134091108912 | 县财政局 | ☆城关财政分局、河口财政所、长集财政分局、石店财政所、马店财政分局、临水财政分局、乌龙财政所、高塘财政分局、众兴集财政所、冯井财政分局、范桥财政分局、王截流财政所、宋店财政所、潘集财政所、冯瓴乡财政所 |
196 | 0902115 | 韩梅 | 1134091109025 | 县人社局 | 机关事业单位和企业职工养老保险管理中心 |
197 | 0902116 | 杨钰锦 | 1134091109116 | 县人社局 | 城乡居民养老保险管理服务中心 |
198 | 0902117 | 蔡堃 | 1134091109217 | 县人社局 | 城乡居民养老保险管理服务中心 |
199 | 0902118 | 王雪梅 | 1134091109315 | 县人社局 | 公共就业管理服务中心 |
200 | 0902119 | 张璇 | 1134091109406 | 县人社局 | 社保征缴信息中心 |
201 | 0902120 | 刘文祎 | 1134091109421 | 县人社局 | 劳动人事争议仲裁院 |
202 | 0902121 | 柳倩 | 1134091109511 | 县人社局 | 劳动人事争议仲裁院 |
203 | 0902122 | 王锴 | 1134091109622 | 县住建局 | 建设工程质量安全监督站 |
204 | 0902122 | 叶春生 | 1134091109525 | 县住建局 | 建设工程质量安全监督站 |
205 | 0902122 | 刘鑫文 | 1134091109703 | 县住建局 | 建设工程质量安全监督站 |
206 | 0902122 | 胡松 | 1134091109530 | 县住建局 | 建设工程质量安全监督站 |
207 | 0902122 | 陈进东 | 1134091109620 | 县住建局 | 建设工程质量安全监督站 |
208 | 0902123 | 胡祥旭 | 1134091109730 | 县住建局 | 马店规划建设中心所 |
209 | 0902124 | 户振 | 1134091109801 | 县交通运输局 | 地方海事处 |
210 | 0902125 | 高玉丹 | 1134091109814 | 县交通运输局 | 地方海事处 |
211 | 0902126 | 钱心怡 | 1134091109830 | 县交通运输局 | 地方海事处 |
212 | 0902127 | 李华龙 | 1134091109911 | 县交通运输局 | 公路管理中心 |
213 | 0902128 | 胡静 | 1134091109925 | 县交通运输局 | 公路管理中心 |
214 | 0902129 | 吴金东 | 1134091110026 | 县交通运输局 | 邮政业发展中心 |
215 | 0902130 | 郭香 | 1134091110114 | 县交通运输局 | 邮政业发展中心 |
216 | 0902131 | 闫松 | 1134091110216 | 县交通运输局 | 工程质量监督管理站 |
217 | 0902132 | 罗青 | 1134091110228 | 县农业农村局 | 农田建设中心 |
218 | 0902133 | 张迪 | 1134091110304 | 县农业农村局 | 农业生态与资源环境保护中心 |
219 | 0902134 | 杜晓颖 | 1134091110314 | 县农业农村局 | ☆高塘镇、范桥镇、马店镇、临水镇农业综合服务站 |
220 | 0902134 | 周盼弟 | 1134091110320 | 县农业农村局 | ☆高塘镇、范桥镇、马店镇、临水镇农业综合服务站 |
221 | 0902134 | 陈远萍 | 1134091110310 | 县农业农村局 | ☆高塘镇、范桥镇、马店镇、临水镇农业综合服务站 |
222 | 0902134 | 张贺 | 1134091110319 | 县农业农村局 | ☆高塘镇、范桥镇、马店镇、临水镇农业综合服务站 |
223 | 0902135 | 贾北平 | 1134091110404 | 县农业农村局 | 动物卫生监督所 |
224 | 0902136 | 邓克瑜 | 1134091110407 | 县农业农村局 | 动物卫生监督所 |
225 | 0902137 | 黄厚林 | 1134091110427 | 县农业农村局 | 动物疫控中心 |
226 | 0902138 | 朱庆东 | 1134091110514 | 县农业农村局 | ☆新店、潘集畜牧站 |
227 | 0902138 | 范家龙 | 1134091110507 | 县农业农村局 | ☆新店、潘集畜牧站 |
228 | 0902139 | 周明冲 | 1134091111109 | 县农业农村局 | ☆临水、周集、河口、王截流、白莲、曹庙、三流、乌龙畜牧站 |
