立知教育官网(www.lzexam.com)同步金安区委组织部发布2022年六安市金安区招考乡村振兴专干笔试成绩及入围面试人员公告。立知教育提供结构化面试培训课程,想要了解面试相关信息请加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848,或加立知小编微信17356439616。
根据《2022年六安市金安区公开招考乡村振兴专干公告》规定,现将笔试成绩以及入围面试人员名单予以公示(详见附件1、附件2)。有关事项通知如下:
一、面试通知书领取时间、地点
1、时间:2022年3月15日-16日(上午8:00-11:30,下午2:30-5:00)。
2、地点:考生需携带本人有效身份证件、笔试《准考证》,按报名地点到各乡镇街现场领取《面试通知书》。
3、面试时间、地点详见《面试通知书》。逾期未到的考生视为自动放弃。
二、有关要求
1、请考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与金安区人社局事业单位人事管理股联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
2、严格遵守当地疫情防控要求,入围面试人员必须提供考前48小时内由具有相关检测资质机构出具的核酸检测阴性证明方可参加面试。
联系电话:区委组织部:0564-3261805;区人社局:0564-5150510
附件:附件1:2022年六安市金安区公开招考乡村振兴专干笔试成绩.xls
附件:附件2:2022年六安市金安区公开招考乡村振兴专干入围面试人员名单.xls
2022年六安市金安区公开招考乡村振兴专干入围面试人员名单 | |||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2022001 | 陈浩 | 202203060102 | 68.50 | |
2 | 2022001 | 吴圣隆 | 202203060106 | 67.70 | |
3 | 2022001 | 孙书雅 | 202203060104 | 64.80 | |
4 | 2022001 | 方锐 | 202203060108 | 63.80 | |
5 | 2022002 | 杨雨晨 | 202203060213 | 72.90 | |
6 | 2022002 | 王文艺 | 202203060126 | 72.30 | |
7 | 2022002 | 汪丽 | 202203060225 | 68.20 | |
8 | 2022002 | 林凡 | 202203060306 | 68.20 | |
9 | 2022002 | 杨金辉 | 202203060116 | 65.70 | |
10 | 2022002 | 杨中原 | 202203060222 | 64.60 | |
11 | 2022002 | 李美 | 202203060125 | 63.60 | |
12 | 2022002 | 晁胜平 | 202203060111 | 61.90 | |
13 | 2022002 | 吴燕 | 202203060223 | 61.90 | |
14 | 2022002 | 唐峰 | 202203060112 | 61.00 | |
15 | 2022002 | 郑文莉 | 202203060208 | 60.90 | |
16 | 2022002 | 马峻岭 | 202203060310 | 60.40 | |
17 | 2022002 | 黄亚兰 | 202203060203 | 59.60 | |
18 | 2022002 | 陆翔宇 | 202203060110 | 59.50 | |
19 | 2022003 | 刘宇 | 202203060405 | 72.30 | |
20 | 2022003 | 李晨雷 | 202203060407 | 70.90 | |
21 | 2022003 | 邹衡 | 202203060602 | 68.60 | |
22 | 2022003 | 汪梦 | 202203060502 | 67.00 | |
23 | 2022003 | 骆启祥 | 202203060406 | 66.80 | |
24 | 2022003 | 赵天鸣 | 202203060417 | 66.00 | |
25 | 2022003 | 陈红 | 202203060413 | 65.50 | |
26 | 2022003 | 刘源 | 202203060506 | 65.40 | |
27 | 2022003 | 李天生 | 202203060516 | 64.20 | |
28 | 2022003 | 王业琴 | 202203060527 | 63.90 | |
29 | 2022003 | 李本荣 | 202203060528 | 63.60 | |
30 | 2022003 | 刘晓庆 | 202203060326 | 63.40 | |
31 | 2022003 | 李清 | 202203060323 | 63.20 | |
32 | 2022003 | 黄冉 | 202203060606 | 62.80 | |
33 | 2022003 | 朱思宇 | 202203060430 | 62.40 | |
34 | 2022003 | 尹杰 | 202203060515 | 62.30 | |
35 | 2022003 | 李雨馨 | 202203060605 | 62.20 | |
36 | 2022003 | 余欢 | 202203060404 | 62.10 | |
37 | 2022003 | 胡欢欢 | 202203060325 | 61.30 | |
38 | 2022003 | 杨志 | 202203060418 | 60.80 | |
39 | 2022003 | 王美 | 202203060512 | 59.70 | |
40 | 2022003 | 高磊 | 202203060607 | 59.70 | |
41 | 2022003 | 黄来存 | 202203060317 | 59.30 | |
42 | 2022003 | 张杰中 | 202203060329 | 59.20 | |
43 | 2022003 | 胡涛 | 202203060504 | 59.20 | |
44 | 2022003 | 明鑫 | 202203060425 | 59.10 | |
45 | 2022003 | 潘婷 | 202203060426 | 58.90 | |
46 | 2022003 | 杨玲玲 | 202203060521 | 58.60 | |
47 | 2022003 | 梁静静 | 202203060402 | 58.20 | |
48 | 2022003 | 汪晓洪 | 202203060604 | 58.20 | |
49 | 2022004 | 方玲 | 202203060702 | 70.60 | |
50 | 2022004 | 李志敏 | 202203060623 | 67.80 | |
51 | 2022004 | 陈梦娇 | 202203060730 | 67.20 | |
52 | 2022004 | 桑莹 | 202203060709 | 66.50 | |
53 | 2022004 | 朱子 | 202203060713 | 65.90 | |
54 | 2022004 | 朱小波 | 202203060810 | 64.60 | |
55 | 2022004 | 杨梅 | 202203060717 | 64.50 | |
56 | 2022004 | 高健 | 202203060622 | 64.30 | |
57 | 2022004 | 杨玉洁 | 202203060805 | 64.00 | |
58 | 2022004 | 彭玉娇 | 202203060818 | 63.70 | |
59 | 2022004 | 袁丽华 | 202203060819 | 63.50 | |
60 | 2022004 | 高玉环 | 202203060619 | 63.00 | |
61 | 2022004 | 高苗苗 | 202203060820 | 63.00 | |
62 | 2022004 | 刘全欢 | 202203060616 | 62.90 | |
63 | 2022004 | 朱安琪 | 202203060822 | 61.70 | |
64 | 2022004 | 黄巧 | 202203060711 | 61.50 | |
65 | 2022004 | 方仕敏 | 202203060703 | 61.10 | |
66 | 2022004 | 郭玉洁 | 202203060715 | 60.70 | |
67 | 2022004 | 吴浩 | 202203060901 | 59.90 | |
68 | 2022004 | 高成 | 202203060621 | 59.60 | |
69 | 2022004 | 杨旭 | 202203060708 | 58.80 | |
70 | 2022004 | 储冠华 | 202203060824 | 58.60 | |
71 | 2022004 | 涂杨洋 | 202203060724 | 57.20 | |
72 | 2022004 | 高宇 | 202203060718 | 57.10 | |
73 | 2022004 | 涂宝霖 | 202203060801 | 57.00 | |
74 | 2022004 | 周锐 | 202203060712 | 56.80 | |
75 | 2022004 | 夏德强 | 202203060830 | 56.80 | |
76 | 2022004 | 刘洋 | 202203060806 | 56.70 | |
77 | 2022004 | 唐维 | 202203060728 | 56.50 | |
78 | 2022004 | 李少露 | 202203060714 | 55.20 | |
79 | 2022004 | 陶瑞雪 | 202203060629 | 54.70 | |
80 | 2022004 | 蒋新云 | 202203060706 | 54.30 | |
81 | 2022004 | 杨青 | 202203060627 | 53.40 | |
82 | 2022004 | 陈建业 | 202203060710 | 53.10 | |
83 | 2022004 | 陈坤 | 202203060807 | 53.00 | |
84 | 2022004 | 刘红梅 | 202203060617 | 51.00 | |
85 | 2022004 | 刘培 | 202203060618 | 50.50 | |
86 | 2022004 | 李敏 | 202203060630 | 50.30 | |
87 | 2022004 | 江春阳 | 202203060811 | 50.20 | |
88 | 2022004 | 高娟 | 202203060628 | 50.00 | |
89 | 2022004 | 张龙 | 202203060815 | 47.90 | |
90 | 2022005 | 陆银银 | 202203060903 | 67.50 | |
91 | 2022005 | 黄晓 | 202203060910 | 65.80 | |
92 | 2022005 | 高燕 | 202203060913 | 59.30 | |
93 | 2022005 | 杨润 | 202203060908 | 59.10 | |
94 | 2022005 | 吴燕 | 202203060911 | 58.40 | |
95 | 2022005 | 汪敏红 | 202203060902 | 58.20 | |
96 | 2022005 | 邓婷婷 | 202203060904 | 55.60 | |
97 | 2022005 | 陈苏云 | 202203060917 | 55.40 | |
98 | 2022005 | 程丹丹 | 202203060912 | 54.60 | |
99 | 2022005 | 高旭 | 202203060914 | 53.80 | |
100 | 2022006 | 周先婷 | 202203061101 | 74.70 | |
101 | 2022006 | 靳清苗 | 202203061010 | 68.20 | |
102 | 2022006 | 陈双悦 | 202203061008 | 65.30 | |
103 | 2022006 | 张成才 | 202203061026 | 64.20 | |
104 | 2022006 | 张申超 | 202203061004 | 61.80 | |
105 | 2022006 | 苏明虎 | 202203060920 | 60.60 | |
106 | 2022006 | 周萍 | 202203060922 | 60.50 | |
107 | 2022006 | 刘桦 | 202203060923 | 60.40 | |
108 | 2022006 | 严蕾 | 202203060921 | 60.30 | |
109 | 2022006 | 张茜 | 202203061012 | 60.20 | |
110 | 2022006 | 许晶晶 | 202203060924 | 60.10 | |
111 | 2022006 | 刘婷 | 202203061013 | 59.60 | |
112 | 2022006 | 尤志强 | 202203061001 | 58.80 | |
113 | 2022006 | 李纯致 | 202203061022 | 57.50 | |
114 | 2022006 | 程龙 | 202203061030 | 57.20 | |
115 | 2022006 | 孟子林 | 202203061027 | 56.90 | |
116 | 2022006 | 贾婷婷 | 202203061016 | 56.70 | |
117 | 2022006 | 张先诚 | 202203061106 | 55.00 | |
118 | 2022006 | 李浩波 | 202203061029 | 54.90 | |
119 | 2022006 | 陈文鑫 | 202203061005 | 54.70 | |
120 | 2022007 | 许晓 | 202203061108 | 76.20 | |
121 | 2022007 | 孟宇 | 202203061115 | 67.00 | |
122 | 2022007 | 汤中义 | 202203061116 | 63.40 | |
123 | 2022007 | 吴方华 | 202203061117 | 63.00 | |
124 | 2022008 | 程洋 | 202203061122 | 68.70 | |
125 | 2022008 | 吴俊峰 | 202203061124 | 68.50 | |
126 | 2022008 | 黄道伦 | 202203061215 | 63.50 | |
127 | 2022008 | 李修庭 | 202203061220 | 62.80 | |
128 | 2022008 | 王叶凡 | 202203061209 | 62.30 | |
129 | 2022008 | 李惠 | 202203061121 | 61.50 | |
130 | 2022008 | 程妍 | 202203061203 | 61.50 | |
131 | 2022008 | 史杨玉 | 202203061222 | 61.40 | |
132 | 2022008 | 高希望 | 202203061219 | 61.30 | |
133 | 2022008 | 沈婷婷 | 202203061130 | 60.80 | |
134 | 2022008 | 刁海波 | 202203061206 | 60.70 | |
135 | 2022008 | 张云云 | 202203061128 | 60.10 | |
136 | 2022008 | 卢友维 | 202203061225 | 59.70 | |
137 | 2022008 | 罗方 | 202203061210 | 59.50 | |
138 | 2022008 | 彭延斐 | 202203061227 | 58.90 | |
139 | 2022008 | 臧跃 | 202203061123 | 58.60 | |
140 | 2022008 | 王淑君 | 202203061211 | 58.30 | |
141 | 2022009 | 吴昌凤 | 202203061317 | 73.20 | |
142 | 2022009 | 吴亚玲 | 202203061411 | 72.50 | |
143 | 2022009 | 张军 | 202203061403 | 69.20 | |
144 | 2022009 | 翁婷婷 | 202203061427 | 68.50 | |
145 | 2022009 | 许海燕 | 202203061311 | 68.20 | |
146 | 2022009 | 朱志银 | 202203061423 | 67.80 | |
147 | 2022009 | 方玲婉 | 202203061422 | 66.30 | |
148 | 2022009 | 姚俊 | 202203061305 | 65.80 | |
149 | 2022009 | 王智韬 | 202203061412 | 65.80 | |
150 | 2022009 | 李成远 | 202203061406 | 64.50 | |
151 | 2022009 | 王支伟 | 202203061326 | 63.40 | |
152 | 2022009 | 孟钰 | 202203061309 | 63.30 | |
153 | 2022009 | 宋凡凡 | 202203061402 | 63.30 | |
154 | 2022009 | 欧阳秀 | 202203061513 | 63.30 | |
155 | 2022009 | 张艳艳 | 202203061514 | 63.20 | |
156 | 2022009 | 孙冬梅 | 202203061429 | 63.10 | |
157 | 2022009 | 许信 | 202203061515 | 62.70 | |
158 | 2022009 | 卫友俊 | 202203061517 | 62.70 | |
159 | 2022009 | 梁军娇 | 202203061419 | 62.50 | |
160 | 2022009 | 窦贤桂 | 202203061323 | 62.20 | |
161 | 2022009 | 孙晓亮 | 202203061425 | 62.20 | |
162 | 2022009 | 朱昌琪 | 202203061521 | 62.10 | |
163 | 2022009 | 李晓倩 | 202203061315 | 61.30 | |
164 | 2022009 | 刘传存 | 202203061314 | 61.10 | |
165 | 2022009 | 王润 | 202203061505 | 60.80 | |
166 | 2022009 | 刘雯轶 | 202203061230 | 60.50 | |
167 | 2022009 | 张悦 | 202203061318 | 60.40 | |
168 | 2022009 | 王鹏宇 | 202203061508 | 60.10 | |
169 | 2022009 | 盛湾湾 | 202203061405 | 59.00 | |
170 | 2022009 | 蔡跃 | 202203061408 | 59.00 | |
171 | 2022010 | 李伟伟 | 202203061606 | 63.00 | |
172 | 2022010 | 时谦 | 202203061528 | 60.20 | |
173 | 2022010 | 孔凡洋 | 202203061604 | 58.70 | |
174 | 2022010 | 吕城 | 202203061525 | 55.10 | |
175 | 2022011 | 王祥 | 202203062108 | 72.90 | |
176 | 2022011 | 洪超 | 202203062109 | 71.60 | |
177 | 2022011 | 万璐 | 202203062012 | 71.00 | |
178 | 2022011 | 施艳萍 | 202203061825 | 68.90 | |
179 | 2022011 | 夏丹丹 | 202203061718 | 68.00 | |
180 | 2022011 | 王少俊 | 202203061908 | 67.40 | |
181 | 2022011 | 朱昌田 | 202203062025 | 66.90 | |
182 | 2022011 | 芮少敏 | 202203061621 | 66.80 | |
183 | 2022011 | 耿耿 | 202203061823 | 66.70 | |
184 | 2022011 | 陈丽 | 202203062124 | 66.60 | |
185 | 2022011 | 孙梦婕 | 202203062028 | 66.30 | |
186 | 2022011 | 赵玉嘉 | 202203062014 | 65.70 | |
187 | 2022011 | 姚倩 | 202203061617 | 65.40 | |
188 | 2022011 | 张书梅 | 202203061701 | 65.30 | |
189 | 2022011 | 吴翠平 | 202203062128 | 65.10 | |
190 | 2022011 | 程佳佳 | 202203062122 | 64.80 | |
191 | 2022011 | 伏金文 | 202203062016 | 64.50 | |
192 | 2022011 | 张莹 | 202203062005 | 64.40 | |
193 | 2022011 | 蒋倩媛 | 202203062024 | 64.20 | |
194 | 2022011 | 杨婷婷 | 202203062029 | 64.10 | |
195 | 2022012 | 高前朗 | 202203062216 | 67.10 | |
196 | 2022012 | 翁世娇 | 202203062306 | 66.00 | |
197 | 2022012 | 王玲玲 | 202203062213 | 65.10 | |
198 | 2022012 | 刘梅 | 202203062222 | 65.10 | |
199 | 2022012 | 杨翠 | 202203062316 | 64.90 | |
200 | 2022012 | 刘柱 | 202203062312 | 64.80 | |
201 | 2022012 | 丁昊 | 202203062220 | 64.40 | |
202 | 2022012 | 张玲 | 202203062304 | 64.30 | |
203 | 2022012 | 徐亚兰 | 202203062227 | 63.50 | |
204 | 2022012 | 刘龙山 | 202203062228 | 59.30 | |
205 | 2022012 | 赵婷婷 | 202203062305 | 59.30 | |
206 | 2022012 | 沈典 | 202203062313 | 58.50 | |
207 | 2022012 | 吴园园 | 202203062310 | 57.40 | |
208 | 2022012 | 王亚楠 | 202203062308 | 55.80 | |
209 | 2022012 | 郭克菊 | 202203062214 | 55.10 | |
210 | 2022012 | 何良贝 | 202203062229 | 55.10 | |
211 | 2022012 | 赵传霞 | 202203062230 | 54.20 | |
212 | 2022012 | 丁玮 | 202203062315 | 54.20 | |
213 | 2022012 | 陈弘扬 | 202203062218 | 53.80 | |
214 | 2022012 | 钱露露 | 202203062302 | 52.90 | |
215 | 2022013 | 崔莹莹 | 202203062411 | 71.70 | |
216 | 2022013 | 吴后倩 | 202203062408 | 68.00 | |
217 | 2022013 | 高二泉 | 202203062407 | 67.60 | |
218 | 2022013 | 郁洋 | 202203062403 | 63.70 | |
219 | 2022013 | 吴昌杰 | 202203062327 | 63.50 | |
220 | 2022013 | 周广文 | 202203062330 | 61.80 | |
221 | 2022013 | 王琪 | 202203062409 | 60.60 | |
222 | 2022013 | 何玉娟 | 202203062415 | 59.60 | |
223 | 2022013 | 丁健峰 | 202203062414 | 58.70 | |
224 | 2022013 | 张茹 | 202203062322 | 57.10 | |
225 | 2022013 | 程鹏 | 202203062326 | 56.90 | |
226 | 2022013 | 江露露 | 202203062416 | 56.20 | |
227 | 2022013 | 蔡英杰 | 202203062329 | 56.00 | |
228 | 2022013 | 熊雷 | 202203062404 | 54.50 | |
229 | 2022013 | 付存庆 | 202203062324 | 53.60 | |
230 | 2022013 | 杨丽 | 202203062325 | 53.30 | |
231 | 2022014 | 陈震 | 202203062514 | 71.10 | |
232 | 2022014 | 王之景 | 202203062429 | 69.80 | |
233 | 2022014 | 王新秀 | 202203062427 | 68.10 | |
234 | 2022014 | 邰阳 | 202203062513 | 67.70 | |
235 | 2022014 | 王静 | 202203062508 | 66.50 | |
236 | 2022014 | 张政 | 202203062503 | 66.10 | |
237 | 2022014 | 徐倩倩 | 202203062510 | 65.90 | |
238 | 2022014 | 吕婷婷 | 202203062428 | 65.50 | |
239 | 2022014 | 王心艳 | 202203062419 | 63.90 | |
240 | 2022014 | 郭利平 | 202203062521 | 62.90 | |
241 | 2022014 | 张传润 | 202203062421 | 62.40 | |
242 | 2022014 | 张克倩 | 202203062501 | 61.50 | |
243 | 2022014 | 吴昊 | 202203062524 | 61.00 | |
244 | 2022014 | 杨涛 | 202203062417 | 60.80 | |
245 | 2022014 | 王芳 | 202203062507 | 60.80 | |
246 | 2022014 | 屈茂林 | 202203062522 | 60.40 | |
247 | 2022014 | 陈丽 | 202203062420 | 60.10 | |
248 | 2022014 | 文世玉 | 202203062418 | 59.80 | |
249 | 2022014 | 徐钰霈 | 202203062504 | 59.70 | |
250 | 2022014 | 吴继坤 | 202203062512 | 59.30 | |
251 | 2022015 | 王冉冉 | 202203062604 | 73.40 | |
252 | 2022015 | 张敏 | 202203062607 | 71.30 | |
253 | 2022015 | 李倩倩 | 202203062620 | 70.80 | |
254 | 2022015 | 沈家宝 | 202203062611 | 70.10 | |
255 | 2022015 | 陈飞 | 202203062529 | 68.40 | |
256 | 2022015 | 张立 | 202203062629 | 65.60 | |
257 | 2022015 | 张文莉 | 202203062608 | 62.70 | |
258 | 2022015 | 张瑞 | 202203062605 | 62.40 | |
259 | 2022015 | 张艳 | 202203062613 | 60.80 | |
260 | 2022015 | 孟令玲 | 202203062603 | 60.70 | |
261 | 2022015 | 张妍 | 202203062602 | 60.10 | |
262 | 2022015 | 鲍丙祥 | 202203062601 | 60.00 | |
263 | 2022015 | 刘丹丹 | 202203062610 | 60.00 | |
264 | 2022015 | 杨艳 | 202203062615 | 59.10 | |
265 | 2022015 | 张羽 | 202203062617 | 59.10 | |
266 | 2022015 | 李传 | 202203062528 | 58.00 | |
267 | 2022015 | 吕小婷 | 202203062606 | 56.90 | |
268 | 2022015 | 李洁 | 202203062530 | 54.60 | |
269 | 2022015 | 鲍冠中 | 202203062609 | 53.90 | |
270 | 2022015 | 张灵杰 | 202203062701 | 49.80 | |
271 | 2022016 | 刘庆利 | 202203062729 | 75.70 | |
272 | 2022016 | 王燕 | 202203062704 | 75.60 | |
273 | 2022016 | 章亚男 | 202203062918 | 68.70 | |
274 | 2022016 | 李永洁 | 202203062929 | 68.30 | |
275 | 2022016 | 唐意如 | 202203062907 | 68.00 | |
276 | 2022016 | 刘春霞 | 202203062816 | 67.10 | |
277 | 2022016 | 张媛媛 | 202203063003 | 64.70 | |
278 | 2022016 | 夏钧 | 202203063012 | 64.60 | |
279 | 2022016 | 刘燕 | 202203062802 | 64.40 | |
280 | 2022016 | 杨丹丹 | 202203062901 | 63.90 | |
281 | 2022017 | 豆正雨 | 202203063224 | 72.00 | |
282 | 2022017 | 沈婷婷 | 202203063619 | 71.60 | |
283 | 2022017 | 李冰冰 | 202203063212 | 71.50 | |
284 | 2022017 | 顾春旭 | 202203063702 | 70.80 | |
285 | 2022017 | 张中涛 | 202203063209 | 70.60 | |
286 | 2022017 | 冯梅 | 202203063029 | 69.80 | |
287 | 2022017 | 李仲情 | 202203063506 | 69.80 | |
288 | 2022017 | 田丽 | 202203063701 | 69.00 |
金安区乡村振兴专干公开招考工作领导小组办公室
2022年3月11日
备考课程》》》
【事业单位】2022年上半年安徽省事业单位联考笔试培训课程(ABCDE五类)
【公考畅学】2022年安徽省公务员招录考试培训周末畅学班招生简章