咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年六安市直事业单位招聘其他岗位递补资格复审通知
时间:2019-09-22 10:59     作者:立知教育     点击:1411次
分享到:

事业单位qq交流群182873084


   由于在其他岗位(专业测试2)资格复审环节有考生不合格或自愿放弃,根据《2019年度六安市市直事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现对在资格复审环节出现的缺额进行递补,具体递补人员名单详见附件。
   请递补入围其他岗位(专业测试2)的考生携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(学位证书)、工作经历证明、教师资格证原件及复印件,正式在编在岗人员(含正在服务期内的“服务基层项目”人员)须提供具有人事管理权限的主管机关出具的同意报考证明等公告要求的证件、证书等材料,于2019年9月26日(正常上班时间)前往六安市佛子岭路人力资源和社会保障局2楼大厅进行资格复审,同时缴纳专业测试费用80元(须携带现金),逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃。
   请各位考生保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时与市人社局事业单位人事管理科联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
   联系电话: 0564—3376108
  
附件:第二批次公示版.xlsx

 

六安市人力资源和社会保障局
2019年9月20日

序号 姓名 准考证号 岗位代码 职测分数 职测加分 综合分数 综合加分 笔试总分 合成总成绩 备注
1 胡健雅 1134090100114 0901006 114.5   86   200.5 45.83  递补进入面试
2 李悦 1134090100203 0901007 89   97.5   186.5 43.80  递补进入面试
3 邹琳 1134090100207 0901007 88   95.5   183.5 43.07  递补进入面试
4 郭美玉 1134090100304 0901008 89.5   95.5   185 43.37  递补进入面试
5 程月雯 1134090100406 0901010 86.5   98   184.5 43.43  递补进入面试
6 赵越 1134090100529 0901010 84.5   98   182.5 43.03  递补进入面试
7 朱其林 1134090100624 0901011 103.5   93.5   197 45.63  递补进入面试
8 李点媛 2134090500223 0901032 82.5   99   181.5 42.90  递补进入面试
9 鲍思思 1134090101326 0901034 88.5 2 104 2 196.5 46.37  递补进入面试
10 李健 1134090101227 0901034 95   102.5   197.5 46.33  递补进入面试
11 王鹏程 1134090101426 0901036 94   86   180 41.73  递补进入面试
12 李冠南 1134090101911 0901040 102.5   97.5   200 46.50  递补进入面试
13 王尚生 1134090101812 0901040 78   113   191 45.73  递补进入面试
14 张新新 1134090101923 0901041 79   95   174 41.13  递补进入面试
15 王华跃 1134090102106 0901043 96   99.5   195.5 45.73  递补进入面试
16 牛露 1134090102627 0901052 89.5   106   195.5 46.17  递补进入面试
17 蒋厚佳 1134090103304 0901068 101   97   198 46.07  递补进入面试
18 王璨 1134090103612 0901088 84   111.5   195.5 46.53  递补进入面试
19 高澄晨 1134090103813 0901090 105   90   195 45.00  递补进入面试
20 陈刚 1134090104105 0901091 89.5   108   197.5 46.70  递补进入面试
21 李欢 1134090104221 0901091 106.5   95   201.5 46.63  递补进入面试
22 赵丹丹 1134090104425 0901093 93.5   93   186.5 43.50  递补进入面试
23 陈晓曼 1134090104722 0901094 93   102   195 45.80  递补进入面试
24 李瑜 1134090104710 0901094 103.5   90   193.5 44.70  递补进入面试
25 万丽君 1134090104701 0901094 89.5   98.5   188 44.17  递补进入面试
26 张放 2134090500807 0901095 98.5   97.5   196 45.70  递补进入面试
27 何光亮 3134090803328 0901096 89.9   88   177.9 41.45  递补进入面试
28 彭秋怡 2134090500916 0901099 78   99   177 42.00  递补进入面试
29 孟醒 2134090500908 0901099 86   92.5   178.5 41.87  递补进入面试
30 周磊 2134090500924 0901099 88.5   86.5   175 40.77  递补进入面试
31 曹贤杰 2134090500909 0901099 76   91.5   167.5 39.60  递补进入面试
32 涂瑜林 2134090501117 0901101 97   95   192 44.73  递补进入面试
33 郑琴 1134090105028 0901103 75   115   190 45.67  递补进入面试
34 杨晓风 1134090105330 0901106 115   92.5   207.5 47.67  递补进入面试
35 肖飞 2134090501304 0901107 89.5   100.5   190 44.70  递补进入面试
36 杨雁泉 1134090200202 0901113 98.5   91   189.5 43.97  递补进入面试
37 潘拓 1134090200302 0901113 82.5   101.5   184 43.57  递补进入面试
38 陈飞 1134090200212 0901113 99.5   86.5   186 42.97  递补进入面试
39 邓玉洁 1134090200519 0901116 92   102.5   194.5 45.73  递补进入面试
40 荣昊志 1134090200621 0901117 99   90   189 43.80  递补进入面试
41 康梦姣 1134090200613 0901117 83.5   91   174.5 40.97  递补进入面试
42 詹M 1134090200709 0901118 73   103   176 42.07  递补进入面试
43 杨盼 1134090200628 0901118 97   84.5   181.5 41.93  递补进入面试
44 曹家瑞 2134090501712 0901120 83   88   171 40.07  递补进入面试
45 张红胜 2134090501722 0901121 67.5   100   167.5 40.17  递补进入面试
46 朱鹏程 1134090201317 0901122 108   96.5   204.5 47.33  递补进入面试
47 宋丹丹 1134090201711 0901124 113.5   93.5   207 47.63  递补进入面试
48 汪辉 1134090202521 0901127 98   91   189 43.87  递补进入面试
49 杨茂 1134090202530 0901127 101   87.5   188.5 43.53  递补进入面试
50 吴本华 1134090203022 0901137 90   99   189 44.40  递补进入面试
51 朱倩 1134090203104 0901137 94   96   190 44.40  递补进入面试
52 张陈程 2134090502302 0901139 88   99   187 44.00  递补进入面试
53 袁永霞 1134090203126 0901142 81.5 2 105 2 190.5 45.23  递补进入面试
54 张元林 1134090203502 0901151 82.5 2 105 2 191.5 45.43  递补进入面试
55 尹蓉 1134090203523 0901151 91   101   192 45.13  递补进入面试
56 臧玉树 2134090502426 0901152 97   97   194 45.27  递补进入面试
57 张轶 2134090502624 0901154 85.5   96   181.5 42.70  递补进入面试
58 易松波 2134090502701 0901155 93.5   104.5   198 46.57  递补进入面试
59 王睿 2134090502907 0901156 92.5   104   196.5 46.23  递补进入面试
60 张炎 2134090502925 0901157 101   97.5   198.5 46.20  递补进入面试
61 臧伟涛 2134090503012 0901158 98   96   194 45.20  递补进入面试
62 施浩 2134090503003 0901158 111   85   196 44.87  递补进入面试
63 沈成鑫 2134090503011 0901158 88.5   99   187.5 44.10  递补进入面试
64 王续 2134090503019 0901159 94.5   91   185.5 43.17  递补进入面试
65 姜文磊 1134090203616 0901160 87   100   187 44.07  递补进入面试
66 朱安冬 1134090203622 0901160 88   96   184 43.20  递补进入面试
67 许婷婷 1134090203626 0901160 88   96   184 43.20  递补进入面试
68 王帆 2134090503222 0901163 102   96.5   198.5 46.13  递补进入面试
69 张成炀 2134090503119 0901163 93   102.5   195.5 45.93  递补进入面试

(来源:六安人力资源社会保障局)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安,市直,事业,单位招聘,其他,岗位,递补,资)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!