咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年金安区招聘城市管理协管员合成总成绩公告
时间:2019-11-14 16:45     作者:立知教育     点击:1396次
分享到:
   事业单位QQ交流群:495037170
   金安区2019年城市管理协管员面试工作已经结束,根据《金安区2019年公开招聘城市管理协管员公告》相关规定,现将面试成绩及合成总成绩予以公告。公示时间3天,欢迎社会监督。 请考生保持通讯畅通,我们近期将电话联系体检和政审事宜,如果考生联系方式发生变化,请及时与金安区城市管理行政执法局联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
   监督电话:0564-3953156 联系电话:0564-3261606
  
附件:金安区2019年公开招聘城市管理协管员人员总成绩公示表.xlsx
金安区城市管理行政执法局
2019年11月13日

金安区2019年公开招聘城市管理协管员人员总成绩公示表
序号 准考证号 试卷分
(满分100分)
加分因素(分) 笔试成绩 面试成绩 总得分 备注
部队士官 荣立三等功 优秀士兵(官) 合计加分
1 201911030606 82.60          82.60  72.70 77.65   
2 201911030319 81.40          81.40  73.40 77.40   
3 201911030711 80.80          80.80  74.70 77.75   
4 201911030117 79.90          79.90  72.90 76.40   
5 201911030613 79.60          79.60  75.20 77.40   
6 201911030128 73.20  2 3 1 6 79.20  74.20 76.70   
7 201911030716 78.60          78.60  78.00 78.30   
8 201911030505 78.50          78.50  75.40 76.95   
9 201911031004 78.50          78.50  71.50 75.00   
10 201911030715 78.20          78.20  76.10 77.15   
11 201911030725 74.50  2   1 3 77.50  74.60 76.05   
12 201911030919 77.40          77.40  71.40 74.40   
13 201911030810 76.70          76.70  74.40 75.55   
14 201911030404 74.50  2     2 76.50  74.40 75.45   
15 201911030213 76.30          76.30  71.60 73.95   
16 201911030515 76.20          76.20  78.00 77.10   
17 201911030104 76.10          76.10  73.90 75.00   
18 201911030705 76.10          76.10  73.30 74.70   
19 201911030412 75.90          75.90    37.95   
20 201911030510 75.70          75.70  75.20 75.45   
21 201911030224 75.40          75.40  73.00 74.20   
22 201911030518 75.40          75.40  78.40 76.90   
23 201911030726 75.10          75.10  75.80 75.45   
24 201911030706 75.00          75.00  70.60 72.80   
25 201911030303 74.70          74.70  74.50 74.60   
26 201911030509 74.00          74.00  80.20 77.10   
27 201911030602 73.90          73.90  68.00 70.95   
28 201911030119 73.60          73.60  74.80 74.20   
29 201911030218 71.60  2     2 73.60  72.30 72.95   
30 201911030405 73.60          73.60  74.10 73.85   
31 201911030514 73.40          73.40  74.90 74.15   
32 201911030710 73.30          73.30  71.20 72.25   
33 201911030605 73.20          73.20  72.20 72.70   
34 201911031005 72.90          72.90  74.80 73.85   
35 201911030527 72.70          72.70    36.35   
36 201911030909 72.70          72.70  74.00 73.35   
37 201911030921 71.70      1 1 72.70  72.20 72.45   
38 201911030920 72.60          72.60  71.20 71.90   
39 201911031006 72.60          72.60  73.00 72.80   
40 201911030428 71.40      1 1 72.40  76.00 74.20   
41 201911030625 72.40          72.40  73.20 72.80   

(来源:金安区人民政府网)
分享到:
(关键词阅读2019年,金安区,招聘,城市,管理,协管员,合成,总成绩,)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!