咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2019年六安市直单位招聘人员(第二批)入围结构化面试资格复审通知
时间:2020-01-03 16:25     作者:立知教育     点击:1514次
分享到:

安徽事业单位QQ交流群:129652509


   根据安排,将于近期进行市直部分单位公开招聘编外聘用人员结构化面试,请入围考生携带本人有效居民身份证、笔试准考证、毕业证书(学位证书)原件及复印件和相关证件材料原件于2020年1月7日上午9:00-12:00,下午14:30-16:30到招聘单位(咨询电话、地址详见附件)进行资格复审,逾期不参加资格复审的考生视为自动放弃(具体名单详见附件)。
   请各位考生近期保持通讯畅通,如果联系方式发生变化,请及时主动联系,如按原通讯方式联系不上,后果自负。
  
附件:入围结构化面试资格复审人员及地址.xls
2020年1月3日
2019年度市直部分单位公开招聘员额内编外聘用工作人员(第二批)入围结构化面试资格复审人员及资审地址
准考证号 职位代码 笔试成绩 资审地址
1909010112 20190201 79.25  地址:六安市梅山南路建设大厦25楼2504室(电话:0564-3925927)
1909010401 20190201 77.10 
1909010213 20190201 76.45 
1909010507 20190202 77.70  地址:六安市政务中心大厦十二楼知联会办公室(电话0564-3309298)
1909010518 20190202 74.65 
1909010503 20190202 74.10 
1909010604 20190203 75.90  地址:六安市佛子岭路市人社局大楼2楼征缴中心办公室(电话:0564-3376213)
1909010609 20190203 74.70 
1909010621 20190203 73.60 
1909010718 20190204 73.80  地址:六安市金安区六舒路六安市社会福利院二楼(电话:0564-3631511)
1909010709 20190204 73.00 
1909010722 20190204 72.00 
1909010719 20190204 65.70 
1909010712 20190204 64.40 
1909010726 20190204 63.40 
1909011403 20190215 73.85  地址:六安市长安路气象局南侧六安市食品药品检验中心611室(电话:0564-5136052)
1909011401 20190215 71.50 
1909011405 20190215 68.40 
1909011503 20190216 73.40  地址:六安市梅山中路滨河公园内(电话:0564-3325667)
1909011505 20190216 70.65 
1909011502 20190216 63.95 
1909011603 20190217 79.45  地址:六安市行政中心3号楼1楼119室(电话:0564--3379103)
1909011611 20190217 75.80 
1909011607 20190217 75.65 
1909011701 20190218 76.85 
1909011706 20190218 76.85 
1909011707 20190218 76.75 
1909011809 20190219 77.75  地址:六安市皋城东路质检中心1号楼305室(电话:0564-3925331)
1909011820 20190219 74.15 
1909011812 20190219 72.45 
1909011818 20190219 70.75 
1909011816 20190219 70.30 
1909011821 20190219 70.00 
1909011807 20190219 70.00 
1909011904 20190220 71.00  地址:六安市皋城东路质检中心4号楼315室 (电话:0564-3925286)
1909011903 20190220 67.80 
1909011902 20190220 63.65 
1909012015 20190221 75.10  地址:六安市皋城东路六安质检中心3号楼205室 (电话:0564-3925256)
1909012016 20190221 73.30 
1909012006 20190221 72.05 
1909012111 20190222 73.50 
1909012115 20190222 72.95 
1909012108 20190222 72.35 
1909012329 20190223 77.00  地址:六安市金安区健康路2号市场监管局(健康路办公点)一楼市消保委秘书处(
电话:0564-3331798)
1909012613 20190223 75.80 
1909012628 20190223 75.15 
1909012902 20190224 69.30  地址:六安市金安区皋城东路六安质检中心2号楼309(电话:0564-3925207)
1909012909 20190224 68.90 
1909012905 20190224 68.25 
1909013013 20190225 73.80  地址:六安市佛子岭路市住房公积金中心9楼机关党委(电话:0564-3376206)
1909013020 20190225 67.85 
1909013011 20190225 67.65 
1909013111 20190226 79.10 
1909013115 20190226 71.70 
1909013103 20190226 71.70 
1909013202 20190227 73.15 
1909013227 20190227 72.05 
1909013204 20190227 71.55 
1909013305 20190228 68.25 
1909013304 20190228 67.60 
1909013302 20190228 67.40 
1909013405 20190229 77.40 
1909013401 20190229 75.90 
1909013403 20190229 69.90 
1909013509 20190230 72.15  地址:六安市金安区皋城中路市疾控中心三楼办公室(电话:0564-3380877)
1909013503 20190230 70.90 
1909013504 20190230 66.70 
1909013701 20190231 62.00 
1909013703 20190231 61.30 
1909013815 20190232 77.00  地址:六安市人力资源和社会保障局5楼511室(电话:0564-3376320)
1909013810 20190232 73.85 
1909013816 20190232 72.25 
1909013802 20190232 71.20 
1909013801 20190232 67.70 
1909013804 20190232 66.85 
1909013903 20190233 76.80  地址:六安市佛子岭路市人社局大楼8楼806室(电话:0564-3379267)
1909013904 20190233 67.95 
1909013902 20190233 63.40 
1909014009 20190234 82.40 
1909014015 20190234 75.65 
1909014011 20190234 72.90 
1909014109 20190235 75.00  地址:六安市皖西东路185号六安市水利局大楼8楼人事科(电话:0564-3339103)
1909014106 20190235 74.80 
1909014107 20190235 71.25 
1909014521 20190236 78.75  地址:六安市裕安区佛子岭中路六安市城市管理行政执法局六楼人事教育科(电话0564-3370071)
1909014313 20190236 77.85 
1909014224 20190236 76.80 
1909014406 20190236 76.70 
1909014413 20190236 76.70 
1909014212 20190236 76.35 
1909014702 20190237 61.45 
1909014701 20190237 57.90 
1909015519 20190238 82.40  地址:市行政中心7号楼320室(电话:0564-3379022)
1909015115 20190238 81.20 
1909015008 20190238 81.10 
1909016123 20190238 80.30 
1909014820 20190238 80.00 
1909015411 20190238 79.75 
1909015019 20190238 79.25 
1909015314 20190238 79.10 
1909015724 20190238 79.00 
1909016303 20190239 72.00  地址:六安市人力资源和社会保障局5楼515室(电话:0564-3376098)
1909016315 20190239 69.55 
1909016320 20190239 69.50 
1909016405 20190240 77.20  地址:市行政中心6号楼419室(电话:0564-3379769)
1909016514 20190240 76.65 
1909016608 20190240 75.25 
1909016915 20190241 69.50  地址:六安市佛子岭路市公安局大楼一楼(电话:3132075)
1909017206 20190241 68.75 
1909017223 20190241 67.75 
1909017008 20190241 67.55 
1909016724 20190241 67.40 
1909016917 20190241 67.10 
1909017022 20190241 66.60 
1909016717 20190241 66.40 
1909017029 20190241 66.05 
1909017021 20190241 66.00 
1909017015 20190241 64.60 
1909017013 20190241 63.65 
1909017201 20190241 63.35 
1909016920 20190241 63.20 
1909017216 20190241 62.75 
1909016705 20190241 62.65 
1909016803 20190241 62.65 
1909017220 20190241 62.30 
1909016728 20190241 61.85 
1909016702 20190241 61.50 
1909017026 20190241 61.50 

 

 

(来源:六安市人力资源社会保障局)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安,市直,单位招聘,人员,第二批,入围,结构化)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!