咨询电话:0564-3271788
LOGO
事业单位
2020年六安市裕安区事业单位公开招聘入围资格复审人员名单
时间:2020-09-02 15:01     作者:立知教育     点击:4174次
分享到:

安徽事业单位招聘QQ交流群:136368848

查看面试课程:2020年安徽事业单位联考结构化/才艺面试培训课程


根据《2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员公告》精神,2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已经公布,现将入围资格复审人员名单予以公示,详见附件1。

根据工作安排,近期将先行开展幼儿园教师(0906034、0906035)岗位入围人员资格复审工作及专业测试2,现就相关工作公告如下:

一、资格复审时间、地点

(1)时间:9月8日正常办公时间

(2)地点:裕安区教体局五楼会议室(将军路与横排头路交叉口)

(3)专业测试2时间、地点详见《专业测试2通知书》。

二、资格复审须携带的证件及材料

入围考生应携带从安徽省人事考试网(www .apta.gov.cn)下载的《安徽省2020年事业单位公开招考资格审查表》、笔试准考证、本人有效居民身份证、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件及复印件。其中:

1.属全日制2020年应届毕业生,须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

2.属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2020年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2020年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。

3.属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料,以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺(附件2)等材料。

4.机关、事业单位在编在岗正式工作人员及服务期内的“服务基层项目”人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明(附件3)。

5.暂未取得幼儿园教师资格证的“应届毕业生”和我省已经通过教师资格考试笔试和面试的考生(需提供《中小学教师资格考试合格证明》),还须提交《参加2020年度裕安区事业单位公开招聘考试承诺书》(附件4)办理资格复审。

三、有关要求

入围考生务必携带相关证件和材料在规定的时间内到指定地点参加资格复审,经资格复审不合格或未按时参加现场资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,在专业测试前按照笔试合成成绩从高分到低分,依次等额递补,递补只进行一次。

资格复审合格的考生,按安徽省物价局、安徽省财政厅皖价费〔2009〕118号文件规定缴纳专业测试费用80元/人(须携带现金),现场领取《专业测试通知书》。

报考其他岗位入围人员资格复审时间将另行在六安市裕安区人民政府网站(http://www.yuan.gov.cn/)公示,请各位考生注意查看。近期如联系方式有变动请及时与裕安区人社局事业股联系更改,否则责任自负。

四、疫情防控

1.考生应通过“皖事通”APP实名申领安徽健康码(以下简称“安康码”),并持续关注“安康码”状态并保持通讯畅通。“安康码”绿码且体温正常的考生经现场确认后方可参加现场资格审核。

2.考生在参加现场资格审核前,要做好自我防护,注意个人卫生,加强营养和合理休息,防止过度紧张和疲劳,以良好心态和身体素质参加现场资格审核,避免出现发热、咳嗽等异常症状。参加现场资格审核当天要采取合适的出行方式,与他人保持安全间距。

3.现场资格审核前未完成转码的少数“红码”、“黄码”考生,本人不得到现场参加资格审核,可委托他人代为办理。

4.考生在参加现场资格审核入场时,应主动配合工作人员接受体温检测,如发现体温超过37.3℃,考生本人不得参加现场资格审核,由他人代为办理。

5.进入资格审核现场后,必须确保人与人之间保持1米以上距离(考生应自备口罩并全程佩戴口罩,但在接受身份识别验证等特殊情况下须摘除口罩)。现场资格审核结束后,考生要及时离开现场,避免人群大量聚集。

6.考生参加现场资格审核前要认真阅读本通知,承诺已知悉告知事项、证明义务和防疫要求,并自愿承担相关责任。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问、排查、送诊等造成严重后果的,将按照疫情防控相关规定严肃处理。

联系电话:0564-3236216

附件:

附件1:2020年度六安市裕安区事业单位招聘入围资格审查人员名单

附件2:应届毕业生在择业期内未落实工作单位人员承诺书

附件3:关于同意XXX同志参加2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘报名的证明

附件4:参加2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘书面承诺书

附件5:2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘专业测试考生新冠肺炎疫情防控告知书

裕安区人力资源和社会保障局
2020年8月31日

2020年度六安市裕安区事业单位公开招聘工作人员入围
资格复审人员名单
序号 准考证号 姓名 岗位代码 职测分数 综合分数 合成成绩
1 1134090303020 张锐 0906001 95.5 94 44.17 
2 1134090303107 彭杰 0906001 91.5 96.5 44.03 
3 1134090303012 王帅 0906001 90 97.5 44.00 
4 1134090303118 王宏燕 0906002 85 111.5 46.73 
5 1134090303229 李锦路 0906002 90.5 105 46.10 
6 1134090303109 张初晓 0906002 93.5 102.5 46.03 
7 2134090701720 梅乐琦 0906003 85 120.5 49.13 
8 2134090701722 张月月 0906003 102 106.5 48.80 
9 2134090701726 刘文瑶 0906003 87.5 111 47.10 
10 2134090701809 祝赫 0906004 78.5 108.5 44.63 
11 2134090701802 林嘉琪 0906004 58.5 115 42.37 
12 2134090701807 刘玉婉 0906004 75.5 100.5 41.90 
13 2134090701808 李娜 0906004 82 72 35.60 
14 2134090701903 杨晓月 0906005 80 110.5 45.47 
15 2134090701813 姚璐 0906005 81 109.5 45.40 
16 2134090701811 陈时红 0906005 92 100.5 45.20 
17 1134090303614 王森 0906006 90 92.5 42.67 
18 1134090303525 张程程 0906006 67.5 108 42.30 
19 1134090303513 王伟超 0906006 74 98 40.93 
20 1134090303522 窦贤桂 0906006 72 99.5 40.93 
21 1134090303725 胡琳 0906007 81.5 103.5 43.90 
22 1134090303624 孙东 0906007 98 90.5 43.73 
23 1134090303625 许丙康 0906007 89.5 95 43.23 
24 2134090702009 余宗花 0906008 98.5 115 50.37 
25 2134090702104 计彬 0906008 95 111.5 48.73 
26 2134090702013 任佳 0906008 107.5 101 48.43 
27 2134090702110 黄业韧 0906010 106.5 99 47.70 
28 2134090702109 李晓东 0906010 83 103 44.07 
29 2134090702106 董甜甜 0906010 89 92 42.33 
30 1134090303806 汪靖宇 0906011 100 112 49.87 
31 1134090304002 王伟民 0906011 110 96 47.60 
32 1134090303727 申晓悦 0906011 104.5 99.5 47.43 
33 1134090304010 黄晓雨 0906011 103 100 47.27 
34 1134090303822 谈成章 0906011 100 98 46.13 
35 1134090303801 曾明慧 0906011 97.5 99 45.90 
36 2134090702113 0906012 99 110.5 49.27 
37 2134090702120 姚凯 0906012 92 109.5 47.60 
38 2134090702121 李子凡 0906012 99.5 102 47.10 
39 2134090702209 张颖 0906012 98.5 102.5 47.03 
40 2134090702127 朱云 0906012 83.5 113 46.83 
41 2134090702204 王梦瑶 0906012 77.5 117.5 46.83 
42 2134090702208 刘凡 0906012 95 102 46.20 
43 2134090702125 王钰丹 0906012 89.5 104 45.63 
44 2134090702206 黄保增 0906012 79.5 103 43.37 
45 1134090304310 马云飞 0906013 97 121.5 51.80 
46 1134090304128 沈小苗 0906013 93 114.5 49.13 
47 1134090304103 周德光 0906013 102 106.5 48.80 
48 2134090702404 陈健 0906014 97 107 47.93 
49 2134090702309 黄玉臣 0906014 68 115 44.27 
50 2134090702229 李胜男 0906014 75.5 107.5 43.77 
51 1134090400107 胡月 0906015 90.5 111 47.70 
52 1134090304710 张其娟 0906015 92.5 108 47.30 
53 1134090304629 黄婷婷 0906015 82.5 112.5 46.50 
54 1134090400412 张青松 0906016 96 110.5 48.67 
55 1134090400220 庄羽 0906016 85 113 47.13 
56 1134090400411 许香玉 0906016 94 102.5 46.13 
57 1134090400630 宋军 0906017 97 107.5 48.07 
58 1134090400607 黄紫妍 0906017 95.5 105.5 47.23 
59 1134090400708 王梦婷 0906017 85 113 47.13 
60 1134090400704 许悦 0906017 100.5 100 46.77 
61 1134090400721 储锐 0906017 87 107.5 46.07 
62 1134090400517 鲁玲 0906017 89.5 99 44.30 
63 3134090705205 崔伟 0906018 101 97.5 46.20 
64 3134090705212 李晨晨 0906018 84 102.5 44.13 
65 3134090705207 朱磊 0906018 89 97.5 43.80 
66 3134090705213 钱颖 0906019 66 99.5 39.73 
67 3134090705218 许玉兰 0906020 88 85 40.27 
68 3134090705217 孙永胜 0906020 80.5 84.5 38.63 
69 3134090705221 廖午暄 0906021 95.5 97 44.97 
70 3134090705224 李一凡 0906021 74.5 108.5 43.83 
71 2134090702418 戚浩 0906022 114 100 49.47 
72 2134090702421 司小玉 0906022 94.5 107.5 47.57 
73 2134090702526 汪瑜 0906022 95 103.5 46.60 
74 2134090702625 宋玉 0906023 89 97.5 43.80 
75 2134090702629 郑小乐 0906023 85.5 99 43.50 
76 2134090702608 王婷 0906023 80 97.5 42.00 
77 1134090400804 胡慧 0906024 94 102 46.00 
78 1134090400725 汪悦 0906024 84 100.5 43.60 
79 1134090400728 王克伟 0906024 85 95 42.33 
80 1134090400819 方一 0906025 84.5 99.5 43.43 
81 1134090400811 朱昱 0906025 84.5 92 41.43 
82 1134090400816 孙丽 0906025 70.5 98.5 40.37 
83 1134090401014 汤晓菲 0906026 84 117.5 48.13 
84 1134090400921 刘家阳 0906026 100.5 100.5 46.90 
85 1134090400913 张浩 0906026 98.5 100.5 46.50 
86 1134090401126 肖丽萍 0906027 98.5 107.5 48.37 
87 1134090401027 吴迟浩 0906027 101 95 45.53 
88 1134090401117 王林君 0906027 97.5 96 45.10 
89 1134090401317 程震 0906028 92.5 108.5 47.43 
90 1134090401303 程鹤翔 0906028 93.5 95 44.03 
91 1134090401312 刘慧 0906028 67.5 111 43.10 
92 1134090401410 张玲 0906029 82.5 124.5 49.70 
93 1134090401325 傅婷 0906029 98.5 110.5 49.17 
94 1134090401411 戴锐 0906029 99.5 99 46.30 
95 1134090401403 张超 0906029 98 96 45.20 
96 1134090401320 杨孝丽 0906029 88 97.5 43.60 
97 1134090401324 葛曼宁 0906029 88 93 42.40 
98 1134090401406 宋寅清 0906029 81.5 97 42.17 
99 1134090401326 张国庆 0906029 80 88.5 39.60 
100 1134090401415 傅列科 0906029 77.5 89 39.23 
101 1134090401419 徐婷婷 0906030 94.5 100 45.57 
102 1134090401423 刘振东 0906030 94 99 45.20 
103 1134090401420 汪郁文 0906030 87.5 96.5 43.23 
104 1134090401422 刘港豫 0906030 90 82 39.87 
105 1134090401518 赵雪玲 0906031 100.5 107 48.63 
106 1134090401525 王慧敏 0906031 86.5 106.5 45.70 
107 1134090401603 杨楠月 0906031 89.5 101.5 44.97 
108 1134090401524 李郭庆 0906031 89 101 44.73 
109 1134090401511 都超然 0906031 76 109.5 44.40 
110 1134090401507 邵婺明 0906031 95 94 44.07 
111 1134090401429 廖继泉 0906031 80.5 99.5 42.63 
112 1134090401426 刁永月 0906031 75.5 100 41.77 
113 1134090401516 高景鹏 0906031 80 94 41.07 
114 1134090401424 王光辉 0906031 95 80.5 40.47 
115 1134090401624 罗浩 0906032 93.5 112.5 48.70 
116 1134090401630 杜鑫 0906032 97.5 102 46.70 
117 1134090401617 丁h 0906032 94.5 97 44.77 
118 1134090401623 晁迪雅 0906032 77 103.5 43.00 
119 1134090401714 何玉洁 0906032 85.5 91.5 41.50 
120 1134090401710 曾璇 0906032 79.5 90 39.90 
121 1134090401609 许华敏 0906032 82 84.5 38.93 
122 1134090401618 陈淑萍 0906032 67.5 94 38.57 
123 1134090401709 侯越 0906032 75.5 87.5 38.43 
124 1134090401615 李贝贝 0906032 82.5 80 37.83 
125 1134090401606 李倩倩 0906032 82 79.5 37.60 
126 1134090401704 葛玲玲 0906032 80.5 79 37.17 
127 1134090401815 汪仕文 0906033 77.5 96.5 41.23 
128 1134090401802 张瑜 0906033 76.5 88 38.77 
129 1134090401727 江晓燕 0906033 71 91.5 38.60 
130 4134090602306 徐家双 0906034 86.5 110 32.75 
131 4134090602108 鲍悦 0906034 91.5 104.5 32.67 
132 4134090601819 杨星宇 0906034 98 97.5 32.58 
133 4134090602005 刘玉界 0906034 76 117.5 32.25 
134 4134090602104 冉欣 0906034 94 99 32.17 
135 4134090602103 卞显蕊 0906034 81.5 108 31.58 
136 4134090601728 陈姣 0906034 78 111 31.50 
137 4134090602020 乔文 0906034 85.5 103.5 31.50 
138 4134090602130 李曼 0906034 85 103.5 31.42 
139 4134090602022 孙娇娇 0906034 87 101 31.33 
140 4134090601902 徐鸿雁 0906034 90 97.5 31.25 
141 4134090601911 钱贝贝 0906034 81.5 106 31.25 
142 4134090602109 杨正凤 0906034 83.5 104 31.25 
143 4134090601806 时丹丹 0906034 76.5 110 31.08 
144 4134090602116 黄淦 0906034 94 92.5 31.08 
145 4134090602113 韩亚芸 0906034 82.5 103.5 31.00 
146 4134090602212 胡令莹 0906034 89.5 96.5 31.00 
147 4134090601726 王楠 0906034 81 104.5 30.92 
148 4134090602006 赵书琪 0906034 91 94.5 30.92 
149 4134090602302 周炜钰 0906034 86 99.5 30.92 
150 4134090602310 吴扬 0906034 81.5 103.5 30.83 
151 4134090602226 饶先俊 0906034 88.5 96.5 30.83 
152 4134090602007 徐文锦 0906034 86 96.5 30.42 
153 4134090602229 吴琴 0906034 84 98 30.33 
154 4134090601813 周莹莹 0906034 82 99.5 30.25 
155 4134090602218 胡斐 0906034 86 95.5 30.25 
156 4134090602024 时义敏 0906034 76.5 103.5 30.00 
157 4134090601916 朱真明 0906034 77.5 101 29.75 
158 4134090602225 蔡玲玉 0906034 84 94 29.67 
159 4134090602211 阮瑞 0906034 78.5 98 29.42 
160 4134090602221 朱香香 0906034 78.5 98 29.42 
161 4134090602029 刘红艳 0906034 65 110.5 29.25 
162 4134090602304 鄢明雪 0906034 71 103.5 29.08 
163 4134090601925 张厚瑞 0906034 72.5 100.5 28.83 
164 4134090602110 方艳 0906034 77.5 94.5 28.67 
165 4134090602213 陶厚洁 0906034 73.5 97.5 28.50 
166 4134090601814 张叶 0906034 71.5 99 28.42 
167 4134090601906 付德凤 0906034 72.5 98 28.42 
168 4134090602026 张姝婷 0906034 88.5 82 28.42 
169 4134090602117 马广云 0906034 82 88.5 28.42 
170 4134090601901 何雪 0906034 63 106.5 28.25 
171 4134090602003 林乔 0906034 80.5 89 28.25 
172 4134090601809 陈燕 0906034 66 103 28.17 
173 4134090602120 刘燕 0906034 67 102 28.17 
174 4134090601913 邵杨妮 0906034 76 92.5 28.08 
175 4134090601802 范保月 0906034 72.5 95 27.92 
176 4134090602126 万素 0906034 70.5 97 27.92 
177 4134090601905 余苗苗 0906034 71.5 96 27.92 
178 4134090602013 刘悦 0906034 74.5 93 27.92 
179 4134090602215 方金丽 0906034 65 102.5 27.92 
180 4134090601824 韩忠娟 0906034 71.5 95 27.75 
181 4134090602106 沙先露 0906034 74 92.5 27.75 
182 4134090602205 陈如 0906034 76.5 90 27.75 
183 4134090601729 张越 0906034 68.5 97.5 27.67 
184 4134090601922 朱盈瑞 0906034 66.5 98.5 27.50 
185 4134090602001 薛星灿 0906034 73 92 27.50 
186 4134090601919 李奕 0906034 63 101.5 27.42 
187 4134090601727 倪林 0906034 73.5 90.5 27.33 
188 4134090601803 陈梦玲 0906034 76.5 87.5 27.33 
189 4134090602219 蒋湛钰 0906034 65.5 98.5 27.33 
190 4134090602227 田孝 0906034 70.5 93.5 27.33 
191 4134090601826 王晓虹 0906034 81.5 82 27.25 
192 4134090602128 廖梦婷 0906034 78.5 84 27.08 
193 4134090602202 潘景秀 0906034 70.5 92 27.08 
194 4134090601920 孟燕茹 0906034 57 105 27.00 
195 4134090601720 薛楠楠 0906034 61 100.5 26.92 
196 4134090602125 陈家莉 0906034 62 99 26.83 
197 4134090602102 杨露露 0906034 67 93.5 26.75 
198 4134090602019 林洁 0906034 67.5 92.5 26.67 
199 4134090601912 曾可可 0906034 69.5 90 26.58 
200 4134090602127 郑启萍 0906034 71.5 87.5 26.50 
201 4134090602216 王瑞 0906034 71 88 26.50 
202 4134090602209 王琦 0906034 60 98.5 26.42 
203 4134090602228 阮劲国 0906034 88 70.5 26.42 
204 4134090602230 王佳欣 0906034 64 94.5 26.42 
205 4134090601827 刘冉 0906034 63.5 94.5 26.33 
206 4134090601908 李影 0906034 68 90 26.33 
207 4134090601715 谢露婷 0906034 63.5 94 26.25 
208 4134090601716 桑林素 0906034 68.5 89 26.25 
209 4134090602009 付影 0906034 67 90 26.17 
210 4134090602122 陆梦楠 0906034 82 75 26.17 
211 4134090601817 毛绍凤 0906034 64.5 92 26.08 
212 4134090601820 谷婉荣 0906034 59.5 97 26.08 
213 4134090602222 王会娟 0906034 60.5 96 26.08 
214 4134090601808 张孟颖 0906034 60 96.5 26.08 
215 4134090601718 胡明燕 0906034 69 87 26.00 
216 4134090602112 陈锐锐 0906034 68 87.5 25.92 
217 4134090601724 刘艳莉 0906034 55 100.5 25.92 
218 4134090602008 胡士梅 0906034 62.5 93 25.92 
219 4134090602208 王敬圆 0906034 61 94.5 25.92 
220 4134090603430 王楠 0906035 88 117.5 34.25 
221 4134090602603 许丹丹 0906035 90 110.5 33.42 
222 4134090602918 李家林 0906035 98.5 101.5 33.33 
223 4134090602614 盛欢欢 0906035 82.5 117 33.25 
224 4134090603216 徐婉瑜 0906035 92 107.5 33.25 
225 4134090603129 赵燕燕 0906035 90 109 33.17 
226 4134090603604 台启燕 0906035 84.5 114.5 33.17 
227 4134090602928 李超 0906035 84 109.5 32.25 
228 4134090602419 陈乐乐 0906035 82.5 108 31.75 
229 4134090603422 储杨 0906035 91 99.5 31.75 
230 4134090602717 郭婷婷 0906035 78.5 111.5 31.67 
231 4134090603130 程艳霞 0906035 79 110.5 31.58 
232 4134090603410 刘丹 0906035 77 111 31.33 
233 4134090603024 台明珠 0906035 85 101 31.00 
234 4134090603704 王丽 0906035 89 96.5 30.92 
235 4134090603010 王云静 0906035 79 106 30.83 
236 4134090602512 吴有军 0906035 97 87.5 30.75 
237 4134090602522 冯月 0906035 80 104.5 30.75 
238 4134090603313 张莉莉 0906035 75 109.5 30.75 
239 4134090603403 吴桐 0906035 92.5 90.5 30.50 
240 4134090603619 丁盛禹 0906035 85.5 97.5 30.50 
241 4134090603524 汪露 0906035 77.5 105 30.42 
242 4134090603627 赵俊逸 0906035 86.5 96 30.42 
243 4134090603705 胡高婷 0906035 81 100.5 30.25 
244 4134090603713 李梦梦 0906035 82.5 99 30.25 
245 4134090603718 陈雪梅 0906035 79 102.5 30.25 
246 4134090603407 凤维庆 0906035 72 109 30.17 
247 4134090602714 李保玲 0906035 78.5 102.5 30.17 
248 4134090602425 符婷婷 0906035 76 104.5 30.08 
249 4134090602827 邵甜 0906035 76.5 103.5 30.00 
250 4134090603220 陈美玉 0906035 74.5 105.5 30.00 
251 4134090602320 余雅斓 0906035 90.5 89 29.92 
252 4134090603621 周倩 0906035 90 89.5 29.92 
253 4134090602805 韩笑 0906035 82 97 29.83 
254 4134090602815 蔡淑敏 0906035 77 101.5 29.75 
255 4134090603423 汪于蓝 0906035 80.5 98 29.75 
256 4134090603020 周明慧 0906035 76 102 29.67 
257 4134090602324 0906035 68.5 108.5 29.50 
258 4134090602401 王颖 0906035 75 102 29.50 
259 4134090603106 郑兰兰 0906035 76 101 29.50 
260 4134090602409 张明月 0906035 65.5 110.5 29.33 
261 4134090602630 肖云 0906035 68 108 29.33 
262 4134090602408 钱晓丽 0906035 71.5 104 29.25 
263 4134090603120 马娟 0906035 65 110.5 29.25 
264 4134090603329 耿明雪 0906035 67.5 108 29.25 
265 4134090603703 乔娜 0906035 90 85.5 29.25 
266 4134090603706 罗莉 0906035 71 104.5 29.25 
267 4134090603116 田六六 0906035 80.5 94.5 29.17 
268 4134090603217 夏玉玉 0906035 74.5 100.5 29.17 
269 4134090603522 巴燕燕 0906035 69.5 105.5 29.17 
270 4134090602313 范传利 0906035 79.5 95 29.08 
271 4134090602902 刘家玲 0906035 84 90.5 29.08 
272 4134090602429 王梦雪 0906035 70.5 104 29.08 
273 4134090602926 刘宋词 0906035 71.5 102 28.92 
274 4134090603315 刘薇娜 0906035 93.5 79.5 28.83 
275 4134090603623 赵洁 0906035 68 104.5 28.75 
276 4134090602417 金慧 0906035 74 98 28.67 
277 4134090602913 殷文静 0906035 74.5 97.5 28.67 
278 4134090603608 徐琴 0906035 75.5 96.5 28.67 
279 4134090602617 张诗鑫 0906035 80 91.5 28.58 
280 4134090602905 杨晨晨 0906035 69.5 102 28.58 
281 4134090603301 刘诗雨 0906035 71 100.5 28.58 
282 4134090602718 程宇 0906035 80.5 91 28.58 
283 4134090603221 丁敬蕾 0906035 73.5 98 28.58 
284 4134090602929 赵大丽 0906035 81.5 89.5 28.50 
285 4134090602423 胡晓焕 0906035 66 104.5 28.42 
286 4134090603307 钟雯洁 0906035 71 99.5 28.42 
287 4134090602802 项兴雅 0906035 80 90 28.33 
288 4134090602517 袁h 0906035 78.5 91 28.25 
289 4134090602705 邓李月 0906035 78 91.5 28.25 
290 4134090602813 吕朵 0906035 62 107.5 28.25 
291 4134090603006 朱亚亭 0906035 79.5 89 28.08 
292 4134090602704 汤玉焕 0906035 70 98 28.00 
293 4134090602915 聂士曼 0906035 75.5 92 27.92 
294 4134090602620 林静 0906035 87 80.5 27.92 
295 4134090602530 王瑞 0906035 66.5 100.5 27.83 
296 4134090602921 储茹雨 0906035 70 97 27.83 
297 4134090603421 王从萍 0906035 74 93 27.83 
298 4134090603507 邵雅琪 0906035 65 102 27.83 
299 4134090603412 孙悦 0906035 71.5 95.5 27.83 
300 4134090603523 高亚 0906035 69 98 27.83 
301 4134090602710 方芳 0906035 62.5 104 27.75 
302 4134090602912 刘钰滢 0906035 69.5 97 27.75 
303 4134090602809 李中加 0906035 67 99 27.67 
304 4134090603023 马甜甜 0906035 70.5 95.5 27.67 
305 4134090603322 王绍玉 0906035 56.5 109.5 27.67 
306 4134090602808 张初悦 0906035 63 102 27.50 
307 4134090603408 代静 0906035 73.5 91.5 27.50 
308 4134090603128 郭锐 0906035 81.5 83 27.42 
309 4134090603710 江书阳 0906035 69.5 95 27.42 
310 4134090602402 周沛 0906035 61 103.5 27.42 
311 2134090702809 胡静 0906036 91.5 110.5 47.77 
312 2134090702730 汪慧 0906036 80.5 117.5 47.43 
313 2134090702712 吴洁 0906036 96 103 46.67 
314 2134090702810 郑嘉琪 0906037 97 109 48.47 
315 2134090702812 张敏 0906037 81.5 104 44.03 
316 2134090702811 陈翰林 0906037 101 78 41.00 
317 2134090702825 江书洁 0906038 83.5 115 47.37 
318 2134090702820 张巧 0906038 87.5 107 46.03 
319 2134090702822 余自康 0906038 88.5 105 45.70 
320 1134090401828 聂其苗 0906039 81 116.5 47.27 
321 1134090401824 张星宇 0906039 94 106 47.07 
322 1134090401827 张露露 0906039 75.5 108.5 44.03 
323 2134090702828 许帅 0906040 105 92 45.53 
324 2134090702902 武兴欢 0906040 85 103.5 44.60 
325 2134090702903 吴礼松 0906040 90 93.5 42.93 
326 1134090402007 杨灿 0906041 89.5 117.5 49.23 
327 1134090402101 戴志琴 0906041 93 114.5 49.13 
328 1134090402011 杜思琪 0906041 106 104 48.93 
329 2134090702909 聂玉霜 0906042 84 89 40.53 
330 2134090703104 谢正波 0906043 105.5 111 50.70 
331 2134090703011 方昕 0906043 80.5 115 46.77 
332 2134090703118 柴华煜 0906043 86 104 44.93 
333 1134090402118 汪珏 0906044 89.5 107.5 46.57 
334 1134090402230 李顺 0906044 94.5 102 46.10 
335 1134090402302 吴新 0906044 85.5 105.5 45.23 
336 1134090402123 彭鹏 0906044 100.5 94 45.17 
337 1134090402213 李小成 0906044 87 104 45.13 
338 1134090402313 王凯欣 0906044 78.5 109.5 44.90 
339 1134090402326 胡定祥 0906045 95 95 44.33 
340 1134090402325 陈光磊 0906045 83 91.5 41.00 
341 1134090402329 时培鑫 0906045 76.5 85 37.97 
342 1134090402406 高芮 0906046 93.5 116 49.63 
343 1134090402430 鲍远智 0906046 96 99.5 45.73 
344 1134090403612 卓晓云 0906046 75.5 111 44.70 
345 1134090402501 林茂 0906046 88 101 44.53 
346 1134090402427 张玉 0906046 80.5 104 43.83 
347 1134090403022 李明 0906046 91 95.5 43.67 
348 1134090402723 王庆同 0906046 93 94 43.67 
349 2134090703128 程佳宇 0906047 92.5 106.5 46.90 
350 2134090703201 周梦菲 0906047 99.5 101 46.83 
351 2134090703127 杨留 0906047 69.5 119.5 45.77 
352 2134090703207 黄斌 0906048 106.5 102 48.50 
353 2134090703208 汪紫木 0906048 81 103.5 43.80 
354 2134090703220 秦进发 0906048 78.5 100.5 42.50 
355 2134090703213 于晓宇 0906048 85 93.5 41.93 
356 2134090703223 刘璐 0906048 82 91.5 40.80 
357 2134090703219 张杨 0906048 69 101 40.73 
358 2134090703306 毛隆凤 0906049 82 110 45.73 
359 2134090703307 肖睿 0906049 95 99 45.40 
360 2134090703230 唐飞 0906049 82.5 108 45.30 
361 1134090403626 杨雁泉 0906050 93 94.5 43.80 
362 1134090403711 赵胤 0906050 96 86 42.13 
363 1134090403703 邰婧 0906050 84 94.5 42.00 
364 2134090703313 刘德健 0906051 76.5 120.5 47.43 
365 2134090703328 何敏 0906051 94.5 106 47.17 
366 2134090703317 秦丹丹 0906051 90.5 105 46.10 
367 2134090703422 王曼 0906052 76 111 44.80 
368 2134090703430 阮康平 0906052 78 103.5 43.20 
369 2134090703421 费明月 0906052 78 100 42.27 
370 1134090403813 束菁菁 0906053 90 113 48.13 
371 1134090403805 王蓉 0906053 80.5 113.5 46.37 
372 1134090403804 张玉梅 0906053 87.5 97.5 43.50 
373 1134090403917 王文丽 0906054 102.5 95 45.83 
374 1134090403910 张鹏 0906054 71 105 42.20 
375 1134090403915 董运巧 0906054 78 91.5 40.00 
376 1134090403916 陈明慧 0906054 82 88 39.87 
377 1134090403908 陈啸野 0906054 86.5 84 39.70 
378 1134090403927 王正元 0906054 64 99 39.20 

 

(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2020年,裕安区,事业,单位招聘,资格,复审,名单,幼儿园)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!