根据《2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将专业测试成绩及合成成绩予以公示。合成成绩计算公式:《职业能力倾向测验》成绩÷1.5×0.3+《综合应用能力》成绩÷1.5×0.3+专业测试成绩×0.4(四舍五入保留两位小数)。
| 2025年度金寨县事业单位公开招聘工作人员专业测试成绩及合成成绩 | |||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试 总成绩 | 专业测试 成绩 | 合成成绩 |
| 1 | 1134090505009 | 0908001 | 88.5 | 109 | 197.5 | 76.88 | 70.25 |
| 2 | 1134090505008 | 0908001 | 102.5 | 72.5 | 175 | 缺考 | 35.00 |
| 3 | 1134090505013 | 0908002 | 110 | 117 | 227 | 79.96 | 77.38 |
| 4 | 1134090600114 | 0908002 | 99 | 117 | 216 | 78.28 | 74.51 |
| 5 | 1134090505025 | 0908002 | 119.5 | 93 | 212.5 | 69.60 | 70.34 |
| 6 | 1134090600126 | 0908003 | 119.5 | 96.5 | 216 | 79.12 | 74.85 |
| 7 | 1134090600204 | 0908003 | 113 | 110 | 223 | 75.46 | 74.78 |
| 8 | 1134090600122 | 0908003 | 115.5 | 96 | 211.5 | 77.72 | 73.39 |
| 9 | 1134090600219 | 0908004 | 115 | 100 | 215 | 75.96 | 73.38 |
| 10 | 1134090600207 | 0908004 | 116.5 | 88 | 204.5 | 73.02 | 70.11 |
| 11 | 1134090600223 | 0908004 | 114 | 87.5 | 201.5 | 72.40 | 69.26 |
| 12 | 1134090600604 | 0908005 | 116 | 115.5 | 231.5 | 75.18 | 76.37 |
| 13 | 1134090600619 | 0908005 | 120 | 106 | 226 | 70.84 | 73.54 |
| 14 | 1134090600624 | 0908005 | 114.5 | 111 | 225.5 | 缺考 | 45.10 |
| 15 | 1134090600813 | 0908006 | 102.5 | 115 | 217.5 | 75.50 | 73.70 |
| 16 | 1134090600805 | 0908006 | 111.5 | 101 | 212.5 | 74.20 | 72.18 |
| 17 | 1134090600830 | 0908006 | 122 | 98 | 220 | 缺考 | 44.00 |
| 18 | 1134090601007 | 0908007 | 114 | 95 | 209 | 74.90 | 71.76 |
| 19 | 1134090600926 | 0908007 | 119 | 94.5 | 213.5 | 缺考 | 42.70 |
| 20 | 1134090600916 | 0908007 | 105 | 104 | 209 | 缺考 | 41.80 |
| 21 | 1134090601028 | 0908008 | 117 | 93 | 210 | 76.18 | 72.47 |
| 22 | 1134090601009 | 0908008 | 106.5 | 104.5 | 211 | 73.20 | 71.48 |
| 23 | 1134090601010 | 0908008 | 98 | 108 | 206 | 74.90 | 71.16 |
| 24 | 1134090601011 | 0908008 | 113 | 93 | 206 | 缺考 | 41.20 |
| 25 | 1134090601114 | 0908009 | 102.5 | 99 | 201.5 | 79.64 | 72.16 |
| 26 | 1134090601119 | 0908009 | 104.5 | 101 | 205.5 | 74.80 | 71.02 |
| 27 | 1134090601110 | 0908009 | 108 | 87 | 195 | 73.68 | 68.47 |
| 28 | 1134090601125 | 0908010 | 102.5 | 105 | 207.5 | 75.96 | 71.88 |
| 29 | 1134090601122 | 0908010 | 114.5 | 91 | 205.5 | 72.76 | 70.20 |
| 30 | 1134090601127 | 0908010 | 86 | 94 | 180 | 73.28 | 65.31 |
| 31 | 1134090601203 | 0908011 | 111 | 109.5 | 220.5 | 77.12 | 74.95 |
| 32 | 1134090601208 | 0908011 | 76.5 | 106 | 182.5 | 71.20 | 64.98 |
| 33 | 1134090601210 | 0908011 | 88 | 94 | 182 | 缺考 | 36.40 |
| 34 | 1134090601226 | 0908012 | 110 | 93 | 203 | 78.88 | 72.15 |
| 35 | 1134090601221 | 0908012 | 90.5 | 88 | 178.5 | 74.90 | 65.66 |
| 36 | 1134090601222 | 0908012 | 102 | 83 | 185 | 缺考 | 37.00 |
| 37 | 1134090601516 | 0908013 | 105.5 | 110 | 215.5 | 80.30 | 75.22 |
| 38 | 1134090601328 | 0908013 | 126.5 | 91.5 | 218 | 77.88 | 74.75 |
| 39 | 1134090601522 | 0908013 | 96.5 | 108 | 204.5 | 缺考 | 40.90 |
| 40 | 1134090601621 | 0908014 | 112.5 | 104 | 216.5 | 80.88 | 75.65 |
| 41 | 1134090601610 | 0908014 | 117.5 | 103 | 220.5 | 75.40 | 74.26 |
| 42 | 1134090601609 | 0908014 | 114 | 99 | 213 | 75.44 | 72.78 |
| 43 | 1134090601924 | 0908015 | 124 | 100.5 | 224.5 | 80.80 | 77.22 |
| 44 | 1134090601807 | 0908015 | 116.5 | 107 | 223.5 | 76.56 | 75.32 |
| 45 | 1134090601811 | 0908015 | 121 | 97.5 | 218.5 | 77.40 | 74.66 |
| 46 | 1134090602302 | 0908016 | 121.5 | 99 | 220.5 | 77.06 | 74.92 |
| 47 | 1134090602024 | 0908016 | 114.5 | 95 | 209.5 | 75.60 | 72.14 |
| 48 | 1134090602016 | 0908016 | 110 | 102 | 212 | 73.80 | 71.92 |
| 49 | 1134090602415 | 0908017 | 117.5 | 104 | 221.5 | 74.54 | 74.12 |
| 50 | 1134090602409 | 0908017 | 114 | 92 | 206 | 69.06 | 68.82 |
| 51 | 1134090602405 | 0908017 | 106.5 | 87 | 193.5 | 72.26 | 67.60 |
| 52 | 1134090602426 | 0908018 | 121.5 | 110 | 231.5 | 79.04 | 77.92 |
| 53 | 1134090602513 | 0908018 | 117 | 101.5 | 218.5 | 80.44 | 75.88 |
| 54 | 1134090602504 | 0908018 | 106 | 107 | 213 | 缺考 | 42.60 |
| 55 | 1134090602612 | 0908019 | 102 | 108 | 210 | 76.00 | 72.40 |
| 56 | 1134090602611 | 0908019 | 108 | 101.5 | 209.5 | 75.74 | 72.20 |
| 57 | 1134090602619 | 0908019 | 103.5 | 96.5 | 200 | 77.06 | 70.82 |
| 58 | 1134090602704 | 0908020 | 102.5 | 92.5 | 195 | 76.32 | 69.53 |
| 59 | 1134090602629 | 0908020 | 80 | 89 | 169 | 71.82 | 62.53 |
| 60 | 1134090602715 | 0908020 | 87.5 | 68 | 155.5 | 71.80 | 59.82 |
| 61 | 1134090602729 | 0908021 | 107.5 | 98 | 205.5 | 78.20 | 72.38 |
| 62 | 1134090602723 | 0908021 | 112 | 81 | 193 | 73.40 | 67.96 |
| 63 | 1134090602725 | 0908021 | 101 | 97 | 198 | 70.30 | 67.72 |
| 64 | 1134090602807 | 0908021 | 92 | 92 | 184 | 72.40 | 65.76 |
| 65 | 1134090602808 | 0908021 | 85.5 | 92 | 177.5 | 72.30 | 64.42 |
| 66 | 1134090602724 | 0908021 | 83.5 | 91 | 174.5 | 67.62 | 61.95 |
| 67 | 1134090602904 | 0908022 | 119.5 | 98 | 217.5 | 78.32 | 74.83 |
| 68 | 1134090603012 | 0908022 | 111 | 109 | 220 | 76.08 | 74.43 |
| 69 | 1134090602918 | 0908022 | 105.5 | 112 | 217.5 | 73.44 | 72.88 |
| 70 | 1134090603009 | 0908022 | 117.5 | 95 | 212.5 | 73.38 | 71.85 |
| 71 | 1134090602819 | 0908022 | 111 | 101 | 212 | 71.02 | 70.81 |
| 72 | 1134090602915 | 0908022 | 111.5 | 102.5 | 214 | 69.40 | 70.56 |
| 73 | 1134090603112 | 0908023 | 125 | 110 | 235 | 80.56 | 79.22 |
| 74 | 1134090603130 | 0908023 | 105 | 110.5 | 215.5 | 79.64 | 74.96 |
| 75 | 1134090603213 | 0908023 | 113.5 | 100 | 213.5 | 76.10 | 73.14 |
| 76 | 1134090603401 | 0908024 | 97 | 117 | 214 | 77.60 | 73.84 |
| 77 | 1134090603305 | 0908024 | 99 | 106 | 205 | 76.20 | 71.48 |
| 78 | 1134090603309 | 0908024 | 101 | 75 | 176 | 76.00 | 65.60 |
| 79 | 1134090603304 | 0908024 | 83.5 | 89 | 172.5 | 76.50 | 65.10 |
| 80 | 1134090603310 | 0908024 | 89.5 | 71 | 160.5 | 73.90 | 61.66 |
| 81 | 1134090603326 | 0908024 | 77 | 90.5 | 167.5 | 70.28 | 61.61 |
| 82 | 1134090603329 | 0908024 | 82 | 72 | 154 | 72.22 | 59.69 |
| 83 | 1134090603313 | 0908024 | 81.5 | 82 | 163.5 | 62.80 | 57.82 |
| 84 | 1134090603403 | 0908025 | 117.5 | 105 | 222.5 | 78.60 | 75.94 |
| 85 | 1134090603510 | 0908025 | 98.5 | 107.5 | 206 | 82.72 | 74.29 |
| 86 | 1134090603409 | 0908025 | 111.5 | 91 | 202.5 | 79.80 | 72.42 |
| 87 | 1134090603514 | 0908025 | 103.5 | 101 | 204.5 | 78.20 | 72.18 |
| 88 | 1134090603626 | 0908025 | 100.5 | 109.5 | 210 | 72.00 | 70.80 |
| 89 | 1134090603706 | 0908025 | 106 | 90.5 | 196.5 | 75.10 | 69.34 |
| 90 | 1134090603426 | 0908025 | 104 | 90 | 194 | 72.00 | 67.60 |
| 91 | 1134090603610 | 0908025 | 111 | 101 | 212 | 缺考 | 42.40 |
| 92 | 1134090603809 | 0908026 | 105 | 119 | 224 | 82.90 | 77.96 |
| 93 | 1134090603808 | 0908026 | 101.5 | 105 | 206.5 | 81.40 | 73.86 |
| 94 | 1134090603719 | 0908026 | 111.5 | 91.5 | 203 | 缺考 | 40.60 |
| 95 | 1134090603913 | 0908027 | 94 | 89.5 | 183.5 | 79.60 | 68.54 |
| 96 | 1134090603911 | 0908027 | 110.5 | 70 | 180.5 | 79.40 | 67.86 |
| 97 | 1134090603910 | 0908027 | 90.5 | 65.5 | 156 | 71.90 | 59.96 |
| 98 | 1134090603924 | 0908028 | 95.5 | 107 | 202.5 | 77.16 | 71.36 |
| 99 | 1134090603926 | 0908028 | 112 | 79 | 191 | 73.10 | 67.44 |
| 100 | 1134090604007 | 0908028 | 94.5 | 76.5 | 171 | 72.64 | 63.26 |
| 101 | 1134090604019 | 0908029 | 103.5 | 109 | 212.5 | 80.20 | 74.58 |
| 102 | 1134090604009 | 0908029 | 90 | 86 | 176 | 77.76 | 66.30 |
| 103 | 1134090604022 | 0908029 | 103 | 79 | 182 | 73.20 | 65.68 |
| 104 | 1134090604110 | 0908030 | 104.5 | 102 | 206.5 | 76.20 | 71.78 |
| 105 | 1134090604112 | 0908030 | 100 | 91 | 191 | 79.16 | 69.86 |
| 106 | 1134090604109 | 0908030 | 94 | 95.5 | 189.5 | 76.28 | 68.41 |
| 107 | 1134090604114 | 0908031 | 94 | 108 | 202 | 78.20 | 71.68 |
| 108 | 1134090604221 | 0908031 | 100.5 | 103.5 | 204 | 74.16 | 70.46 |
| 109 | 1134090604209 | 0908031 | 94.5 | 94 | 188.5 | 74.40 | 67.46 |
| 110 | 1134090604227 | 0908032 | 92.5 | 92 | 184.5 | 77.52 | 67.91 |
| 111 | 1134090604301 | 0908032 | 87 | 86 | 173 | 74.28 | 64.31 |
| 112 | 1134090604228 | 0908032 | 94 | 74 | 168 | 73.44 | 62.98 |
| 113 | 1134090604404 | 0908033 | 110 | 103 | 213 | 75.74 | 72.90 |
| 114 | 1134090604409 | 0908033 | 108.5 | 88 | 196.5 | 78.60 | 70.74 |
| 115 | 1134090604323 | 0908033 | 112.5 | 79.5 | 192 | 73.52 | 67.81 |
| 116 | 1134090604519 | 0908034 | 97.5 | 99 | 196.5 | 73.24 | 68.60 |
| 117 | 1134090604520 | 0908034 | 108.5 | 80 | 188.5 | 76.84 | 68.44 |
| 118 | 1134090604523 | 0908034 | 102 | 90.5 | 192.5 | 73.92 | 68.07 |
| 119 | 1134090604619 | 0908035 | 107.5 | 113 | 220.5 | 72.88 | 73.25 |
| 120 | 1134090604629 | 0908035 | 111 | 93 | 204 | 74.52 | 70.61 |
| 121 | 1134090604525 | 0908035 | 118.5 | 84 | 202.5 | 74.16 | 70.16 |
| 122 | 1134090604814 | 0908036 | 101.5 | 113 | 214.5 | 77.52 | 73.91 |
| 123 | 1134090604720 | 0908036 | 106.5 | 105 | 211.5 | 74.10 | 71.94 |
| 124 | 1134090604805 | 0908036 | 101.5 | 110 | 211.5 | 缺考 | 42.30 |
| 125 | 1134090604825 | 0908037 | 94.5 | 105 | 199.5 | 74.32 | 69.63 |
| 126 | 1134090604830 | 0908037 | 96.5 | 93 | 189.5 | 74.44 | 67.68 |
| 127 | 1134090604914 | 0908038 | 94.5 | 120 | 214.5 | 74.22 | 72.59 |
| 128 | 1134090604930 | 0908038 | 96 | 103 | 199 | 77.56 | 70.82 |
| 129 | 1134090604922 | 0908038 | 111.5 | 84 | 195.5 | 74.96 | 69.08 |
| 130 | 1134090605020 | 0908038 | 100 | 75 | 175 | 73.96 | 64.58 |
| 131 | 1134090605024 | 0908038 | 87 | 90 | 177 | 72.24 | 64.30 |
| 132 | 1134090700113 | 0908039 | 95 | 96 | 191 | 77.00 | 69.00 |
| 133 | 1134090700201 | 0908039 | 97 | 78 | 175 | 73.30 | 64.32 |
| 134 | 1134090700218 | 0908040 | 99 | 90 | 189 | 74.24 | 67.50 |
| 135 | 1134090700213 | 0908040 | 103.5 | 65 | 168.5 | 64.80 | 59.62 |
| 136 | 1134090700304 | 0908041 | 101.5 | 80 | 181.5 | 71.90 | 65.06 |
| 137 | 1134090700329 | 0908042 | 105.5 | 110 | 215.5 | 79.60 | 74.94 |
| 138 | 1134090700311 | 0908042 | 117.5 | 102 | 219.5 | 76.76 | 74.60 |
| 139 | 1134090700317 | 0908042 | 98 | 109 | 207 | 78.02 | 72.61 |
| 140 | 1134090700417 | 0908043 | 91.5 | 95.5 | 187 | 75.10 | 67.44 |
| 141 | 1134090700418 | 0908043 | 84 | 86 | 170 | 70.60 | 62.24 |
| 142 | 1134090700420 | 0908043 | 64 | 99 | 163 | 缺考 | 32.60 |
| 143 | 1134090700511 | 0908044 | 98 | 83 | 181 | 74.82 | 66.13 |
| 144 | 1134090700504 | 0908044 | 67 | 107 | 174 | 77.62 | 65.85 |
| 145 | 1134090700425 | 0908044 | 84.5 | 81 | 165.5 | 71.40 | 61.66 |
| 146 | 1134090700521 | 0908045 | 114 | 111 | 225 | 80.84 | 77.34 |
| 147 | 1134090700630 | 0908045 | 119 | 94 | 213 | 73.84 | 72.14 |
| 148 | 1134090700617 | 0908045 | 122.5 | 78 | 200.5 | 71.62 | 68.75 |
| 149 | 1134090700712 | 0908046 | 91.5 | 80 | 171.5 | 76.56 | 64.92 |
| 150 | 1134090700717 | 0908046 | 70 | 80 | 150 | 72.92 | 59.17 |
| 151 | 1134090700713 | 0908046 | 91.5 | 61 | 152.5 | 71.34 | 59.04 |
| 152 | 1134090700724 | 0908047 | 85.5 | 115 | 200.5 | 73.94 | 69.68 |
| 153 | 1134090700810 | 0908047 | 98.5 | 101 | 199.5 | 缺考 | 39.90 |
| 154 | 1134090700919 | 0908048 | 111.5 | 111 | 222.5 | 79.76 | 76.40 |
| 155 | 1134090700829 | 0908048 | 102 | 99 | 201 | 74.86 | 70.14 |
| 156 | 1134090700911 | 0908048 | 109.5 | 94 | 203.5 | 70.04 | 68.72 |
| 157 | 1134090701019 | 0908049 | 107.5 | 99 | 206.5 | 79.40 | 73.06 |
| 158 | 1134090701025 | 0908049 | 87 | 110 | 197 | 76.82 | 70.13 |
| 159 | 1134090701014 | 0908049 | 106 | 83 | 189 | 缺考 | 37.80 |
| 160 | 1134090701125 | 0908050 | 94 | 112 | 206 | 76.00 | 71.60 |
| 161 | 1134090701205 | 0908050 | 105 | 78 | 183 | 75.02 | 66.61 |
| 162 | 1134090701206 | 0908050 | 85 | 97 | 182 | 74.02 | 66.01 |
| 163 | 1134090701216 | 0908051 | 89 | 81 | 170 | 76.60 | 64.64 |
| 164 | 1134090701215 | 0908051 | 79 | 85 | 164 | 78.84 | 64.34 |
| 165 | 1134090701214 | 0908051 | 100 | 67.5 | 167.5 | 71.60 | 62.14 |
| 166 | 1134090701219 | 0908052 | 113 | 90 | 203 | 78.20 | 71.88 |
| 167 | 1134090701304 | 0908052 | 100 | 99 | 199 | 78.00 | 71.00 |
| 168 | 1134090701303 | 0908052 | 98.5 | 102 | 200.5 | 缺考 | 40.10 |
| 169 | 1134090701407 | 0908053 | 124 | 123.5 | 247.5 | 81.50 | 82.10 |
| 170 | 1134090701327 | 0908053 | 116.5 | 105 | 221.5 | 81.82 | 77.03 |
| 171 | 1134090701404 | 0908053 | 111.5 | 102.5 | 214 | 73.42 | 72.17 |
| 172 | 1134090701609 | 0908054 | 107 | 104 | 211 | 74.40 | 71.96 |
| 173 | 1134090701518 | 0908054 | 110 | 95.5 | 205.5 | 76.80 | 71.82 |
| 174 | 1134090701520 | 0908054 | 99.5 | 103 | 202.5 | 76.52 | 71.11 |
| 175 | 1134090701707 | 0908055 | 117.5 | 108.5 | 226 | 80.20 | 77.28 |
| 176 | 1134090701703 | 0908055 | 101.5 | 102 | 203.5 | 75.36 | 70.84 |
| 177 | 1134090701709 | 0908055 | 104 | 99 | 203 | 74.52 | 70.41 |
| 178 | 1134090701824 | 0908057 | 90.5 | 107 | 197.5 | 78.20 | 70.78 |
| 179 | 1134090701815 | 0908057 | 95 | 97 | 192 | 76.52 | 69.01 |
| 180 | 1134090701806 | 0908057 | 84.5 | 104 | 188.5 | 73.10 | 66.94 |
| 181 | 1134090702012 | 0908058 | 113.5 | 102 | 215.5 | 77.66 | 74.16 |
| 182 | 1134090701928 | 0908058 | 118 | 85 | 203 | 79.10 | 72.24 |
| 183 | 1134090701924 | 0908058 | 104.5 | 100 | 204.5 | 77.04 | 71.72 |
| 184 | 1134090702109 | 0908059 | 92 | 109 | 201 | 77.58 | 71.23 |
| 185 | 1134090702107 | 0908059 | 97 | 106 | 203 | 73.90 | 70.16 |
| 186 | 1134090702120 | 0908059 | 94.5 | 108 | 202.5 | 73.76 | 70.00 |
| 187 | 1134090702128 | 0908060 | 111.5 | 117.5 | 229 | 76.38 | 76.35 |
| 188 | 1134090702212 | 0908060 | 117 | 74 | 191 | 78.88 | 69.75 |
| 189 | 1134090702211 | 0908060 | 108.5 | 96 | 204.5 | 缺考 | 40.90 |
| 190 | 1134090702304 | 0908061 | 107.5 | 102 | 209.5 | 74.78 | 71.81 |
| 191 | 1134090702315 | 0908061 | 110 | 91.5 | 201.5 | 77.56 | 71.32 |
| 192 | 1134090702311 | 0908061 | 98 | 103 | 201 | 73.56 | 69.62 |
| 193 | 1134090703111 | 0908062 | 120 | 104 | 224 | 80.60 | 77.04 |
| 194 | 1134090703106 | 0908062 | 113 | 107.5 | 220.5 | 80.50 | 76.30 |
| 195 | 1134090703007 | 0908062 | 120.5 | 92.5 | 213 | 83.92 | 76.17 |
| 196 | 1134090702519 | 0908062 | 119 | 95 | 214 | 81.10 | 75.24 |
| 197 | 1134090703517 | 0908062 | 101.5 | 115 | 216.5 | 78.94 | 74.88 |
| 198 | 1134090703822 | 0908062 | 112.5 | 102 | 214.5 | 78.28 | 74.21 |
| 199 | 1134090703224 | 0908062 | 119 | 90 | 209 | 80.90 | 74.16 |
| 200 | 1134090702819 | 0908062 | 123 | 84.5 | 207.5 | 80.86 | 73.84 |
| 201 | 1134090703914 | 0908062 | 118 | 93 | 211 | 78.70 | 73.68 |
| 202 | 1134090703707 | 0908062 | 101 | 114 | 215 | 76.44 | 73.58 |
| 203 | 1134090703217 | 0908062 | 105.5 | 97 | 202.5 | 82.20 | 73.38 |
| 204 | 1134090703513 | 0908062 | 101 | 109 | 210 | 78.24 | 73.30 |
| 205 | 1134090702909 | 0908062 | 115.5 | 96 | 211.5 | 77.20 | 73.18 |
| 206 | 1134090703026 | 0908062 | 98.5 | 110.5 | 209 | 78.38 | 73.15 |
| 207 | 1134090703013 | 0908062 | 101 | 105 | 206 | 78.60 | 72.64 |
| 208 | 1134090703910 | 0908062 | 113 | 93 | 206 | 78.42 | 72.57 |
| 209 | 1134090703302 | 0908062 | 103 | 106 | 209 | 75.18 | 71.87 |
| 210 | 1134090703730 | 0908062 | 114 | 89 | 203 | 76.24 | 71.10 |
| 211 | 1134090703203 | 0908062 | 102.5 | 99 | 201.5 | 75.70 | 70.58 |
| 212 | 1134090702722 | 0908062 | 100.5 | 101.5 | 202 | 73.90 | 69.96 |
| 213 | 1134090703025 | 0908062 | 112 | 100 | 212 | 68.80 | 69.92 |
| 214 | 1134090703721 | 0908062 | 107.5 | 92.5 | 200 | 73.02 | 69.21 |
| 215 | 1134090703508 | 0908062 | 96.5 | 103 | 199.5 | 缺考 | 39.90 |
| 216 | 1134090705025 | 0908063 | 120 | 106 | 226 | 80.16 | 77.26 |
| 217 | 1134090704319 | 0908063 | 118 | 102 | 220 | 81.06 | 76.42 |
| 218 | 1134090704227 | 0908063 | 101.5 | 124 | 225.5 | 77.92 | 76.27 |
| 219 | 1134091400524 | 0908063 | 104 | 114.5 | 218.5 | 78.00 | 74.90 |
| 220 | 1134091400508 | 0908063 | 115.5 | 102.5 | 218 | 78.10 | 74.84 |
| 221 | 1134091400216 | 0908063 | 103.5 | 116.5 | 220 | 76.56 | 74.62 |
| 222 | 1134090704428 | 0908063 | 114.5 | 99 | 213.5 | 79.48 | 74.49 |
| 223 | 1134090704405 | 0908063 | 110.5 | 104 | 214.5 | 78.86 | 74.44 |
| 224 | 1134091400905 | 0908063 | 108.5 | 100 | 208.5 | 80.18 | 73.77 |
| 225 | 1134090705001 | 0908063 | 105 | 110 | 215 | 76.04 | 73.42 |
| 226 | 1134091400304 | 0908063 | 119 | 97 | 216 | 75.34 | 73.34 |
| 227 | 1134091400318 | 0908063 | 93 | 116 | 209 | 78.12 | 73.05 |
| 228 | 1134090704206 | 0908063 | 100.5 | 107.5 | 208 | 78.52 | 73.01 |
| 229 | 1134091400712 | 0908063 | 110 | 102 | 212 | 75.26 | 72.50 |
| 230 | 1134090704902 | 0908063 | 94 | 114 | 208 | 77.00 | 72.40 |
| 231 | 1134091400222 | 0908063 | 100.5 | 104 | 204.5 | 77.30 | 71.82 |
| 232 | 1134090704518 | 0908063 | 102 | 105 | 207 | 75.84 | 71.74 |
| 233 | 1134090704614 | 0908063 | 88.5 | 116 | 204.5 | 75.30 | 71.02 |
| 234 | 1134090704303 | 0908063 | 108.5 | 96.5 | 205 | 74.92 | 70.97 |
| 235 | 1134091400204 | 0908063 | 112.5 | 95 | 207.5 | 73.20 | 70.78 |
| 236 | 1134091400608 | 0908063 | 97.5 | 109 | 206.5 | 72.44 | 70.28 |
| 237 | 1134091400911 | 0908063 | 110.5 | 95 | 205.5 | 68.60 | 68.54 |
| 238 | 1134091400230 | 0908063 | 115.5 | 102 | 217.5 | 缺考 | 43.50 |
| 239 | 5234091403913 | 0908064 | 101 | 80.5 | 181.5 | 74.94 | 66.28 |
| 240 | 5234091403920 | 0908064 | 97 | 86.4 | 183.4 | 72.42 | 65.65 |
| 241 | 5234091403911 | 0908064 | 81.5 | 89 | 170.5 | 71.40 | 62.66 |
| 242 | 5334091403925 | 0908065 | 114 | 76.6 | 190.6 | 74.40 | 67.88 |
| 243 | 5334091404002 | 0908065 | 91.5 | 82.5 | 174 | 72.70 | 63.88 |
| 244 | 5334091404019 | 0908065 | 97 | 73.4 | 170.4 | 70.22 | 62.17 |
| 245 | 1134091401002 | 0908066 | 96.5 | 116 | 212.5 | 75.42 | 72.67 |
| 246 | 1134091401004 | 0908066 | 101.5 | 86 | 187.5 | 71.22 | 65.99 |
| 247 | 1134091400930 | 0908066 | 107 | 79 | 186 | 缺考 | 37.20 |
| 248 | 1134091401117 | 0908067 | 107.5 | 116 | 223.5 | 73.42 | 74.07 |
| 249 | 1134091401022 | 0908067 | 105.5 | 101 | 206.5 | 76.80 | 72.02 |
| 250 | 1134091401021 | 0908067 | 108.5 | 98 | 206.5 | 73.12 | 70.55 |
| 251 | 1134091401127 | 0908068 | 107 | 105 | 212 | 76.58 | 73.03 |
| 252 | 1134091401130 | 0908068 | 104.5 | 104 | 208.5 | 72.28 | 70.61 |
| 253 | 1134091401216 | 0908068 | 98 | 91.5 | 189.5 | 70.66 | 66.16 |
| 254 | 1134091401210 | 0908068 | 104.5 | 85 | 189.5 | 缺考 | 37.90 |
金寨县公开招聘工作领导小组办公室
2025年5月25日