立知教育官网(www.lzexam.com)同步金安区教育专题转载发布2023年金安区选调中小学、幼儿园教师选岗公告,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信17356439616(微电同号)。
根据《六安市金安区2023年选调教师到城区幼儿园任教公告》《六安市金安区2023年选调教师到城区小学任教公告》《六安市金安区2023年选调教师到高中和城区初中任教公告》精神,现将2023年金安区选调幼儿园、小学、初中、高中教师岗位设置(见附件)公示如下,接受社会各界监督。
咨询电话:区教育局人事股 0564-3261739
监督电话:区教育纪工委 0564-3261751
一、选岗时间
幼儿园、小学、初中、高中选调教师请于2023年8月11日(星期五)上午8:30由本人持身份证(原件)准时抵达六安市毛坦厂中学实验学校弘德楼四楼会议室(从学校东门进入,带车的同志也从学校东门进入地下车库),不得迟到。未按时参加选岗的,视为自动放弃选岗。
二、选岗顺序
1.选调幼儿园教师按专业测试成绩从高分到低分确定选岗顺序。遇总分相同时,依次以讲故事、舞蹈、简笔画从高分到低分确定选岗顺序。
2.选调小学教师按笔试合成成绩从高分到低分确定选岗顺序。遇总分(含加分)相同时,依次以《语文教学设计》《数学教学设计》从高分到低分确定选岗顺序。报考音乐、体育、美术专业选调的,分专业按总分确定选岗顺序,遇总分相同时,依次以本专业教学设计、《语文教学设计》从高分到低分确定选岗顺序。
3.选调高中、初中教师分专业按笔试总分(含加分)确定选岗顺序。遇总分相同时,按教龄长短进行选岗,教龄长的先选岗。
附件:2023年金安区选调中小学、幼儿园教师岗位设置
六安市金安区教育局
2023年8月9日
| 金安区2023年选调中小学、幼儿园教师岗位设置表 | |||||
| 序号 | 单位 | 学段 | 学科 | 设岗数 | 备注 |
| 1 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 地理 | 1 | |
| 2 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中 | 地理 | 1 | |
| 3 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 化学 | 2 | |
| 4 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 高中 | 化学 | 1 | |
| 5 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 化学 | 1 | |
| 6 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 高中 | 历史 | 1 | |
| 7 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 历史 | 1 | |
| 8 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 生物 | 1 | |
| 9 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 生物 | 3 | |
| 10 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 数学 | 1 | |
| 11 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 数学 | 3 | |
| 12 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 高中 | 数学 | 1 | |
| 13 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 物理 | 1 | |
| 14 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 物理 | 1 | |
| 15 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 高中 | 物理 | 1 | |
| 16 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 英语 | 1 | |
| 17 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 英语 | 3 | |
| 18 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 高中 | 英语 | 2 | |
| 19 | 六安市毛坦厂中学 | 高中 | 语文 | 1 | |
| 20 | 六安市田家炳实验中学 | 高中 | 语文 | 3 | |
| 21 | 六安市金安路学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |
| 22 | 六安市清水河学校 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |
| 23 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 道德与法治 | 1 | |
| 24 | 六安市金安路学校 | 初中 | 地理 | 2 | |
| 25 | 六安市清水河学校 | 初中 | 地理 | 3 | |
| 26 | 六安市毛坦厂实验学校 | 初中 | 地理 | 1 | |
| 27 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 化学 | 1 | |
| 28 | 六安市清水河学校 | 初中 | 化学 | 1 | |
| 29 | 六安市金安路学校 | 初中 | 历史 | 2 | |
| 30 | 六安市清水河学校 | 初中 | 历史 | 1 | |
| 31 | 六安市清水河学校 | 初中 | 美术 | 4 | |
| 32 | 六安市清水河学校 | 初中 | 生物 | 1 | |
| 33 | 六安市金安路学校 | 初中 | 数学 | 4 | |
| 34 | 六安市清水河学校 | 初中 | 数学 | 11 | |
| 35 | 六安市金安路学校 | 初中 | 体育 | 1 | |
| 36 | 六安市清水河学校 | 初中 | 体育 | 2 | |
| 37 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 体育 | 1 | |
| 38 | 六安市人民路学校南校 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 39 | 六安市金安路学校 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 40 | 六安市清水河学校 | 初中 | 物理 | 2 | |
| 41 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 物理 | 1 | |
| 42 | 六安市清水河学校 | 初中 | 音乐 | 1 | |
| 43 | 六安市金安路学校 | 初中 | 英语 | 4 | |
| 44 | 六安市清水河学校 | 初中 | 英语 | 6 | |
| 45 | 六安市田家炳实验中学 | 初中 | 英语 | 2 | |
| 46 | 六安市金安路学校 | 初中 | 语文 | 4 | |
| 47 | 六安市清水河学校 | 初中 | 语文 | 5 | |
| 48 | 六安市人民路小学 | 小学 | 综合 | 5 | |
| 49 | 六安市皋城小学 | 小学 | 综合 | 12 | |
| 50 | 六安市梅山路小学 | 小学 | 综合 | 3 | |
| 51 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 综合 | 3 | |
| 52 | 六安市金安路学校 | 小学 | 综合 | 2 | |
| 53 | 六安市人民路小学东校 | 小学 | 综合 | 8 | |
| 54 | 六安市人民路学校南校 | 小学 | 综合 | 3 | |
| 55 | 六安市三里桥小学 | 小学 | 综合 | 6 | |
| 56 | 六安市清水河第三小学 | 小学 | 综合 | 26 | |
| 57 | 六安市毛坦厂中学实验学校 | 小学 | 体育 | 1 | |
| 58 | 六安市皋城小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
| 59 | 六安市皋城小学 | 小学 | 体育 | 1 | |
| 60 | 六安市皋城小学 | 小学 | 美术 | 1 | |
| 61 | 六安市金安路学校 | 小学 | 体育 | 1 | |
| 62 | 六安市三里桥小学 | 小学 | 音乐 | 1 | |
| 63 | 金安区八公山路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |
| 64 | 金安区金桥幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
| 65 | 金安区毛坦厂中学实验学校附属幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |
| 66 | 金安区高速时代御府幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
| 67 | 金安区振兴文禾赋幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |
| 68 | 金安区丰安幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
| 69 | 金安区高台小区幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 3 | |
| 70 | 金安区宁承路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |
| 71 | 金安区光明路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |
| 72 | 金安区皋城幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 2 | |

【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总