立知教育网(www.lzexam.com)同步金安区人民政府网转载发布2022年六安市金安区事业单位招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员名单公示。了解本次招聘更多详情,可以加入立知教育事业单位考试QQ群:136368848或者添加小编微信:18063067659。
根据《2022年度六安市金安区事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经过笔试、面试、体检和考察等程序,现将2022年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员予以公示(详见附件)。
咨询电话:0564-5150510
监督电话:0564-3261963
附件:2022年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位拟聘用人员名单.xlsx
2022年度六安市金安区事业单位公开招聘专业测试(一)岗位 拟聘用人员名单 | ||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 |
1 | 区发改委 | 区节能监察中心 | 王漫漫 | 女 | 0905001 | 1134090402426 |
2 | 区发改委 | 区粮食和物资储备中心 | 李雪莹 | 女 | 0905002 | 1134090402622 |
3 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 张雪敏 | 女 | 0905003 | 1134090402818 |
4 | 区财政局 | 区财政投资评审中心 | 石春花 | 女 | 0905003 | 1134090402713 |
5 | 区财政局 | 区民生工程服务中心 | 沈波 | 男 | 0905004 | 1134090403116 |
6 | 区财政局 | 区民生工程服务中心 | 张静 | 女 | 0905004 | 1134090402830 |
7 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 林晓丽 | 女 | 0905005 | 1134090403424 |
8 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 张惠 | 女 | 0905005 | 1134090404329 |
9 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 李圣南 | 女 | 0905005 | 1134090404420 |
10 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 凌启敏 | 女 | 0905005 | 1134090404016 |
11 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 张勇 | 男 | 0905005 | 1134090403417 |
12 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 胡明星 | 女 | 0905005 | 1134090403613 |
13 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 刘晨曦 | 女 | 0905005 | 1134090404326 |
14 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 程伟 | 男 | 0905005 | 1134090403415 |
15 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 鲍璇 | 女 | 0905005 | 1134090404204 |
16 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 万俊 | 男 | 0905005 | 1134090403917 |
17 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 王馨 | 女 | 0905005 | 1134090403419 |
18 | 区财政局 | 乡镇街财政所 | 张肖肖 | 女 | 0905005 | 1134090404416 |
19 | 区农业农村局 | 区农村合作经济经营管理站 | 项雨菲 | 女 | 0905006 | 1134090404621 |
20 | 区农业农村局 | 区农村合作经济经营管理站 | 张明 | 男 | 0905006 | 1134090404627 |
21 | 区自然资源局 | 区城乡规划管理服务中心 | 解波 | 男 | 0905007 | 1134090404713 |
22 | 区住建局 | 区建筑企业管理中心 | 储杜杜 | 男 | 0905008 | 1134090404826 |
23 | 区住建局 | 区建筑企业管理中心 | 刘柱 | 男 | 0905008 | 1134090404823 |
24 | 区市场监管局 | 市市场监管综合行政执法支队金安大队 | 孟德林 | 男 | 0905009 | 1134090405003 |
25 | 区医保局 | 区医疗保险管理中心 | 王若辰 | 女 | 0905010 | 1134090500213 |
26 | 区城管局 | 区物业管理服务中心 | 程晨 | 女 | 0905011 | 1134090500302 |
27 | 区城管局 | 区物业管理服务中心 | 李羡君 | 女 | 0905011 | 1134090500227 |
28 | 区城管局 | 区物业管理服务中心 | 马建军 | 女 | 0905012 | 1134090500405 |
29 | 区应急管理局 | 区危险化学品管理服务中心 | 张传伟 | 男 | 0905013 | 1134090500604 |
30 | 区应急管理局 | 区危险化学品管理服务中心 | 黄金 | 男 | 0905013 | 1134090500626 |
31 | 区公共资源交易中心 | 区公共资源交易中心 | 张向阳 | 男 | 0905014 | 1134090500703 |
32 | 区委 | 区委党校 | 周娜 | 女 | 0905016 | 1134090500812 |
33 | 区委 | 区融媒体中心 | 王其平 | 女 | 0905017 | 1134090501014 |
34 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 汪美君 | 女 | 0905018 | 1134090501221 |
35 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 管鹏飞 | 男 | 0905019 | 1134090501224 |
36 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 胡传红 | 女 | 0905019 | 1134090501228 |
37 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 陈善国 | 男 | 0905019 | 1134090501301 |
38 | 区卫健委 | 区疾病预防控制中心 | 罗婷 | 女 | 0905020 | 1134090501306 |
39 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 王刚 | 男 | 0905021 | 1134090501327 |
40 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 徐杨 | 男 | 0905021 | 1134090501321 |
41 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 王善虎 | 男 | 0905021 | 1134090501322 |
42 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 金义 | 男 | 0905021 | 1134090501401 |
43 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 张阳阳 | 男 | 0905021 | 1134090501325 |
44 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 涂娅娣 | 女 | 0905021 | 1134090501312 |
45 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 徐先镇 | 女 | 0905021 | 1134090501330 |
46 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 芮立霞 | 女 | 0905021 | 1134090501320 |
47 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 刘鼎 | 男 | 0905021 | 1134090501319 |
48 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 张宏梅 | 女 | 0905021 | 1134090501315 |
49 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 姚磊 | 男 | 0905021 | 1134090501309 |
50 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 张晓嵽 | 女 | 0905022 | 1134090501409 |
51 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 徐娜 | 女 | 0905023 | 1134090501410 |
52 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 刘劲草 | 女 | 0905023 | 1134090501414 |
53 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 吴涛 | 男 | 0905024 | 1134090501419 |
54 | 区卫健委 | 区第一人民医院(三十铺镇中心卫生院) | 徐辉 | 男 | 0905024 | 1134090501418 |
55 | 区卫健委 | 区卫健委综合监督所 | 张杰 | 男 | 0905025 | 1134090501507 |
56 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 李芳 | 女 | 0905026 | 1134090501512 |
57 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 黄悦 | 女 | 0905028 | 1134090501607 |
58 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 张丰乐 | 男 | 0905028 | 1134090501519 |
59 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 夏炎 | 男 | 0905028 | 1134090501524 |
60 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 秦兰兰 | 女 | 0905028 | 1134090501518 |
61 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 刘申平 | 女 | 0905028 | 1134090501517 |
62 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 李文 | 女 | 0905028 | 1134090501523 |
63 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 高杰娟 | 女 | 0905028 | 1134090501513 |
64 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 刘苗苗 | 女 | 0905028 | 1134090501604 |
65 | 区卫健委 | 乡镇卫生院 | 冯宝文 | 男 | 0905028 | 1134090501606 |
66 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 文洁 | 女 | 0905029 | 1134090501621 |
67 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 吴佩凌 | 女 | 0905029 | 1134090501625 |
68 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 凌晓雪 | 女 | 0905029 | 1134090501824 |
69 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 卢丹妮 | 女 | 0905029 | 1134090501614 |
70 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 王少娟 | 女 | 0905029 | 1134090501828 |
71 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 沈沐贤 | 男 | 0905030 | 1134090502005 |
72 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 樊子涵 | 男 | 0905030 | 1134090502010 |
73 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 胡家鹏 | 男 | 0905031 | 1134090502104 |
74 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 张健 | 男 | 0905031 | 1134090502110 |
75 | 街道办事处 | 下属事业单位 | 刘偲远 | 男 | 0905031 | 1134090502207 |
76 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 杨兴虎 | 男 | 0905032 | 1134090502228 |
77 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 高杰 | 男 | 0905032 | 1134090502303 |
78 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 金厚财 | 男 | 0905032 | 1134090502310 |
79 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李梦豪 | 男 | 0905032 | 1134090502226 |
80 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 胡洋 | 男 | 0905032 | 1134090502309 |
81 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 吴雨濛 | 女 | 0905033 | 1134090502512 |
82 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李香九 | 男 | 0905033 | 1134090502610 |
83 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 杨可 | 男 | 0905033 | 1134090502406 |
84 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张雅婷 | 女 | 0905033 | 1134090502622 |
85 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张姚 | 女 | 0905033 | 1134090502609 |
86 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张御宇 | 男 | 0905033 | 1134090502403 |
87 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 常浩 | 男 | 0905033 | 1134090502504 |
88 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 钱磊 | 男 | 0905033 | 1134090502513 |
89 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 董知舫 | 男 | 0905033 | 1134090502408 |
90 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张本余 | 男 | 0905033 | 1134090502529 |
91 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张雪彬 | 男 | 0905033 | 1134090502419 |
92 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 杨义敏 | 女 | 0905033 | 1134090502401 |
93 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 何思程 | 女 | 0905033 | 1134090502423 |
94 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 乐勤 | 女 | 0905034 | 1134090502910 |
95 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张宇 | 男 | 0905034 | 1134090502630 |
96 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 朱佩 | 女 | 0905035 | 1134090502925 |
97 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 刘锦钰 | 女 | 0905035 | 1134090503030 |
98 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 赵术宇 | 男 | 0905035 | 1134090502923 |
99 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 李玉焕 | 女 | 0905035 | 1134090502927 |
100 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 罗锐 | 男 | 0905035 | 1134090502930 |
101 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 尚蓉霞 | 女 | 0905035 | 1134090503101 |
102 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 张萍萍 | 女 | 0905035 | 1134090502919 |
103 | 乡镇人民政府 | 下属事业单位 | 骆亚 | 女 | 0905035 | 1134090503102 |
104 | 三十铺镇人民政府 | 下属事业单位 | 章国宇 | 男 | 0905036 | 1134090503116 |
105 | 木厂镇人民政府 | 下属事业单位 | 李忠元 | 男 | 0905037 | 1134090503127 |
106 | 金安经济开发区对外合作交流中心 | 下属事业单位 | 王清宸 | 女 | 0905038 | 1134090503301 |
107 | 金安经济开发区对外合作交流中心 | 下属事业单位 | 蔡月 | 男 | 0905039 | 1134090503417 |
108 | 金安经济开发区对外合作交流中心 | 下属事业单位 | 童锐 | 男 | 0905040 | 1134090503605 |
109 | 南山新区 | 下属事业单位 | 胡宇彤 | 女 | 0905041 | 1134090503627 |
六安市金安区人力资源和社会保障局
2022年9月28日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试循环课程