立知教育网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府网发布关于招聘劳务外包制幼儿园教师专业测试(面试)的补充通知,入围面试的考生要及时关注本次面试时间、地点及面试形式和要求,立知教育面试班让考生轻松驾驭面试,成功战胜对手,不过还能退费!获取面试免费资料及指导,可以加入立知教育安徽幼师考编QQ群:129652509或者添加小编微信:18154204276。
为全面做好金寨县教育局公开招聘的48名劳务外包制幼儿园教师考试工作,现就专业测试有关要求补充通知如下:
一、专业测试内容和形式
专业测试内容为:说课、弹唱和绘画三项幼儿园教师基本技能,比照省教育厅《关于印发安徽省初级中学小学幼儿园教师资格申请人教育教学基本素质和能力测评办法和标准的通知》(教人〔2001〕36号)文件精神,经招聘工作领导组研究确定专业测试内容如下:
1.说课。由专业测试考官从安徽少儿出版社出版的幼儿园大班指导用书中选取3个课题,由考生随机抽取说课题目,用40分钟时间进行准备,再依次进入面试考场进行说课。
2.简笔画和弹唱。由各专业测试室(面试)考生从附件中公布的10个简笔画和10个弹唱课题中随机抽取一题进行测试,简笔画要求在黑板上用粉笔画,不要求涂色;弹唱要求用钢琴边弹边唱(可以带乐谱),专业测试教室提供钢琴。
二、专业测试时间
1.专业测试准备。考生持身份证、报考资格审查表、3日内核酸检测为阴性的报告于10月15日下午到县教育局领取专业测试准考证,17:30不报到者视为自动放弃专业测试资格。
2.专业测试时间:2021年10月16日06:30--18:30,专业测试地点:现代产业园区实验学校。考生持身份证、报考资格审查表、专业测试准考证和3日内核酸检测为阴性的报告于6:30前进入考点、候考室,考生不按规定时间、地点参加的视为自动放弃专业测试资格。
三、专业测试分组
专业测试按照资格复审合格人数分两组进行。其中,报考金江幼儿园桂花苑分园(A和B)和梅山镇开顺幼儿园岗位的教师在A组进行专业测试,报考梅山幼儿园和乡镇幼儿园(A和B)岗位的教师在B组进行专业测试。详见下表:
面试室号 | 候考室号 | 面试考生 | 合计 |
说课1 | A | 金江幼儿园桂花苑分园40人,梅山镇开顺幼儿园18人 | 58 |
说课2 | B | 梅山幼儿园2人,乡镇幼儿园44人 | 46 |
弹唱 | AB | 金江幼儿园桂花苑分园40人,梅山镇开顺幼儿园18人,梅山幼儿园2人,乡镇幼儿园44人 | 104 |
绘画 | AB | 金江幼儿园桂花苑分园40人,梅山镇开顺幼儿园18人,梅山幼儿园2人,乡镇幼儿园44人 | 104 |
隔离 | 隔离 | 隔离考场 |
专业测试顺序:按照说课、弹唱和绘画依次进行。
时间:说课为8分钟;弹唱和绘画每项时间各为5分钟。
分数:说课、弹唱和绘画均按满分100分计分,再分别按照各项分值的40%、30%和30%计算专业测试总成绩。
为确保新进人员素质,设定专业测试任一单项成绩最低合格分数线为60分,低于最低合格分数线的,不得进入下一程序。
弹唱课题:弹唱课题.docx
简笔画课题:
1、《我爱我的幼儿园》
2、《祖国妈妈生日快乐》
3、《海底世界》
4、《我们爱运动》
5、《池塘音乐会》
6、《快乐的农场》
7、《快乐的节日》
8、《热闹的中秋节》
9、《我和秋天有个约会》
10、《动物园里真有趣》
四、入围专业测试名单
2021年金寨县教育局公开招聘劳务外包制幼儿园教师入围面试人员名单 | |||
序号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 准考证号码 |
1 | 342426****08300044 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210101 |
2 | 342426****08240047 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210102 |
3 | 342426****12173024 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210103 |
4 | 342426****08310022 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210104 |
5 | 342426****07133424 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210105 |
6 | 342426****02035229 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210106 |
7 | 342426****05200421 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210107 |
8 | 342426****01131027 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210108 |
9 | 342426****07210445 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210109 |
10 | 342426****09013640 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210110 |
11 | 342426****12260446 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210111 |
12 | 342426****03304649 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210112 |
13 | 342426****0809282X | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210113 |
14 | 342426****04240020 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210114 |
15 | 342426****11141429 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210115 |
16 | 342426****09204627 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210116 |
17 | 342426****11263223 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210117 |
18 | 342426****03300622 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210118 |
19 | 340811****1102512X | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210119 |
20 | 342426****01194223 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210120 |
21 | 342426****02143022 | 金江幼儿园桂花苑分园A岗位 | 20210121 |
22 | 342426****06294245 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210122 |
23 | 342426****11284820 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210123 |
24 | 342426****05070023 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210124 |
25 | 342426****0503522X | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210125 |
26 | 342426****02284823 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210126 |
27 | 342426****06125469 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210127 |
28 | 342426****06174223 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210128 |
29 | 342426****09301046 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210129 |
30 | 342426****1219482X | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210130 |
31 | 342426****0905162X | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210131 |
32 | 342426****0818002X | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210132 |
33 | 342426****09010227 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210133 |
34 | 342426****08152020 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210134 |
35 | 342426****01010021 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210135 |
36 | 342426****10122020 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210136 |
37 | 342426****10144223 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210137 |
38 | 342423****08030568 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210138 |
39 | 342426****09113827 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210139 |
40 | 342426****11122063 | 金江幼儿园桂花苑分园B岗位 | 20210140 |
41 | 342426****0820242X | 梅山幼儿园 | 20210141 |
42 | 342426****09053822 | 梅山幼儿园 | 20210142 |
43 | 342426****09053240 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210143 |
44 | 342426****03070445 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210144 |
45 | 342426****02144847 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210145 |
46 | 342426****10110249 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210146 |
47 | 342426****02152425 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210147 |
48 | 342426****10253020 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210148 |
49 | 342426****09062420 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210149 |
50 | 342426****11220042 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210150 |
51 | 342426****11042421 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210151 |
52 | 342426****10160425 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210152 |
53 | 342426****03075422 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210153 |
54 | 342426****01233626 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210154 |
55 | 342426****1017304X | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210155 |
56 | 342426****12180825 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210156 |
57 | 342426****09174247 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210157 |
58 | 342426****02154224 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210158 |
59 | 342426****11180028 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210159 |
60 | 342426****09060224 | 梅山镇开顺幼儿园 | 20210160 |
61 | 342426****09173026 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210161 |
62 | 342426****10131825 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210162 |
63 | 342426****09092425 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210163 |
64 | 341524****10165423 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210164 |
65 | 342426****10300044 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210165 |
66 | 342426****01073225 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210166 |
67 | 342426****11222445 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210167 |
68 | 342426****04184225 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210168 |
69 | 342426****09162043 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210169 |
70 | 342426****11063828 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210170 |
71 | 342426****0904282X | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210171 |
72 | 342426****10082460 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210172 |
73 | 342426****04195427 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210173 |
74 | 342426****09290024 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210174 |
75 | 342426****10251021 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210175 |
76 | 342426****05262828 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210176 |
77 | 342426****09210843 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210177 |
78 | 342426****06113228 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210178 |
79 | 342426****11161226 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210179 |
80 | 342426****12243647 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210180 |
81 | 342426****04103246 | 乡镇幼儿园A岗位 | 20210181 |
82 | 342426****12261826 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210182 |
83 | 342426****01062425 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210183 |
84 | 342426****04182422 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210184 |
85 | 342426****01033648 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210185 |
86 | 342426****03084224 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210186 |
87 | 342426****02162422 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210187 |
88 | 342426****03160221 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210188 |
89 | 342426****12293429 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210189 |
90 | 342426****11073624 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210190 |
91 | 342426****0924304X | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210191 |
92 | 342426****0618392X | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210192 |
93 | 342426****09183221 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210193 |
94 | 342426****05284027 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210194 |
95 | 342426****1225486X | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210195 |
96 | 342426****03070422 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210196 |
97 | 342426****11114829 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210197 |
98 | 342426****1213048X | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210198 |
99 | 342426****1207344X | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210199 |
100 | 342426****02173826 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210200 |
101 | 342426****04084701 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210201 |
102 | 342426****11225261 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210202 |
103 | 342426****10080429 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210203 |
104 | 342426****02093441 | 乡镇幼儿园B岗位 | 20210204 |
——培训课程——
【周末畅学班】2022年安徽省教育局公开招聘幼师考试培训周末畅学班招生简章(原全年班)
【全日制集训】2022年六安市教育局公开招聘幼师考前全日制集训班招生简章
【周末特训班】2022年六安市教育局公开招聘幼师考前周末特训班招生简章