立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府网发布2021年霍邱县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示,立知教育将同步更新本次招聘重要信息,请加入立知教育事业单位考试QQ交流群:136368848或加立知小编微信17356439616(微电)。
根据《2021年度霍邱县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,通过报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,并经县事业单位公开招聘领导组研究同意,现将拟聘用人员名单予以公示,公示期为2021年8月27日至9月2日。
联系电话:0564-6014189、6081520
监督电话:0564-6019042
霍邱县事业单位公开招聘领导组办公室
2021年8月27日
拟聘用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 |
1 | 邵明艳 | 0902001 | 4134091110511 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
2 | 陈亚玲 | 0902001 | 4134091110501 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
3 | 汪萌 | 0902001 | 4134091110506 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
4 | 姚晓宇 | 0902001 | 4134091110520 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
5 | 曹久梅 | 0902001 | 4134091110510 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
6 | 邵昌云 | 0902002 | 4134091110809 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
7 | 刘苗苗 | 0902002 | 4134091110807 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
8 | 江楠楠 | 0902002 | 4134091111024 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
9 | 张台燕 | 0902002 | 4134091110819 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
10 | 戴苗苗 | 0902002 | 4134091110530 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
11 | 李姮 | 0902002 | 4134091110528 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
12 | 陶彩蝶 | 0902002 | 4134091111117 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
13 | 曹新可 | 0902002 | 4134091110623 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
14 | 王娜 | 0902002 | 4134091111124 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
15 | 汪彦 | 0902002 | 4134091111107 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
16 | 欧桂珍 | 0902002 | 4134091110801 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
17 | 刘玉婉 | 0902002 | 4134091111127 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
18 | 陈芹芹 | 0902002 | 4134091111106 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
19 | 冉颖 | 0902002 | 4134091111030 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
20 | 吴晶晶 | 0902002 | 4134091110619 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
21 | 李庆如 | 0902002 | 4134091111029 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
22 | 张光灿 | 0902002 | 4134091111108 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
23 | 朱彤 | 0902002 | 4134091111008 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
24 | 杨蕊 | 0902002 | 4134091111201 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
25 | 沈敏章 | 0902002 | 4134091111203 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
26 | 黄瑶 | 0902002 | 4134091110813 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
27 | 高洁 | 0902002 | 4134091110719 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
28 | 张宁 | 0902002 | 4134091110723 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
29 | 张新云 | 0902002 | 4134091110817 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
30 | 韦乐 | 0902002 | 4134091110703 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
31 | 范传利 | 0902002 | 4134091111010 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
32 | 陈浩洁 | 0902002 | 4134091111206 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
33 | 蒋光冉 | 0902002 | 4134091110802 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
34 | 邱丽文 | 0902002 | 4134091110921 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
35 | 周雪华 | 0902002 | 4134091110825 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
36 | 胡中乐 | 0902002 | 4134091110707 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
37 | 龚言梅 | 0902002 | 4134091111121 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
38 | 唐梦飞 | 0902002 | 4134091111005 | 教育局 | ☆农村幼儿园 |
39 | 高云 | 0902003 | 4234091111306 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
40 | 崔忠媛 | 0902003 | 4234091111316 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
41 | 唐天宇 | 0902004 | 4234091111322 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
42 | 贲豪 | 0902005 | 4234091111326 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
43 | 朱家晓 | 0902006 | 4234091111402 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
44 | 王传敏 | 0902007 | 4234091111410 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
45 | 李恩东 | 0902008 | 4234091111416 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
46 | 董小青 | 0902009 | 4234091111520 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
47 | 方玮 | 0902010 | 4234091111524 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
48 | 刘雨 | 0902011 | 4234091111526 | 教育局 | 皖西经济技术学校 |
49 | 黄佳佳 | 0902012 | 4234091111610 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
50 | 金明 | 0902013 | 4234091111620 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
51 | 朱竞 | 0902014 | 4234091111810 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
52 | 薛碧荣 | 0902015 | 4234091111822 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
53 | 孙吉磊 | 0902016 | 4234091111827 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
54 | 林中玉 | 0902017 | 4234091111923 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
55 | 方先锦 | 0902018 | 4234091112010 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
56 | 马丽 | 0902019 | 4234091112014 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
57 | 丁德实 | 0902020 | 4234091112028 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
58 | 徐梦飞 | 0902021 | 4234091112124 | 教育局 | 霍邱工业学校 |
59 | 蔡治青 | 0902022 | 2134091104804 | 教育局 | 函授站 |
60 | 刘孝婉 | 0902024 | 5534091112308 | 卫健委 | 县疾控中心 |
61 | 何远宏 | 0902025 | 1134091100104 | 卫健委 | 县疾控中心 |
62 | 邵雨晨 | 0902026 | 5234091112311 | 卫健委 | 县卫生健康执法大队 |
63 | 李晓洁 | 0902030 | 1134091100118 | 卫健委 | 众兴集镇卫生院 |
64 | 朱杰 | 0902032 | 5534091112326 | 卫健委 | 乌龙镇卫生院 |
65 | 韦晓晓 | 0902034 | 5534091112405 | 卫健委 | 夏店镇卫生院 |
66 | 刘霏 | 0902038 | 5434091112409 | 卫健委 | 户胡镇中心卫生院 |
67 | 赵和平 | 0902039 | 5534091112414 | 卫健委 | 户胡镇中心卫生院 |
68 | 周文静 | 0902042 | 5434091112421 | 卫健委 | 马店镇卫生院 |
69 | 王贤茹 | 0902043 | 5534091112425 | 卫健委 | 邵岗乡卫生院 |
70 | 聂恺悦 | 0902045 | 5334091112429 | 卫健委 | 邵岗乡卫生院 |
71 | 刘云燕 | 0902048 | 5234091112515 | 卫健委 | 冯井镇卫生院 |
72 | 彭耀环 | 0902051 | 5434091112520 | 卫健委 | 冯井镇卫生院 |
73 | 周康恒 | 0902053 | 5534091112528 | 卫健委 | 临水镇卫生院 |
74 | 蔡国林 | 0902055 | 5434091112602 | 卫健委 | 临水镇卫生院 |
75 | 刘悦 | 0902058 | 5434091112630 | 卫健委 | 城关镇卫生院 |
76 | 周云飞 | 0902060 | 5534091112710 | 卫健委 | 孟集镇中心卫生院 |
77 | 金牛 | 0902060 | 5534091112712 | 卫健委 | 孟集镇中心卫生院 |
78 | 陈福云 | 0902061 | 5434091112716 | 卫健委 | 孟集镇中心卫生院 |
79 | 汪晓娣 | 0902063 | 5534091112724 | 卫健委 | 潘集镇卫生院 |
80 | 刘志达 | 0902064 | 5534091112803 | 卫健委 | 潘集镇卫生院 |
81 | 王水仙 | 0902066 | 5534091112810 | 卫健委 | 花园镇卫生院 |
82 | 姚庆娇 | 0902067 | 5534091112822 | 卫健委 | 花园镇卫生院 |
83 | 许笑 | 0902070 | 5534091112903 | 卫健委 | 冯瓴乡卫生院 |
84 | 周焱 | 0902071 | 5334091112910 | 卫健委 | 冯瓴乡卫生院 |
85 | 聂钰 | 0902072 | 5434091113002 | 卫健委 | 冯瓴乡卫生院 |
86 | 陈亚 | 0902072 | 5434091112918 | 卫健委 | 冯瓴乡卫生院 |
87 | 陈瑜 | 0902074 | 5534091113009 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
88 | 陈雪凤 | 0902075 | 5534091113015 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
89 | 吴琪琪 | 0902076 | 5434091113116 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
90 | 屈颖 | 0902076 | 5434091113021 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
91 | 窦欣怡 | 0902076 | 5434091113110 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
92 | 邢钟月 | 0902076 | 5434091113103 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
93 | 王雅雯 | 0902076 | 5434091113029 | 卫健委 | 长集镇中心卫生院 |
94 | 陈顺自 | 0902077 | 1134091100128 | 卫健委 | 河口镇卫生院 |
95 | 王响 | 0902078 | 5534091113124 | 卫健委 | 龙潭镇卫生院 |
96 | 褚艳滨 | 0902079 | 5534091113130 | 卫健委 | 周集镇中心卫生院 |
97 | 陶亚 | 0902079 | 5534091113208 | 卫健委 | 周集镇中心卫生院 |
98 | 李书慧 | 0902080 | 5534091113212 | 卫健委 | 周集镇中心卫生院 |
99 | 倪永 | 0902081 | 5434091113217 | 卫健委 | 周集镇中心卫生院 |
100 | 周莉萍 | 0902081 | 5434091113226 | 卫健委 | 周集镇中心卫生院 |
101 | 雷丽 | 0902082 | 5434091113304 | 卫健委 | 宋店乡中心卫生院 |
102 | 李子薇 | 0902082 | 5434091113308 | 卫健委 | 宋店乡中心卫生院 |
103 | 王陈凤 | 0902083 | 5534091113314 | 卫健委 | 三流乡卫生院 |
104 | 李晨晨 | 0902085 | 2134091104809 | 县委直属 | 中共霍邱县委党校 |
105 | 王锐 | 0902086 | 2134091104824 | 县委直属 | 中共霍邱县委党校 |
106 | 柏杨 | 0902087 | 2134091104927 | 县委直属 | 中共霍邱县委党校 |
107 | 程良悦 | 0902088 | 1134091100217 | 政府直属 | 长集现代农业示范区管委会 |
108 | 吕贻松 | 0902089 | 1134091100309 | 政府直属 | 长集现代农业示范区管委会 |
109 | 邵宗耀 | 0902090 | 1134091100506 | 政府直属 | 机关事务管理服务中心 |
110 | 倪魏 | 0902090 | 1134091100619 | 政府直属 | 机关事务管理服务中心 |
111 | 杨春风 | 0902091 | 1134091100720 | 政府直属 | 投资创业中心 |
112 | 杨歌 | 0902092 | 1134091100728 | 政府直属 | 重点工程建设管理处 |
113 | 王存浩 | 0902093 | 1134091100911 | 政府直属 | 淠淮美丽建设中心 |
114 | 黄言志 | 0902094 | 2134091105030 | 政府直属 | 淠淮美丽建设中心 |
115 | 尹仕婷 | 0902095 | 1134091100918 | 政府直属 | 砂石管理站 |
116 | 张乐濛 | 0902095 | 1134091101228 | 政府直属 | 砂石管理站 |
117 | 蒋冼呈 | 0902096 | 2134091105124 | 政府直属 | 融媒体中心 |
118 | 臧玉树 | 0902097 | 2134091105212 | 政府直属 | 融媒体中心 |
119 | 邬欢欢 | 0902098 | 1134091101310 | 县委组织部 | 老干部服务中心 |
120 | 周金明 | 0902099 | 1134091101318 | 县委宣传部 | 文明创建指导中心 |
121 | 魏红丽 | 0902100 | 1134091101323 | 县委政法委 | 综治信息中心 |
122 | 匡小敏 | 0902101 | 1134091101513 | 县委编办 | 机构编制信息中心 |
123 | 周颖馨 | 0902102 | 1134091101728 | 县工商联 | 非公经济维权中心 |
124 | 万光浏 | 0902103 | 2134091105220 | 县总工会 | 工人文化宫(职工服务中心) |
125 | 张林红 | 0902104 | 2134091105429 | 县发改委 | 粮食和物资储备中心 |
126 | 杨俊杰 | 0902105 | 1134091101830 | 县发改委 | 粮食和物资储备中心 |
127 | 韩家银 | 0902106 | 1134091102003 | 县发改委 | 公共资源交易中心 |
128 | 周玉庆 | 0902107 | 1134091102201 | 县经信局 | 轻纺服务中心 |
129 | 翁芳娜 | 0902108 | 1134091102230 | 县民政局 | 救助管理站 |
130 | 马倩 | 0902109 | 1134091102503 | 县司法局 | 公证处 |
131 | 谢佩佩 | 0902110 | 2134091106008 | 县财政局 | ☆马店财政分局、临水财政分局、夏店财政所、乌龙财政所、众兴集财政所、河口财政所、龙潭财政所、白莲财政 |
132 | 卢德龙 | 0902110 | 2134091105628 | 县财政局 | |
133 | 胡月 | 0902110 | 2134091105727 | 县财政局 | |
134 | 赵露 | 0902110 | 2134091106009 | 县财政局 | |
135 | 陈龙 | 0902110 | 2134091105611 | 县财政局 | |
136 | 王涛 | 0902110 | 2134091106018 | 县财政局 | |
137 | 杨静文 | 0902110 | 2134091105808 | 县财政局 | |
138 | 刘菊 | 0902110 | 2134091105818 | 县财政局 | |
139 | 朱炳国 | 0902110 | 2134091105523 | 县财政局 | |
140 | 范楚楚 | 0902110 | 2134091105803 | 县财政局 | |
141 | 金锐 | 0902111 | 2134091106121 | 县人社局 | 养老中心 |
142 | 熊莽 | 0902112 | 2134091106230 | 县人社局 | 劳动保障监察大队 |
143 | 程健 | 0902113 | 2134091106403 | 县人社局 | |
144 | 郭延妍 | 0902114 | 2134091106420 | 县人社局 | |
145 | 魏家福 | 0902116 | 2134091106603 | 县人社局 | 社保征缴信息中心 |
146 | 付广续 | 0902117 | 2134091106611 | 县人社局 | |
147 | 刘习茜 | 0902118 | 1134091102519 | 县人社局 | 城乡居保中心 |
148 | 周波 | 0902119 | 2134091106707 | 县住建局 | 国有土地房屋征收补偿室 |
149 | 黄世康 | 0902120 | 2134091106711 | 县住建局 | |
150 | 李在文 | 0902121 | 2134091106728 | 县住建局 | 冯井规划建设中心所 |
151 | 刘良琴 | 0902122 | 1134091102623 | 县交通运输局 | 地方海事处 |
152 | 赵娅 | 0902123 | 1134091102810 | 县交通运输局 | 公路管理中心 |
153 | 李云翔 | 0902124 | 1134091102930 | 县交通运输局 | 邮政业发展中心 |
154 | 苏策 | 0902125 | 2134091106818 | 县农业农村局 | 农产品质量安全监测中心 |
155 | 汤凯 | 0902125 | 2134091106820 | 县农业农村局 | |
156 | 王怡雯 | 0902126 | 2134091106923 | 县农业农村局 | 农业农村生态与资源保护中心 |
157 | 陆祺舟 | 0902127 | 2134091107013 | 县农业农村局 | 农村土地承包经营权调解仲裁委员会办公室 |
158 | 刘玄 | 0902127 | 2134091107104 | 县农业农村局 | |
159 | 祁华东 | 0902128 | 2134091107109 | 县农业农村局 | 农村经济经营管理站 |
160 | 徐小凡 | 0902129 | 2134091107116 | 县农业农村局 | 城关镇农综站 |
161 | 孔晨晨 | 0902130 | 2134091107127 | 县农业农村局 | 临水镇农综站 |
162 | 何晓龙 | 0902132 | 2134091107128 | 县农业农村局 | 王截流乡农综站 |
163 | 曾祥霞 | 0902133 | 2134091107207 | 县农业农村局 | 高塘镇农综站 |
164 | 户成娟 | 0902135 | 2134091107213 | 县水利局 | 史河总干水利中心 |
165 | 岳平宽 | 0902136 | 2134091107215 | 县水利局 | 沣东水利中心 |
166 | 邢栋 | 0902137 | 2134091107223 | 县水利局 | 沣西水利中心 |
167 | 张宝 | 0902138 | 2134091107225 | 县水利局 | 汲东水利中心 |
168 | 李乐 | 0902139 | 2134091107301 | 县水利局 | 河道管理中心 |
169 | 陈晨 | 0902140 | 2134091107308 | 县水利局 | 农村饮水安全管理总站 |
170 | 崔锐锋 | 0902141 | 2134091107324 | 县水利局 | 排灌管理总站 |
171 | 李义章 | 0902142 | 2134091107408 | 县水利局 | 抗旱服务队 |
172 | 戈俊峰 | 0902143 | 1134091103018 | 县商务局 | 商务综合执法大队 |
173 | 史冰 | 0902144 | 1134091103130 | 县商务局 | 商贸服务中心 |
174 | 李露 | 0902145 | 1134091103227 | 县商务局 | 物资服务中心 |
175 | 孙明鸣 | 0902147 | 2134091107510 | 县文化旅游体育局 | 文化市场综合执法大队 |
176 | 王传丽 | 0902148 | 1134091103414 | 县退役军人事务局 | 退役军人服务管理中心 |
177 | 谢亚 | 0902149 | 1134091103607 | 县退役军人事务局 | |
178 | 陈哲 | 0902150 | 1134091103624 | 县应急局 | 应急救援指挥信息中心 |
179 | 徐亮 | 0902151 | 1134091103718 | 县应急局 | |
180 | 胡凯月 | 0902152 | 1134091103803 | 县应急局 | 防震减灾救灾中心 |
181 | 周发玲 | 0902153 | 1134091103810 | 县应急局 | |
182 | 刘家阳 | 0902154 | 2134091107519 | 县自然资源和规划局 | 城乡规划中心 |
183 | 李运杰 | 0902155 | 2134091107617 | 县自然资源和规划局 | 林业发展中心 |
184 | 李同威 | 0902156 | 2134091107716 | 县自然资源和规划局 | |
185 | 余泽杰 | 0902157 | 2134091107909 | 县审计局 | 经济责任审计中心 |
186 | 胡明燚 | 0902158 | 1134091103901 | 县市场监督管理局 | 市场监督检验所 |
187 | 王延 | 0902159 | 1134091104030 | 县数管局 | 数据资源管理中心 |
188 | 张超 | 0902159 | 1134091104023 | 县数管局 | |
189 | 凤维杰 | 0902159 | 1134091104109 | 县数管局 | |
190 | 沈童 | 0902160 | 1134091104215 | 县数管局 | 政务服务中心 |
191 | 夏俊 | 0902161 | 2134091107925 | 县畜牧业发展中心 | 动物卫生监督所 |
192 | 程连君 | 0902162 | 2134091108004 | 县畜牧业发展中心 | ☆王截流、临淮岗、乌龙畜牧站 |
193 | 黄文清 | 0902163 | 2134091108227 | 县畜牧业发展中心 | ☆城关、长集、彭塔、冯井、龙潭、宋店、孟集畜牧站 |
194 | 周宝平 | 0902163 | 2134091108703 | 县畜牧业发展中心 | |
195 | 王德成 | 0902163 | 2134091109007 | 县畜牧业发展中心 | |
196 | 赵海燕 | 0902163 | 2134091108711 | 县畜牧业发展中心 | |
197 | 刘德浩 | 0902163 | 2134091108902 | 县畜牧业发展中心 | |
198 | 程晨 | 0902163 | 2134091108601 | 县畜牧业发展中心 | |
199 | 吴勇喜 | 0902163 | 2134091108318 | 县畜牧业发展中心 | |
200 | 陈仲林 | 0902164 | 2134091109020 | 县林业发展中心 | 周集林业站 |
201 | 李祖峰 | 0902165 | 1134091104309 | 县老干部服务中心 | 老年大学办公室 |
202 | 洪磊 | 0902166 | 1134091104409 | 霍邱经济开发区管委会 | 工委管委办公室 |
203 | 周睿 | 0902167 | 1134091104412 | 霍邱经济开发区管委会 | 经济发展局(招商局) |
204 | 杨丹阳 | 0902168 | 2134091109220 | 王截流乡 | 文广站 |
205 | 王珂瑶 | 0902168 | 2134091109120 | 王截流乡 | |
206 | 白相娣 | 0902169 | 1134091104513 | 彭塔乡 | |
207 | 黄中磊 | 0902170 | 2134091109324 | 冯瓴乡 | 水产站 |
208 | 吴芳芳 | 0902171 | 1134091104610 | 石店镇 | 文广站 |
209 | 刘贺 | 0902172 | 2134091109507 | 石店镇 | |
210 | 陈越 | 0902173 | 2134091109515 | 孟集镇 | 农经站 |
211 | 李孝媛 | 0902174 | 2134091109630 | 高塘镇 | 文广站 |
212 | 张震 | 0902175 | 2134091109905 | 周集镇 | |
213 | 付振楠 | 0902175 | 2134091109926 | 周集镇 | |
214 | 时政 | 0902176 | 2134091110306 | 花园镇 | |
215 | 杨波 | 0902177 | 2134091110316 | 众兴集镇 | 农经站 |
备考课程》》》立知教育公考笔试/面试培训课程总汇