咨询电话:0564-3271788
LOGO
公务员
2019安徽公务员招录六安市岗位报名人数每日更新(3月24日9时更新
时间:2019-03-24 15:15     作者:立知教育     点击:2048次
分享到:
    2019年安徽省公务员招录考试网上报名时间3月27日24:00结束,立知教育网每日更新六安市岗位报名人数,最新报名情况欢迎加入安徽公务员考试QQ群:298682229
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·090001 机关文秘 1 23 14 7
·090002 网络安全管理 1 15 7 3
·090003 信息化建设 1 9 8 4
·090004 机关文秘 1 8 4 3
·090005 督查考核 1 8 5 2
·090006 机关文秘 1 4 2 0
·090007 教务管理 1 3 2 0
·090008 后勤服务管理 1 9 8 7
·090009 对外培训管理 1 3 3 2
·090010 财务管理 1 17 16 4
·090011 综合管理 1 8 2 1
·090012 机关文秘 1 48 40 18
·090013 机关文秘 1 20 10 4
·090014 综合管理 1 55 43 22
·090015 综合管理 2 11 7 4
·090016 综合管理 1 12 10 2
·090017 财政管理 1 21 18 9
·090018 综合管理 1 5 3 2
·090019 地质勘查与环境 1 26 21 7
·090020 建设用地规划管理 1 13 13 9
·090021 建设工程规划管理 1 14 9 4
·090022 市政基建管理 1 22 17 6
·090023 工程管理 1 21 14 9
·090024 财务管理 1 11 9 2
·090025 综合管理 1 4 3 1
·090026 机关文秘 1 19 17 12
·090027 中医药管理 1 12 8 2
·090028 危险化学品管理 1 29 21 11
·090029 财务审计 1 8 6 2
·090030 市场监管 1 1 1 1
·090031 机关文秘 1 3 1 0
·090032 机械设备行政监管 1 23 15 9
·090033 统计调查 1 13 12 6
·090034 综合管理 1 11 6 3
·090035 金融监管 1 31 19 8
·090036 机关文秘 1 5 2 0
·090037 数据资源管理 1 13 7 2
·090038 财务管理 2 9 8 3
·090039 综合管理 1 7 7 3
·090040 机关文秘 1 5 3 0
·090041 财务管理 3 42 35 14
·090042 综合管理 1 5 1 0
·090043 异地退管服务 1 4 1 0
·090044 农机管理 2 9 6 3
·090045 综合管理 1 2 0 0
·090046 文化执法 1 4 1 1
·090047 文化执法 1 1 1 1
·090048 统计调查 1 2 0 0
·090049 统计调查 1 5 3 0
·090050 医疗保险管理 2 13 7 4
·090051 财务管理 1 6 5 1
·090052 信息管理 1 5 1 0
·090053 综合管理 2 137 98 54
·090054 医政管理 1 17 13 8
·090055 机关文秘 1 2 2 1
·090056 纪检监察 1 1 0 0
·090057 纪检监察 2 1 1 1
·090058 财务管理 1 1 1 0
·090059 信息管理 1 3 0 0
·090060 机关文秘 1 3 2 0
·090061 综合管理 2 4 3 3
·090062 纪检监察 2 5 2 1
·090063 综合管理 2 32 22 13
·090064 综合管理 1 0 0 0
·090065 综合管理 1 2 2 2
·090066 综合管理 1 22 11 6
·090067 纪检监察 5 5 2 2
·090068 纪检监察 1 0 0 0
·090069 纪检监察 1 2 2 0
·090070 纪检监察 3 15 12 3
·090071 纪检监察 2 0 0 0
·090072 纪检监察 2 0 0 0
·090073 综合管理 1 0 0 0
·090074 巡察工作 2 8 3 1
·090075 机关文秘 1 0 0 0
·090076 综合管理 1 7 4 1
·090077 机关文秘 1 1 0 0
·090078 综合管理 1 9 5 3
·090079 综合管理 1 4 2 2
·090080 机关文秘 1 0 0 0
·090081 综合管理 1 0 0 0
·090082 财务管理 1 1 1 1
·090083 综合管理 1 5 3 2
·090084 社区矫正 4 8 3 2
·090085 司法行政 1 0 0 0
·090086 司法行政 2 5 3 2
·090087 司法行政 1 0 0 0
·090088 司法宣传 1 0 0 0
·090089 司法行政 1 20 10 4
·090090 司法行政 8 32 11 1
·090091 司法行政 1 0 0 0
·090092 司法行政 1 0 0 0
·090093 司法行政 1 3 3 2
·090094 市场监管 4 42 31 14
·090095 市场监管 2 10 2 2
·090096 市场监管 2 70 39 26
·090097 市场监管 8 46 27 15
·090098 市场监管 7 78 56 29
·090099 市场监管 1 0 0 0
·090100 价格监督 1 0 0 0
·090101 市场监管 1 6 1 1
·090102 市场监管 4 0 0 0
·090103 市场监管 3 2 1 1
·090104 市场监管 2 3 1 0
·090105 市场监管 3 1 1 0
·090106 市场监管 4 15 8 5
·090107 综合管理 1 7 6 1
·090108 医政管理 1 2 0 0
·090109 综合管理 2 5 2 1
·090110 财务管理 1 4 2 0
·090111 综合管理 1 1 0 0
·090112 综合管理 3 54 34 14
·090113 行政审批 1 4 4 1
·090114 综合管理 1 0 0 0
·090115 综合管理 1 1 1 1
·090116 综合管理 1 7 3 1
·090117 财务管理 1 2 1 1
·090118 综合管理 1 5 1 1
·090119 审计业务 1 6 5 3
·090120 水利管理 1 29 19 7
·090121 综合管理 1 19 12 6
·090122 机关文秘 1 1 0 0
·090123 工程管理 1 14 8 6
·090124 机关文秘 2 7 6 5
·090125 综合管理 1 1 1 1
·090126 综合管理 1 2 0 0
·090127 综合管理 1 8 2 1
·090128 安全监察 1 4 0 0
·090129 财务管理 1 2 2 1
·090130 财务管理 3 5 0 0
·090131 机关文秘 1 0 0 0
·090132 财务管理 1 2 1 1
·090133 综合管理 1 0 0 0
·090134 综合管理 1 1 1 1
·090135 综合管理 1 2 1 1
·090136 机关文秘 1 1 0 0
·090137 综合管理 1 21 11 6
·090138 财务管理 1 0 0 0
·090139 综合管理 1 6 1 0
·090140 综合管理 1 0 0 0
·090141 财务管理 1 5 1 1
·090142 网络管理 1 2 0 0
·090143 综合管理 1 5 2 1
·090144 综合管理 1 6 3 2
·090145 财务管理 1 1 1 0
·090146 综合管理 1 2 1 1
·090147 审计业务 1 2 2 1
·090148 乡镇管理 4 9 4 1
·090149 乡镇管理 1 6 4 2
·090150 乡镇管理 7 61 45 26
·090151 乡镇管理 8 48 41 19
·090152 乡镇管理 7 121 83 47
·090153 乡镇管理 2 4 0 0
·090154 乡镇管理 1 16 10 9
·090155 乡镇管理 7 74 52 41
·090156 乡镇管理 5 15 8 7
·090157 乡镇管理 5 16 10 6
·090158 乡镇管理 6 70 34 17
·090159 乡镇管理 1 3 1 1
·090160 乡镇管理 3 47 34 14
·090161 乡镇管理 5 15 6 1
·090162 乡镇管理 1 10 6 5
·090163 乡镇管理 6 28 21 12
·090164 乡镇管理 6 37 15 8
·090165 乡镇管理 8 17 6 4
·090166 乡镇管理 8 20 11 6
·090167 乡镇管理 5 39 25 10
·090168 乡镇管理 4 37 16 7
·090169 乡镇管理 8 12 2 1
·090170 乡镇管理 4 24 13 11
·090171 乡镇管理 8 60 32 28
·090172 乡镇管理 4 18 12 4
·090173 乡镇管理 8 23 13 10
·090174 乡镇管理 8 18 13 9
·090175 乡镇管理 8 78 38 18
·090176 乡镇管理 1 4 2 1
·090177 乡镇管理 1 7 4 2
·090178 乡镇管理 7 19 5 4
·090179 乡镇管理 1 13 5 3
·090180 乡镇管理 6 55 32 14
·090181 乡镇管理 7 40 29 21
·090182 乡镇管理 7 89 48 33
·090183 乡镇管理 5 3 0 0
·090184 乡镇管理 5 5 2 1
·090185 乡镇管理 6 10 1 1
·090186 乡镇管理 2 20 12 10
·090187 乡镇管理 5 35 26 9
·090188 乡镇管理 8 24 18 11
·090189 乡镇管理 7 120 79 39
·090190 司法警察 2 3 2 1
·090191 工作人员 1 2 2 1
·090192 法官助理 3 4 3 0
·090193 工作人员 3 3 2 0
·090194 司法警察 1 19 17 9
·090195 法官助理 2 2 0 0
·090196 工作人员 4 5 3 1
·090197 工作人员 1 2 1 1
·090198 工作人员 1 5 2 0
·090199 法官助理 3 2 1 0
·090200 法官助理 3 10 5 4
·090201 检察官助理 1 0 0 0
·090202 司法行政人员 2 7 7 3
·090203 检察官助理 2 1 1 0
·090204 司法行政人员 1 4 1 0
·090205 检察官助理 2 1 1 1
·090206 司法行政人员 2 2 1 1
(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2019,安徽,公务员,招录,六安市,岗位,报名,人数,每日)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!