咨询电话:0564-3271788
LOGO
公务员
2019年六安市公务员岗位报名人数每日更新(3月25日18时更新)
时间:2019-03-26 09:11     作者:立知教育     点击:2417次
分享到:
    2019年安徽省公务员招录报名进入第6天,小编将2019年六安市公务员各岗位报名人数统计如下,具体情况欢迎加入立知教育公务员官方QQ群298682229。
    笔试课程:2019年安徽省公务员招录笔试培训课程报名热线:0564-3271788
 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
·090001 机关文秘 1 43 26 11
·090002 网络安全管理 1 25 13 10
·090003 信息化建设 1 21 14 8
·090004 机关文秘 1 19 11 8
·090005 督查考核 1 11 7 4
·090006 机关文秘 1 6 5 3
·090007 教务管理 1 15 5 3
·090008 后勤服务管理 1 13 13 8
·090009 对外培训管理 1 5 4 4
·090010 财务管理 1 25 21 13
·090011 综合管理 1 18 3 1
·090012 机关文秘 1 87 74 43
·090013 机关文秘 1 30 14 8
·090014 综合管理 1 90 75 45
·090015 综合管理 2 22 9 7
·090016 综合管理 1 25 20 13
·090017 财政管理 1 57 36 20
·090018 综合管理 1 10 8 4
·090019 地质勘查与环境 1 43 34 18
·090020 建设用地规划管理 1 28 21 14
·090021 建设工程规划管理 1 19 13 10
·090022 市政基建管理 1 36 32 17
·090023 工程管理 1 38 26 14
·090024 财务管理 1 23 21 6
·090025 综合管理 1 7 5 2
·090026 机关文秘 1 40 35 26
·090027 中医药管理 1 15 12 4
·090028 危险化学品管理 1 50 40 21
·090029 财务审计 1 13 10 3
·090030 市场监管 1 7 4 2
·090031 机关文秘 1 10 6 3
·090032 机械设备行政监管 1 40 34 17
·090033 统计调查 1 25 21 9
·090034 综合管理 1 21 15 9
·090035 金融监管 1 56 41 22
·090036 机关文秘 1 15 10 5
·090037 数据资源管理 1 17 11 2
·090038 财务管理 2 20 16 10
·090039 综合管理 1 11 10 7
·090040 机关文秘 1 13 10 3
·090041 财务管理 3 77 61 26
·090042 综合管理 1 13 2 2
·090043 异地退管服务 1 10 5 4
·090044 农机管理 2 18 14 10
·090045 综合管理 1 16 6 5
·090046 文化执法 1 7 5 3
·090047 文化执法 1 1 1 1
·090048 统计调查 1 4 2 0
·090049 统计调查 1 14 10 3
·090050 医疗保险管理 2 19 13 9
·090051 财务管理 1 14 8 3
·090052 信息管理 1 10 4 3
·090053 综合管理 2 205 158 101
·090054 医政管理 1 28 21 14
·090055 机关文秘 1 9 8 5
·090056 纪检监察 1 2 1 1
·090057 纪检监察 2 7 5 1
·090058 财务管理 1 6 1 0
·090059 信息管理 1 10 6 3
·090060 机关文秘 1 9 7 3
·090061 综合管理 2 6 5 3
·090062 纪检监察 2 6 2 2
·090063 综合管理 2 74 38 23
·090064 综合管理 1 4 0 0
·090065 综合管理 1 4 2 2
·090066 综合管理 1 36 30 16
·090067 纪检监察 5 17 11 5
·090068 纪检监察 1 1 0 0
·090069 纪检监察 1 5 4 1
·090070 纪检监察 3 45 32 14
·090071 纪检监察 2 1 1 0
·090072 纪检监察 2 2 0 0
·090073 综合管理 1 1 1 0
·090074 巡察工作 2 18 12 4
·090075 机关文秘 1 0 0 0
·090076 综合管理 1 16 13 4
·090077 机关文秘 1 1 1 0
·090078 综合管理 1 24 19 11
·090079 综合管理 1 15 10 4
·090080 机关文秘 1 0 0 0
·090081 综合管理 1 1 1 1
·090082 财务管理 1 4 3 2
·090083 综合管理 1 7 4 3
·090084 社区矫正 4 28 19 11
·090085 司法行政 1 3 3 3
·090086 司法行政 2 10 10 8
·090087 司法行政 1 0 0 0
·090088 司法宣传 1 5 1 1
·090089 司法行政 1 24 16 9
·090090 司法行政 8 70 32 18
·090091 司法行政 1 2 1 1
·090092 司法行政 1 1 0 0
·090093 司法行政 1 9 4 2
·090094 市场监管 4 88 68 33
·090095 市场监管 2 25 7 5
·090096 市场监管 2 135 85 49
·090097 市场监管 8 100 55 37
·090098 市场监管 7 154 115 77
·090099 市场监管 1 5 1 0
·090100 价格监督 1 0 0 0
·090101 市场监管 1 8 4 1
·090102 市场监管 4 4 3 1
·090103 市场监管 3 4 4 3
·090104 市场监管 2 4 2 0
·090105 市场监管 3 7 4 0
·090106 市场监管 4 22 19 10
·090107 综合管理 1 16 12 4
·090108 医政管理 1 5 5 2
·090109 综合管理 2 15 10 2
·090110 财务管理 1 6 3 3
·090111 综合管理 1 4 1 0
·090112 综合管理 3 104 74 49
·090113 行政审批 1 8 4 3
·090114 综合管理 1 7 0 0
·090115 综合管理 1 6 2 1
·090116 综合管理 1 15 8 3
·090117 财务管理 1 5 4 1
·090118 综合管理 1 10 3 1
·090119 审计业务 1 15 13 8
·090120 水利管理 1 51 35 22
·090121 综合管理 1 43 33 20
·090122 机关文秘 1 3 2 0
·090123 工程管理 1 22 13 10
·090124 机关文秘 2 14 8 7
·090125 综合管理 1 3 2 2
·090126 综合管理 1 5 3 0
·090127 综合管理 1 24 17 4
·090128 安全监察 1 8 7 3
·090129 财务管理 1 4 3 1
·090130 财务管理 3 16 6 2
·090131 机关文秘 1 0 0 0
·090132 财务管理 1 2 1 1
·090133 综合管理 1 1 1 0
·090134 综合管理 1 1 1 1
·090135 综合管理 1 3 3 2
·090136 机关文秘 1 3 2 0
·090137 综合管理 1 43 29 12
·090138 财务管理 1 7 5 2
·090139 综合管理 1 11 8 3
·090140 综合管理 1 0 0 0
·090141 财务管理 1 9 6 2
·090142 网络管理 1 4 4 2
·090143 综合管理 1 9 3 2
·090144 综合管理 1 13 7 3
·090145 财务管理 1 3 3 2
·090146 综合管理 1 6 4 2
·090147 审计业务 1 8 6 2
·090148 乡镇管理 4 12 7 1
·090149 乡镇管理 1 16 10 8
·090150 乡镇管理 7 115 92 62
·090151 乡镇管理 8 85 72 46
·090152 乡镇管理 7 182 141 90
·090153 乡镇管理 2 6 1 0
·090154 乡镇管理 1 21 14 12
·090155 乡镇管理 7 119 82 61
·090156 乡镇管理 5 42 29 20
·090157 乡镇管理 5 33 20 13
·090158 乡镇管理 6 135 65 45
·090159 乡镇管理 1 8 5 4
·090160 乡镇管理 3 78 60 37
·090161 乡镇管理 5 24 9 7
·090162 乡镇管理 1 13 11 9
·090163 乡镇管理 6 63 47 27
·090164 乡镇管理 6 69 45 30
·090165 乡镇管理 8 49 32 15
·090166 乡镇管理 8 41 29 16
·090167 乡镇管理 5 85 65 30
·090168 乡镇管理 4 72 52 28
·090169 乡镇管理 8 21 3 1
·090170 乡镇管理 4 36 26 21
·090171 乡镇管理 8 106 65 40
·090172 乡镇管理 4 49 28 15
·090173 乡镇管理 8 39 23 17
·090174 乡镇管理 8 39 28 22
·090175 乡镇管理 8 132 87 52
·090176 乡镇管理 1 25 13 2
·090177 乡镇管理 1 11 7 6
·090178 乡镇管理 7 28 9 7
·090179 乡镇管理 1 20 11 9
·090180 乡镇管理 6 117 79 45
·090181 乡镇管理 7 71 60 43
·090182 乡镇管理 7 170 101 68
·090183 乡镇管理 5 7 1 0
·090184 乡镇管理 5 10 5 1
·090185 乡镇管理 6 15 2 2
·090186 乡镇管理 2 25 21 16
·090187 乡镇管理 5 83 60 35
·090188 乡镇管理 8 47 37 19
·090189 乡镇管理 7 198 142 89
·090190 司法警察 2 6 6 3
·090191 工作人员 1 6 4 3
·090192 法官助理 3 6 5 1
·090193 工作人员 3 4 3 0
·090194 司法警察 1 40 30 16
·090195 法官助理 2 6 4 2
·090196 工作人员 4 11 6 3
·090197 工作人员 1 2 2 2
·090198 工作人员 1 7 4 2
·090199 法官助理 3 6 4 3
·090200 法官助理 3 19 11 7
·090201 检察官助理 1 1 0 0
·090202 司法行政人员 2 16 14 8
·090203 检察官助理 2 2 1 0
·090204 司法行政人员 1 6 4 1
·090205 检察官助理 2 2 1 1
·090206 司法行政人员 2 8 6 1
(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安市,公务员,岗位,报名,人数,每日更新,3月)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!