咨询电话:0564-3271788
LOGO
公务员
2019年六安市公务员岗位报名人数每日更新(3月26日18时更新)
时间:2019-03-27 08:41     作者:立知教育     点击:1944次
分享到:
    2019年安徽省公务员招录报名进入第6天,小编将2019年六安市公务员各岗位报名人数统计如下,具体情况欢迎加入立知教育公务员官方QQ群298682229。
    笔试课程:2019年安徽省公务员招录笔试培训课程报名热线:0564-3271788
职位代码 职位名称 招考计划 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
090001 机关文秘 1 65 41 25
090002 网络安全管理 1 33 17 13
090003 信息化建设 1 30 20 14
090004 机关文秘 1 24 18 12
090005 督查考核 1 22 10 7
090006 机关文秘 1 8 7 4
090007 教务管理 1 18 11 5
090008 后勤服务管理 1 19 16 13
090009 对外培训管理 1 12 9 5
090010 财务管理 1 35 27 21
090011 综合管理 1 28 12 4
090012 机关文秘 1 114 84 59
090013 机关文秘 1 49 20 13
090014 综合管理 1 115 96 59
090015 综合管理 2 40 24 12
090016 综合管理 1 32 28 17
090017 财政管理 1 78 58 31
090018 综合管理 1 17 10 6
090019 地质勘查与环境 1 61 49 31
090020 建设用地规划管理 1 40 32 18
090021 建设工程规划管理 1 25 16 11
090022 市政基建管理 1 38 32 19
090023 工程管理 1 57 26 17
090024 财务管理 1 39 21 12
090025 综合管理 1 23 5 3
090026 机关文秘 1 56 35 29
090027 中医药管理 1 20 12 7
090028 危险化学品管理 1 65 40 27
090029 财务审计 1 19 10 5
090030 市场监管 1 13 9 5
090031 机关文秘 1 23 20 11
090032 机械设备行政监管 1 44 35 25
090033 统计调查 1 40 30 15
090034 综合管理 1 24 20 15
090035 金融监管 1 80 56 34
090036 机关文秘 1 23 18 10
090037 数据资源管理 1 23 13 4
090038 财务管理 2 36 25 13
090039 综合管理 1 20 14 11
090040 机关文秘 1 19 14 8
090041 财务管理 3 105 80 43
090042 综合管理 1 29 7 5
090043 异地退管服务 1 17 11 5
090044 农机管理 2 25 21 15
090045 综合管理 1 20 7 6
090046 文化执法 1 19 10 7
090047 文化执法 1 7 2 1
090048 统计调查 1 15 8 3
090049 统计调查 1 25 13 6
090050 医疗保险管理 2 29 18 13
090051 财务管理 1 17 10 6
090052 信息管理 1 14 7 5
090053 综合管理 2 259 193 123
090054 医政管理 1 34 25 19
090055 机关文秘 1 14 9 8
090056 纪检监察 1 7 2 2
090057 纪检监察 2 12 8 3
090058 财务管理 1 6 3 2
090059 信息管理 1 12 8 6
090060 机关文秘 1 9 8 4
090061 综合管理 2 20 10 7
090062 纪检监察 2 12 4 2
090063 综合管理 2 106 67 47
090064 综合管理 1 7 4 3
090065 综合管理 1 9 4 4
090066 综合管理 1 57 42 26
090067 纪检监察 5 40 27 13
090068 纪检监察 1 1 0 0
090069 纪检监察 1 12 4 4
090070 纪检监察 3 59 32 19
090071 纪检监察 2 7 1 1
090072 纪检监察 2 6 0 0
090073 综合管理 1 1 1 0
090074 巡察工作 2 46 12 9
090075 机关文秘 1 3 0 0
090076 综合管理 1 44 13 7
090077 机关文秘 1 3 1 0
090078 综合管理 1 32 18 16
090079 综合管理 1 28 10 5
090080 机关文秘 1 1 0 0
090081 综合管理 1 5 1 1
090082 财务管理 1 8 6 3
090083 综合管理 1 13 7 5
090084 社区矫正 4 42 26 19
090085 司法行政 1 7 6 3
090086 司法行政 2 16 13 9
090087 司法行政 1 2 1 0
090088 司法宣传 1 12 5 2
090089 司法行政 1 33 21 9
090090 司法行政 8 96 41 25
090091 司法行政 1 8 3 2
090092 司法行政 1 4 0 0
090093 司法行政 1 17 6 4
090094 市场监管 4 138 93 58
090095 市场监管 2 37 10 8
090096 市场监管 2 170 112 81
090097 市场监管 8 181 98 65
090098 市场监管 7 236 160 114
090099 市场监管 1 7 2 1
090100 价格监督 1 2 0 0
090101 市场监管 1 18 4 4
090102 市场监管 4 10 3 3
090103 市场监管 3 7 4 3
090104 市场监管 2 11 2 0
090105 市场监管 3 13 4 0
090106 市场监管 4 32 19 15
090107 综合管理 1 37 17 6
090108 医政管理 1 7 5 2
090109 综合管理 2 26 15 8
090110 财务管理 1 12 5 4
090111 综合管理 1 3 2 1
090112 综合管理 3 151 98 65
090113 行政审批 1 10 7 5
090114 综合管理 1 9 4 3
090115 综合管理 1 13 3 2
090116 综合管理 1 20 10 5
090117 财务管理 1 11 4 3
090118 综合管理 1 14 5 3
090119 审计业务 1 19 16 13
090120 水利管理 1 64 46 31
090121 综合管理 1 58 42 33
090122 机关文秘 1 6 2 1
090123 工程管理 1 26 15 13
090124 机关文秘 2 20 10 8
090125 综合管理 1 12 2 2
090126 综合管理 1 8 3 2
090127 综合管理 1 38 17 11
090128 安全监察 1 12 7 6
090129 财务管理 1 5 3 2
090130 财务管理 3 21 6 4
090131 机关文秘 1 1 0 0
090132 财务管理 1 11 1 1
090133 综合管理 1 1 1 0
090134 综合管理 1 3 1 1
090135 综合管理 1 6 3 3
090136 机关文秘 1 4 2 0
090137 综合管理 1 59 29 18
090138 财务管理 1 6 5 2
090139 综合管理 1 17 8 4
090140 综合管理 1 0 0 0
090141 财务管理 1 11 6 2
090142 网络管理 1 7 4 2
090143 综合管理 1 16 4 3
090144 综合管理 1 17 7 6
090145 财务管理 1 8 3 3
090146 综合管理 1 8 6 4
090147 审计业务 1 13 8 4
090148 乡镇管理 4 22 8 2
090149 乡镇管理 1 21 13 10
090150 乡镇管理 7 184 122 85
090151 乡镇管理 8 116 88 64
090152 乡镇管理 7 238 171 112
090153 乡镇管理 2 20 3 2
090154 乡镇管理 1 22 16 13
090155 乡镇管理 7 187 108 82
090156 乡镇管理 5 63 40 31
090157 乡镇管理 5 73 30 24
090158 乡镇管理 6 208 77 60
090159 乡镇管理 1 11 5 4
090160 乡镇管理 3 100 72 50
090161 乡镇管理 5 38 17 10
090162 乡镇管理 1 14 12 9
090163 乡镇管理 6 114 91 52
090164 乡镇管理 6 126 67 45
090165 乡镇管理 8 58 43 31
090166 乡镇管理 8 67 40 24
090167 乡镇管理 5 147 89 58
090168 乡镇管理 4 115 73 51
090169 乡镇管理 8 37 4 2
090170 乡镇管理 4 60 31 27
090171 乡镇管理 8 174 84 61
090172 乡镇管理 4 92 55 29
090173 乡镇管理 8 73 38 29
090174 乡镇管理 8 61 31 26
090175 乡镇管理 8 183 104 78
090176 乡镇管理 1 32 23 6
090177 乡镇管理 1 12 7 6
090178 乡镇管理 7 41 18 11
090179 乡镇管理 1 22 15 11
090180 乡镇管理 6 172 108 77
090181 乡镇管理 7 100 81 60
090182 乡镇管理 7 239 140 104
090183 乡镇管理 5 16 1 1
090184 乡镇管理 5 18 6 4
090185 乡镇管理 6 24 2 2
090186 乡镇管理 2 36 24 18
090187 乡镇管理 5 130 65 47
090188 乡镇管理 8 67 40 27
090189 乡镇管理 7 245 151 111
090190 司法警察 2 8 6 4
090191 工作人员 1 10 7 5
090192 法官助理 3 10 5 3
090193 工作人员 3 11 5 1
090194 司法警察 1 53 40 24
090195 法官助理 2 10 5 4
090196 工作人员 4 21 13 3
090197 工作人员 1 5 2 2
090198 工作人员 1 15 7 3
090199 法官助理 3 10 4 3
090200 法官助理 3 30 13 10
090201 检察官助理 1 1 0 0
090202 司法行政人员 2 24 19 12
090203 检察官助理 2 6 4 1
090204 司法行政人员 1 10 6 2
090205 检察官助理 2 5 2 1
090206 司法行政人员 2 17 8 4
(来源:未知)
分享到:
(关键词阅读2019年,六安市,公务员,岗位,报名,人数,每日更新,3月)

在线
客服

在线客服公考服务,我们全力以赴

客服
热线

0564-3271788
全国客服电话

关注
微信

微信扫描二维码
顶部
嘿,我来帮您!