立知教育官网(www.lzexam.com)同步六安市裕安区人民政府网网转载裕安区2024年度选调教师考察合格人员名单公告,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659(微电同号)。
根据《六安市裕安区2024年度选调教师公告》规定,区教体局通过考试从裕安区农村中小学幼儿园公开选调教师到城区任教,现已完成笔试、资格复审、查分、考察等环节,罗会娣等128名教师经考察合格,拟调入城区学校和农村高中,现予公示,公示期为5个工作日。请拟选调人员于8月13日到裕安区教育体育局五楼会议室按笔试成绩高低依次选择岗位,8月13日上午8:30—9:00高中、初中和幼儿园各学科岗位教师选岗;9:00—10:30小学各学科岗位教师选岗。拟选调人选未经区教体局同意不得放弃选岗。联系电话:3235067
<
2024年裕安区选调教师考试拟调动人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考学段学科 | 教龄年限 | 教育公共知识 | 专业知识 | 加分 | 总分 |
0109 | 罗会娣 | 女 | 苏埠镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 22 | 85.00 | 93.50 | 6.00 | 184.50 |
0119 | 彭欣怡 | 女 | 狮子岗乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 84.50 | 98.00 | 182.50 | |
0121 | 周芮 | 女 | 丁集镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 7 | 83.00 | 99.00 | 182.00 | |
0103 | 马瑞雪 | 女 | 狮子岗乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 91.00 | 89.00 | 180.00 | |
0104 | 陈文静 | 女 | 青山乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 90.00 | 89.50 | 179.50 | |
0110 | 程小兰 | 女 | 独山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 83.00 | 95.50 | 178.50 | |
0123 | 刘静静 | 女 | 韩摆渡镇孙井幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 85.50 | 89.00 | 174.50 | |
0124 | 刘应银 | 女 | 独山镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 84.00 | 88.50 | 172.50 | |
0120 | 孟媛 | 女 | 徐集镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 5 | 77.50 | 94.00 | 171.50 | |
0113 | 涂小凡 | 女 | 西河口乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 80.50 | 89.50 | 170.00 | |
0211 | 金梅 | 女 | 独山镇新开小学 | 小学语文 | 4 | 102.00 | 112.00 | 214.00 | |
0208 | 陈佩佩 | 女 | 独山镇中心小学 | 小学语文 | 4 | 106.00 | 107.50 | 213.50 | |
0220 | 石晓梅 | 女 | 石婆店镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 108.50 | 103.00 | 211.50 | |
0317 | 唐青华 | 女 | 固镇镇固镇学校 | 小学语文 | 8 | 105.50 | 103.50 | 209.00 | |
0206 | 陈晨 | 女 | 西河口乡福佑希望小学 | 小学语文 | 5 | 105.50 | 103.00 | 208.50 | |
0304 | 朱亚萍 | 女 | 青山乡陶洪集学校 | 小学语文 | 5 | 103.50 | 104.50 | 208.00 | |
0312 | 崔晓娟 | 女 | 石婆店镇樊桥小学 | 小学语文 | 3 | 104.50 | 103.50 | 208.00 | |
0409 | 韩枫 | 女 | 新安镇新圣学校 | 小学语文 | 7 | 100.00 | 107.50 | 207.50 | |
0308 | 张皖丽 | 女 | 石婆店镇青龙小学 | 小学语文 | 4 | 98.00 | 109.00 | 207.00 | |
0315 | 孟蓉 | 女 | 固镇德运希望学校 | 小学语文 | 5 | 101.50 | 105.50 | 207.00 | |
0318 | 周雯雯 | 女 | 顺河镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 106.00 | 100.00 | 206.00 | |
0326 | 刘胜 | 男 | 西河口乡城开希望小学 | 小学语文 | 26 | 100.50 | 99.50 | 6.00 | 206.00 |
0329 | 刘思豪 | 女 | 青山乡继慎小学 | 小学语文 | 5 | 104.50 | 101.00 | 205.50 | |
0313 | 尚永智 | 女 | 苏埠镇八一希望小学 | 小学语文 | 5 | 100.00 | 105.00 | 205.00 | |
0406 | 严家莉 | 女 | 西河口乡福佑希望小学 | 小学语文 | 6 | 106.50 | 98.50 | 205.00 | |
0314 | 宋怡 | 女 | 独山镇新开小学 | 小学语文 | 7 | 100.00 | 104.50 | 204.50 | |
0223 | 王悦 | 女 | 新安镇第一小学 | 小学语文 | 8 | 96.50 | 107.50 | 204.00 | |
0226 | 江漫 | 女 | 凤凰河学校 | 小学语文 | 5 | 99.00 | 105.00 | 204.00 | |
0322 | 吴优 | 女 | 独山镇双庙小学 | 小学语文 | 6 | 101.00 | 103.00 | 204.00 | |
0311 | 应雨岑 | 女 | 顺河镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 105.50 | 97.50 | 203.00 | |
0205 | 陈鹤翔 | 男 | 独山镇天峰初中 | 小学语文 | 5 | 98.50 | 103.50 | 202.00 | |
0228 | 梁佳妮 | 女 | 西河口乡城开希望小学 | 小学语文 | 5 | 102.50 | 99.50 | 202.00 | |
0224 | 潘美林 | 女 | 独山镇独南小学 | 小学语文 | 3 | 96.00 | 105.50 | 201.50 | |
0328 | 刘林娜 | 女 | 分路口镇古城小学 | 小学语文 | 5 | 103.00 | 98.50 | 201.50 | |
0301 | 杨丹丹 | 女 | 西河口乡福佑希望小学 | 小学语文 | 7 | 92.00 | 107.50 | 199.50 | |
0218 | 胡丹丹 | 女 | 分路口镇中心小学 | 小学语文 | 7 | 92.50 | 106.50 | 199.00 | |
0230 | 杨婧 | 女 | 独山镇新开小学 | 小学语文 | 4 | 98.00 | 101.00 | 199.00 | |
0305 | 曹琪玉 | 女 | 罗集乡兴隆小学 | 小学语文 | 4 | 89.00 | 110.00 | 199.00 | |
0221 | 王立平 | 男 | 新安镇中心学校 | 小学语文 | 35 | 86.50 | 105.50 | 6.00 | 198.00 |
0212 | 许小静 | 女 | 石婆店镇沙家湾小学 | 小学语文 | 4 | 91.00 | 106.00 | 197.00 | |
0323 | 吴亚雯 | 女 | 丁集镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 104.50 | 92.50 | 197.00 | |
0210 | 钱荣荣 | 女 | 西河口乡龙门学校 | 小学语文 | 5 | 98.00 | 98.00 | 196.00 | |
0324 | 卢楠楠 | 女 | 石婆店镇青龙小学 | 小学语文 | 3 | 94.50 | 101.50 | 196.00 | |
0203 | 沙正月 | 女 | 独山镇天峰初中 | 小学语文 | 5 | 93.00 | 101.00 | 194.00 | |
0217 | 胡时宝 | 男 | 狮子岗乡杨店小学 | 小学语文 | 24 | 90.50 | 97.00 | 6.00 | 193.50 |
0316 | 孔令丽 | 女 | 独山镇中心小学 | 小学语文 | 5 | 91.00 | 101.50 | 192.50 | |
0215 | 莫支林 | 男 | 分路口镇淠联初中 | 小学语文 | 33 | 86.50 | 99.50 | 6.00 | 192.00 |
0219 | 耿仁林 | 男 | 凤凰河学校 | 小学语文 | 31 | 81.50 | 100.50 | 6.00 | 188.00 |
0229 | 林静 | 女 | 江家店镇中心小学 | 小学语文 | 4 | 97.00 | 91.00 | 188.00 | |
0320 | 吴迪 | 女 | 凤凰河学校 | 小学语文 | 8 | 92.50 | 94.00 | 186.50 | |
0227 | 梁德丽 | 女 | 苏埠镇八一希望小学 | 小学语文 | 5 | 80.00 | 105.50 | 185.50 | |
0202 | 高婷婷 | 女 | 新安镇第一小学 | 小学语文 | 7 | 86.50 | 96.50 | 183.00 | |
0405 | 何静 | 女 | 韩摆渡镇堰湾小学 | 小学语文 | 7 | 93.00 | 90.00 | 183.00 | |
0303 | 李兰 | 女 | 单王乡单王小学 | 小学语文 | 6 | 89.00 | 93.50 | 182.50 | |
0216 | 舒慧 | 女 | 西河口乡潘岔小学 | 小学语文 | 6 | 83.00 | 98.50 | 181.50 | |
0404 | 侯芳勤 | 女 | 分路口镇分路口小学 | 小学语文 | 29 | 79.00 | 96.50 | 6.00 | 181.50 |
0310 | 张巧 | 女 | 独山镇新开小学 | 小学语文 | 5 | 82.00 | 97.50 | 179.50 | |
0213 | 袁玥 | 女 | 江家店镇新沟民族幼儿园 | 小学语文 | 4 | 86.50 | 92.50 | 179.00 | |
0325 | 卢家伟 | 女 | 分路口镇中心幼儿园 | 小学语文 | 5 | 88.50 | 88.50 | 177.00 | |
0522 | 李敏 | 女 | 顺河镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 108.50 | 116.00 | 224.50 | |
0524 | 曾媛媛 | 女 | 固镇镇固镇学校 | 小学数学 | 5 | 106.00 | 106.50 | 212.50 | |
0523 | 凤伟玉 | 女 | 石婆店镇沙家湾小学 | 小学数学 | 3 | 102.50 | 109.00 | 211.50 | |
0501 | 杨雨洁 | 女 | 分路口镇分路口小学 | 小学数学 | 5 | 111.50 | 97.00 | 208.50 | |
0527 | 张义东 | 男 | 西河口乡福佑希望小学 | 小学数学 | 4 | 107.00 | 99.00 | 206.00 | |
0511 | 田亚兰 | 女 | 独山镇双庙小学 | 小学数学 | 4 | 104.00 | 100.00 | 204.00 | |
0504 | 韩莉娟 | 女 | 顺河镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 100.50 | 101.00 | 201.50 | |
0601 | 刘晓露 | 女 | 石婆店镇黄涧河小学 | 小学数学 | 5 | 105.00 | 96.00 | 201.00 | |
0512 | 张银安 | 女 | 顺河镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 107.00 | 92.00 | 199.00 | |
0509 | 秦妍 | 女 | 罗集乡松岗学校 | 小学数学 | 4 | 104.50 | 93.50 | 198.00 | |
0604 | 刘丹 | 女 | 石婆店镇黄涧河小学 | 小学数学 | 3 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | |
0502 | 黄艳 | 女 | 固镇镇固镇学校 | 小学数学 | 5 | 99.50 | 92.50 | 192.00 | |
0516 | 毕芳芳 | 女 | 固镇镇德运学校 | 小学数学 | 7 | 102.50 | 88.50 | 191.00 | |
0603 | 台国庆 | 男 | 丁集镇丁集学校 | 小学数学 | 5 | 94.00 | 96.50 | 190.50 | |
0526 | 张帆 | 女 | 丁集镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | |
0517 | 林慧 | 女 | 西河口乡龙门学校 | 小学数学 | 5 | 101.50 | 87.00 | 188.50 | |
0606 | 王琰 | 女 | 独山镇同兴寺学校 | 小学数学 | 4 | 107.00 | 81.50 | 188.50 | |
0530 | 周婷婷 | 女 | 独山镇新开小学 | 小学数学 | 4 | 89.50 | 98.50 | 188.00 | |
0514 | 王密 | 女 | 丁集镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 102.00 | 85.50 | 187.50 | |
0510 | 石春婷 | 女 | 固镇镇固镇学校 | 小学数学 | 6 | 101.00 | 82.50 | 183.50 | |
0513 | 王文琴 | 女 | 石婆店镇中心小学 | 小学数学 | 4 | 105.00 | 77.50 | 182.50 | |
0508 | 胡光辉 | 男 | 石婆店镇中心小学 | 小学数学 | 7 | 86.50 | 95.50 | 182.00 | |
0519 | 杨晨晨 | 女 | 罗集乡松岗学校 | 小学数学 | 4 | 96.00 | 86.00 | 182.00 | |
0518 | 杨梅 | 女 | 独山镇独南小学 | 小学数学 | 3 | 89.00 | 91.00 | 180.00 | |
0607 | 王敏 | 女 | 石婆店镇青龙小学 | 小学数学 | 8 | 89.50 | 90.50 | 180.00 | |
0506 | 邓良富 | 男 | 分路口镇淠联学校 | 小学数学 | 33 | 83.00 | 87.50 | 6.00 | 176.50 |
0507 | 赵珺成 | 男 | 独山镇中心小学 | 小学数学 | 5 | 96.50 | 75.50 | 172.00 | |
0521 | 李雪 | 女 | 徐集镇中心小学 | 小学数学 | 10 | 93.50 | 70.00 | 4.00 | 167.50 |
0423 | 周杨林 | 男 | 青山乡石堰学校 | 小学英语 | 31 | 88.50 | 73.00 | 6.00 | 167.50 |
0127 | 王祯麒 | 女 | 单王乡单王学校 | 小学音乐 | 7 | 63.50 | 92.50 | 156.00 | |
0129 | 王成宇 | 男 | 石婆店镇中心学校 | 小学道法 | 34 | 84.50 | 96.50 | 6.00 | 187.00 |
0420 | 凡尧 | 男 | 独山镇天峰初中 | 小学体育 | 10 | 100.50 | 102.00 | 4.00 | 206.50 |
0418 | 朱成宏 | 女 | 单王乡单王小学 | 小学体育 | 5 | 101.50 | 104.00 | 205.50 | |
0416 | 熊孝应 | 男 | 石婆店镇中心学校 | 小学体育 | 21 | 100.00 | 91.50 | 6.00 | 197.50 |
0417 | 林静 | 女 | 独山镇中心小学 | 小学体育 | 6 | 91.50 | 101.00 | 192.50 | |
0415 | 王婷 | 女 | 韩摆渡镇中心幼儿园 | 小学体育 | 5 | 90.00 | 82.50 | 172.50 | |
0414 | 王宗月 | 女 | 城南镇中心小学 | 小学体育 | 10 | 79.00 | 84.50 | 4.00 | 167.50 |
0411 | 黄霞 | 女 | 石板冲第二小学 | 小学体育 | 7 | 85.00 | 80.50 | 165.50 | |
0410 | 翁莉 | 女 | 独山镇中心小学 | 小学体育 | 8 | 82.00 | 75.00 | 157.00 | |
0610 | 宋嵚 | 女 | 城南镇凤凰河学校 | 小学信息技术 | 6 | 105.50 | 58.00 | 163.50 | |
0608 | 宋祥俊 | 男 | 罗集乡中心学校 | 小学信息技术 | 19 | 83.50 | 71.50 | 6.00 | 161.00 |
0807 | 王自国 | 男 | 分路口镇淠联初中 | 初中语文 | 34 | 93.50 | 113.00 | 6.00 | 212.50 |
0801 | 陈杨晖 | 女 | 单王乡郭店学校 | 初中语文 | 5 | 104.00 | 106.50 | 210.50 | |
0809 | 蒋晓龙 | 男 | 江家店镇初中 | 初中语文 | 36 | 96.00 | 104.50 | 6.00 | 206.50 |
0810 | 汤燕 | 女 | 独山镇天峰初中 | 初中语文 | 3 | 104.00 | 102.00 | 206.00 | |
0808 | 程亚婷 | 女 | 独山镇天峰初中 | 初中语文 | 4 | 102.50 | 103.00 | 205.50 | |
0806 | 王磊 | 女 | 独山镇中心小学 | 初中语文 | 5 | 100.00 | 105.00 | 205.00 | |
0805 | 李骆 | 男 | 罗集乡松岗学校 | 初中语文 | 4 | 94.00 | 106.00 | 200.00 | |
0615 | 李道瑞 | 男 | 固镇镇固镇学校 | 初中数学 | 5 | 105.50 | 107.00 | 212.50 | |
0613 | 汪祥峰 | 男 | 固镇德运希望学校 | 初中数学 | 5 | 97.00 | 112.00 | 209.00 | |
0614 | 汪璇 | 女 | 单王乡郭店学校 | 初中数学 | 4 | 91.00 | 117.50 | 208.50 | |
0611 | 刘振中 | 男 | 顺河镇中心小学 | 初中数学 | 4 | 102.00 | 104.00 | 206.00 | |
0818 | 马晓惠 | 女 | 西河口初中 | 初中英语 | 5 | 107.50 | 94.50 | 202.00 | |
0811 | 陈丽娟 | 女 | 西河口龙门学校 | 初中英语 | 4 | 103.50 | 97.50 | 201.00 | |
0817 | 余娟娟 | 女 | 丁集镇丁集学校 | 初中英语 | 5 | 105.50 | 94.50 | 200.00 | |
0812 | 荣兰 | 女 | 江家店镇新沟民族小学 | 初中英语 | 7 | 103.50 | 91.00 | 194.50 | |
0814 | 方芳 | 女 | 西河口初中 | 初中英语 | 7 | 107.00 | 86.50 | 193.50 | |
0813 | 苏慧敏 | 女 | 丁集镇丁集学校 | 初中英语 | 5 | 106.00 | 86.50 | 192.50 | |
0621 | 郭德芳 | 女 | 狮子岗乡南岳庙学校 | 初中物理 | 6 | 99.00 | 92.50 | 191.50 | |
0619 | 徐玉玲 | 女 | 苏埠镇苏南初中 | 初中物理 | 7 | 96.50 | 83.00 | 179.50 | |
0618 | 吴子贤 | 男 | 独山镇天峰初中 | 初中物理 | 4 | 82.50 | 79.00 | 161.50 | |
0617 | 刘江 | 男 | 韩摆渡镇堰湾中心小学 | 初中物理 | 15 | 76.00 | 47.00 | 6.00 | 129.00 |
0821 | 涂友银 | 女 | 独山镇同兴寺学校 | 初中道法 | 4 | 98.50 | 115.50 | 214.00 | |
0822 | 王韫 | 女 | 顺河镇中心小学 | 初中心理健康 | 4 | 102.50 | 102.50 | 205.00 | |
0711 | 许晨晨 | 男 | 丁集华祖学校 | 高中地理 | 4 | 94.00 | 107.50 | 201.50 | |
0709 | 熊光宏 | 男 | 独山中学 | 高中化学 | 22 | 84.50 | 102.50 | 6.00 | 193.00 |
0708 | 沈阳 | 男 | 狮子岗乡南岳庙学校 | 高中数学 | 14 | 100.50 | 65.00 | 。 | 165.50 |
0703 | 袁坤 | 男 | 韩摆渡镇堰湾小学 | 业余体校 | 5 | 96.00 | 111.50 | 207.50 | |
0704 | 黄印中 | 男 | 徐集镇中心小学 | 业余体校 | 7 | 86.50 | 102.00 | 188.50 |
裕安区教育体育局
2024年8月6日
【课程推荐】2025年公职类考试“一年上岸计划”班招生简章
【课程推荐】2024年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总