立知教育官网(www.lzexam.com)同步裕安区人民政府网转载发布2023年裕安区选调事业单位工作人员笔试成绩、入围面试人员及面试通知,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小编微信17356439616。
【面试课程】:2023年裕安区面向全市选调事业单位工作人员面试培训课程
2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员笔试环节已结束,现将笔试成绩及入围面试人员进行公示(详见附件1、附件2)。
由于阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、累分过程,除缺考、违纪、零分等特殊情况外,原则上不受理考生查分申请。
请入围面试人员在9月4日(上午8:30—12:00;下午2:30—5:30)携带本人有效身份证及笔试准考证现场领取面试准考证,地点:裕安区人社局会议室(六安市龙河西路裕安区人民政府后楼四楼)。逾期不领取视为自动放弃面试资格。面试时间为9月9日,考场统一设在裕安区,地点详见面试准考证。面试采取结构化面试方式进行,主要考察其逻辑思维能力、综合分析能力、协调应变能力和语言表达能力等。满分为100分。实际面试人员数少于或等于选调职位计划数的,该面试人员面试成绩不得低于当天该考场实际参加面试人员的平均分,方可进入体检与考察环节。报考人员可于面试结束后一周内在裕安区政府网公示公告查看面试成绩。
咨询电话:0564-3236216
上述咨询电话于正常办公时间使用。
附件1:附件1:2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员笔试成绩.xlsx
附件2:附件2:2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员入围面试人员.xlsx
中共六安市裕安区委组织部
六安市裕安区人力资源和社会保障局
2023年8月28日
2023年裕安区面向全市公开选调事业单位工作人员入围面试人员 | ||||
序号 | 选调单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 裕安区改革与发展研究中心 | 001 | 00102 | 91.40 |
2 | 裕安区改革与发展研究中心 | 001 | 00104 | 91.00 |
3 | 裕安区改革与发展研究中心 | 001 | 00105 | 85.80 |
4 | 裕安区优化营商环境服务中心 | 002 | 00201 | 96.10 |
5 | 裕安区优化营商环境服务中心 | 002 | 00202 | 91.10 |
6 | 裕安区优化营商环境服务中心 | 002 | 00207 | 88.60 |
7 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 003 | 00301 | 96.60 |
8 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 003 | 00306 | 83.10 |
9 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 003 | 00302 | 82.70 |
10 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 004 | 00403 | 95.90 |
11 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 004 | 00401 | 84.40 |
12 | 裕安区党员干部现代远程教育管理中心 | 004 | 00402 | 79.90 |
13 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00514 | 94.00 |
14 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00518 | 89.60 |
15 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00513 | 89.40 |
16 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00519 | 89.30 |
17 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00504 | 89.10 |
18 | 裕安区民生服务中心 | 005 | 00508 | 88.40 |
19 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00622 | 95.80 |
20 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00610 | 92.60 |
21 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00623 | 92.40 |
22 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00602 | 91.60 |
23 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00601 | 91.30 |
24 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00611 | 89.60 |
25 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00616 | 88.30 |
26 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00629 | 88.20 |
27 | 裕安区中小微企业服务中心 | 006 | 00624 | 87.40 |
28 | 裕安区技工学校 | 007 | 00712 | 99.60 |
29 | 裕安区技工学校 | 007 | 00705 | 93.50 |
30 | 裕安区技工学校 | 007 | 00707 | 93.40 |
31 | 裕安区林业发展中心 | 008 | 00804 | 92.60 |
32 | 裕安区林业发展中心 | 008 | 00810 | 92.30 |
33 | 裕安区林业发展中心 | 008 | 00812 | 90.10 |
34 | 裕安区自然资源执法检查大队 | 009 | 00906 | 93.90 |
35 | 裕安区自然资源执法检查大队 | 009 | 00901 | 85.60 |
36 | 裕安区自然资源执法检查大队 | 009 | 00902 | 83.30 |
37 | 裕安区不动产登记中心 | 010 | 01001 | 92.50 |
38 | 裕安区不动产登记中心 | 010 | 01003 | 88.50 |
39 | 裕安区不动产登记中心 | 010 | 01005 | 86.50 |
40 | 裕安区灌区管理中心 | 011 | 01101 | 96.10 |
41 | 裕安区灌区管理中心 | 011 | 01102 | 87.10 |
42 | 裕安区信访联合接待中心 | 012 | 01201 | 94.60 |
43 | 裕安区信访联合接待中心 | 012 | 01202 | 85.20 |
44 | 裕安区信访联合接待中心 | 013 | 01303 | 90.10 |
45 | 裕安区信访联合接待中心 | 013 | 01301 | 85.40 |
46 | 裕安区信访联合接待中心 | 013 | 01302 | 85.40 |
47 | 裕安区乡村振兴信息中心 | 014 | 01403 | 94.00 |
48 | 裕安区乡村振兴信息中心 | 014 | 01405 | 93.40 |
49 | 裕安区乡村振兴信息中心 | 014 | 01404 | 87.40 |
50 | 裕安区招商促进中心 | 015 | 01502 | 97.70 |
51 | 裕安区招商促进中心 | 015 | 01505 | 91.30 |
52 | 裕安区招商促进中心 | 015 | 01504 | 86.40 |
53 | 裕安区招商促进中心 | 016 | 01601 | 90.80 |
54 | 裕安区招商促进中心 | 016 | 01602 | 87.60 |
55 | 裕安区招商促进中心 | 016 | 01604 | 79.20 |
56 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01701 | 87.90 |
57 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01703 | 85.10 |
58 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01709 | 84.60 |
59 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01708 | 81.70 |
60 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01704 | 81.40 |
61 | 裕安区招商促进中心 | 017 | 01705 | 81.40 |
62 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 018 | 01801 | 81.60 |
63 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 018 | 01802 | 80.10 |
64 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 018 | 01803 | 77.80 |
65 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 020 | 02003 | 93.90 |
66 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 020 | 02001 | 93.70 |
67 | 安徽六安高新技术产业开发区管理委员会 | 020 | 02002 | 87.40 |
68 | 裕安区中医院 | 024 | 02403 | 83.60 |
69 | 裕安区中医院 | 024 | 02401 | 68.60 |
70 | 裕安区中医院 | 024 | 02402 | 63.20 |
71 | 裕安区妇幼保健院 | 026 | 02602 | 88.70 |
72 | 裕安区妇幼保健院 | 026 | 02601 | 76.90 |
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总