立知教育官网(www.lzexam.com)同步金寨县人民政府网转载发布2023年金寨县招聘幼师成绩公示,关于本次招聘详情请加入立知教育幼师考编QQ群(295901011)或加立知小编微信17356439616。
——备考2024——
【幼师考编】2024年幼儿教师招聘考试“园丁计划”招生简章
【暑假集训营】立知公考2024年公务员笔试暑假集训营课程
【卓越计划】2024年安徽省“公考卓越计划”培训课程
【教师考编】2024年安徽省特岗教师(含省统招)考试培训园丁计划课程
金寨县2023年公开招聘幼师专业测试成绩揭晓,现将考生成绩予以公示。如有异议,请电话反映,监督电话:7062072、7064834。
序号 | 准考证号 | 笔试总分 | 面试总分 | 合成总分 |
1 | 202308120101 | 57 | 79.67 | 68.33 |
2 | 202308120104 | 53.5 | 72.64 | 63.07 |
3 | 202308120112 | 55 | 82.74 | 68.87 |
4 | 202308120119 | 56 | 78.74 | 67.37 |
5 | 202308120121 | 60 | 78.07 | 69.03 |
6 | 202308120122 | 57 | 78.89 | 67.94 |
7 | 202308120123 | 65.5 | 78.81 | 72.16 |
8 | 202308120124 | 55.5 | 79.32 | 67.41 |
9 | 202308120126 | 62.5 | 79.9 | 71.2 |
10 | 202308120128 | 59.5 | 79.07 | 69.29 |
11 | 202308120130 | 58 | 78.95 | 68.47 |
12 | 202308120204 | 60.5 | 80.68 | 70.59 |
13 | 202308120205 | 58 | 79.99 | 69 |
14 | 202308120207 | 58.5 | 80.71 | 69.6 |
15 | 202308120210 | 62.5 | 76.85 | 69.67 |
16 | 202308120211 | 57.5 | 76.93 | 67.22 |
17 | 202308120212 | 55 | 75.82 | 65.41 |
18 | 202308120217 | 58 | 78.04 | 68.02 |
19 | 202308120219 | 53 | 76.78 | 64.89 |
20 | 202308120220 | 54.5 | 79.5 | 67 |
21 | 202308120221 | 56 | 76.59 | 66.29 |
22 | 202308120223 | 55 | 79.37 | 67.19 |
23 | 202308120225 | 53.5 | 77.07 | 65.28 |
24 | 202308120226 | 65.5 | 80.49 | 72.99 |
25 | 202308120227 | 57 | 80.36 | 68.68 |
26 | 202308120230 | 61.5 | 79.67 | 70.58 |
27 | 202308120301 | 57 | 80.39 | 68.69 |
28 | 202308120302 | 61.5 | 80.89 | 71.19 |
29 | 202308120303 | 60 | 79.71 | 69.86 |
30 | 202308120306 | 57 | 78.12 | 67.56 |
31 | 202308120308 | 55 | 79.79 | 67.39 |
32 | 202308120309 | 54 | 79.66 | 66.83 |
33 | 202308120315 | 57 | 78.93 | 67.97 |
34 | 202308120317 | 55 | 78.76 | 66.88 |
35 | 202308120320 | 56 | 82.93 | 69.47 |
36 | 202308120325 | 53.5 | 78.87 | 66.18 |
37 | 202308120327 | 64 | 76.24 | 70.12 |
38 | 202308120401 | 54.5 | 73.34 | 63.92 |
39 | 202308120405 | 65 | 78.9 | 71.95 |
40 | 202308120413 | 55.5 | 84.83 | 70.17 |
41 | 202308120415 | 62.5 | 79.3 | 70.9 |
42 | 202308120416 | 55.5 | 77.27 | 66.39 |
43 | 202308120417 | 61 | 80.2 | 70.6 |
44 | 202308120418 | 62 | 80.19 | 71.09 |
45 | 202308120420 | 53 | 79.27 | 66.14 |
46 | 202308120421 | 59 | 80.74 | 69.87 |
47 | 202308120424 | 62.5 | 78.84 | 70.67 |
48 | 202308120425 | 54.5 | 83.49 | 68.99 |
49 | 202308120428 | 62.5 | 77.78 | 70.14 |
50 | 202308120429 | 57.5 | 79.91 | 68.71 |
51 | 202308120501 | 56 | 77.17 | 66.59 |
52 | 202308120503 | 67.5 | 83.06 | 75.28 |
53 | 202308120506 | 62.5 | 76.54 | 69.52 |
54 | 202308120508 | 55.5 | 78.36 | 66.93 |
55 | 202308120510 | 66 | 76.24 | 71.12 |
56 | 202308120512 | 55 | 80.09 | 67.55 |
57 | 202308120513 | 63 | 80.87 | 71.93 |
58 | 202308120515 | 54.5 | 77.69 | 66.1 |
59 | 202308120517 | 58 | 81.51 | 69.76 |
60 | 202308120526 | 61 | 74.17 | 67.59 |
61 | 202308120528 | 55.5 | 79.53 | 67.52 |
62 | 202308120530 | 57 | 79.88 | 68.44 |
63 | 202308120603 | 64.5 | 74.95 | 69.73 |
64 | 202308120607 | 59 | 76.69 | 67.85 |
65 | 202308120614 | 55.5 | 78.11 | 66.81 |
66 | 202308120616 | 59.5 | 79.4 | 69.45 |
67 | 202308120622 | 57.5 | 78 | 67.75 |
68 | 202308120623 | 58 | 79.4 | 68.7 |
69 | 202308120624 | 57 | 76.02 | 66.51 |
70 | 202308120625 | 59.5 | 77.23 | 68.36 |
71 | 202308120626 | 57.5 | 77.8 | 67.65 |
72 | 202308120627 | 54 | 78.69 | 66.35 |
73 | 202308120630 | 53 | 74.73 | 63.87 |
74 | 202308120701 | 63 | 79.94 | 71.47 |
75 | 202308120702 | 56.5 | 80.61 | 68.56 |
76 | 202308120704 | 54.5 | 79.26 | 66.88 |
金寨县教育局
2023年8月21日
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总