立知教育官网(www.lzexam.com)同步舒城县人民政府网转载发布2023年舒城县“农村义务教育阶段特设岗位计划”面试成绩及合成总成绩公告,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小编微信18063067659。
根据安徽省2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作有关规定,现将 2023年度舒城县“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”面试成绩及合成总成绩(见附件)予以公告。
附件:2023年舒城县“特岗计划” 面试成绩及合成总成绩
舒城县教育局 舒城县人力资源和社会保障局
2023年8月1日
2023年舒城县“特岗计划” 面试成绩及合成总成绩
序号 | 准考证 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成 总成绩 | ||||
综合成绩 | 专业成绩 | 笔试总成绩 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 面试合成成绩 | |||||
1 | 11505920 | 341523001001 | 小学美术 | 33 | 45.5 | 78.5 | 62.80 | 80.66 | 16.13 | 78.93 |
2 | 11506321 | 341523001001 | 小学美术 | 31 | 46.5 | 77.5 | 62.00 | 84.48 | 16.90 | 78.90 |
3 | 11507317 | 341523001001 | 小学美术 | 31.5 | 46 | 77.5 | 62.00 | 77.20 | 15.44 | 77.44 |
4 | 11506929 | 341523001001 | 小学美术 | 31 | 46 | 77 | 61.60 | 75.60 | 15.12 | 76.72 |
5 | 11506624 | 341523001001 | 小学美术 | 35 | 42 | 77 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 61.60 |
6 | 11507025 | 341523001001 | 小学美术 | 33 | 44 | 77 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 61.60 |
7 | 11512829 | 341523001002 | 小学体育与健康 | 31 | 42 | 73 | 58.40 | 77.04 | 15.41 | 73.81 |
8 | 11512307 | 341523001002 | 小学体育与健康 | 31 | 39.5 | 70.5 | 56.40 | 78.12 | 15.62 | 72.02 |
9 | 11532407 | 341523001003 | 小学数学 | 24.5 | 38 | 62.5 | 50.00 | 76.02 | 15.20 | 65.20 |
10 | 11532126 | 341523001003 | 小学数学 | 21.5 | 41 | 62.5 | 50.00 | 73.56 | 14.71 | 64.71 |
11 | 11531024 | 341523001003 | 小学数学 | 22.5 | 40 | 62.5 | 50.00 | 72.86 | 14.57 | 64.57 |
12 | 11500122 | 341523001004 | 小学英语 | 31.5 | 49.5 | 81 | 64.80 | 82.22 | 16.44 | 81.24 |
13 | 11502828 | 341523001004 | 小学英语 | 34 | 47 | 81 | 64.80 | 83.02 | 16.60 | 81.40 |
14 | 11508924 | 341523001005 | 初中物理 | 33 | 43.5 | 76.5 | 61.20 | 79.56 | 15.91 | 77.11 |
15 | 11509013 | 341523001005 | 初中物理 | 31 | 42.5 | 73.5 | 58.80 | 77.84 | 15.57 | 74.37 |
16 | 11508828 | 341523001005 | 初中物理 | 28 | 41 | 69 | 55.20 | 70.96 | 14.19 | 69.39 |
17 | 11509016 | 341523001005 | 初中物理 | 27 | 41 | 68 | 54.40 | 77.30 | 15.46 | 69.86 |
18 | 11509018 | 341523001005 | 初中物理 | 25 | 41.5 | 66.5 | 53.20 | 70.76 | 14.15 | 67.35 |
19 | 11509021 | 341523001005 | 初中物理 | 29 | 34.5 | 63.5 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 50.80 |
20 | 11508826 | 341523001005 | 初中物理 | 25.5 | 37 | 62.5 | 50.00 | 72.12 | 14.42 | 64.42 |
21 | 11508817 | 341523001005 | 初中物理 | 21 | 32 | 53 | 42.40 | 72.88 | 14.58 | 56.98 |
22 | 11509723 | 341523001006 | 初中化学 | 32.5 | 53 | 85.5 | 68.40 | 77.02 | 15.40 | 83.80 |
23 | 11509630 | 341523001006 | 初中化学 | 30 | 53 | 83 | 66.40 | 77.32 | 15.46 | 81.86 |
24 | 11514308 | 341523001007 | 初中历史 | 32.5 | 49 | 81.5 | 65.20 | 77.88 | 15.58 | 80.78 |
25 | 11514328 | 341523001007 | 初中历史 | 24.5 | 50 | 74.5 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 59.60 |
26 | 11524416 | 341523001008 | 初中语文 | 31.5 | 49.5 | 81 | 64.80 | 76.48 | 15.30 | 80.10 |
27 | 11524825 | 341523001008 | 初中语文 | 32 | 47 | 79 | 63.20 | 79.14 | 15.83 | 79.03 |
28 | 11524224 | 341523001008 | 初中语文 | 32.5 | 46 | 78.5 | 62.80 | 79.42 | 15.88 | 78.68 |
29 | 11525420 | 341523001008 | 初中语文 | 29 | 49 | 78 | 62.40 | 71.78 | 14.36 | 76.76 |
30 | 11525429 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 47 | 78 | 62.40 | 83.08 | 16.62 | 79.02 |
31 | 11524229 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 46.5 | 77.5 | 62.00 | 80.86 | 16.17 | 78.17 |
32 | 11524204 | 341523001008 | 初中语文 | 33 | 44.5 | 77.5 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
33 | 11525511 | 341523001008 | 初中语文 | 27.5 | 49 | 76.5 | 61.20 | 77.32 | 15.46 | 76.66 |
34 | 11524029 | 341523001008 | 初中语文 | 31 | 45 | 76 | 60.80 | 79.12 | 15.82 | 76.62 |
35 | 11525201 | 341523001008 | 初中语文 | 30 | 45.5 | 75.5 | 60.40 | 78.54 | 15.71 | 76.11 |
36 | 11525408 | 341523001008 | 初中语文 | 30.5 | 45 | 75.5 | 60.40 | 78.16 | 15.63 | 76.03 |
37 | 11535903 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 55 | 87 | 69.60 | 79.52 | 15.90 | 85.50 |
38 | 11534629 | 341523001009 | 初中数学 | 32.5 | 54 | 86.5 | 69.20 | 82.68 | 16.54 | 85.74 |
39 | 11534707 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 51 | 83 | 66.40 | 77.10 | 15.42 | 81.82 |
40 | 11535923 | 341523001009 | 初中数学 | 32 | 50.5 | 82.5 | 66.00 | 81.02 | 16.20 | 82.20 |
41 | 11535022 | 341523001009 | 初中数学 | 33 | 49 | 82 | 65.60 | 76.18 | 15.24 | 80.84 |
42 | 11534908 | 341523001009 | 初中数学 | 30.5 | 51 | 81.5 | 65.20 | 78.64 | 15.73 | 80.93 |
43 | 11534809 | 341523001009 | 初中数学 | 29.5 | 51.5 | 81 | 64.80 | 75.26 | 15.05 | 79.85 |
44 | 11534511 | 341523001009 | 初中数学 | 28 | 52.5 | 80.5 | 64.40 | 81.06 | 16.21 | 80.61 |
45 | 11534904 | 341523001009 | 初中数学 | 30.5 | 50 | 80.5 | 64.40 | 75.42 | 15.08 | 79.48 |
46 | 11535611 | 341523001009 | 初中数学 | 31 | 49 | 80 | 64.00 | 78.30 | 15.66 | 79.66 |
47 | 11534911 | 341523001009 | 初中数学 | 29 | 50 | 79 | 63.20 | 75.16 | 15.03 | 78.23 |
48 | 11535808 | 341523001009 | 初中数学 | 27.5 | 51.5 | 79 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 63.20 |
49 | 11535309 | 341523001009 | 初中数学 | 27.5 | 51 | 78.5 | 62.80 | 0.00 | 0.00 | 62.80 |
50 | 11535807 | 341523001009 | 初中数学 | 30 | 47.5 | 77.5 | 62.00 | 75.88 | 15.18 | 77.18 |
51 | 11503812 | 341523001010 | 初中英语 | 32 | 49.5 | 81.5 | 65.20 | 77.44 | 15.49 | 80.69 |
52 | 11504508 | 341523001010 | 初中英语 | 32 | 49 | 81 | 64.80 | 77.98 | 15.60 | 80.40 |
53 | 11536608 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 32.5 | 54.5 | 87 | 69.60 | 84.62 | 16.92 | 86.52 |
54 | 11536715 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 31.5 | 53 | 84.5 | 67.60 | 83.08 | 16.62 | 84.22 |
55 | 11536702 | 341523001011 | 初中道德与法治 | 32 | 50.5 | 82.5 | 66.00 | 77.98 | 15.60 | 81.60 |
56 | 11511723 | 341523001012 | 初中音乐 | 30.5 | 52 | 82.5 | 66.00 | 77.88 | 15.58 | 81.58 |
57 | 11511621 | 341523001012 | 初中音乐 | 30 | 51 | 81 | 64.80 | 79.88 | 15.98 | 80.78 |
58 | 11511904 | 341523001012 | 初中音乐 | 32.5 | 48.5 | 81 | 64.80 | 75.26 | 15.05 | 79.85 |
59 | 11513721 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 33 | 38 | 71 | 56.80 | 77.60 | 15.52 | 72.32 |
60 | 11513301 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 31 | 38 | 69 | 55.20 | 77.70 | 15.54 | 70.74 |
61 | 11513406 | 341523001013 | 初中体育与健康 | 27.5 | 38.5 | 66 | 52.80 | 78.08 | 15.62 | 68.42 |
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总