立知教育官网(www.lzexam.com)同步裕安先锋网转载发布2023年裕安区招考村级后备干部笔试成绩及入围面试资格复审人员公告,关于本次招聘详情可以加入立知教育事业单位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小编微信17356439616。
根据《裕安区2023年公开招考村级后备干部公告》有关规定,现将笔试成绩及入围面试资格复审人员名单予以公示(见附件1、附件2)。另将有关注意事项告知如下:
1.面试资格复审时间、地点:面试入围人员于6月28日-30日(上午8:30-下午17:00)到所报考乡镇组织办进行资格复审,逾期不参加资格复审视为自动放弃。
2.面试资格复审所需提供材料:详见《裕安区2023年公开招考村级后备干部公告》。
3.面试时间、地点:具体见《面试通知书》,面试通知书发放时间另行通知。
4.请考生在考试录用期间保持通信畅通,密切关注裕安先锋网(http://www.yaxfw.gov.cn/),后续相关信息均在此网站发布。
附件1:附件1:裕安区2023年公开招考村级后备干部笔试成绩.xls
附件2:附件2:裕安区2023年公开招考村级后备干部入围面试资格复审人员名单.xls
中共六安市裕安区委组织部
2023年6月26日
裕安区2023年公开招考村级后备干部入围面试资格复审人员名单 | |||||
序号 | 报考乡镇 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 青山乡 | 20230101 | 0101 | 77.00 | |
2 | 青山乡 | 20230101 | 0110 | 72.80 | |
3 | 青山乡 | 20230101 | 0116 | 71.20 | |
4 | 分路口镇 | 20230102 | 0201 | 73.70 | |
5 | 分路口镇 | 20230102 | 0208 | 72.10 | |
6 | 西河口乡 | 20230103 | 0329 | 81.20 | |
7 | 西河口乡 | 20230103 | 0213 | 77.90 | |
8 | 西河口乡 | 20230103 | 0313 | 73.90 | |
9 | 西河口乡 | 20230103 | 0228 | 72.20 | |
10 | 西河口乡 | 20230103 | 0311 | 71.80 | |
11 | 西河口乡 | 20230103 | 0314 | 70.60 | |
12 | 西河口乡 | 20230103 | 0309 | 69.80 | |
13 | 西河口乡 | 20230103 | 0317 | 67.80 | |
14 | 西河口乡 | 20230103 | 0219 | 67.70 | |
15 | 西河口乡 | 20230103 | 0328 | 67.10 | |
16 | 西河口乡 | 20230103 | 0215 | 66.70 | |
17 | 西河口乡 | 20230103 | 0216 | 65.90 | |
18 | 西河口乡 | 20230103 | 0320 | 65.70 | |
19 | 西河口乡 | 20230103 | 0312 | 65.50 | |
20 | 西河口乡 | 20230103 | 0325 | 65.50 | |
21 | 西河口乡 | 20230103 | 0223 | 65.10 | |
22 | 西河口乡 | 20230103 | 0326 | 64.50 | |
23 | 石婆店镇 | 20230104 | 0406 | 79.10 | |
24 | 石婆店镇 | 20230104 | 0408 | 71.30 | |
25 | 石婆店镇 | 20230104 | 0416 | 70.90 | |
26 | 石婆店镇 | 20230104 | 0410 | 66.90 | |
27 | 石婆店镇 | 20230104 | 0417 | 66.80 | |
28 | 石婆店镇 | 20230104 | 0419 | 66.20 | |
29 | 石婆店镇 | 20230104 | 0407 | 66.00 | |
30 | 石婆店镇 | 20230104 | 0403 | 65.90 | |
31 | 石婆店镇 | 20230104 | 0414 | 63.70 | |
32 | 徐集镇 | 20230105 | 0426 | 76.90 | |
33 | 徐集镇 | 20230105 | 0428 | 70.60 | |
34 | 罗集乡 | 20230106 | 0508 | 69.20 | |
35 | 罗集乡 | 20230106 | 0507 | 61.40 | |
36 | 罗集乡 | 20230106 | 0505 | 60.90 | |
37 | 固镇镇 | 20230107 | 0512 | 74.90 | |
38 | 固镇镇 | 20230107 | 0513 | 71.10 | |
39 | 固镇镇 | 20230107 | 0509 | 69.30 | |
40 | 固镇镇 | 20230107 | 0514 | 68.00 | |
41 | 固镇镇 | 20230107 | 0510 | 62.20 | |
42 | 固镇镇 | 20230107 | 0517 | 62.00 | |
43 | 丁集镇 | 20230108 | 0528 | 79.40 | |
44 | 丁集镇 | 20230108 | 0530 | 74.80 | |
45 | 丁集镇 | 20230108 | 0603 | 67.40 | |
46 | 丁集镇 | 20230108 | 0523 | 67.30 | |
47 | 丁集镇 | 20230108 | 0601 | 65.60 | |
48 | 丁集镇 | 20230108 | 0525 | 64.50 | |
49 | 新安镇 | 20230109 | 0701 | 74.90 | |
50 | 新安镇 | 20230109 | 0629 | 72.50 | |
51 | 新安镇 | 20230109 | 0611 | 71.80 | |
52 | 单王乡 | 20230110 | 0805 | 73.10 | |
53 | 单王乡 | 20230110 | 0808 | 72.30 | |
54 | 单王乡 | 20230110 | 0809 | 63.90 | |
55 | 单王乡 | 20230110 | 0804 | 63.20 | |
56 | 单王乡 | 20230110 | 0807 | 63.20 | |
57 | 单王乡 | 20230110 | 0806 | 60.10 |
【课程推荐】2023年安徽公职类考试笔面全程培训课程汇总