立知教育官网(www.lzexam.com)同步五河县人民政府网转载发布2023年五河县招聘中小学教师体检人员名单公示,关注更多教师招聘信息及本次招聘重要信息请加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18063067659。
各位考生:
现将2023年度五河县公开招聘中小学教师体检人员名单予以公示,体检定于2023年6月2日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证、面试通知书于2023年6月1日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理股(苏果超市对面)领取体检通知书。准备1寸照片1张。同时缴纳体检费用300元/人。逾期视为自动放弃。
联系电话0552-2325956 0552-2350060
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2023年5月24日
总序号 | 分序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 | 学科专 业知识 | 教育综 合知识 | 笔试成绩 | 专业 测试成绩 | 总成绩 |
1 | 1 | 20230020116 | 何田敏 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 80 | 96 | 86.4 | 85 | 81.1 |
2 | 2 | 20230020120 | 王朴 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 79 | 79 | 79 | 84.6 | 78.97 |
3 | 3 | 20230020117 | 杨影 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 84 | 85 | 84.4 | 81.8 | 78.36 |
5 | 4 | 20230020203 | 武美艳 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 75 | 75 | 75 | 85 | 78.25 |
4 | 5 | 20230020104 | 许梦雅 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 73 | 85 | 77.8 | 84 | 78.25 |
6 | 6 | 20230020128 | 刘佳怡 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 81 | 86 | 83 | 81.2 | 77.59 |
7 | 7 | 20230020101 | 尤茂盛 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 80 | 91 | 84.4 | 80.4 | 77.38 |
8 | 8 | 20230020103 | 邬俊杰 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 76 | 88 | 80.8 | 81.6 | 77.32 |
9 | 9 | 20230020119 | 陈天群 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中语文 | 2023002 | 78 | 70 | 74.8 | 83.2 | 76.94 |
10 | 1 | 20230030220 | 胡玉洁 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 109 | 89 | 101 | 81.6 | 82.37 |
11 | 2 | 20230030217 | 薛磊 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 114 | 81 | 100.8 | 80.8 | 81.76 |
12 | 3 | 20230030228 | 潘影 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 103 | 68 | 89 | 84 | 81.05 |
13 | 4 | 20230030221 | 潘成瑞 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 105 | 91 | 99.4 | 79.2 | 80.29 |
14 | 5 | 20230030218 | 张宇晨 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 93 | 97 | 94.6 | 77.8 | 78.11 |
15 | 6 | 20230030223 | 周金婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 88 | 78 | 84 | 79.8 | 76.86 |
16 | 7 | 20230030209 | 丁梦娇 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 86 | 83 | 84.8 | 79.4 | 76.78 |
17 | 8 | 20230030224 | 孟令奥 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学A组 | 2023003 | 90 | 93 | 91.2 | 76.4 | 76.28 |
18 | 1 | 20230040305 | 杨倩格 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 100 | 89 | 95.6 | 83.6 | 82.42 |
19 | 2 | 20230040313 | 赵俊 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 102 | 72 | 90 | 84.6 | 81.72 |
20 | 3 | 20230040309 | 殷海川 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 101 | 93 | 97.8 | 81.4 | 81.43 |
21 | 4 | 20230040319 | 张可 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 90 | 91 | 90.4 | 84 | 81.4 |
22 | 5 | 20230040315 | 张子豪 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 97 | 73 | 87.4 | 85 | 81.35 |
23 | 6 | 20230040304 | 陈慧娴 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 89 | 85 | 87.4 | 84.3 | 80.86 |
24 | 7 | 20230040314 | 盛琪琪 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中数学B组 | 2023004 | 88 | 86 | 87.2 | 84.2 | 80.74 |
25 | 1 | 20230050423 | 陈咪咪 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 101 | 111 | 105 | 86.2 | 86.59 |
26 | 2 | 20230050404 | 王丽娟 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 104 | 102 | 103.2 | 86.6 | 86.42 |
27 | 3 | 20230050425 | 杭梦薇 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 103 | 109 | 105.4 | 85 | 85.85 |
28 | 4 | 20230050410 | 仲玉莹 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 105 | 107 | 105.8 | 84.2 | 85.39 |
29 | 5 | 20230050429 | 时忍忍 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 105 | 108 | 106.2 | 83.8 | 85.21 |
30 | 6 | 20230050426 | 马玉洁 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 102 | 109 | 104.8 | 84.2 | 85.14 |
31 | 7 | 20230050428 | 李程程 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 106 | 102 | 104.4 | 83.4 | 84.48 |
32 | 8 | 20230050419 | 杨敬冉 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 104 | 86 | 96.8 | 85.8 | 84.26 |
33 | 9 | 20230050413 | 秦雪欣 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语A组 | 2023005 | 105 | 87 | 97.8 | 85.2 | 84.09 |
34 | 1 | 20230060511 | 汤婷婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 103 | 90 | 97.8 | 86 | 84.65 |
35 | 2 | 20230060522 | 赵露 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 110 | 81 | 98.4 | 84.6 | 83.82 |
36 | 3 | 20230060516 | 杨明月 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 107 | 89 | 99.8 | 84 | 83.75 |
37 | 4 | 20230060506 | 王浩 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 108 | 87 | 99.6 | 82.6 | 82.72 |
38 | 5 | 20230060517 | 余菲 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 98 | 100 | 98.8 | 79.6 | 80.42 |
39 | 6 | 20230060514 | 陈垚 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 104 | 79 | 94 | 79.8 | 79.36 |
40 | 7 | 20230060524 | 吴薇 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 107 | 85 | 98.2 | 78.2 | 79.29 |
41 | 8 | 20230060526 | 杨雪 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中英语B组 | 2023006 | 103 | 96 | 100.2 | 77.4 | 79.23 |
42 | 1 | 20230080603 | 邓瑞 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中历史 | 2023008 | 76 | 86 | 89.12 | 83.2 | 80.52 |
43 | 2 | 20230080601 | 莫会星 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中历史 | 2023008 | 66 | 73 | 76.72 | 84 | 77.98 |
44 | 1 | 20230090607 | 刘诗源 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中地理 | 2023009 | 92 | 90 | 91.2 | 82.2 | 80.34 |
45 | 1 | 20230100615 | 漆鹏 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中物理 | 2023010 | 59 | 96 | 97.4 | 88.6 | 86.37 |
46 | 1 | 20230110619 | 谢方明 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中化学 | 2023011 | 105 | 91 | 99.4 | 87.8 | 86.31 |
47 | 2 | 20230110623 | 赵太安 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中化学 | 2023011 | 111 | 91 | 103 | 85.2 | 85.39 |
48 | 1 | 20230120704 | 孙玉梦 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中生物 | 2023012 | 91 | 103 | 95.8 | 88.8 | 86.11 |
49 | 2 | 20230120702 | 程姗姗 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中生物 | 2023012 | 82 | 83 | 82.4 | 84 | 79.4 |
50 | 1 | 20230130720 | 钱利雅 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中音乐 | 2023013 | 90.5 | 79 | 85.9 | 80.4 | 77.76 |
51 | 2 | 20230130712 | 张雅 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中音乐 | 2023013 | 81 | 92 | 85.4 | 76.56 | 74.94 |
52 | 1 | 20230140820 | 王雪成 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中体育 | 2023014 | 86 | 83 | 84.8 | 83.6 | 79.72 |
53 | 2 | 20230140807 | 张硕 | 男 | 五河县教育体育局 | 初中体育 | 2023014 | 85 | 70 | 79 | 84.8 | 79.11 |
54 | 1 | 20230150910 | 张金鑫 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中美术 | 2023015 | 94 | 103 | 97.6 | 84.6 | 83.62 |
55 | 2 | 20230150902 | 王雨婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中美术 | 2023015 | 94.5 | 95 | 94.7 | 83.2 | 81.92 |
56 | 1 | 20230160927 | 张卓 | 女 | 五河县教育体育局 | 初中信息技术 | 2023016 | 65 | 96 | 77.4 | 85 | 78.85 |
57 | 1 | 20230171509 | 刘璐 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 107 | 90.5 | 100.4 | 81.64 | 82.25 |
58 | 2 | 20230171527 | 邓雅琴 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 96 | 89 | 93.2 | 84.16 | 82.21 |
59 | 3 | 20230171622 | 时从美 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 99 | 92 | 96.2 | 82.4 | 81.73 |
60 | 4 | 20230171712 | 沈嘉文 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 94 | 92.5 | 93.4 | 83 | 81.45 |
61 | 5 | 20230171003 | 张会云 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 107 | 88 | 99.4 | 80.66 | 81.31 |
62 | 6 | 20230171012 | 陈琪琪 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 99 | 83.5 | 92.8 | 82.82 | 81.17 |
63 | 7 | 20230171204 | 王暑 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 97 | 92 | 95 | 81.98 | 81.14 |
64 | 8 | 20230171613 | 闫拓 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 102.5 | 94 | 99.1 | 80.4 | 81.06 |
65 | 9 | 20230171628 | 吕佑美 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 99.5 | 92 | 96.5 | 81 | 80.83 |
66 | 10 | 20230171529 | 衡子寒 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 103 | 89 | 97.4 | 80.64 | 80.8 |
67 | 11 | 20230171426 | 张硕 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 98.5 | 91.5 | 95.7 | 80.9 | 80.56 |
68 | 12 | 20230171023 | 何凌 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 103.5 | 90.5 | 98.3 | 79.9 | 80.51 |
69 | 13 | 20230171107 | 魏舒琪 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 96 | 98 | 96.8 | 80.2 | 80.34 |
70 | 14 | 20230171505 | 王梦杰 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文A组 | 2023017 | 90 | 96.5 | 92.6 | 81.5 | 80.2 |
71 | 1 | 20230182021 | 张路晨 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 100 | 94.5 | 97.8 | 85.6 | 84.37 |
72 | 2 | 20230182603 | 蒋子晨 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 103 | 91.5 | 98.4 | 85 | 84.1 |
73 | 3 | 20230182516 | 宣国奇 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 103 | 88 | 97 | 85.2 | 83.89 |
74 | 4 | 20230182502 | 王珊珊 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 107 | 89 | 99.8 | 83.2 | 83.19 |
75 | 5 | 20230182009 | 夏佩文 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 103 | 87 | 96.6 | 84.2 | 83.09 |
76 | 6 | 20230182107 | 牛传美 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 100 | 86.5 | 94.6 | 84.8 | 83.01 |
77 | 7 | 20230182002 | 高音 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 103 | 93.5 | 99.2 | 81.8 | 82.06 |
78 | 8 | 20230182611 | 徐小莲 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 104 | 92 | 99.2 | 81.4 | 81.78 |
79 | 9 | 20230182127 | 滕月月 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 98.5 | 84.5 | 92.9 | 83.6 | 81.75 |
80 | 10 | 20230182023 | 钱丹丹 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 94 | 94.5 | 94.2 | 81.8 | 80.81 |
81 | 11 | 20230181903 | 吴引庚 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 100 | 88 | 95.2 | 80.6 | 80.22 |
82 | 12 | 20230182308 | 杨蒂 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 95 | 91.5 | 93.6 | 81 | 80.1 |
83 | 13 | 20230182003 | 季宇情 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文B组 | 2023018 | 99 | 97.5 | 98.4 | 78.6 | 79.62 |
84 | 1 | 20230193324 | 欧明娟 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 108 | 91.5 | 101.4 | 82.7 | 83.24 |
85 | 2 | 20230192706 | 杨雪 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 104 | 90 | 98.4 | 83.7 | 83.19 |
86 | 3 | 20230193228 | 胡珊珊 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 102 | 81 | 93.6 | 85.4 | 83.18 |
87 | 4 | 20230192816 | 陈佳月 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 104 | 85 | 96.4 | 84.3 | 83.11 |
88 | 5 | 20230193227 | 卢利 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 105 | 100 | 103 | 80.2 | 81.89 |
89 | 6 | 20230193201 | 杨雪迎 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 98 | 84 | 92.4 | 83.7 | 81.69 |
90 | 7 | 20230193409 | 张前俊 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 94.5 | 89 | 92.3 | 83.5 | 81.53 |
91 | 8 | 20230192822 | 孟江 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 97 | 92.5 | 95.2 | 81.6 | 80.92 |
92 | 9 | 20230192801 | 赵文静 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 104.5 | 93.5 | 100.1 | 79.8 | 80.89 |
93 | 10 | 20230192627 | 尤锦 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 95.5 | 92.5 | 94.3 | 81.7 | 80.77 |
94 | 11 | 20230192630 | 何颖 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 104 | 79.5 | 94.2 | 81.5 | 80.6 |
95 | 12 | 20230193203 | 邵丽 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 100 | 92 | 96.8 | 80.4 | 80.48 |
96 | 13 | 20230192730 | 周飞飞 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学语文C组 | 2023019 | 97 | 92.5 | 95.2 | 80.8 | 80.36 |
97 | 1 | 20230203604 | 董佳乐 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 94 | 89.5 | 92.2 | 88.6 | 85.07 |
98 | 2 | 20230203518 | 辛仔 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 105 | 98 | 102.2 | 84.2 | 84.49 |
99 | 3 | 20230203919 | 周敏君 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 96 | 91.5 | 94.2 | 86.4 | 84.03 |
100 | 4 | 20230203814 | 季丹 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 100 | 99.5 | 99.8 | 83.8 | 83.61 |
101 | 5 | 20230203621 | 汤子婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 95 | 87 | 91.8 | 85.2 | 82.59 |
102 | 6 | 20230204124 | 薛赛 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 97 | 87.5 | 93.2 | 84.2 | 82.24 |
103 | 7 | 20230203508 | 徐艳 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 102 | 96 | 99.6 | 81.6 | 82.02 |
104 | 8 | 20230203820 | 张佳慧 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 96 | 84 | 91.2 | 84.4 | 81.88 |
105 | 9 | 20230204025 | 马娇娇 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 106 | 85.5 | 97.8 | 81.2 | 81.29 |
106 | 10 | 20230204105 | 胡倩瑜 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 97 | 96 | 96.6 | 80.8 | 80.71 |
107 | 11 | 20230203718 | 郭晨 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学A组 | 2023020 | 92 | 87.5 | 90.2 | 82.4 | 80.23 |
108 | 1 | 20230214602 | 彭洁 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 97 | 99.5 | 98 | 83.4 | 82.88 |
109 | 2 | 20230214603 | 胡雪丽 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 108 | 87 | 99.6 | 80.7 | 81.39 |
110 | 3 | 20230214712 | 汪小静 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 103 | 65.5 | 88 | 84.8 | 81.36 |
111 | 4 | 20230214805 | 王云 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 85 | 93.5 | 88.4 | 84.1 | 80.97 |
112 | 5 | 20230214728 | 赵宁 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 100 | 80.5 | 92.2 | 82.4 | 80.73 |
113 | 6 | 20230214525 | 蒋媛媛 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 103 | 91 | 98.2 | 80 | 80.55 |
114 | 7 | 20230214604 | 王晓婉 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 87 | 95.5 | 90.4 | 82 | 80 |
115 | 8 | 20230214513 | 付瑞瑞 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 91 | 91.5 | 91.2 | 80.9 | 79.43 |
116 | 9 | 20230214308 | 王雪红 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 96 | 77.5 | 88.6 | 81.6 | 79.27 |
117 | 10 | 20230214607 | 靳怀强 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学数学B组 | 2023021 | 95 | 85.5 | 91.2 | 80 | 78.8 |
118 | 1 | 20230225113 | 叶礼雅 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 90.5 | 80.5 | 86.5 | 88.8 | 83.79 |
119 | 2 | 20230225226 | 王悦 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 92.5 | 88 | 90.7 | 87.02 | 83.59 |
120 | 3 | 20230225109 | 丁婷婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 100 | 82.5 | 93 | 85.82 | 83.32 |
121 | 4 | 20230225216 | 甘文婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 83 | 88.5 | 85.2 | 88.58 | 83.31 |
122 | 5 | 20230225107 | 卞伟伟 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 85.5 | 89 | 86.9 | 87.3 | 82.84 |
123 | 6 | 20230225230 | 周俊 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 99 | 89 | 95 | 83.66 | 82.31 |
124 | 7 | 20230225020 | 姚穗 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 106.5 | 89.5 | 99.7 | 81.36 | 81.88 |
125 | 8 | 20230225026 | 杨婷婷 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 91 | 100.5 | 94.8 | 83 | 81.8 |
126 | 9 | 20230225013 | 刘晓倩 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 90.5 | 89.5 | 90.1 | 84.3 | 81.54 |
127 | 10 | 20230225012 | 徐慧君 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 96 | 87.5 | 92.6 | 82.84 | 81.14 |
128 | 11 | 20230225104 | 刘思远 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学英语 | 2023022 | 92 | 97.5 | 94.2 | 81.18 | 80.38 |
129 | 1 | 20230235416 | 龙静 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学音乐 | 2023023 | 101 | 85 | 94.6 | 79.5 | 79.3 |
130 | 2 | 20230235509 | 席天宇 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学音乐 | 2023023 | 101 | 76 | 91 | 78.1 | 77.42 |
131 | 1 | 20230245629 | 王晗 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 2023024 | 79 | 84 | 81 | 86.8 | 81.01 |
132 | 2 | 20230245514 | 赵晶晶 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 2023024 | 81.5 | 83 | 82.1 | 86.2 | 80.87 |
133 | 3 | 20230245713 | 祝欣 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 2023024 | 87 | 88.5 | 87.6 | 83.8 | 80.56 |
134 | 4 | 20230245622 | 韩心远 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 2023024 | 76 | 89 | 81.2 | 85.4 | 80.08 |
135 | 5 | 20230245529 | 董晓 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学体育 | 2023024 | 79 | 83.5 | 80.8 | 84 | 79 |
136 | 1 | 20230256004 | 赵莉娜 | 女 | 五河县教育体育局 | 小学美术 | 2023025 | 88.5 | 92.5 | 90.1 | 82.4 | 80.21 |
137 | 2 | 20230255829 | 白杨 | 男 | 五河县教育体育局 | 小学美术 | 2023025 | 88.5 | 93 | 90.3 | 82.2 | 80.12 |
备考课程》》》
【辅警笔试】2023年六安市公安机关招聘辅警笔试培训招生简章
【辅警面试】2023年六安市公安机关警务辅助人员招聘面试培训招生简章
【幼师面试】2023年六安幼师面试培训课程
【事业单位面试】2023年安徽省事业单位联考面试培训课程
【周末课程】2023年公务员、事业单位精选模块周末班课表
【面试课程】2023年六安市直中小学教师招聘面试培训招生简章
【幼师选调】2023年裕安区教师选调(含幼师)笔试培训招生简章
【幼师课程】2023年金安区幼师选调进城面试“才艺通关班”招生简章
【政录企用】2023年六安市“政录企用”人才引进面试培训招生简章
【特岗教师】2023年安徽省农村特岗教师笔试班招生简章
【幼师课程】2024年幼儿教师招聘考试“周末畅学班”招生简章