立知教育官网(www.lzexam.com)同步绩六安市教育局官网转载2022年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批次)公示,关于本次招聘详情可以加入立知教育教师考编QQ交流群:573794542或加立知小编微信18154204676(同V)。
根据《2022年度六安市市直中小学新任教师公开招聘公告》规定,现将我市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批次)予以公示,公示时间为2022年8月15日—8月21日。
联系电话:0564-3379809
监督电话:0564-3370557
附件:2022年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单.xlsx.xlsx
六安市教育局
2022年8月15日
2022年六安市市直中小学新任教师公开招聘拟聘用人员名单(第一批次) | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘单位 |
1 | 梁修军 | 515000108 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
2 | 翁 路 | 515000118 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
3 | 查 凌 | 515000123 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
4 | 杨 芳 | 515000317 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
5 | 夏庆霖 | 515000201 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
6 | 刘寅乔 | 515000328 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
7 | 郑宵宵 | 515001107 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
8 | 张 强 | 515001002 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
9 | 袁增阳 | 515001108 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
10 | 王 颖 | 515001127 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
11 | 丁方丽 | 515001202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
12 | 徐 莉 | 515001303 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
13 | 奚邦庆 | 515001805 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
14 | 张立彬 | 515001902 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
15 | 冯有灿 | 515001828 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
16 | 吕木南 | 515002025 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
17 | 王 蕤 | 515002213 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
18 | 徐 璐 | 515002113 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
19 | 罗 军 | 515003122 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
20 | 刘帅帅 | 515003124 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
21 | 胡雷雨 | 515003103 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
22 | 刘 磊 | 515003109 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
23 | 周炯言 | 515003211 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
24 | 肖立芳 | 515003202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
25 | 夏 莉 | 515003125 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
26 | 方贤悦 | 515003127 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
27 | 胡昌群 | 515003404 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
28 | 支雪婷 | 515003421 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
29 | 伍 亮 | 515003901 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
30 | 孙蒋兵 | 515003921 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
31 | 张 杰 | 515003904 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
32 | 詹 雪 | 515003922 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
33 | 陈美芳 | 515004020 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
34 | 徐文妍 | 515004016 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
35 | 王晓曼 | 515004101 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
36 | 吴 萱 | 515004409 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
37 | 赵鸿昌 | 515004508 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
38 | 舒启娜 | 515004515 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
39 | 谢宁宁 | 515005205 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学 |
40 | 鲍珊珊 | 515000616 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
41 | 李家丽 | 515000406 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
42 | 陈德昱 | 515000504 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
43 | 邸梦鸽 | 515000429 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
44 | 胡望玲 | 515001323 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
45 | 陈 畅 | 515001312 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
46 | 唐文君 | 515001324 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
47 | 董佳佳 | 515001313 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
48 | 方雪莹 | 515002725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
49 | 张翠翠 | 515002626 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
50 | 李雨馨 | 515002718 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
51 | 刘伟茹 | 515002724 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
52 | 何冬梅 | 515002615 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
53 | 陈 浩 | 515003228 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
54 | 田 波 | 515003229 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
55 | 蔡大伟 | 515003222 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
56 | 章秀玲 | 515003525 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
57 | 黄 芳 | 515003519 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
58 | 任俊兰 | 515004202 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
59 | 邓立佳 | 515004201 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
60 | 吴 静 | 515005005 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
61 | 黄 玲 | 515004811 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学 |
62 | 袁宝宇 | 515000630 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
63 | 董安元 | 515001512 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
64 | 黄亚丽 | 515002802 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
65 | 王申恺 | 515003306 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
66 | 陈秋红 | 515004206 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
67 | 刘贤海 | 515005106 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
68 | 彭 伟 | 515003627 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
69 | 卜园园 | 515003703 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
70 | 李鑫豪 | 515005223 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
71 | 乔 平 | 515004904 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第一中学东校区 |
72 | 刘笑笑 | 515000725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
73 | 叶礼正 | 515000705 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
74 | 廖 环 | 515000818 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
75 | 叶金兰 | 515001528 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
76 | 王承庆 | 515001525 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
77 | 张 宏 | 515001608 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
78 | 王萍君 | 515001622 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
79 | 徐先杰 | 515001617 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
80 | 田 越 | 515003002 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
81 | 张玉娟 | 515002828 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
82 | 朱婷婷 | 515003022 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
83 | 李 洁 | 515003315 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
84 | 王修锐 | 515003313 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
85 | 吴 玲 | 515003725 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
86 | 杨龙顺 | 515004304 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
87 | 陈 卓 | 515004215 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
88 | 吴 军 | 515004310 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
89 | 章红霞 | 515004417 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
90 | 郭 燕 | 515004425 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
91 | 李 丽 | 515005115 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
92 | 于 路 | 515004610 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
93 | 丁瑞宇 | 515004524 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
94 | 张秋云 | 515004915 | 3.41501E+11 | 安徽省六安第二中学河西校区 |
95 | 童紫燕 | 115005327 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
96 | 田树男 | 115005314 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
97 | 徐淑婧 | 115005323 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
98 | 焦婷婷 | 115005429 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
99 | 汪金霞 | 515000827 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
100 | 鲍 雨 | 515000908 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
101 | 张 翠 | 515001714 | 3.41501E+11 | 六安市特殊教育学校 |
课程推荐》》》【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公职畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程