立知教育官网(www.lzexam.com)同步霍邱县人民政府网转载发布2021年霍邱县县级公立医院秋季招聘和2022年度霍邱县县级公立医院招聘考试拟入围人员名单公告。立知教育将同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考详情请加入立知教育医考QQ交流群:314079463或加立知小编微信17356439616。
现将2021年度霍邱县县级公立医院秋季招聘考试拟入围人员名单(详见附件1)和2022年度霍邱县县级公立医院招聘考试拟入围人员名单(详见附件2)予以公示,公示时间:2022年8月26日—9月1日。拟入围体检人员的体检时间和拟入围面试人员的面试时间在霍邱县人民政府网站上另行通知。
对公示内容如有异议,请在公示期正常工作时间内进行书面或电话反映。联系电话:0564-6033053。
附件1:2021年度县级公立医院秋季招聘拟入围体检人员名单.xls
附件2:2022年度县级公立医院招聘考试拟入围人员名单.xls
2021年度霍邱县县级公立医院秋季招聘考试拟入围人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围情况 |
1 | 20210010106 | 211001 | 87.50 | 入围体检 |
2 | 20210010104 | 211001 | 86.50 | 入围体检 |
3 | 20210010323 | 211002 | 100.60 | 入围体检 |
4 | 20210010223 | 211002 | 98.70 | 入围体检 |
5 | 20210010230 | 211002 | 94.30 | 入围体检 |
6 | 20210010315 | 211002 | 93.50 | 入围体检 |
7 | 20210010211 | 211002 | 92.40 | 入围体检 |
8 | 20210010316 | 211002 | 89.60 | 入围体检 |
9 | 20210010217 | 211002 | 89.50 | 入围体检 |
10 | 20210010221 | 211002 | 88.80 | 入围体检 |
11 | 20210010302 | 211002 | 88.70 | 入围体检 |
12 | 20210010310 | 211002 | 87.30 | 入围体检 |
13 | 20210010324 | 211002 | 86.60 | 入围体检 |
14 | 20210010320 | 211002 | 86.30 | 入围体检 |
15 | 20210010129 | 211002 | 86.00 | 入围体检 |
16 | 20210010225 | 211002 | 85.90 | 入围体检 |
17 | 20210010309 | 211002 | 85.20 | 入围体检 |
18 | 20210010214 | 211002 | 84.90 | 入围体检 |
19 | 20210010304 | 211002 | 84.80 | 入围体检 |
20 | 20210010317 | 211002 | 84.50 | 入围体检 |
21 | 20210010303 | 211002 | 84.00 | 入围体检 |
22 | 20210010305 | 211002 | 84.00 | 入围体检 |
23 | 20210010202 | 211002 | 82.40 | 入围体检 |
24 | 20210010204 | 211002 | 82.20 | 入围体检 |
25 | 20210010229 | 211002 | 80.60 | 入围体检 |
26 | 20210010219 | 211002 | 80.20 | 入围体检 |
27 | 20210010311 | 211002 | 80.10 | 入围体检 |
28 | 20210010209 | 211002 | 80.00 | 入围体检 |
29 | 20210010206 | 211002 | 79.60 | 入围体检 |
30 | 20210010210 | 211002 | 79.20 | 入围体检 |
31 | 20210010205 | 211002 | 78.70 | 入围体检 |
32 | 20210010326 | 211004 | 82.80 | 入围体检 |
33 | 20210010329 | 211005 | 87.20 | 入围体检 |
34 | 20210010402 | 211006 | 74.80 | 入围体检 |
35 | 20210010403 | 211007 | 81.90 | 入围体检 |
36 | 20210010404 | 211007 | 75.90 | 入围体检 |
37 | 20210010406 | 211007 | 72.40 | 入围体检 |
38 | 20210010425 | 211008 | 91.70 | 入围体检 |
39 | 20210010426 | 211008 | 87.90 | 入围体检 |
40 | 20210010507 | 211008 | 87.90 | 入围体检 |
41 | 20210010509 | 211008 | 85.20 | 入围体检 |
42 | 20210010511 | 211008 | 85.20 | 入围体检 |
43 | 20210010526 | 211008 | 85.20 | 入围体检 |
44 | 20210010503 | 211008 | 84.50 | 入围体检 |
45 | 20210010525 | 211008 | 83.40 | 入围体检 |
46 | 20210010411 | 211008 | 83.00 | 入围体检 |
47 | 20210010520 | 211008 | 81.40 | 入围体检 |
48 | 20210010703 | 211009 | 88.00 | 入围体检 |
49 | 20210010626 | 211009 | 83.50 | 入围体检 |
50 | 20210010628 | 211009 | 83.50 | 入围体检 |
51 | 20210010708 | 211010 | 85.70 | 入围体检 |
52 | 20210010709 | 211010 | 82.80 | 入围体检 |
53 | 20210010706 | 211010 | 82.00 | 入围体检 |
54 | 20210010704 | 211010 | 78.60 | 入围体检 |
55 | 20210010705 | 211010 | 78.60 | 入围体检 |
56 | 20210010707 | 211010 | 69.70 | 入围体检 |
57 | 20210010710 | 211011 | 79.60 | 入围体检 |
58 | 20210010824 | 211012 | 86.60 | 入围体检 |
59 | 20210010922 | 211012 | 84.10 | 入围体检 |
60 | 20210011126 | 211012 | 81.30 | 入围体检 |
61 | 20210010804 | 211012 | 79.50 | 入围体检 |
62 | 20210011026 | 211012 | 79.10 | 入围体检 |
63 | 20210011224 | 211013 | 81.00 | 入围体检 |
64 | 20210011228 | 211013 | 74.90 | 入围体检 |
65 | 20210011317 | 211014 | 81.40 | 入围体检 |
66 | 20210011310 | 211014 | 75.20 | 入围体检 |
67 | 20210011327 | 211016 | 72.50 | 入围体检 |
68 | 20210011328 | 211017 | 82.70 | 入围体检 |
69 | 20210011330 | 211018 | 89.90 | 入围体检 |
70 | 20210011404 | 211018 | 86.60 | 入围体检 |
71 | 20210011403 | 211018 | 82.70 | 入围体检 |
72 | 20210011329 | 211018 | 78.30 | 入围体检 |
73 | 20210011407 | 211020 | 91.90 | 入围体检 |
74 | 20210011409 | 211020 | 86.70 | 入围体检 |
75 | 20210011408 | 211020 | 81.70 | 入围体检 |
76 | 20210011414 | 211024 | 91.00 | 入围体检 |
77 | 20210011415 | 211025 | 72.80 | 入围体检 |
78 | 20210011418 | 211026 | 78.80 | 入围体检 |
79 | 20210011421 | 211027 | 79.20 | 入围体检 |
80 | 20210011425 | 211029 | 83.90 | 入围体检 |
81 | 20210011509 | 211031 | 81.60 | 入围体检 |
82 | 20210011517 | 211031 | 79.90 | 入围体检 |
83 | 20210011501 | 211031 | 75.80 | 入围体检 |
84 | 20210011514 | 211031 | 71.90 | 入围体检 |
85 | 20210011521 | 211032 | 76.50 | 入围体检 |
86 | 20210011523 | 211032 | 75.60 | 入围体检 |
87 | 20210011527 | 211032 | 74.20 | 入围体检 |
88 | 20210011603 | 211033 | 82.80 | 入围体检 |
89 | 20210011604 | 211033 | 81.80 | 入围体检 |
90 | 20210011608 | 211033 | 81.20 | 入围体检 |
91 | 20210011607 | 211033 | 76.20 | 入围体检 |
92 | 20210011615 | 211033 | 76.10 | 入围体检 |
93 | 20210011606 | 211033 | 74.10 | 入围体检 |
94 | 20210011602 | 211033 | 73.70 | 入围体检 |
95 | 20210011614 | 211033 | 71.40 | 入围体检 |
96 | 20210011611 | 211033 | 71.00 | 入围体检 |
97 | 20210011530 | 211033 | 67.70 | 入围体检 |
2022年度霍邱县县级公立医院招聘考试拟入围人员名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围情况 |
1 | 20220021902 | 220006 | 94.00 | 入围体检 |
2 | 20220021920 | 220006 | 92.40 | 入围体检 |
3 | 20220021903 | 220006 | 91.10 | 入围体检 |
4 | 20220021912 | 220006 | 91.10 | 入围体检 |
5 | 20220021906 | 220006 | 89.20 | 入围体检 |
6 | 20220021919 | 220006 | 88.80 | 入围体检 |
7 | 20220021916 | 220006 | 86.30 | 入围体检 |
8 | 20220021911 | 220006 | 82.80 | 入围体检 |
9 | 20220021905 | 220006 | 81.40 | 入围体检 |
10 | 20220021909 | 220006 | 81.20 | 入围体检 |
11 | 20220021904 | 220006 | 80.00 | 入围体检 |
12 | 20220021917 | 220006 | 76.30 | 入围体检 |
13 | 20220021907 | 220006 | 71.50 | 入围体检 |
14 | 20220021908 | 220006 | 70.50 | 入围体检 |
15 | 20220021910 | 220006 | 66.70 | 入围体检 |
16 | 20220021921 | 220007 | 74.90 | 入围体检 |
17 | 20220022317 | 220008 | 95.30 | 入围体检 |
18 | 20220022107 | 220008 | 90.20 | 入围体检 |
19 | 20220022505 | 220008 | 89.90 | 入围体检 |
20 | 20220021925 | 220008 | 89.20 | 入围体检 |
21 | 20220022016 | 220008 | 87.90 | 入围体检 |
22 | 20220022120 | 220008 | 87.50 | 入围体检 |
23 | 20220022519 | 220008 | 87.20 | 入围体检 |
24 | 20220022003 | 220008 | 87.10 | 入围体检 |
25 | 20220022024 | 220008 | 86.90 | 入围体检 |
26 | 20220022313 | 220008 | 86.60 | 入围体检 |
27 | 20220022417 | 220008 | 86.30 | 入围体检 |
28 | 20220022218 | 220008 | 86.20 | 入围体检 |
29 | 20220022311 | 220008 | 85.50 | 入围体检 |
30 | 20220022210 | 220008 | 85.20 | 入围体检 |
31 | 20220022523 | 220008 | 83.70 | 入围体检 |
32 | 20220022517 | 220008 | 83.30 | 入围体检 |
33 | 20220022323 | 220008 | 83.20 | 入围体检 |
34 | 20220022418 | 220008 | 82.50 | 入围体检 |
35 | 20220022219 | 220008 | 82.10 | 入围体检 |
36 | 20220022014 | 220008 | 82.00 | 入围体检 |
37 | 20220022602 | 220009 | 83.80 | 入围体检 |
38 | 20220022601 | 220009 | 78.30 | 入围体检 |
39 | 20220022528 | 220009 | 77.10 | 入围体检 |
40 | 20220022608 | 220010 | 73.40 | 入围体检 |
41 | 20220022616 | 220012 | 90.80 | 入围体检 |
42 | 20220022617 | 220013 | 79.80 | 入围体检 |
43 | 20220022621 | 220014 | 89.80 | 入围体检 |
44 | 20220022620 | 220014 | 85.00 | 入围体检 |
45 | 20220022618 | 220014 | 77.20 | 入围体检 |
46 | 20220022622 | 220014 | 68.40 | 入围体检 |
47 | 20220022624 | 220016 | 75.10 | 入围体检 |
48 | 20220022707 | 220020 | 90.20 | 入围体检 |
49 | 20220022708 | 220020 | 80.40 | 入围体检 |
50 | 20220022801 | 220021 | 84.50 | 入围体检 |
51 | 20220022803 | 220021 | 83.60 | 入围体检 |
52 | 20220022710 | 220021 | 78.70 | 入围体检 |
53 | 20220022730 | 220021 | 77.80 | 入围体检 |
54 | 20220022901 | 220022 | 91.40 | 入围体检 |
55 | 20220022830 | 220022 | 89.90 | 入围体检 |
56 | 20220022816 | 220022 | 84.30 | 入围体检 |
57 | 20220022806 | 220022 | 82.10 | 入围体检 |
58 | 20220022826 | 220022 | 80.90 | 入围体检 |
59 | 20220022903 | 220023 | 95.90 | 入围体检 |
60 | 20220023208 | 220023 | 92.70 | 入围体检 |
61 | 20220022909 | 220023 | 91.80 | 入围体检 |
62 | 20220023120 | 220023 | 87.80 | 入围体检 |
63 | 20220022904 | 220023 | 87.30 | 入围体检 |
64 | 20220023113 | 220023 | 87.20 | 入围体检 |
65 | 20220023016 | 220023 | 86.40 | 入围体检 |
66 | 20220023121 | 220023 | 84.50 | 入围体检 |
67 | 20220023221 | 220023 | 84.40 | 入围体检 |
68 | 20220023318 | 220023 | 84.00 | 入围体检 |
69 | 20220023027 | 220023 | 83.40 | 入围体检 |
70 | 20220023317 | 220023 | 82.90 | 入围体检 |
71 | 20220023018 | 220023 | 82.30 | 入围体检 |
72 | 20220023211 | 220023 | 81.30 | 入围体检 |
73 | 20220023309 | 220023 | 81.30 | 入围体检 |
74 | 20220021703 | 220024 | 95.80 | 入围面试 |
75 | 20220021701 | 220024 | 71.90 | 入围面试 |
76 | 20220021712 | 220025 | 87.80 | 入围面试 |
77 | 20220021704 | 220025 | 87.00 | 入围面试 |
78 | 20220021709 | 220025 | 85.40 | 入围面试 |
79 | 20220021714 | 220026 | 93.20 | 入围面试 |
80 | 20220021717 | 220026 | 76.80 | 入围面试 |
81 | 20220021718 | 220027 | 80.80 | 入围面试 |
82 | 20220021719 | 220027 | 80.20 | 入围面试 |
83 | 20220021802 | 220028 | 92.10 | 入围面试 |
84 | 20220021814 | 220028 | 86.50 | 入围面试 |
85 | 20220021807 | 220028 | 85.00 | 入围面试 |
86 | 20220021815 | 220029 | 98.40 | 入围面试 |
87 | 20220023328 | 220033 | 75.70 | 入围体检 |
88 | 20220023329 | 220034 | 89.70 | 入围体检 |
89 | 20220023401 | 220036 | 67.50 | 入围体检 |
90 | 20220023403 | 220037 | 81.80 | 入围体检 |
91 | 20220023411 | 220038 | 80.50 | 入围体检 |
92 | 20220023416 | 220040 | 82.40 | 入围体检 |
93 | 20220023421 | 220041 | 77.20 | 入围体检 |
94 | 20220023426 | 220041 | 68.00 | 入围体检 |
95 | 20220023711 | 220042 | 85.50 | 入围体检 |
96 | 20220023701 | 220042 | 84.90 | 入围体检 |
97 | 20220023707 | 220042 | 84.80 | 入围体检 |
98 | 20220023619 | 220042 | 83.90 | 入围体检 |
99 | 20220023524 | 220042 | 82.40 | 入围体检 |
100 | 20220023814 | 220042 | 82.40 | 入围体检 |
101 | 20220023604 | 220042 | 82.20 | 入围体检 |
102 | 20220023709 | 220042 | 81.80 | 入围体检 |
103 | 20220023505 | 220042 | 81.70 | 入围体检 |
104 | 20220023503 | 220042 | 81.30 | 入围体检 |
105 | 20220023625 | 220042 | 80.80 | 入围体检 |
106 | 20220023829 | 220042 | 80.80 | 入围体检 |
107 | 20220023909 | 220042 | 79.70 | 入围体检 |
108 | 20220023907 | 220042 | 79.60 | 入围体检 |
109 | 20220023916 | 220042 | 79.60 | 入围体检 |
110 | 20220023730 | 220042 | 78.10 | 入围体检 |
111 | 20220023615 | 220042 | 78.00 | 入围体检 |
112 | 20220023523 | 220042 | 77.70 | 入围体检 |
113 | 20220023917 | 220042 | 77.50 | 入围体检 |
114 | 20220023803 | 220042 | 77.40 | 入围体检 |
115 | 20220023502 | 220042 | 77.20 | 入围体检 |
116 | 20220023824 | 220042 | 77.20 | 入围体检 |
117 | 20220023718 | 220042 | 76.60 | 入围体检 |
118 | 20220023922 | 220042 | 76.20 | 入围体检 |
119 | 20220023912 | 220042 | 76.10 | 入围体检 |
120 | 20220023512 | 220042 | 76.00 | 入围体检 |
121 | 20220023927 | 220043 | 76.70 | 入围体检 |
霍邱县公立医院专业技术人员招聘工作领导组办公室
2022年8月26日
备考课程》》》
【幼师考编】2023年六安幼师招聘考试“周末畅学班”招生简章
【教师考编】2023年安徽省中小学教师统一招聘考试暑期循环课程
【公考畅学】2023年安徽省公务员/事业单位笔试周末畅学课程